2/11/16

Ventas: España, octubre de 2016 (I)

Te ofrezco un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de octubre de 2016.


Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han matriculado 83310 unidades, lo que supone un incremento del 4,02 % con respecto a octubre de 2015. No sé si será por la ausencia del PIVE, o porque ya tocaba, pero las ventas a particulares bajan por primera vez desde hace meses; en cambio, las de empresas y las de alquiladoras siguen subiendo y son las que hacen que finalmente el mercado siga arrojando cifras positivas. Veremos si acabamos el año en positivo; todo parece indicar que así será.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Renault 6679 72092
2 4 Seat 6326 66324
3 3 Peugeot 6027 69469
4 1 Volkswagen 5982 74371
5 5 Opel 5686 76617
6 6 Ford 4649 50017
7 8 Nissan 4463 46885
8 11 Kia 4244 46432
9 7 Toyota 4118 46481
10 10 Mercedes-Benz 4070 39095
11 13 Hyundai 3625 40559
12 9 Citroën 3624 51796
13 12 Audi 3516 44039
14 15 Fiat 3291 41397
15 14 BMW 3218 36002
16 16 Dacia 2967 37373
17 17 Skoda 1601 20836
18 18 Mazda 1418 15383
19 19 Volvo 1001 10816
20 20 Mini 983 9157
21 22 Mitsubishi 820 7421
22 23 Land Rover 727 8598
23 21 Honda 629 7914
24 25 Jeep 523 5706
25 26 Lexus 510 4752
26 27 Smart 482 5338
27 24 Suzuki 410 4673
28 29 Jaguar 352 2924
29 28 DS 300 3995
30 30 SsangYong 243 3206
31 31 Alfa Romeo 208 2536
32 32 Porsche 193 1821
33 33 Subaru 162 1669
34 34 Infiniti 122 983
35 35 Abarth 79 538
36 36 Maserati 35 229
37 40 Tesla 8 30
38 37 Lancia 7 460
39 39 Bentley 5 44
40 38 Ferrari 4 54
41 41 Lamborghini 1 15
42 46 Aston Martin 1 11
43 44 Morgan 1 3
44 45 Mahindra 0 79
45 42 Lotus 0 4
46 47 McLaren 0 4
47 48 BYD 0 3
48 43 Rolls-Royce 0 2
49 49 KTM 0 2
50 50 PGO 0 1
51 51 Tata 0 0
52 52 Lada 0 0
53 53 Cadillac 0 0
54 54 Caterham 0 0
55 55 Hurtan 0 0
56 56 Bugatti 0 0


TOTAL 83310 958156

Renault vuelve a liderar el mercado, aprovechando el buen mes de sus modelos superventas (Megane, Clio y Captur sobre todo). Subidas de Seat, Kia, Hyundai y Tesla, y bajadas de Volkswagen, Toyota, Citroën y Suzuki.

Marcas (Turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 4 Seat 5053 63333
2 1 Volkswagen 4832 64437
3 5 Opel 4696 62594
4 3 Peugeot 4387 55271
5 2 Renault 4283 45503
6 6 Toyota 3338 38573
7 7 Ford 3167 38610
8 11 Fiat 2860 34557
9 8 Citroën 2775 40382
10 9 Mercedes-Benz 2650 27077
11 12 Kia 2638 29680
12 16 Dacia 2192 26823
13 10 Audi 2107 31437
14 13 Hyundai 2093 24374
15 14 BMW 2006 24804
16 15 Skoda 1433 18539
17 17 Nissan 1141 10402
18 19 Mini 853 7379
19 18 Mazda 533 6066
20 20 Smart 482 5338
21 21 Volvo 426 5367
22 22 DS 300 3995
23 24 Lexus 232 2313
24 25 Honda 216 2389
25 23 Alfa Romeo 208 2536
26 26 Jaguar 146 1730
27 27 Infiniti 122 924
28 28 Subaru 104 1128
29 31 Abarth 79 538
30 29 SsangYong 63 822
31 30 Suzuki 49 710
32 33 Porsche 48 419
33 32 Mitsubishi 40 392
34 34 Maserati 11 160
35 35 Lancia 7 460
36 38 Bentley 5 34
37 36 Ferrari 4 54
38 37 Tesla 3 25
39 39 Lamborghini 1 15
40 43 Aston Martin 1 11
41 42 Morgan 1 3
42 40 Lotus 0 4
43 44 McLaren 0 4
44 45 BYD 0 3
45 41 Rolls-Royce 0 2
46 46 KTM 0 2
47 47 PGO 0 1
48 48 Tata 0 0
49 49 Lada 0 0
50 50 Caterham 0 0
51 51 Hurtan 0 0
52 52 Bugatti 0 0
53 53 Cadillac 0 0


TOTAL 55585 679220

Seat aprovecha el buen mes de León e Ibiza y recupera la primera posición. Subidas de Opel, Fiat, Dacia y Abarth, y bajadas de Renault y Audi.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Nissan 3322 36483
2 2 Renault 2396 26589
3 3 Peugeot 1640 14198
4 4 Kia 1606 16752
5 6 Hyundai 1532 16185
6 5 Ford 1482 11407
7 7 Mercedes-Benz 1420 12018
8 8 Audi 1409 12602
9 16 Seat 1273 2991
10 10 BMW 1212 11198
11 9 Volkswagen 1150 9934
12 14 Opel 990 14023
13 12 Mazda 885 9317
14 13 Citroën 849 11414
15 15 Toyota 780 7908
16 18 Mitsubishi 780 7029
17 11 Dacia 775 10550
18 17 Land Rover 727 8598
19 21 Volvo 575 5449
20 22 Jeep 523 5706
21 20 Fiat 431 6840
22 19 Honda 413 5525
23 23 Suzuki 361 3963
24 24 Lexus 278 2439
25 27 Jaguar 206 1194
26 26 SsangYong 180 2384
27 29 Skoda 168 2297
28 28 Porsche 145 1402
29 25 Mini 130 1778
30 30 Subaru 58 541
31 31 Maserati 24 69
32 -- Tesla 5 5
33 34 Mahindra 0 79
34 32 Infiniti 0 59
35 33 Bentley 0 10
36 35 Cadillac 0 0
37 36 Lada 0 0


TOTAL 27725 278936

Nissan sigue en primera posición, y eso que el Juke empieza a estar viejuno. A destacar la subida de Seat y las bajadas de Dacia y Mini. Y damos la bienvenida a Tesla, con las primeras unidades de su SUV Model X.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Compactos (C) 19150 227870
2 2 Pequeños (B) 18335 221352
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 15523 138486
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) 7219 92136
5 5 Berlinas medias (D) 5797 64904
6 6 Monovolumen compacto (C) 5454 75148
7 7 TT-SUV-Crossover grande (D) 3553 35832
8 8 Urbanos (A) 3281 46872
9 9 Monovolumen pequeño (B) 1629 20003
10 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1430 12482
11 12 Monovolumen grande (D-E) 710 9135
12 11 Grandes berlinas (E) 651 7671
13 13 Deportivo grande 301 3262
14 15 Deportivo de lujo 95 1072
15 16 Berlinas de lujo (F) 92 937
16 14 Deportivo medio 90 994


TOTAL 83310 958156

Otro més más de dominio de los compactos, y otro mes más en que las berlinas medias están por delante de los monovolúmenes compactos. Y, aunque los SUV pequeños bajan un poco con respecto a otros meses, los SUV compactos se acercan cada vez más a la parte alta (sólo 3,4 puntos porcentuales de diferencia).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!