| POSICIÓN | 2014 | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 1 | Seat León | 33269 |
| 2 | 2 | Volkswagen Golf | 25653 |
| 3 | 3 | Renault Mégane | 21812 |
| 4 | 5 | Opel Astra | 20767 |
| 5 | 6 | Peugeot 308 | 20526 |
| 6 | 4 | Ford Focus | 18156 |
| 7 | 7 | Toyota Auris | 17142 |
| 8 | 9 | Audi A3 | 11525 |
| 9 | 10 | Hyundai i30 | 10927 |
| 10 | 8 | Citroën C4 | 9519 |
| 11 | 11 | Kia Cee'd | 9239 |
| 12 | 13 | Mercedes-Benz Clase A | 8234 |
| 13 | 12 | BMW Serie 1 | 7155 |
| 14 | 24 | Nissan Pulsar | 6429 |
| 15 | 15 | Mercedes-Benz Clase CLA | 4769 |
| 16 | 14 | Volvo V40 | 4189 |
| 17 | 18 | Citroën C-Elysée | 3685 |
| 18 | 17 | Skoda Spaceback | 3490 |
| 19 | 20 | Mazda 3 | 3261 |
| 20 | 16 | Seat Toledo | 3049 |
| 21 | 21 | Honda Civic | 2522 |
| 22 | 19 | Alfa Romeo Giulietta | 2517 |
| 23 | 22 | DS 4 | 2220 |
| 24 | 27 | DS 5 | 1504 |
| 25 | 25 | Lexus CT | 1354 |
| 26 | 30 | Volkswagen Scirocco | 1098 |
| 27 | 26 | Toyota Prius | 982 |
| 28 | 37 | BMW Serie 2 | 960 |
| 29 | 23 | Skoda Rapid | 935 |
| 30 | 29 | Volkswagen Beetle | 906 |
| 31 | 33 | Subaru Impreza - XV | 636 |
| 32 | 31 | Renault Fluence | 545 |
| 33 | 34 | Volkswagen Jetta | 485 |
| 34 | 36 | Hyundai Elantra | 479 |
| 35 | 35 | Nissan Leaf | 344 |
| 36 | 32 | Fiat Bravo | 155 |
| 37 | 38 | Lancia Delta | 92 |
| 38 | 40 | Hyundai Veloster | 44 |
| 39 | 41 | Subaru WRX | 20 |
| 40 | 28 | Chevrolet Cruze | 17 |
| 41 | -- | Infiniti Q30 | 13 |
| 42 | -- | Subaru Levorg | 9 |
| 43 | -- | Fiat Tipo | 8 |
| 44 | 42 | Lada Priora | 3 |
A destacar:
- El Seat León sigue como rey indiscutible.
- El Opel Astra sube hasta la cuarta posición, seguramente gracias a sus precios promocionados ante la llegada de su sucesor que ya ha empezado a venderse.
- El Citroën C4 y el BMW Serie 1 siguen en caída libre...
- El único modelo que desaparece es el Fiat Linea. A ver si al Tipo le va mejor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!