| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 1 | Seat León | 2483 |
| 2 | 6 | Volkswagen Golf | 2081 |
| 3 | 5 | Peugeot 308 | 1660 |
| 4 | 17 | Opel Astra | 1628 |
| 5 | 14 | Opel Corsa | 1575 |
| 6 | 16 | Toyota Auris | 1541 |
| 7 | 36 | Audi A3 | 1508 |
| 8 | 10 | Volkswagen Polo | 1494 |
| 9 | 4 | Nissan Qashqai | 1461 |
| 10 | 34 | Opel Mokka | 1391 |
| 11 | 7 | Renault Clio | 1367 |
| 12 | 39 | Kia Sportage | 1275 |
| 13 | 2 | Seat Ibiza | 1264 |
| 14 | 21 | Renault Mégane | 1248 |
| 15 | 18 | Volkswagen Tiguan | 1248 |
| 16 | 3 | Dacia Sandero | 1247 |
| 17 | 80 | Opel Zafira | 1215 |
| 18 | 9 | Peugeot 208 | 1211 |
| 19 | 26 | Citroën C4 Picasso | 1053 |
| 20 | 15 | Peugeot 2008 | 1028 |
| 21 | 25 | Toyota Yaris | 1026 |
| 22 | 75 | Fiat 500 | 961 |
| 23 | 30 | Citroën C3 | 938 |
| 24 | 31 | Citroën C4 Cactus | 929 |
| 25 | 11 | Ford Focus | 898 |
| 26 | 13 | Renault Captur | 859 |
| 27 | 38 | Citroën C4 | 845 |
| 28 | 72 | Audi A1 | 845 |
| 29 | 8 | Hyundai Tucson | 842 |
| 30 | 27 | Peugeot 3008 | 829 |
| 31 | 52 | BMW Serie 1 | 808 |
| 32 | 19 | Nissan Juke | 786 |
| 33 | 45 | Kia Rio | 768 |
| 34 | 35 | Volkswagen Passat | 738 |
| 35 | 44 | Mercedes-Benz Clase A | 697 |
| 36 | 53 | Opel Insignia | 690 |
| 37 | 33 | Mercedes-Benz Clase GLA | 683 |
| 38 | 46 | BMW Serie 3 | 681 |
| 39 | 65 | Audi Q3 | 655 |
| 40 | 54 | Kia Cee'd | 633 |
| 41 | 57 | Land Rover Range Rover Evoque | 632 |
| 42 | 22 | Hyundai i20 | 619 |
| 43 | 85 | Audi A4 | 614 |
| 44 | 41 | Mazda CX-5 | 566 |
| 45 | 29 | Ford Kuga | 562 |
| 46 | 20 | Renault Kadjar | 561 |
| 47 | 90 | Mercedes-Benz Clase GLC | 555 |
| 48 | 24 | Ford Fiesta | 554 |
| 49 | 42 | Ford C-Max | 533 |
| 50 | 63 | Skoda Octavia | 530 |
| 51 | 71 | Toyota Rav4 | 502 |
| 52 | 73 | BMW Serie 2 Tourer | 501 |
| 53 | 23 | Dacia Duster | 499 |
| 54 | 49 | Fiat Panda | 499 |
| 55 | 12 | Hyundai i30 | 495 |
| 56 | 51 | Mercedes-Benz Clase C | 493 |
| 57 | 50 | Kia Carens | 475 |
| 58 | 43 | BMW X1 | 470 |
| 59 | 117 | Opel Meriva | 467 |
| 60 | 89 | Volkswagen Touran | 462 |
| 61 | 32 | Fiat 500X | 443 |
| 62 | 69 | Nissan Micra | 442 |
| 63 | 28 | Mini | 403 |
| 64 | 68 | Mitsubishi ASX | 401 |
| 65 | 87 | Citroën C-Elysée | 395 |
| 66 | 86 | Audi Q5 | 392 |
| 67 | 47 | Fiat 500L | 391 |
| 68 | 79 | Nissan X-Trail | 383 |
| 69 | 81 | Jeep Renegade | 376 |
| 70 | 61 | Toyota Verso | 368 |
| 71 | 82 | Peugeot 508 | 361 |
| 72 | 55 | Skoda Fabia | 348 |
| 73 | 37 | Ford Ka | 337 |
| 74 | 70 | Honda CR-V | 337 |
| 75 | 58 | Mercedes-Benz Clase CLA | 331 |
| 76 | 84 | Ford Mondeo | 325 |
| 77 | 76 | Ford EcoSport | 316 |
| 78 | 94 | Toyota Avensis | 316 |
| 79 | 62 | Dacia Logan | 301 |
| 80 | 96 | Suzuki Vitara | 289 |
| 81 | 78 | Mazda CX-3 | 288 |
| 82 | 95 | Seat Toledo | 285 |
| 83 | 40 | Peugeot 5008 | 282 |
| 84 | 66 | Nissan Pulsar | 270 |
| 85 | 91 | Toyota Aygo | 256 |
| 86 | 98 | Volkswagen Golf Sportsvan | 251 |
| 87 | 74 | Mazda 3 | 248 |
| 88 | 64 | Mercedes-Benz Clase B | 234 |
| 89 | 56 | Volvo XC60 | 233 |
| 90 | 119 | Skoda Yeti | 232 |
| 91 | 115 | Audi A6 | 229 |
| 92 | 134 | Honda HR-V | 217 |
| 93 | 100 | Nissan Note | 215 |
| 94 | 105 | Smart Fortwo | 203 |
| 95 | 127 | Opel Adam | 201 |
| 96 | 48 | Hyundai i10 | 200 |
| 97 | 111 | Lexus NX | 191 |
| 98 | 137 | Audi A5 Sportback | 185 |
| 99 | 103 | BMW X3 | 181 |
| 100 | 125 | BMW Serie 5 | 179 |
| 101 | 118 | BMW Serie 4 Gran Coupé | 179 |
| 102 | 77 | Dacia Lodgy | 178 |
| 103 | 154 | BMW Serie 2 | 172 |
| 104 | 60 | Renault Scénic | 171 |
| 105 | 83 | Citroën C4 Aircross | 170 |
| 106 | 97 | Honda Civic | 168 |
| 107 | 109 | Land Rover Discovery Sport | 163 |
| 108 | 120 | Mazda 6 | 161 |
| 109 | 146 | DS 3 | 158 |
| 110 | 93 | Alfa Romeo Giulietta | 157 |
| 111 | 128 | BMW X4 | 155 |
| 112 | 107 | Seat Alhambra | 153 |
| 113 | 106 | Fiat Punto | 150 |
| 114 | 67 | Volvo V40 | 149 |
| 115 | 113 | Smart Forfour | 143 |
| 116 | 116 | Mercedes-Benz Clase V | 143 |
| 117 | 147 | Peugeot 108 | 137 |
| 118 | 210 | Renault Talisman | 135 |
| 119 | 122 | Mazda 2 | 134 |
| 120 | 142 | Lexus CT | 133 |
| 121 | 130 | Volkswagen CC | 130 |
| 122 | 136 | Toyota Land Cruiser | 127 |
| 123 | 159 | BMW Serie 4 | 122 |
| 124 | 108 | Citroën C3 Picasso | 118 |
| 125 | 114 | SsangYong Tivoli | 118 |
| 126 | 110 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 117 |
| 127 | 138 | Land Rover Range Rover Sport | 116 |
| 128 | 139 | Audi Q7 | 116 |
| 129 | 112 | Skoda Spaceback | 112 |
| 130 | 123 | Skoda Superb | 112 |
| 131 | 102 | Mini Countryman - Paceman | 109 |
| 132 | 124 | Mitsubishi Outlander | 108 |
| 133 | 229 | Fiat Tipo | 102 |
| 134 | 101 | Hyundai ix20 | 101 |
| 135 | 133 | DS 5 | 101 |
| 136 | 99 | Kia Picanto | 100 |
| 137 | 59 | Hyundai i40 | 100 |
| 138 | 88 | DS 4 | 99 |
| 139 | 104 | Ford S-Max | 96 |
| 140 | 132 | Seat Mii | 91 |
| 141 | 179 | Kia Optima | 90 |
| 142 | 135 | BMW X5 | 89 |
| 143 | 126 | Volvo S60 - V60 | 85 |
| 144 | 141 | Opel Karl | 85 |
| 145 | 92 | Jaguar XE | 83 |
| 146 | 164 | Mercedes-Benz Clase E | 82 |
| 147 | 157 | BMW X6 | 75 |
| 148 | 152 | Kia Venga | 74 |
| 149 | 143 | Kia Sorento | 74 |
| 150 | 144 | Toyota Prius | 70 |
| 151 | 166 | Subaru Impreza - XV | 70 |
| 152 | 150 | SsangYong Korando | 69 |
| 153 | 149 | Mercedes-Benz Clase ML | 68 |
| 154 | 121 | Volvo XC90 | 68 |
| 155 | 201 | Porsche Macan | 66 |
| 156 | 190 | Land Rover Defender | 65 |
| 157 | 148 | Ford B-Max | 62 |
| 158 | 156 | Hyundai Santa Fe | 62 |
| 159 | 184 | Porsche Cayenne | 62 |
| 160 | 208 | Nissan Leaf | 62 |
| 161 | 129 | Renault Espace | 61 |
| 162 | 158 | Skoda Rapid | 61 |
| 163 | 171 | Lexus IS | 60 |
| 164 | 170 | Mercedes-Benz Clase GLE | 59 |
| 165 | 203 | Mazda MX-5 | 57 |
| 166 | 153 | Citroën C1 | 55 |
| 167 | 178 | Volkswagen Beetle | 53 |
| 168 | 160 | Kia Soul | 51 |
| 169 | 206 | BMW Serie 7 | 49 |
| 170 | 191 | Lexus RX | 48 |
| 171 | 140 | Volkswagen Scirocco | 47 |
| 172 | 183 | Audi A7 | 46 |
| 173 | 145 | Jeep Cherokee | 45 |
| 174 | 161 | Volkswagen Sharan | 44 |
| 175 | 155 | Citroën C5 | 43 |
| 176 | 162 | Jeep Grand Cherokee | 43 |
| 177 | 225 | Audi A8 | 42 |
| 178 | 202 | Mitsubishi Montero | 38 |
| 179 | 180 | Jaguar XF | 38 |
| 180 | 175 | Volkswagen Touareg | 37 |
| 181 | 173 | Suzuki Swift | 37 |
| 182 | 176 | Abarth 500 | 37 |
| 183 | 195 | Ford Mustang | 35 |
| 184 | 216 | Lexus GS | 34 |
| 185 | 223 | Audi TT | 33 |
| 186 | 181 | Honda Jazz | 33 |
| 187 | 151 | SsangYong Rodius | 32 |
| 188 | 169 | Suzuki Jimny | 32 |
| 189 | 192 | Toyota Prius+ | 30 |
| 190 | 177 | Mitsubishi Space Star | 29 |
| 191 | 186 | Suzuki SX4 S-Cross | 29 |
| 192 | 189 | Lancia Ypsilon | 27 |
| 193 | 165 | Subaru Legacy - Outback | 27 |
| 194 | 167 | Subaru Forester | 26 |
| 195 | 174 | SsangYong Rexton | 26 |
| 196 | 204 | Audi A5 | 26 |
| 197 | 196 | Volkswagen Jetta | 25 |
| 198 | 168 | Volvo S80 - V70 - XC70 | 25 |
| 199 | 219 | Lexus RC | 25 |
| 200 | 172 | Hyundai Elantra | 24 |
| 201 | 209 | Mercedes-Benz Clase S | 24 |
| 202 | 213 | Land Rover Discovery | 24 |
| 203 | 245 | BMW Z4 | 24 |
| 204 | 199 | Volkswagen Up! | 23 |
| 205 | 197 | Fiat Freemont | 23 |
| 206 | 185 | Jeep Wrangler | 23 |
| 207 | 194 | Alfa Romeo MiTo | 23 |
| 208 | 198 | Skoda Citigo | 21 |
| 209 | 163 | Renault Laguna | 20 |
| 210 | 188 | BMW i3 | 20 |
| 211 | 131 | Renault Twingo | 19 |
| 212 | 187 | Renault Fluence | 19 |
| 213 | 207 | Suzuki Celerio | 19 |
| 214 | 224 | Porsche 911 | 18 |
| 215 | 235 | BMW Serie 6 Gran Coupé | 17 |
| 216 | 193 | Land Rover Range Rover | 15 |
| 217 | 220 | Porsche Panamera | 15 |
| 218 | 211 | Seat Altea | 14 |
| 219 | 214 | Infiniti Q50 | 13 |
| 220 | 218 | Maserati Ghibli | 12 |
| 221 | 221 | Ford Galaxy | 12 |
| 222 | 227 | Nissan 370Z | 12 |
| 223 | 232 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 11 |
| 224 | 182 | Renault Zoe | 11 |
| 225 | 283 | BMW i8 | 11 |
| 226 | 239 | BMW Serie 6 | 10 |
| 227 | 200 | Mercedes-Benz Clase CLS | 8 |
| 228 | 217 | Mercedes-Benz Clase GL | 8 |
| 229 | 238 | Mercedes-Benz Clase SLK | 8 |
| 230 | 251 | Porsche Cayman | 8 |
| 231 | 231 | Porsche Boxster | 8 |
| 232 | 205 | Opel Cabrio (Cascada) | 6 |
| 233 | 226 | Mazda CX-9 | 6 |
| 234 | 237 | Peugeot 4008 | 6 |
| 235 | 250 | Jaguar F-Type | 6 |
| 236 | 255 | Mercedes-Benz AMG GT | 6 |
| 237 | 264 | Mercedes-Benz Clase S Coupé | 5 |
| 238 | 236 | Infiniti QX70 | 4 |
| 239 | 240 | Jaguar XJ | 4 |
| 240 | 252 | Toyota GT86 | 4 |
| 241 | 266 | Bentley Continental | 4 |
| 242 | 234 | Infiniti Q70 | 4 |
| 243 | 248 | Mercedes-Benz Clase SL | 4 |
| 244 | 215 | Mercedes-Benz Clase GLK | 3 |
| 245 | 233 | Mahindra XUV500 | 3 |
| 246 | 253 | Hyundai Veloster | 3 |
| 247 | 256 | Hyundai i800 | 3 |
| 248 | 271 | Tesla Model S | 3 |
| 249 | 258 | Nissan GT-R | 3 |
| 250 | -- | Mahindra Quanto | 3 |
| 251 | 230 | Hyundai ix35 | 2 |
| 252 | 263 | Opel Antara | 2 |
| 253 | 246 | Peugeot RCZ | 2 |
| 254 | 254 | Infiniti QX50 | 2 |
| 255 | 249 | Subaru Levorg | 2 |
| 256 | 273 | Ferrari 488 GTB | 2 |
| 257 | 301 | Mercedes-Benz Clase R | 2 |
| 258 | 277 | Mazda 5 | 1 |
| 259 | 244 | Mini Coupé - Roadster | 1 |
| 260 | 242 | Mercedes-Benz Viano | 1 |
| 261 | 257 | Maserati Quattroporte | 1 |
| 262 | 268 | Ferrari California | 1 |
| 263 | 269 | Hyundai Genesis | 1 |
| 264 | 287 | Subaru WRX | 1 |
| 265 | 228 | Alfa Romeo 4C | 1 |
| 266 | 243 | Audi R8 | 1 |
| 267 | 290 | Infiniti Q30 | 1 |
| 268 | 272 | Lamborghini Huracán | 1 |
| 269 | 296 | Bentley Flying Spur | 1 |
| 270 | 274 | Peugeot 807 | 1 |
| 271 | 260 | Peugeot iOn | 1 |
| 272 | 311 | Morgan Plus | 1 |
16/2/16
Ventas: España, enero de 2016 (II)
Te ofrezco ahora el ranking de los modelos más vendidos en España en enero de 2016.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!