Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han vendido 111556 unidades, lo que supone un descenso del 0,7 % con respecto a marzo de 2015, y además es el primer mes desde hace dos años y medio en que bajan las matriculaciones. ¿El mercado se estabiliza por fin? Veremos qué pasa en los meses venideros para llegar a una conclusión.
La clasificación por marcas es la siguiente:
| POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 1 | Opel | 9299 | 25009 |
| 2 | 4 | Peugeot | 8493 | 21403 |
| 3 | 2 | Volkswagen | 7768 | 22524 |
| 4 | 3 | Seat | 7761 | 19944 |
| 5 | 5 | Renault | 7128 | 17602 |
| 6 | 10 | Nissan | 6838 | 15029 |
| 7 | 6 | Citroën | 6749 | 16421 |
| 8 | 8 | Ford | 5778 | 14200 |
| 9 | 11 | Kia | 5665 | 13683 |
| 10 | 9 | Toyota | 5381 | 14311 |
| 11 | 15 | Hyundai | 5359 | 11236 |
| 12 | 13 | Fiat | 4907 | 11620 |
| 13 | 7 | Audi | 4503 | 14021 |
| 14 | 14 | BMW | 4237 | 12041 |
| 15 | 16 | Dacia | 4119 | 9230 |
| 16 | 12 | Mercedes-Benz | 3987 | 11871 |
| 17 | 17 | Skoda | 2090 | 5869 |
| 18 | 18 | Mazda | 1886 | 5014 |
| 19 | 21 | Volvo | 1556 | 3199 |
| 20 | 22 | Honda | 1115 | 2614 |
| 21 | 19 | Mini | 1108 | 2849 |
| 22 | 26 | Smart | 933 | 1767 |
| 23 | 20 | Land Rover | 877 | 3036 |
| 24 | 23 | Mitsubishi | 716 | 1981 |
| 25 | 24 | Jeep | 574 | 1676 |
| 26 | 25 | DS | 504 | 1367 |
| 27 | 28 | Lexus | 468 | 1359 |
| 28 | 29 | SsangYong | 432 | 992 |
| 29 | 27 | Suzuki | 352 | 1174 |
| 30 | 30 | Alfa Romeo | 214 | 707 |
| 31 | 31 | Jaguar | 195 | 513 |
| 32 | 32 | Subaru | 195 | 468 |
| 33 | 33 | Porsche | 179 | 495 |
| 34 | 35 | Abarth | 55 | 132 |
| 35 | 36 | Lancia | 54 | 100 |
| 36 | 34 | Infiniti | 43 | 115 |
| 37 | 37 | Maserati | 17 | 43 |
| 38 | 38 | Mahindra | 10 | 26 |
| 39 | 39 | Bentley | 3 | 11 |
| 40 | 40 | Ferrari | 3 | 9 |
| 41 | 43 | Aston Martin | 3 | 4 |
| 42 | 54 | McLaren | 1 | 1 |
| 43 | -- | KTM | 1 | 1 |
| 44 | 41 | Tesla | 0 | 6 |
| 45 | 42 | Lamborghini | 0 | 3 |
| 46 | 44 | Morgan | 0 | 1 |
| 47 | 45 | Tata | 0 | 0 |
| 48 | 46 | Lada | 0 | 0 |
| 49 | 47 | Lotus | 0 | 0 |
| 50 | 48 | BYD | 0 | 0 |
| 51 | 49 | Cadillac | 0 | 0 |
| 52 | 50 | Caterham | 0 | 0 |
| 53 | 51 | Rolls-Royce | 0 | 0 |
| 54 | 52 | Hurtan | 0 | 0 |
| 55 | 53 | Bugatti | 0 | 0 |
| 56 | 55 | PGO | 0 | 0 |
| TOTAL | 111556 | 285677 |
La clasificación por marcas de turismos es la siguiente:
| POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 3 | Opel | 7753 | 20720 |
| 2 | 1 | Seat | 7753 | 19934 |
| 3 | 2 | Volkswagen | 7073 | 19861 |
| 4 | 4 | Peugeot | 6759 | 17378 |
| 5 | 6 | Citroën | 5376 | 13028 |
| 6 | 5 | Toyota | 4817 | 12688 |
| 7 | 7 | Ford | 4765 | 11463 |
| 8 | 10 | Renault | 4511 | 10945 |
| 9 | 9 | Fiat | 4290 | 10103 |
| 10 | 11 | Kia | 3952 | 9103 |
| 11 | 14 | Hyundai | 3478 | 7159 |
| 12 | 8 | Audi | 3140 | 10436 |
| 13 | 13 | BMW | 3080 | 8794 |
| 14 | 16 | Dacia | 3016 | 6770 |
| 15 | 12 | Mercedes-Benz | 3000 | 8123 |
| 16 | 15 | Skoda | 1863 | 5076 |
| 17 | 17 | Nissan | 1707 | 3933 |
| 18 | 18 | Mini | 939 | 2334 |
| 19 | 22 | Smart | 933 | 1767 |
| 20 | 21 | Volvo | 873 | 1629 |
| 21 | 19 | Mazda | 801 | 2045 |
| 22 | 20 | DS | 504 | 1367 |
| 23 | 24 | Honda | 285 | 752 |
| 24 | 25 | Lexus | 215 | 644 |
| 25 | 23 | Alfa Romeo | 214 | 707 |
| 26 | 26 | Jaguar | 192 | 494 |
| 27 | 27 | Subaru | 133 | 333 |
| 28 | 28 | SsangYong | 67 | 180 |
| 29 | 31 | Abarth | 55 | 132 |
| 30 | 34 | Lancia | 54 | 100 |
| 31 | 32 | Suzuki | 49 | 143 |
| 32 | 29 | Infiniti | 41 | 105 |
| 33 | 30 | Porsche | 38 | 130 |
| 34 | 33 | Mitsubishi | 19 | 76 |
| 35 | 35 | Maserati | 17 | 43 |
| 36 | 37 | Ferrari | 3 | 9 |
| 37 | 40 | Aston Martin | 3 | 4 |
| 38 | 51 | McLaren | 1 | 1 |
| 39 | -- | KTM | 1 | 1 |
| 40 | 36 | Bentley | 0 | 8 |
| 41 | 38 | Tesla | 0 | 6 |
| 42 | 39 | Lamborghini | 0 | 3 |
| 43 | 41 | Morgan | 0 | 1 |
| 44 | 42 | Tata | 0 | 0 |
| 45 | 43 | Lotus | 0 | 0 |
| 46 | 44 | Lada | 0 | 0 |
| 47 | 45 | BYD | 0 | 0 |
| 48 | 46 | Caterham | 0 | 0 |
| 49 | 47 | Rolls-Royce | 0 | 0 |
| 50 | 48 | Hurtan | 0 | 0 |
| 51 | 49 | Bugatti | 0 | 0 |
| 52 | 50 | Cadillac | 0 | 0 |
| 53 | 52 | PGO | 0 | 0 |
| TOTAL | 81770 | 208528 |
La clasificación por marcas de todoterrenos, SUVs y crossovers es la siguiente:
| POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 1 | Nissan | 5131 | 11096 |
| 2 | 2 | Renault | 2617 | 6657 |
| 3 | 6 | Hyundai | 1881 | 4077 |
| 4 | 7 | Peugeot | 1734 | 4025 |
| 5 | 3 | Kia | 1713 | 4580 |
| 6 | 5 | Opel | 1546 | 4289 |
| 7 | 12 | Citroën | 1373 | 3393 |
| 8 | 10 | Audi | 1363 | 3585 |
| 9 | 9 | BMW | 1157 | 3247 |
| 10 | 13 | Dacia | 1103 | 2460 |
| 11 | 11 | Mazda | 1085 | 2969 |
| 12 | 14 | Ford | 1013 | 2737 |
| 13 | 4 | Mercedes-Benz | 987 | 3748 |
| 14 | 8 | Land Rover | 877 | 3036 |
| 15 | 19 | Honda | 830 | 1862 |
| 16 | 16 | Mitsubishi | 697 | 1905 |
| 17 | 15 | Volkswagen | 695 | 2663 |
| 18 | 18 | Volvo | 683 | 1570 |
| 19 | 20 | Fiat | 617 | 1517 |
| 20 | 17 | Jeep | 574 | 1676 |
| 21 | 21 | Toyota | 564 | 1623 |
| 22 | 25 | SsangYong | 365 | 812 |
| 23 | 22 | Suzuki | 303 | 1031 |
| 24 | 26 | Lexus | 253 | 715 |
| 25 | 23 | Skoda | 227 | 793 |
| 26 | 24 | Mini | 169 | 515 |
| 27 | 27 | Porsche | 141 | 365 |
| 28 | 28 | Subaru | 62 | 135 |
| 29 | 30 | Mahindra | 10 | 26 |
| 30 | 32 | Seat | 8 | 10 |
| 31 | 29 | Jaguar | 3 | 19 |
| 32 | -- | Bentley | 3 | 3 |
| 33 | 31 | Infiniti | 2 | 10 |
| 34 | 33 | Cadillac | 0 | 0 |
| 35 | 34 | Lada | 0 | 0 |
| TOTAL | 29786 | 77149 |
La clasificación por segmentos es la siguiente:
| POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 1 | Compactos (C) | 26783 | 70039 |
| 2 | 2 | Pequeños (B) | 26701 | 64522 |
| 3 | 3 | TT-SUV-Crossover compacto (C) | 13856 | 36160 |
| 4 | 4 | TT-SUV-Crossover pequeño (B) | 10570 | 26885 |
| 5 | 5 | Monovolumen compacto (C) | 9044 | 24292 |
| 6 | 6 | Berlinas medias (D) | 7474 | 20465 |
| 7 | 7 | Urbanos (A) | 6643 | 15398 |
| 8 | 8 | TT-SUV-Crossover grande (D) | 4190 | 10735 |
| 9 | 9 | Monovolumen pequeño (B) | 2515 | 6710 |
| 10 | 10 | TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) | 1170 | 3369 |
| 11 | 11 | Monovolumen grande (D-E) | 1087 | 2655 |
| 12 | 12 | Grandes berlinas (E) | 749 | 2306 |
| 13 | 13 | Deportivo grande | 498 | 1160 |
| 14 | 16 | Berlinas de lujo (F) | 98 | 330 |
| 15 | 14 | Deportivo medio | 93 | 356 |
| 16 | 15 | Deportivo altas prestaciones | 85 | 295 |
| TOTAL | 111556 | 285677 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!