8/5/16

Ventas: España, abril de 2016 (II)

Te ofrezco ahora el ranking de los modelos más vendidos en España en abril de 2016.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Seat Ibiza 3363 11508
2 1 Seat León 3214 12962
3 5 Dacia Sandero 2811 8150
4 9 Volkswagen Golf 2781 9139
5 7 Volkswagen Polo 2572 9566
6 10 Renault Clio 2401 7336
7 6 Peugeot 308 2181 8525
8 3 Opel Corsa 2063 8864
9 8 Peugeot 208 1944 7531
10 14 Hyundai Tucson 1765 5619
11 22 Citroën C4 Picasso 1762 5629
12 4 Nissan Qashqai 1616 7311
13 15 Peugeot 2008 1601 5617
14 11 Opel Astra 1542 6781
15 19 Kia Sportage 1484 5635
16 20 Renault Captur 1470 5608
17 17 Toyota Auris 1422 6397
18 26 Renault Mégane 1330 4713
19 12 Ford Focus 1260 5392
20 21 Opel Mokka 1229 5512
21 34 Kia Cee'd 1163 3668
22 13 Fiat 500 1161 4844
23 32 Dacia Duster 1149 3609
24 41 Opel Zafira 1127 4829
25 23 Citroën C3 1074 4568
26 16 Nissan Juke 1058 4787
27 58 Volkswagen Tiguan 1057 3620
28 29 Audi A3 1051 5290
29 62 Fiat 500X 1048 2565
30 18 Hyundai i20 1042 3994
31 24 Toyota Yaris 1041 4529
32 33 Renault Kadjar 1023 3542
33 25 Ford Fiesta 979 3955
34 27 Citroën C4 956 3958
35 51 Audi A1 949 3509
36 31 Hyundai i30 879 3206
37 44 Volkswagen Passat 861 3286
38 28 Citroën C4 Cactus 843 3773
39 46 Opel Insignia 813 2953
40 55 Skoda Fabia 800 2612
41 30 Kia Rio 793 3630
42 35 Peugeot 3008 793 3344
43 48 Audi A4 748 2963
44 60 Volkswagen Touran 738 2786
45 61 Skoda Octavia 730 2335
46 40 Toyota Verso 713 2372
47 36 Fiat 500L 708 3155
48 52 Audi Q3 705 2647
49 47 Kia Carens 677 2750
50 49 Ford Kuga 674 2561
51 37 Mini 665 2998
52 38 BMW Serie 1 634 3232
53 39 Mercedes-Benz Clase A 634 3199
54 68 Land Rover Range Rover Evoque 629 2415
55 45 BMW Serie 3 625 3059
56 75 Toyota Rav4 609 1881
57 67 Ford C-Max 607 2170
58 50 Citroën C-Elysée 599 2313
59 59 Mazda CX-5 596 2439
60 54 BMW Serie 2 Tourer 588 2302
61 66 Opel Meriva 534 2211
62 71 BMW X1 533 1997
63 43 Nissan X-Trail 524 2196
64 42 Fiat Panda 522 3329
65 80 Jeep Renegade 512 1784
66 74 Mercedes-Benz Clase GLA 509 2393
67 91 Mercedes-Benz Clase B 509 1379
68 72 Audi Q5 508 1775
69 57 Mercedes-Benz Clase C 471 2239
70 64 Renault Scénic 450 2007
71 69 Volvo XC60 448 1706
72 94 Fiat Tipo 421 932
73 100 Ford EcoSport 420 1270
74 109 Skoda Yeti 399 1192
75 81 Mercedes-Benz Clase GLC 383 1866
76 76 Peugeot 5008 373 1579
77 85 Mitsubishi ASX 372 1674
78 70 Toyota Aygo 366 1667
79 93 Dacia Logan 363 1319
80 53 Kia Picanto 352 1457
81 99 Mitsubishi Outlander 349 840
82 111 Skoda Spaceback 345 1161
83 78 Smart Forfour 343 1131
84 79 Mazda CX-3 342 1452
85 83 Peugeot 508 333 1555
86 101 Suzuki Vitara 328 1186
87 86 Mercedes-Benz Clase CLA 322 1481
88 117 Alfa Romeo Giulietta 318 955
89 136 Dacia Lodgy 304 779
90 102 Ford Ka 300 1337
91 84 Honda HR-V 300 1123
92 89 Ford Mondeo 286 1287
93 95 Volkswagen Golf Sportsvan 286 1076
94 63 Nissan Pulsar 280 1552
95 96 Seat Alhambra 280 952
96 73 Smart Fortwo 275 1254
97 56 Nissan Micra 252 1701
98 88 Opel Adam 251 1044
99 90 Seat Toledo 247 1080
100 77 Honda CR-V 245 1284
101 120 Mercedes-Benz Clase V 245 845
102 114 Skoda Superb 240 751
103 112 Citroën C3 Picasso 237 734
104 119 Audi A6 235 882
105 140 Land Rover Discovery Sport 234 737
106 87 Mazda 3 228 1136
107 133 Mercedes-Benz Clase E 228 617
108 113 Hyundai ix20 223 735
109 115 Lexus NX 215 793
110 97 Toyota Avensis 210 1120
111 127 DS 4 201 676
112 131 Hyundai i40 194 597
113 98 Mercedes-Benz Clase C Coupé 189 713
114 92 Nissan Note 188 1178
115 110 Seat Mii 188 702
116 116 Renault Talisman 186 579
117 125 Renault Espace 184 545
118 82 Hyundai i10 181 1049
119 132 Peugeot 108 175 628
120 65 Volvo V40 171 1223
121 108 Fiat Punto 171 766
122 147 Volkswagen CC 162 465
123 105 Honda Civic 161 808
124 150 Toyota Land Cruiser 160 511
125 122 BMW X4 154 668
126 106 SsangYong Tivoli 153 691
127 126 Volkswagen Scirocco 152 392
128 121 BMW Serie 5 149 787
129 134 Citroën C4 Aircross 149 612
130 128 BMW Serie 4 Gran Coupé 149 590
131 103 BMW X3 143 868
132 144 Land Rover Range Rover Sport 143 458
133 135 Audi Q7 141 517
134 130 Mazda 2 135 558
135 156 Kia Optima 134 465
136 129 BMW X5 132 462
137 104 Mazda 6 130 727
138 190 Volkswagen Up! 129 264
139 107 DS 3 127 636
140 123 Mini Countryman - Paceman 122 637
141 145 Volvo S80 - V70 - XC70 122 318
142 165 SsangYong Rodius 118 298
143 242 Jaguar F-Pace 118 137
144 148 Volkswagen Beetle 115 325
145 139 Volkswagen Sharan 114 396
146 142 DS 5 112 495
147 159 BMW Serie 2 112 437
148 143 Volvo XC90 109 421
149 166 Citroën C1 108 300
150 167 Hyundai Santa Fe 106 324
151 141 Lexus CT 104 452
152 158 Porsche Macan 104 307
153 138 Audi A5 Sportback 101 566
154 124 Volvo S60 - V60 98 479
155 160 Kia Sorento 97 347
156 146 Toyota Prius+ 95 289
157 118 Ford S-Max 94 515
158 163 BMW Serie 4 91 408
159 151 SsangYong Korando 91 297
160 164 Opel Karl 90 325
161 197 Hyundai Elantra 90 171
162 153 Kia Venga 88 340
163 137 Jaguar XE 84 421
164 157 Skoda Rapid 84 321
165 196 Infiniti Q30 77 139
166 154 Citroën C5 76 316
167 200 Ford Mustang 73 169
168 172 Porsche Cayenne 72 234
169 179 Ford B-Max 71 245
170 161 Subaru Impreza - XV 67 270
171 149 Opel Cabrio (Cascada) 66 199
172 176 Lancia Ypsilon 66 166
173 174 Abarth 500 65 197
174 177 Mercedes-Benz Clase GLE 61 249
175 186 Mercedes-Benz Clase ML 61 223
176 171 Jeep Wrangler 61 190
177 180 Lexus IS 59 223
178 162 Renault Twingo 59 197
179 188 Suzuki Jimny 58 179
180 169 Subaru Forester 55 190
181 155 BMW X6 54 268
182 152 Nissan Leaf 54 252
183 168 BMW Serie 7 51 190
184 185 Subaru Legacy - Outback 51 162
185 178 Kia Soul 49 228
186 181 Jaguar XF 49 171
187 195 Audi A7 48 158
188 170 Jeep Grand Cherokee 46 182
189 217 Mercedes-Benz Clase S 46 115
190 206 Mitsubishi Space Star 45 120
191 173 Lexus RX 44 181
192 183 Renault Zoe 42 117
193 213 Toyota Prius 39 188
194 189 Honda Jazz 38 143
195 175 Jeep Cherokee 36 175
196 182 Skoda Citigo 36 131
197 199 SsangYong Rexton 32 100
198 203 Mercedes-Benz Clase E Coupé 32 84
199 187 Mitsubishi Montero 29 141
200 193 Suzuki Swift 29 128
201 198 Mazda MX-5 27 143
202 201 Porsche 911 27 91
203 209 Volkswagen Jetta 26 102
204 207 Lexus RC 26 91
205 205 Renault Fluence 23 86
206 227 Seat Ateca 23 33
207 214 Audi A5 22 83
208 208 Land Rover Discovery 22 80
209 191 Volkswagen Touareg 21 121
210 210 Alfa Romeo MiTo 21 84
211 218 Maserati Ghibli 21 56
212 -- Suzuki Baleno 21 21
213 184 Ford Galaxy 20 83
214 194 Mercedes-Benz Clase CLS 19 68
215 192 Land Rover Defender 16 344
216 223 Land Rover Range Rover 16 62
217 211 Suzuki Celerio 16 60
218 -- Porsche 718 Boxster 16 16
219 204 Lexus GS 12 78
220 224 BMW Serie 6 Gran Coupé 11 51
221 221 Infiniti Q50 11 47
222 226 Subaru Levorg 11 24
223 222 Audi TT 10 77
224 202 BMW i3 10 66
225 216 Mercedes-Benz Clase SLK 10 38
226 225 Mahindra XUV500 10 30
227 259 Hyundai i800 10 17
228 220 Suzuki SX4 S-Cross 9 61
229 239 Mercedes-Benz Clase GL 9 30
230 230 Jaguar F-Type 8 28
231 247 Jaguar XJ 7 22
232 248 Hyundai Veloster 7 15
233 272 Tesla Model S 7 13
234 234 Porsche Boxster 6 25
235 249 Infiniti QX70 6 14
236 219 Audi A8 5 75
237 229 Porsche Panamera 5 36
238 212 Citroën C-Zero 5 27
239 260 Opel Antara 5 11
240 264 Ferrari 488 GTB 5 9
241 215 Fiat Freemont 4 64
242 228 BMW Z4 4 58
243 233 Mercedes-Benz Clase S Coupé 4 23
244 243 Porsche Cayman 4 20
245 267 Aston Martin DB9 4 5
246 232 BMW Serie 6 3 25
247 244 Mercedes-Benz Clase SL 3 10
248 238 Renault Laguna 2 34
249 235 Nissan 370Z 2 21
250 236 Mercedes-Benz AMG GT 2 18
251 240 BMW i8 2 18
252 251 Maserati GranTurismo 2 6
253 253 Ferrari California 2 6
254 263 Mercedes-Benz Clase G 2 6
255 284 Lamborghini Aventador 2 3
256 -- SsangYong XLV 2 2
257 -- Mercedes-Benz Clase GLS 2 2
258 257 Seat Altea 1 23
259 246 Mazda CX-9 1 17
260 231 Peugeot RCZ 1 13
261 237 Toyota GT86 1 13
262 241 Alfa Romeo 4C 1 8
263 270 Bentley Continental 1 8
264 271 Infiniti Q70 1 8
265 273 Hyundai ix35 1 6
266 252 Maserati Quattroporte 1 5
267 276 Audi R8 1 3
268 279 Infiniti QX50 1 3
269 266 Mercedes-Benz Clase SLC 1 2
270 287 Hyundai Genesis 1 2
271 288 Bentley Flying Spur 1 2
272 -- Lotus Evora 1 1
273 -- Ferrari 458 Italia 1 1
274 -- Ferrari FF 1 1
275 258 Peugeot 4008 0 9
276 269 Renault Laguna Coupé 0 8
277 250 Mercedes-Benz Clase GLK 0 6
278 261 Mahindra Quanto 0 6
279 262 Nissan GT-R 0 5
280 254 Subaru WRX 0 4
281 274 Mercedes-Benz Viano 0 4
282 245 Bentley Bentayga 0 3
283 275 Mercedes-Benz Clase R 0 3
284 255 Subaru BRZ 0 2
285 256 Aston Martin Vantage 0 2
286 277 Lamborghini Huracán 0 2
287 278 Peugeot 807 0 2
288 265 KTM X-Bow 0 1
289 268 McLaren 650S - 675LT 0 1
290 280 Mitsubishi i-MIEV 0 1
291 281 Lexus LS 0 1
292 282 Aston Martin Vanquish 0 1
293 283 Ferrari F12Berlinetta 0 1
294 285 Mazda 5 0 1
295 286 Mini Coupé - Roadster 0 1
296 289 Peugeot iOn 0 1
297 290 Morgan Plus 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!