7/1/17

Ventas: España, 2016 (resumen general I)

Te ofrezco un resumen general de cómo fueron las ventas de coches en España durante el pasado año 2016.


Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se vendieron en España 1147745 unidades, lo que supone un incremento del 10,93 % con respecto a 2015. Casi 1,15 millones es una buena cifra, ya lejos de las obtenidas durante los peores años de la crisis. Las ventas a particulares son las que siguen "tirando del carro", aunque son las que menos crecen porcentualmente, cosa lógica ya que son las mayores en términos de unidades. Llama la atención también que las ventas de vehículos diésel hayan bajado hasta el 56,8 % del total; siguen siendo la mayoría, pero están lejos del casi 70 % que se alcanzó hace un tiempo... ¿muchos se han dado cuenta de que no necesitan un diésel para hacer 8000 km al año, o es por el miedo a las futuras normas de restricción de tráfico? Veremos si en este 2017 se mantienen o siguen bajando.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2016 CUOTA 2016 % UDS. 16-15 % CUOTA 16-15
1 3 Renault 90538 7,89 17,41 5,84
2 4 Opel 89399 7,79 16,90 5,38
3 1 Volkswagen 89084 7,76 0,85 -9,08
4 5 Peugeot 83552 7,28 9,48 -1,31
5 2 Seat 77752 6,77 0,23 -9,64
6 7 Citroën 60661 5,29 6,83 -3,69
7 6 Ford 60135 5,24 -6,55 -15,76
8 8 Nissan 57119 4,98 3,39 -6,80
9 9 Toyota 55698 4,85 13,40 2,23
10 11 Kia 53423 4,65 18,61 6,92
11 13 Audi 51686 4,50 17,16 5,61
12 12 Hyundai 50910 4,44 15,35 3,98
13 15 Fiat 48149 4,20 28,90 16,20
14 14 Mercedes-Benz 47164 4,11 20,53 8,66
15 10 Dacia 44601 3,89 -1,40 -11,12
16 16 BMW 44400 3,87 23,47 11,30
17 17 Skoda 24274 2,11 6,13 -4,33
18 18 Mazda 18276 1,59 19,44 7,67
19 19 Volvo 13410 1,17 26,21 13,77
20 20 Mini 11292 0,98 17,81 6,20
21 21 Land Rover 10279 0,90 11,40 0,42
22 23 Honda 9471 0,83 20,63 8,75
23 22 Mitsubishi 9368 0,82 4,39 -5,90
24 24 Jeep 6941 0,60 32,94 19,84
25 26 Smart 6148 0,54 23,55 11,38
26 28 Suzuki 5796 0,50 62,72 46,68
27 27 Lexus 5602 0,49 19,06 7,33
28 25 DS 4549 0,40 -9,54 -18,46
29 29 SsangYong 3871 0,34 13,79 2,57
30 33 Jaguar 3658 0,32 110,11 89,40
31 30 Alfa Romeo 3190 0,28 11,97 0,94
32 31 Porsche 2235 0,19 5,62 -4,78
33 32 Subaru 2025 0,18 14,86 3,54
34 35 Infiniti 1232 0,11 148,89 124,36
35 36 Abarth 722 0,06 78,27 60,70
36 34 Lancia 522 0,05 -53,97 -58,50
37 37 Maserati 283 0,02 48,17 33,57
38 38 Mahindra 99 0,01 17,86 6,24
39 39 Ferrari 65 0,01 -9,72 -18,62
40 45 Tesla 57 0,00 470,00 413,83
41 41 Bentley 50 0,00 8,70 -2,02
42 44 Lamborghini 19 0,00 46,15 31,75
43 43 Aston Martin 16 0,00 0,00 -9,85
44 47 Lotus 6 0,00 50,00 35,22
45 48 Morgan 5 0,00 150,00 125,36
46 49 BYD 4 0,00 100,00 80,29
47 55 McLaren 4 0,00

48 52 Rolls-Royce 2 0,00 100,00 80,29
49 -- KTM 2 0,00

50 -- PGO 1 0,00

51 40 Tata 0 0,00 -100,00 -100,00
52 46 Lada 0 0,00 -100,00 -100,00
53 50 Cadillac 0 0,00 -100,00 -100,00
54 51 Caterham 0 0,00 -100,00 -100,00
55 53 Hurtan 0 0,00 -100,00 -100,00
56 54 Bugatti 0 0,00

57 42 Chevrolet

-100,00 -100,00


TOTAL 1147745
10,93

Renault se hace con el liderato en ventas, con más de 90000 unidades, y subiendo dos posiciones con respeccto al año 2015. Completan el podio Opel (que también sube dos posiciones, y además lidera el mercado teniendo en cuenta las ventas a particulares) y Volkswagen (que cae desde el primer puesto). Casi todas las marcas venden más unidades que el año pasado, correspondiendo los crecimientos más destacados a Renault, Opel, Fiat, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Jeep, Suzuki, Jaguar, Infiniti, Abarth y Maserati (muchas de ellas deben este crecimiento a la ampliación de su gama, incorporando modelos a segmentos en los que no estaban presentes). En cambio Ford, Dacia, DS, Lancia y Ferrari han visto cómo sus ventas descendían.

Marcas (Turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2016 CUOTA 2016 % UDS. 16-15 % CUOTA 16-15
1 2 Volkswagen 76608 9,55 3,73 -0,74
2 3 Opel 72409 9,03 13,30 8,41
3 1 Seat 72336 9,02 -6,75 -10,77
4 4 Peugeot 64128 7,99 4,44 -0,07
5 5 Renault 57884 7,22 3,06 -1,39
6 8 Citroën 47273 5,89 12,89 8,02
7 6 Ford 46119 5,75 -15,79 -19,43
8 7 Toyota 45536 5,68 6,82 2,21
9 10 Fiat 39825 4,96 18,22 13,12
10 11 Audi 35837 4,47 9,54 4,81
11 13 Kia 33927 4,23 16,07 11,06
12 12 Mercedes-Benz 32271 4,02 10,25 5,50
13 9 Dacia 31948 3,98 -6,27 -10,31
14 15 BMW 30270 3,77 16,88 11,84
15 14 Hyundai 30268 3,77 6,02 1,45
16 16 Skoda 21575 2,69 6,83 2,22
17 17 Nissan 12962 1,62 -18,40 -21,92
18 18 Mini 8958 1,12 27,79 22,28
19 19 Mazda 7173 0,89 5,49 0,93
20 20 Volvo 6429 0,80 11,96 7,13
21 22 Smart 6148 0,77 23,55 18,22
22 21 DS 4549 0,57 -9,54 -13,45
23 23 Alfa Romeo 3190 0,40 11,97 7,14
24 24 Honda 2941 0,37 6,33 1,74
25 25 Lexus 2671 0,33 10,55 5,78
26 26 Jaguar 2056 0,26 18,09 13,00
27 27 Subaru 1356 0,17 15,80 10,80
28 34 Infiniti 1170 0,15 238,15 223,56
29 31 SsangYong 996 0,12 24,34 18,98
30 30 Suzuki 809 0,10 -4,37 -8,50
31 33 Abarth 722 0,09 78,27 70,58
32 28 Lancia 522 0,07 -53,97 -55,95
33 32 Porsche 516 0,06 0,39 -3,94
34 29 Mitsubishi 430 0,05 -52,64 -54,69
35 35 Maserati 173 0,02 -9,42 -13,33
36 36 Ferrari 65 0,01 -9,72 -13,62
37 42 Tesla 48 0,01 380,00 359,29
38 38 Bentley 39 0,00 -15,22 -18,88
39 41 Lamborghini 19 0,00 46,15 39,85
40 40 Aston Martin 16 0,00 0,00 -4,31
41 43 Lotus 6 0,00 50,00 43,53
42 45 Morgan 5 0,00 150,00 139,21
43 46 BYD 4 0,00 100,00 91,37
44 52 McLaren 4 0,00

45 48 Rolls-Royce 2 0,00 100,00 91,37
46 -- KTM 2 0,00

47 -- PGO 1 0,00

48 37 Tata 0 0,00 -100,00 -100,00
49 44 Lada 0 0,00 -100,00 -100,00
50 47 Caterham 0 0,00 -100,00 -100,00
51 49 Hurtan 0 0,00 -100,00 -100,00
52 50 Bugatti 0 0,00

53 51 Cadillac 0 0,00

54 39 Chevrolet

-100,00 -100,00


TOTAL 802196
4,51

Si hablamos únicamente de turismos (sin SUV), las posiciones se alteran un poco, siendo ahora Volkswagen la marca más vendida, seguida de Opel y Seat. Las ventas globales crecen un 4,51 %, siendo los crecimientos en ventas más destacados de Fiat, Mini, Smart, Infiniti, SsangYong y Abarth; los descensos más llamativos corresponden a Seat, Ford, Dacia, Nissan, DS, Suzuki, Lancia y Mitsubishi.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2016 CUOTA 2016 % UDS. 16-15 % CUOTA 16-15
1 1 Nissan 44157 12,78 12,18 -13,30
2 2 Renault 32654 9,45 55,90 20,48
3 4 Hyundai 20642 5,97 32,42 2,34
4 3 Kia 19496 5,64 23,31 -4,70
5 5 Peugeot 19424 5,62 30,25 0,66
6 8 Opel 16990 4,92 35,22 4,50
7 9 Audi 15849 4,59 39,03 7,45
8 12 Mercedes-Benz 14893 4,31 51,06 16,75
9 11 BMW 14130 4,09 40,43 8,53
10 13 Ford 14016 4,06 46,30 13,07
11 6 Citroën 13388 3,87 -10,19 -30,59
12 10 Dacia 12653 3,66 13,47 -12,30
13 7 Volkswagen 12476 3,61 -13,83 -33,40
14 15 Mazda 11103 3,21 30,61 0,94
15 14 Land Rover 10279 2,97 11,40 -13,90
16 17 Toyota 10162 2,94 56,65 21,07
17 16 Mitsubishi 8938 2,59 10,81 -14,36
18 21 Fiat 8324 2,41 127,06 75,48
19 20 Volvo 6981 2,02 42,97 10,49
20 18 Jeep 6941 2,01 32,94 2,75
21 19 Honda 6530 1,89 28,42 -0,75
22 -- Seat 5416 1,57

23 22 Suzuki 4987 1,44 83,62 41,91
24 26 Lexus 2931 0,85 28,05 -1,04
25 24 SsangYong 2875 0,83 10,53 -14,57
26 23 Skoda 2699 0,78 0,78 -22,11
27 25 Mini 2334 0,68 -9,36 -29,95
28 27 Porsche 1719 0,50 7,30 -17,07
29 -- Jaguar 1602 0,46

30 28 Subaru 669 0,19 13,01 -12,66
31 -- Maserati 110 0,03

32 30 Mahindra 99 0,03 17,86 -8,91
33 29 Infiniti 62 0,02 -58,39 -67,84
34 -- Bentley 11 0,00

35 -- Tesla 9 0,00

36 32 Cadillac 0 0,00 -100,00 -100,00
37 33 Lada 0 0,00 -100,00 -100,00
38 31 Chevrolet

-100,00 -100,00


TOTAL 345549
29,39

Un año más, Nissan es la favorita del público español cuando se trata de todoterrenos, seguida de Renault e Hyundai. Las ventas globales crecen un 29,39 %, y prácticamente todas las marcas tienen crecimientos superiores al 10 % (y muchas más del 20 o incluso del 30 %, está claro que los SUV están de moda). Las mayores subidas corresponden a Renault, Mercedes-Benz, Toyota, Fiat y Suzuki; los descensos más destacados corresponden a Citroën, Volkswagen, Mini e Infiniti.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO ACUMULADO 2016 CUOTA 2016 % UDS. 16-15 % CUOTA 16-15
1 1 Compactos (C) 271745 23,68 4,26 -6,01
2 2 Pequeños (B) 261763 22,81 9,14 -1,61
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 173821 15,14 27,00 14,49
4 5 TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) 112073 9,76 30,54 17,68
5 4 Monovolumen compacto (C) 87256 7,60 -3,02 -12,57
6 6 Berlinas medias (D) 77488 6,75 5,42 -4,97
7 7 Urbanos (A) 53442 4,66 -3,18 -12,72
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 44470 3,87 40,00 26,21
9 9 Monovolumen pequeño (B) 23004 2,00 -5,36 -14,68
10 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 15185 1,32 20,71 8,81
11 11 Monovolumen grande (D-E) 10629 0,93 5,64 -4,77
12 12 Grandes berlinas (E) 9529 0,83 12,12 1,07
13 13 Deportivo grande 3813 0,33 51,79 36,83
14 16 Deportivo de lujo 1257 0,11 40,92 27,03
15 14 Deportivo medio 1173 0,10 2,71 -7,41
16 15 Berlinas de lujo (F) 1097 0,10 7,13 -3,43


TOTAL 1147745
10,93

Los compactos siguen siendo el segmento favorito de los españoles un año más, seguidos de cerca por los coches pequeños. Los coches urbanos, monovolúmenes pequeños y monovolúmenes compactos son los únicos segmentos que ven cómo sus ventas han bajado con respecto a 2015, creciendo todos los demás, especialmente los SUV de todos los segmentos... y, sorprendentemente, los deportivos grandes y de lujo (aunque estos dos últimos mueven muy pocas unidades).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!