1/6/17

Ventas: España, mayo de 2017 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de mayo de 2017.


Según mis datos (obtenidos de Aniacam y completados con Anfac), se han matriculado 126397 unidades, lo que supone un incremento del 10,95 % con respecto a mayo de 2016. Hay que celebrar que las cifras siguen subiendo, y en los tres canales (particulares, alquiladoras y empresas), a pesar de las voces críticas que se oyen por ahí... Los diésel siguen bajando, llegando este mes al 49,0 % de cuota de mercado.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO  CUOTA
1 3 Opel 10391 43019 8,22
2 4 Volkswagen 9986 41171 7,90
3 5 Renault 9718 36881 7,69
4 2 Peugeot 8503 37218 6,73
5 1 Seat 8365 43246 6,62
6 6 Citroën 6861 29239 5,43
7 11 Fiat 6737 25101 5,33
8 9 Toyota 6711 28499 5,31
9 15 Audi 6195 25518 4,90
10 13 Nissan 6066 27516 4,80
11 10 Kia 6028 24535 4,77
12 14 Hyundai 5970 21566 4,72
13 8 Ford 5742 27793 4,54
14 7 Mercedes-Benz 5177 23137 4,10
15 12 BMW 4526 21552 3,58
16 16 Dacia 4526 17816 3,58
17 17 Skoda 3306 11113 2,62
18 18 Mazda 1445 6765 1,14
19 21 Mini 1396 5278 1,10
20 19 Volvo 1168 5527 0,92
21 20 Land Rover 948 4616 0,75
22 23 Jeep 930 3375 0,74
23 22 Mitsubishi 778 3734 0,62
24 25 Honda 739 3530 0,58
25 24 Smart 721 2701 0,57
26 27 Suzuki 590 2840 0,47
27 26 Lexus 538 2537 0,43
28 28 SsangYong 449 1759 0,36
29 30 Alfa Romeo 398 1620 0,31
30 31 Jaguar 383 1738 0,30
31 29 DS 315 1577 0,25
32 34 Porsche 233 946 0,18
33 32 Subaru 190 943 0,15
34 33 Infiniti 174 742 0,14
35 35 Abarth 107 458 0,08
36 36 Maserati 34 170 0,03
37 37 Tesla 26 105 0,02
38 38 Mahindra 9 43 0,01
39 40 Bentley 5 23 0,00
40 45 Lamborghini 4 9 0,00
41 47 Morgan 4 6 0,00
42 39 Ferrari 2 24 0,00
43 41 Aston Martin 2 8 0,00
44 46 Rolls-Royce 1 3 0,00
45 44 Lancia 0 38 0,00
46 42 Lotus 0 1 0,00
47 43 McLaren 0 1 0,00
48 48 BYD 0 0 0,00
49 49 KTM 0 0 0,00
50 50 PGO 0 0 0,00
51 51 Cadillac 0 0 0,00
52 52 Caterham 0 0 0,00
53 53 Hurtan 0 0 0,00
54 54 Bugatti 0 0 0,00


TOTAL 126397 536037

Opel (recientemente adquirida por PSA) recupera la primera posición (y se queda muy cerca de conseguirlo también en el acumulado). VW y Renault la siguen. Suben Fiat, Audi, Nissan, Hyundai, Jeep, Honda y Alfa Romeo; en cambio bajan Seat, Ford, Mercedes-Benz, BMW y DS.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO  CUOTA
1 2 Opel 8201 34921 9,75
2 3 Volkswagen 7927 34068 9,42
3 1 Seat 6609 35409 7,85
4 6 Renault 6399 24361 7,61
5 4 Citroën 5646 23174 6,71
6 7 Fiat 5472 20422 6,50
7 10 Toyota 4661 19359 5,54
8 14 Audi 4296 17003 5,11
9 5 Peugeot 4288 20953 5,10
10 9 Ford 4061 20897 4,83
11 15 Hyundai 3756 13025 4,46
12 11 Kia 3701 15235 4,40
13 8 Mercedes-Benz 3663 16069 4,35
14 13 Dacia 3627 13487 4,31
15 12 BMW 2862 13519 3,40
16 16 Skoda 2788 9534 3,31
17 17 Nissan 1256 6085 1,49
18 20 Mini 915 3717 1,09
19 19 Smart 721 2701 0,86
20 18 Mazda 636 3025 0,76
21 21 Volvo 481 2475 0,57
22 26 Honda 364 1246 0,43
23 22 DS 315 1577 0,37
24 23 Alfa Romeo 271 1359 0,32
25 25 Lexus 252 1230 0,30
26 24 SsangYong 203 745 0,24
27 27 Infiniti 172 732 0,20
28 29 Subaru 135 629 0,16
29 28 Jaguar 116 699 0,14
30 30 Abarth 107 458 0,13
31 32 Suzuki 104 322 0,12
32 31 Porsche 68 320 0,08
33 33 Mitsubishi 28 132 0,03
34 34 Tesla 13 71 0,02
35 35 Maserati 10 37 0,01
36 37 Bentley 4 15 0,00
37 42 Lamborghini 4 9 0,00
38 44 Morgan 4 6 0,00
39 36 Ferrari 2 24 0,00
40 38 Aston Martin 2 8 0,00
41 43 Rolls-Royce 1 3 0,00
42 41 Lancia 0 38 0,00
43 39 Lotus 0 1 0,00
44 40 McLaren 0 1 0,00
45 45 BYD 0 0 0,00
46 46 KTM 0 0 0,00
47 47 PGO 0 0 0,00
48 48 Caterham 0 0 0,00
49 49 Hurtan 0 0 0,00
50 50 Bugatti 0 0 0,00
51 51 Cadillac 0 0 0,00


TOTAL 84141 359101

Si nos referimos únicamente a turismos, también es Opel la marca líder este mes, seguida por VW y Seat. Destacan también Fiat, Toyota, Audi, Hyundai, Honda y Suzuki. En cambio bajan Peugeot, Mercedes-Benz, BMW y Mazda.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO  CUOTA
1 2 Nissan 4810 21431 11,38
2 1 Peugeot 4215 16265 9,97
3 3 Renault 3319 12520 7,85
4 7 Kia 2327 9300 5,51
5 5 Hyundai 2214 8541 5,24
6 14 Opel 2190 8098 5,18
7 13 Volkswagen 2059 7103 4,87
8 4 Toyota 2050 9140 4,85
9 12 Audi 1899 8515 4,49
10 9 Seat 1756 7837 4,16
11 8 Ford 1681 6896 3,98
12 6 BMW 1664 8033 3,94
13 10 Mercedes-Benz 1514 7068 3,58
14 22 Fiat 1265 4679 2,99
15 11 Citroën 1215 6065 2,88
16 15 Land Rover 948 4616 2,24
17 19 Jeep 930 3375 2,20
18 16 Dacia 899 4329 2,13
19 17 Mazda 809 3740 1,91
20 18 Mitsubishi 750 3602 1,77
21 20 Volvo 687 3052 1,63
22 21 Skoda 518 1579 1,23
23 25 Suzuki 486 2518 1,15
24 23 Mini 481 1561 1,14
25 24 Honda 375 2284 0,89
26 26 Lexus 286 1307 0,68
27 27 Jaguar 267 1039 0,63
28 28 SsangYong 246 1014 0,58
29 29 Porsche 165 626 0,39
30 30 Alfa Romeo 127 261 0,30
31 31 Subaru 55 314 0,13
32 32 Maserati 24 133 0,06
33 34 Tesla 13 34 0,03
34 33 Mahindra 9 43 0,02
35 35 Infiniti 2 10 0,00
36 36 Bentley 1 8 0,00
37 37 Cadillac 0 0 0,00


TOTAL 42256 176936

Tras el "susto" del mes pasado, Nissan recupera la primera posición, seguida por Peugeot y Renault. Suben Kia, Opel, VW, Audi, Fiat, Jeep, Suzuki y Alfa Romeo; en cambio bajan Toyota, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Citroën y Honda.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO  CUOTA
1 1 Pequeños (B) 29801 127811 23,58
2 2 Compactos (C) 27489 120092 21,75
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 22261 94672 17,61
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) 13704 55520 10,84
5 5 Monovolumen compacto (C) 9111 35320 7,21
6 6 Berlinas medias (D) 7057 30557 5,58
7 7 Urbanos (A) 6141 24243 4,86
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 4847 20229 3,83
9 9 Monovolumen pequeño (B) 1600 7513 1,27
10 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1444 6515 1,14
11 11 Monovolumen grande (D-E) 1252 5389 0,99
12 12 Berlinas grandes (E) 803 4129 0,64
13 13 Deportivo grande 541 2282 0,43
14 14 Deportivo medio 141 672 0,11
15 16 Berlinas de lujo (F) 110 569 0,09
16 15 Deportivo de lujo 95 524 0,08


TOTAL 126397 536037

Los coches pequeños (segmento B) son los preferidos un mes más. Los SUV suponen este mes un 33,43 % del total, por tanto superan ya un tercio de las ventas (aunque eso también significa que casi dos tercios, mucho más de la mitad, corresponden a modelos tradicionales).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!