6/1/18

Ventas de coches: España, año 2017 (resumen general I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el pasado año 2017.


Durante 2017 se han matriculado 1235495 unidades, lo que supone un incremento del 7,65 % con respecto a 2016. Los tres canales (particulares, alquiladores y empresas) han subido, lo cual es una buena noticia.

Lo que destaca, y bastante, es que los turismos "tradicionales" han bajado sus ventas; menos de un 1 %, pero han bajado, lo que significa que han sido los SUV los que han tirado del mercado.

Y la otra noticia destacable es que los diésel han ido en caída libre, sobre todo en los últimos meses, lo que ha llevado a que no supongan ni el 50 % del total por primera vez en mucho tiempo. El #dieselgate, las restricciones por contaminación, la mejora de los motores de gasolina, la aparición de nuevas formas de movilidad (híbridos, eléctricos, GLP, GNC, carsharing...) parece que están haciendo cambiar las preferencias de los consumidores. Además, muchos que compraron diésel "porque echar era más barato" se han dado cuenta a la hora de renovar su viejo coche que igual no les ha salido tan a cuenta... pero se dejaron llevar en el concesionario, y pagaron por ello.

Por último, también hay que mencionar el elevado número de automatriculaciones (especialmente en algunas marcas concretas... y que ya hicieron lo mismo en 2016), que ha alterado el ranking en los últimos meses dando lugar a varias alteraciones y "adelantamientos de posiciones de última hora".

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2017 CUOTA 2017 % UDS. 17-16 % CUOTA 17-16
1 1 Renault 101518 8,22 12,13 4,16
2 5 Seat 94508 7,65 21,55 12,92
3 3 Volkswagen 89636 7,26 0,62 -6,53
4 4 Peugeot 87784 7,11 5,07 -2,40
5 2 Opel 86927 7,04 -2,77 -9,67
6 9 Toyota 66318 5,37 19,07 10,61
7 6 Citroën 64771 5,24 6,78 -0,81
8 7 Ford 62429 5,05 3,81 -3,56
9 8 Nissan 62417 5,05 9,28 1,51
10 10 Kia 58947 4,77 10,34 2,50
11 12 Hyundai 55211 4,47 8,45 0,75
12 11 Audi 54969 4,45 6,35 -1,20
13 13 Fiat 53206 4,31 10,50 2,65
14 14 Mercedes-Benz 52178 4,22 10,63 2,77
15 16 BMW 48825 3,95 9,97 2,16
16 15 Dacia 46399 3,76 4,03 -3,36
17 17 Skoda 24857 2,01 2,40 -4,87
18 18 Mazda 18565 1,50 1,58 -5,63
19 19 Volvo 13444 1,09 0,25 -6,87
20 20 Mini 12143 0,98 7,54 -0,10
21 21 Land Rover 10184 0,82 -0,92 -7,96
22 23 Mitsubishi 9772 0,79 4,31 -3,10
23 24 Jeep 8507 0,69 22,56 13,86
24 22 Honda 8422 0,68 -11,08 -17,39
25 26 Suzuki 7657 0,62 32,11 22,73
26 27 Lexus 6133 0,50 9,48 1,70
27 25 Smart 5992 0,48 -2,54 -9,46
28 31 Alfa Romeo 4037 0,33 26,55 17,56
29 29 SsangYong 3857 0,31 -0,36 -7,44
30 28 DS 3676 0,30 -19,19 -24,93
31 30 Jaguar 3553 0,29 -2,87 -9,77
32 32 Porsche 2330 0,19 4,25 -3,15
33 33 Subaru 2212 0,18 9,23 1,48
34 34 Infiniti 1851 0,15 50,24 39,57
35 35 Abarth 1145 0,09 58,59 47,32
36 40 Tesla 387 0,03 578,95 530,73
37 37 Maserati 372 0,03 31,45 22,11
38 38 Mahindra 133 0,01 34,34 24,80
39 41 Bentley 62 0,01 24,00 15,19
40 39 Ferrari 58 0,00 -10,77 -17,11
41 36 Lancia 38 0,00 -92,72 -93,24
42 43 Aston Martin 23 0,00 43,75 33,54
43 42 Lamborghini 18 0,00 -5,26 -11,99
44 45 Morgan 9 0,00 80,00 67,22
45 48 Rolls-Royce 8 0,00 300,00 271,59
46 47 McLaren 4 0,00 0,00 -7,10
47 44 Lotus 3 0,00 -50,00 -53,55
48 46 BYD 0 0,00 -100,00 -100,00
49 49 KTM 0 0,00 -100,00 -100,00
50 50 PGO 0 0,00 -100,00 -100,00
51 53 Cadillac 0 0,00

52 54 Caterham 0 0,00

53 55 Hurtan 0 0,00

54 56 Bugatti 0 0,00



TOTAL 1235495
7,65

Renault lidera el mercado, al igual que lo hizo en 2016, y además ganando en matriculaciones y en cuota de mercado. Seat y VW completan el podio. Las marcas que más han aumentado sus ventas son Seat, Toyota, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Infiniti, Abarth, Tesla, Maserati, Mahindra, Bentley, Aston Martin, Morgan y Rolls-Royce. Casi todas suben en mayor o menor medida, pero entre las que bajan destacan las caídas de Opel, Honda, Jaguar y, sobre todo, DS.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2017 CUOTA 2017 % UDS. 17-16 % CUOTA 17-16
1 3 Seat 74433 9,37 2,90 3,89
2 1 Volkswagen 72641 9,14 -5,18 -4,26
3 5 Renault 67524 8,50 16,65 17,78
4 2 Opel 65042 8,19 -10,17 -9,31
5 6 Citroën 51407 6,47 8,74 9,80
6 4 Peugeot 46913 5,90 -26,84 -26,14
7 7 Ford 45703 5,75 -0,90 0,06
8 8 Toyota 44651 5,62 -1,94 -1,00
9 9 Fiat 43118 5,43 8,27 9,31
10 13 Dacia 34123 4,29 6,81 7,84
11 11 Kia 34012 4,28 0,25 1,22
12 10 Audi 33585 4,23 -6,28 -5,38
13 12 Mercedes-Benz 32989 4,15 2,22 3,21
14 15 Hyundai 32171 4,05 6,29 7,31
15 14 BMW 30139 3,79 -0,43 0,53
16 16 Skoda 20637 2,60 -4,35 -3,42
17 17 Nissan 14457 1,82 11,53 12,61
18 18 Mini 8325 1,05 -7,07 -6,17
19 19 Mazda 7119 0,90 -0,75 0,21
20 20 Volvo 6630 0,83 3,13 4,12
21 21 Smart 5992 0,75 -2,54 -1,60
22 22 DS 3659 0,46 -19,56 -18,79
23 24 Honda 3421 0,43 16,32 17,44
24 23 Alfa Romeo 3037 0,38 -4,80 -3,88
25 25 Lexus 2804 0,35 4,98 5,99
26 28 Infiniti 1828 0,23 56,24 57,75
27 27 Subaru 1527 0,19 12,61 13,70
28 26 Jaguar 1361 0,17 -33,80 -33,16
29 29 SsangYong 1308 0,16 31,33 32,59
30 31 Abarth 1145 0,14 58,59 60,12
31 30 Suzuki 1073 0,14 32,63 33,91
32 33 Porsche 852 0,11 65,12 66,71
33 34 Mitsubishi 359 0,05 -16,51 -15,71
34 37 Tesla 225 0,03 368,75 373,28
35 35 Maserati 113 0,01 -34,68 -34,05
36 36 Ferrari 58 0,01 -10,77 -9,91
37 38 Bentley 39 0,00 0,00 0,97
38 32 Lancia 38 0,00 -92,72 -92,65
39 40 Aston Martin 23 0,00 43,75 45,14
40 39 Lamborghini 18 0,00 -5,26 -4,35
41 42 Morgan 9 0,00 80,00 81,74
42 45 Rolls-Royce 8 0,00 300,00 303,86
43 44 McLaren 4 0,00 0,00 0,97
44 41 Lotus 3 0,00 -50,00 -49,52
45 43 BYD 0 0,00 -100,00 -100,00
46 46 KTM 0 0,00 -100,00 -100,00
47 47 PGO 0 0,00 -100,00 -100,00
48 50 Caterham 0 0,00

49 51 Hurtan 0 0,00

50 52 Bugatti 0 0,00

51 53 Cadillac 0 0,00



TOTAL 794523
-0,96

Si hablamos solamente de turismos, es Seat la que lidera el mercado, subiendo dos posiciones con respecto a 2016. VW y Renault completan las tres primeras posiciones. Las mayores ganancias corresponden a Renault, Nissan, Honda, Infiniti, Subaru, SsangYong, Abarth, Suzuki, Porsche y Tesla, mientras que las mayores caídas han sido para Peugeot, DS, Jaguar y Maserati.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2017 CUOTA 2017 % UDS. 17-16 % CUOTA 17-16
1 1 Nissan 47960 10,88 8,61 -14,89
2 5 Peugeot 40871 9,27 110,41 64,88
3 2 Renault 33994 7,71 4,10 -18,42
4 4 Kia 24935 5,65 27,90 0,22
5 3 Hyundai 23040 5,22 11,62 -12,54
6 6 Opel 21885 4,96 28,81 0,94
7 16 Toyota 21667 4,91 113,22 67,08
8 7 Audi 21384 4,85 34,92 5,73
9 22 Seat 20075 4,55 270,66 190,45
10 8 Mercedes-Benz 19189 4,35 28,85 0,96
11 9 BMW 18686 4,24 32,24 3,63
12 13 Volkswagen 16995 3,85 36,22 6,74
13 10 Ford 16726 3,79 19,34 -6,49
14 11 Citroën 13364 3,03 -0,18 -21,78
15 12 Dacia 12276 2,78 -2,98 -23,97
16 14 Mazda 11446 2,60 3,09 -19,22
17 15 Land Rover 10184 2,31 -0,92 -22,36
18 18 Fiat 10088 2,29 21,19 -5,03
19 17 Mitsubishi 9413 2,13 5,31 -17,47
20 20 Jeep 8507 1,93 22,56 -3,96
21 19 Volvo 6814 1,55 -2,39 -23,51
22 23 Suzuki 6584 1,49 32,02 3,45
23 21 Honda 5001 1,13 -23,42 -39,99
24 26 Skoda 4220 0,96 56,35 22,52
25 27 Mini 3818 0,87 63,58 28,18
26 24 Lexus 3329 0,75 13,58 -11,00
27 25 SsangYong 2549 0,58 -11,34 -30,52
28 29 Jaguar 2192 0,50 36,83 7,22
29 28 Porsche 1478 0,34 -14,02 -32,63
30 -- Alfa Romeo 1000 0,23

31 30 Subaru 685 0,16 2,39 -19,77
32 31 Maserati 259 0,06 135,45 84,50
33 35 Tesla 162 0,04 1700,00 1310,49
34 32 Mahindra 133 0,03 34,34 5,27
35 34 Bentley 23 0,01 109,09 63,85
36 33 Infiniti 23 0,01 -62,90 -70,93
37 -- DS 17 0,00

38 36 Cadillac 0 0,00



TOTAL 440972
27,61

En cuanto a los SUV y TT, Nissan repite liderato un año más (aunque varios meses se ha visto relegada a otras posiciones), seguida por Peugeot y Renault. La "fiebre SUV" (que no sabemos cuánto tardará en pasarse) ocasiona que este tipo de vehículos aumente sus ventas en más de un 27 %, y que casi todas las marcas hagan lo propio. Solamente Citroën, Dacia, Land Rover, Volvo, Honda, SsangYong, Porsche e Infiniti bajan sus ventas, mientras que las demás suben y algunas de forma espectacular, doblando (y más) sus ventas del año anterior: Peugeot, Toyota, Seat, Tesla o Bentley.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2017 CUOTA 2017 % UDS. 17-16 % CUOTA 17-16
1 2 Pequeños (B) 280103 22,67 7,01 -0,59
2 1 Compactos (C) 273188 22,11 0,53 -6,61
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 232255 18,80 33,62 24,13
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) 136435 11,04 21,74 13,09
5 5 Monovolumen compacto (C) 76628 6,20 -12,18 -18,42
6 6 Berlinas medias (D) 70115 5,68 -9,52 -15,94
7 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 56495 4,57 27,04 18,02
8 7 Urbanos (A) 52638 4,26 -1,50 -8,50
9 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 15787 1,28 3,96 -3,42
10 9 Monovolumen pequeño (B) 13540 1,10 -41,14 -45,32
11 11 Monovolumen grande (D-E) 10143 0,82 -4,57 -11,35
12 12 Berlinas grandes (E) 9309 0,75 -2,31 -9,25
13 13 Deportivo grande 4907 0,40 28,69 19,55
14 15 Deportivo medio 1515 0,12 29,16 19,98
15 16 Berlinas de lujo (F) 1278 0,10 16,50 8,23
16 14 Deportivo de lujo 1159 0,09 -7,80 -14,35


TOTAL 1235495
7,65

Los polivalentes han destronado a los compactos en este año, quizá por la influencia de los SUV compactos que no paran de subir tanto en porcentaje de ventas como en cuota de mercado. Los monovolúmenes pequeños y compactos son los que más bajan. Los SUV suponen el 35,69 % del total, es decir, ya superan un tercio de las matriculaciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!