Este mes se han matriculado 101682 unidades (102490 si incluimos a los pick-up), lo que supone un muy buen incremento del 20,27 % con respecto a enero de 2017 (que ya fue un buen mes). Las ventas siguen subiendo, y en los tres canales, lo cual es una buena noticia. Además, destacamos también que los diésel siguen perdiendo cuota de mercado y muy rápidamente (bajando al 41,8 % este mes), y que los SUV entre todos sus segmentos suponen ya el 40,08 % del mercado total. Por último, mencionar que hay muchas variaciones en el ranking ya que las marcas que
Marcas
| POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES |
| 1 | 5 | Volkswagen | 8911 |
| 2 | 3 | Seat | 8540 |
| 3 | 2 | Peugeot | 7519 |
| 4 | 12 | Opel | 6888 |
| 5 | 11 | Toyota | 6340 |
| 6 | 1 | Renault | 6167 |
| 7 | 15 | Audi | 5822 |
| 8 | 4 | Hyundai | 4804 |
| 9 | 7 | Citroën | 4686 |
| 10 | 6 | Nissan | 4602 |
| 11 | 14 | Mercedes-Benz | 4571 |
| 12 | 9 | Kia | 4467 |
| 13 | 16 | Fiat | 4431 |
| 14 | 10 | Ford | 4221 |
| 15 | 13 | BMW | 3894 |
| 16 | 8 | Dacia | 3875 |
| 17 | 18 | Skoda | 2309 |
| 18 | 17 | Mazda | 1555 |
| 19 | 21 | Mitsubishi | 1011 |
| 20 | 20 | Mini | 820 |
| 21 | 25 | Jeep | 796 |
| 22 | 24 | Land Rover | 786 |
| 23 | 28 | Lexus | 685 |
| 24 | 23 | Suzuki | 591 |
| 25 | 19 | Volvo | 557 |
| 26 | 22 | Honda | 493 |
| 27 | 27 | Smart | 412 |
| 28 | 30 | Alfa Romeo | 386 |
| 29 | 31 | Jaguar | 329 |
| 30 | 29 | SsangYong | 264 |
| 31 | 33 | Subaru | 240 |
| 32 | 26 | DS | 236 |
| 33 | 32 | Porsche | 225 |
| 34 | 34 | Infiniti | 101 |
| 35 | 35 | Abarth | 80 |
| 36 | 37 | Maserati | 33 |
| 37 | 38 | Mahindra | 11 |
| 38 | 40 | Ferrari | 8 |
| 39 | 36 | Tesla | 6 |
| 40 | 39 | Bentley | 6 |
| 41 | 46 | Lamborghini | 2 |
| 42 | 41 | Aston Martin | 1 |
| 43 | 44 | Rolls-Royce | 1 |
VW vuelve a ser la marca más vendida, seguida por Seat y Peugeot. Ope, Toyota, Audi, Mercedes, Fiat, Jeep, Lexus y Subaru ganan posiciones.
Marcas (turismos)
| POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES |
| 1 | 2 | Volkswagen | 6536 |
| 2 | 4 | Seat | 5739 |
| 3 | 10 | Opel | 4375 |
| 4 | 9 | Toyota | 3876 |
| 5 | 1 | Renault | 3807 |
| 6 | 15 | Fiat | 3801 |
| 7 | 5 | Citroën | 3620 |
| 8 | 3 | Peugeot | 3568 |
| 9 | 14 | Audi | 3385 |
| 10 | 6 | Dacia | 2967 |
| 11 | 7 | Ford | 2757 |
| 12 | 12 | Mercedes-Benz | 2647 |
| 13 | 8 | Hyundai | 2592 |
| 14 | 11 | BMW | 2323 |
| 15 | 13 | Kia | 2133 |
| 16 | 17 | Skoda | 1926 |
| 17 | 16 | Nissan | 1106 |
| 18 | 20 | Mazda | 553 |
| 19 | 19 | Mini | 471 |
| 20 | 22 | Smart | 412 |
| 21 | 18 | Volvo | 309 |
| 22 | 24 | Lexus | 303 |
| 23 | 25 | Alfa Romeo | 288 |
| 24 | 21 | Honda | 266 |
| 25 | 23 | DS | 222 |
| 26 | 28 | Subaru | 203 |
| 27 | 34 | Mitsubishi | 203 |
| 28 | 26 | Infiniti | 101 |
| 29 | 27 | Suzuki | 98 |
| 30 | 31 | Jaguar | 91 |
| 31 | 32 | Porsche | 84 |
| 32 | 29 | Abarth | 80 |
| 33 | 30 | SsangYong | 56 |
| 34 | 35 | Maserati | 11 |
| 35 | 37 | Ferrari | 8 |
| 36 | 33 | Tesla | 4 |
| 37 | 36 | Bentley | 4 |
| 38 | 43 | Lamborghini | 2 |
| 39 | 38 | Aston Martin | 1 |
| 40 | 41 | Rolls-Royce | 1 |
Si nos referimos sólo a turismos, también es VW la preferida este mes, seguida por Seat y Opel. Toyota, Fiat, Audi y Mitsubishi protagonizan las mayores ganancias de posiciones.
Marcas (TT-SUV)
| POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES |
| 1 | 2 | Peugeot | 3951 |
| 2 | 1 | Nissan | 3496 |
| 3 | 6 | Seat | 2801 |
| 4 | 10 | Opel | 2513 |
| 5 | 8 | Toyota | 2464 |
| 6 | 13 | Audi | 2437 |
| 7 | 11 | Volkswagen | 2375 |
| 8 | 3 | Renault | 2360 |
| 9 | 5 | Kia | 2334 |
| 10 | 4 | Hyundai | 2212 |
| 11 | 9 | Mercedes-Benz | 1924 |
| 12 | 7 | BMW | 1571 |
| 13 | 14 | Ford | 1464 |
| 14 | 12 | Citroën | 1066 |
| 15 | 16 | Mazda | 1002 |
| 16 | 15 | Dacia | 908 |
| 17 | 17 | Mitsubishi | 808 |
| 18 | 20 | Jeep | 796 |
| 19 | 19 | Land Rover | 786 |
| 20 | 22 | Fiat | 630 |
| 21 | 18 | Suzuki | 493 |
| 22 | 25 | Skoda | 383 |
| 23 | 27 | Lexus | 382 |
| 24 | 23 | Mini | 349 |
| 25 | 21 | Volvo | 248 |
| 26 | 29 | Jaguar | 238 |
| 27 | 24 | Honda | 227 |
| 28 | 26 | SsangYong | 208 |
| 29 | 28 | Porsche | 141 |
| 30 | 30 | Alfa Romeo | 98 |
| 31 | 31 | Subaru | 37 |
| 32 | 35 | Maserati | 22 |
| 33 | 33 | DS | 14 |
| 34 | 34 | Mahindra | 11 |
| 35 | 32 | Tesla | 2 |
| 36 | 36 | Bentley | 2 |
Peugeot ha hecho una apuesta fuerte por los SUV, y parece que le está saliendo bien, ya que consigue la primera posición desbancando a Nissan. Seat gana 3 posiciones y alcanza el podio gracias a la buena marcha del Ateca y la buena acogida del Arona. Opel, Audi, VW, Skoda, Lexus y Jaguar suben posiciones.
Segmentos
| POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES |
| 1 | 1 | Compactos (C) | 22869 |
| 2 | 3 | TT-SUV compacto (C) | 19969 |
| 3 | 2 | Pequeños (B) | 19563 |
| 4 | 4 | TT-SUV pequeño (A-B) | 14038 |
| 5 | 6 | Berlinas medias (D) | 6461 |
| 6 | 7 | TT-SUV grande (D) | 5271 |
| 7 | 5 | Monovolumen compacto (C) | 5076 |
| 8 | 8 | Urbanos (A) | 4342 |
| 9 | 9 | TT-SUV de lujo (E-F) | 1475 |
| 10 | 11 | Berlinas grandes (E) | 922 |
| 11 | 12 | Monovolumen grande (D-E) | 498 |
| 12 | 10 | Monovolumen pequeño (B) | 410 |
| 13 | 13 | Deportivo grande | 372 |
| 14 | 15 | Berlinas de lujo (F) | 200 |
| 15 | 16 | Deportivo de lujo | 113 |
| 16 | 14 | Deportivo medio | 103 |
| TOTAL | 101682 |
Los compactos vuelven a ser los más vendidos este mes, aunque los SUV compactos se acercan cada vez más (y han adelantado a los polivalentes ya). Los SUV suben hasta convertirse en el 40,08 % del total...





No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!