| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 4 | Dacia Sandero | 2797 | 26221 |
| 2 | 17 | Volkswagen Polo | 2170 | 23507 |
| 3 | 3 | Seat León | 1948 | 29889 |
| 4 | 5 | Peugeot 2008 | 1918 | 19228 |
| 5 | 1 | Peugeot 3008 | 1913 | 18436 |
| 6 | 8 | Seat Arona | 1760 | 16168 |
| 7 | 23 | Nissan Qashqai | 1744 | 26525 |
| 8 | 10 | Renault Clio | 1738 | 23957 |
| 9 | 9 | Peugeot 308 | 1627 | 17509 |
| 10 | 15 | Opel Corsa | 1558 | 19843 |
| 11 | 6 | Toyota C-HR | 1543 | 13204 |
| 12 | 11 | Peugeot 208 | 1475 | 17267 |
| 13 | 12 | Toyota Yaris | 1473 | 14977 |
| 14 | 2 | Seat Ibiza | 1444 | 27689 |
| 15 | 14 | Seat Ateca | 1417 | 14163 |
| 16 | 18 | Hyundai Tucson | 1340 | 15357 |
| 17 | 16 | Toyota Auris | 1238 | 15188 |
| 18 | 19 | Ford Focus | 1225 | 13686 |
| 19 | 27 | Dacia Duster | 1164 | 11094 |
| 20 | 7 | Citroën C3 | 1145 | 17237 |
| 21 | 29 | Volkswagen Golf | 1143 | 21927 |
| 22 | 41 | Mercedes-Benz Clase GLA | 1112 | 6710 |
| 23 | 22 | Mercedes-Benz Clase A | 1110 | 9650 |
| 24 | 13 | Kia Sportage | 1044 | 14471 |
| 25 | 28 | BMW X1 | 1035 | 9603 |
| 26 | 21 | Hyundai i20 | 963 | 10852 |
| 27 | 33 | Renault Megane | 952 | 17677 |
| 28 | 20 | Ford Kuga | 947 | 10969 |
| 29 | 30 | Volkswagen Tiguan | 901 | 16096 |
| 30 | 25 | Kia Ceed | 850 | 8939 |
| 31 | 59 | BMW Serie 1 | 849 | 7832 |
| 32 | 37 | Volkswagen T-Roc | 845 | 8692 |
| 33 | 45 | Hyundai Kona | 845 | 8360 |
| 34 | 24 | Opel Astra | 827 | 11430 |
| 35 | 32 | Citroën C3 Aircross | 821 | 9506 |
| 36 | 47 | Renault Kadjar | 788 | 11135 |
| 37 | 65 | Citroën C-Elysée | 786 | 6586 |
| 38 | 77 | Fiat 500 | 785 | 20590 |
| 39 | 26 | Kia Stonic | 785 | 8574 |
| 40 | 34 | Citroën C4 Cactus | 774 | 8603 |
| 41 | 55 | Ford Fiesta | 761 | 10085 |
| 42 | 35 | Citroën C4 SpaceTourer | 752 | 11539 |
| 43 | 46 | Mercedes-Benz Clase GLC | 751 | 7357 |
| 44 | 40 | Renault Captur | 738 | 17774 |
| 45 | 50 | Opel Crossland X | 728 | 6953 |
| 46 | 36 | Hyundai i30 | 716 | 8973 |
| 47 | 72 | Fiat Tipo | 702 | 10973 |
| 48 | 44 | Opel Mokka X | 699 | 13652 |
| 49 | 53 | Skoda Fabia | 673 | 8362 |
| 50 | 56 | Peugeot 5008 | 659 | 7352 |
| 51 | 83 | Fiat 500X | 651 | 8563 |
| 52 | 58 | Kia Niro | 642 | 5751 |
| 53 | 49 | Jeep Renegade | 625 | 5651 |
| 54 | 31 | Mini | 622 | 6905 |
| 55 | 38 | Mazda CX-5 | 611 | 7224 |
| 56 | 51 | Opel Grandland X | 610 | 6791 |
| 57 | 54 | Toyota Rav4 | 607 | 7683 |
| 58 | 39 | Ford EcoSport | 605 | 6454 |
| 59 | 48 | Nissan Juke | 602 | 8767 |
| 60 | 43 | Volvo XC40 | 595 | 3023 |
| 61 | 76 | Renault Scenic | 587 | 7571 |
| 62 | 71 | Skoda Karoq | 564 | 4115 |
| 63 | 74 | Nissan Micra | 533 | 6367 |
| 64 | 91 | Audi A3 | 510 | 9524 |
| 65 | 64 | Nissan X-Trail | 499 | 7971 |
| 66 | 60 | Mitsubishi ASX | 484 | 5372 |
| 67 | 66 | Audi A1 | 482 | 9357 |
| 68 | 62 | Ford Ka+ | 458 | 5618 |
| 69 | 42 | BMW X2 | 444 | 3536 |
| 70 | 67 | Jeep Compass | 426 | 7118 |
| 71 | 57 | Kia Rio | 425 | 4660 |
| 72 | 75 | Mazda CX-3 | 425 | 4356 |
| 73 | 79 | Ford Ranger | 402 | 2750 |
| 74 | 93 | Hyundai Ioniq | 398 | 3766 |
| 75 | 69 | Volvo XC60 | 396 | 3147 |
| 76 | 73 | Mercedes-Benz Clase C | 392 | 4581 |
| 77 | 88 | Hyundai i10 | 392 | 3537 |
| 78 | 61 | Kia Carens | 391 | 11338 |
| 79 | 63 | Toyota Prius+ | 390 | 2902 |
| 80 | 86 | BMW Serie 3 | 337 | 4054 |
| 81 | 104 | Fiat 500L | 310 | 6391 |
| 82 | 82 | Skoda Octavia | 309 | 4819 |
| 83 | 80 | Ford C-Max | 309 | 3566 |
| 84 | 52 | BMW X3 | 298 | 3470 |
| 85 | 84 | Toyota Hilux | 292 | 3217 |
| 86 | 99 | Ford Mondeo | 290 | 2050 |
| 87 | 92 | Lexus NX | 285 | 2926 |
| 88 | 111 | Dacia Logan | 284 | 2160 |
| 89 | 81 | Mercedes-Benz Clase CLA | 282 | 3370 |
| 90 | 97 | Audi Q5 | 275 | 5212 |
| 91 | 124 | Mitsubishi Eclipse Cross | 273 | 1883 |
| 92 | 102 | Smart Fortwo | 268 | 2372 |
| 93 | 94 | Volkswagen Touran | 267 | 5727 |
| 94 | 87 | Toyota Aygo | 265 | 3096 |
| 95 | 78 | Mini Countryman | 264 | 3302 |
| 96 | 101 | Citroën C1 | 262 | 1900 |
| 97 | 113 | Volvo V40 | 255 | 2186 |
| 98 | 98 | Kia Picanto | 250 | 3088 |
| 99 | 68 | Honda Civic | 248 | 3156 |
| 100 | 90 | Dacia Lodgy | 247 | 3733 |
| 101 | 89 | Opel Insignia | 246 | 3940 |
| 102 | 107 | Mercedes-Benz Clase B | 246 | 3211 |
| 103 | 70 | Volkswagen Passat | 245 | 5662 |
| 104 | 109 | DS 7 Crossback | 238 | 1488 |
| 105 | 110 | Mitsubishi Outlander | 227 | 2110 |
| 106 | 95 | Seat Toledo | 224 | 1955 |
| 107 | 85 | Mazda 3 | 223 | 3200 |
| 108 | 114 | BMW Serie 5 | 186 | 1851 |
| 109 | 96 | BMW X4 | 184 | 1567 |
| 110 | 119 | Smart Forfour | 179 | 2496 |
| 111 | 117 | Lexus CT | 175 | 1567 |
| 112 | 125 | Fiat Panda | 174 | 5597 |
| 113 | 136 | Suzuki Vitara | 173 | 2502 |
| 114 | 100 | Mazda 2 | 171 | 1502 |
| 115 | 115 | Audi A4 | 169 | 5829 |
| 116 | 103 | BMW Serie 2 Tourer | 166 | 3500 |
| 117 | 106 | Audi Q2 | 159 | 5631 |
| 118 | 145 | Mercedes-Benz Clase V | 158 | 2584 |
| 119 | 128 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 158 | 1386 |
| 120 | 156 | Alfa Romeo Stelvio | 157 | 2131 |
| 121 | 118 | Toyota Land Cruiser | 154 | 1940 |
| 122 | 120 | Nissan Leaf | 149 | 875 |
| 123 | 108 | Opel Zafira | 143 | 4443 |
| 124 | 141 | Infiniti Q30 - QX30 | 141 | 1102 |
| 125 | 121 | Volkswagen Arteon | 139 | 1707 |
| 126 | 176 | Peugeot 508 | 139 | 1536 |
| 127 | 135 | Mercedes-Benz Clase E | 137 | 1622 |
| 128 | 143 | Skoda Kodiaq | 131 | 1602 |
| 129 | 116 | Renault Talisman | 129 | 2119 |
| 130 | 126 | Skoda Spaceback | 126 | 2184 |
| 131 | 127 | Volvo S90 - V90 | 122 | 811 |
| 132 | 112 | Opel Adam | 119 | 1368 |
| 133 | 154 | Suzuki Swift | 114 | 968 |
| 134 | 122 | Jaguar E-Pace | 113 | 1589 |
| 135 | 137 | Peugeot 108 | 111 | 1241 |
| 136 | 181 | Renault Zoe | 111 | 890 |
| 137 | 150 | Nissan Navara | 109 | 968 |
| 138 | 155 | Lexus IS | 103 | 901 |
| 139 | 149 | Mercedes-Benz Clase GLE | 101 | 1418 |
| 140 | 172 | Land Rover Range Rover Sport | 98 | 879 |
| 141 | 138 | BMW Serie 4 Gran Coupé | 96 | 1233 |
| 142 | 142 | Volvo XC90 | 96 | 1071 |
| 143 | 144 | BMW X5 | 96 | 866 |
| 144 | 132 | Land Rover Range Rover Velar | 95 | 1370 |
| 145 | 130 | BMW Serie 2 | 91 | 1108 |
| 146 | 196 | Volkswagen Touareg | 89 | 319 |
| 147 | 151 | Land Rover Range Rover Evoque | 88 | 2943 |
| 148 | 146 | Subaru Impreza - XV | 88 | 1662 |
| 149 | 148 | Suzuki S-Cross | 88 | 967 |
| 150 | 164 | Honda HR-V | 86 | 1821 |
| 151 | 221 | Honda CR-V | 86 | 942 |
| 152 | 228 | Cupra Ateca | 85 | 98 |
| 153 | 287 | Suzuki Jimny | 82 | 703 |
| 154 | 147 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 81 | 971 |
| 155 | 157 | Mitsubishi L200 | 75 | 681 |
| 156 | 209 | Ford S-Max | 74 | 740 |
| 157 | 163 | Suzuki Ignis | 74 | 712 |
| 158 | 180 | Seat Mii | 72 | 665 |
| 159 | 185 | Mercedes-Benz Clase CLS | 71 | 331 |
| 160 | 123 | Volvo S60 - V60 | 70 | 1768 |
| 161 | 174 | SsangYong Tivoli | 68 | 1554 |
| 162 | 134 | Mazda 6 | 68 | 989 |
| 163 | 105 | Audi Q3 | 64 | 8183 |
| 164 | 131 | Audi A6 | 62 | 1519 |
| 165 | 171 | Hyundai Santa Fe | 62 | 713 |
| 166 | 175 | Mazda MX-5 | 62 | 467 |
| 167 | 159 | Skoda Superb | 60 | 3502 |
| 168 | 162 | Jeep Wrangler | 58 | 810 |
| 169 | 140 | Jaguar F-Pace | 57 | 1535 |
| 170 | 205 | Volkswagen Amarok | 57 | 381 |
| 171 | 194 | DS 4 | 56 | 916 |
| 172 | 158 | Kia Soul | 55 | 641 |
| 173 | 178 | Kia Optima | 53 | 1142 |
| 174 | 139 | Volkswagen Tiguan Allspace | 52 | 1195 |
| 175 | 152 | Renault Koleos | 52 | 1130 |
| 176 | 165 | BMW Serie 4 | 52 | 782 |
| 177 | 153 | Audi Q8 | 51 | 130 |
| 178 | 169 | Abarth 595 - 695 | 50 | 1053 |
| 179 | 168 | Land Rover Discovery Sport | 49 | 1285 |
| 180 | 184 | Renault Twingo | 48 | 546 |
| 181 | 199 | Ford Mustang | 47 | 325 |
| 182 | 133 | BMW i3 | 46 | 581 |
| 183 | 189 | Subaru Outback | 44 | 487 |
| 184 | 160 | Opel Karl | 44 | 476 |
| 185 | 166 | Fiat Punto | 43 | 1155 |
| 186 | 193 | BMW X6 | 43 | 411 |
| 187 | 211 | Land Rover Discovery | 42 | 455 |
| 188 | 198 | Lexus RX | 42 | 421 |
| 189 | 186 | BMW Serie 7 | 39 | 327 |
| 190 | 167 | Seat Alhambra | 37 | 1317 |
| 191 | 173 | Hyundai ix20 | 36 | 808 |
| 192 | 259 | Audi Q7 | 36 | 789 |
| 193 | 220 | SsangYong Rodius | 35 | 658 |
| 194 | 170 | Honda Jazz | 34 | 674 |
| 195 | 129 | Volkswagen Golf Sportsvan | 32 | 1202 |
| 196 | 208 | Volkswagen Sharan | 31 | 726 |
| 197 | 190 | BMW Serie 6 GT - GC | 31 | 263 |
| 198 | 177 | Alfa Romeo Giulietta | 30 | 1185 |
| 199 | 207 | Lexus RC | 29 | 214 |
| 200 | 204 | Isuzu D-Max | 28 | 251 |
| 201 | 218 | Mercedes-Benz Clase X | 28 | 211 |
| 202 | 182 | Renault Espace | 26 | 706 |
| 203 | 183 | Kia Sorento | 26 | 536 |
| 204 | 197 | Mitsubishi Space Star | 26 | 522 |
| 205 | 261 | Abarth 124 Spider | 26 | 163 |
| 206 | 161 | Citroën C4 | 25 | 2938 |
| 207 | 200 | DS 3 | 25 | 759 |
| 208 | 201 | Alfa Romeo Giulia | 25 | 648 |
| 209 | 224 | SsangYong XLV | 25 | 326 |
| 210 | 195 | Volkswagen Beetle | 24 | 567 |
| 211 | 212 | Jeep Grand Cherokee | 24 | 346 |
| 212 | 187 | Mercedes-Benz Clase S | 24 | 304 |
| 213 | 222 | Jeep Cherokee | 24 | 290 |
| 214 | 227 | Jaguar I-Pace | 24 | 49 |
| 215 | 305 | Seat Tarraco | 24 | 30 |
| 216 | 223 | Maserati Levante | 23 | 182 |
| 217 | 215 | Porsche Macan | 21 | 725 |
| 218 | 192 | Toyota Prius | 21 | 437 |
| 219 | 213 | Mitsubishi Montero | 21 | 263 |
| 220 | 239 | Land Rover Range Rover | 20 | 139 |
| 221 | 210 | Jaguar XE | 19 | 529 |
| 222 | 236 | Audi A7 Sportback | 18 | 253 |
| 223 | 216 | Porsche Cayenne | 17 | 528 |
| 224 | 217 | Skoda Citigo | 17 | 279 |
| 225 | 179 | Hyundai i40 | 16 | 793 |
| 226 | 202 | Fiat Fullback | 16 | 212 |
| 227 | 206 | Skoda Rapid | 15 | 289 |
| 228 | 225 | Hyundai Elantra | 14 | 221 |
| 229 | 237 | Jaguar XF | 13 | 235 |
| 230 | 214 | Tesla Model S | 13 | 139 |
| 231 | 240 | Lexus GS | 13 | 129 |
| 232 | 219 | Audi A5 Sportback | 10 | 1923 |
| 233 | 234 | Audi A5 | 10 | 463 |
| 234 | 235 | Kia Venga | 10 | 306 |
| 235 | 263 | Nissan 370Z | 10 | 58 |
| 236 | 255 | Porsche 911 | 9 | 210 |
| 237 | 243 | Ford Edge | 9 | 198 |
| 238 | 244 | Alfa Romeo MiTo | 9 | 187 |
| 239 | 247 | Porsche Panamera | 8 | 339 |
| 240 | 251 | Porsche 718 | 8 | 148 |
| 241 | 256 | Suzuki Baleno | 8 | 139 |
| 242 | 226 | Kia Stinger | 8 | 105 |
| 243 | 188 | Opel Cabrio (Cascada) | 7 | 187 |
| 244 | 203 | Tesla Model X | 7 | 132 |
| 245 | 250 | Fiat 124 Spider | 7 | 80 |
| 246 | 264 | Mahindra KUV100 | 7 | 36 |
| 247 | 191 | DS 5 | 6 | 371 |
| 248 | 246 | SsangYong Korando | 6 | 353 |
| 249 | 270 | Ford Galaxy | 6 | 201 |
| 250 | 238 | Volkswagen Up! | 6 | 145 |
| 251 | 231 | Jaguar F-Type | 6 | 69 |
| 252 | 258 | Infiniti Q60 | 6 | 35 |
| 253 | 269 | Toyota Verso | 5 | 1277 |
| 254 | 241 | Suzuki Celerio | 5 | 113 |
| 255 | 289 | Subaru Levorg | 5 | 89 |
| 256 | 252 | Mercedes-Benz Clase SLC | 5 | 70 |
| 257 | 245 | Subaru BRZ | 5 | 55 |
| 258 | 253 | Toyota GT86 | 5 | 33 |
| 259 | 279 | BMW i8 | 5 | 22 |
| 260 | 254 | Subaru Forester | 4 | 585 |
| 261 | 271 | Audi A8 | 4 | 187 |
| 262 | 248 | SsangYong Rexton | 4 | 128 |
| 263 | 262 | Mercedes-Benz Clase GLS | 4 | 62 |
| 264 | 273 | Citroën C-Zero | 3 | 37 |
| 265 | 274 | Ferrari 488 | 3 | 34 |
| 266 | 310 | Ferrari GTC4 Lusso | 3 | 8 |
| 267 | 230 | Toyota Avensis | 2 | 465 |
| 268 | 260 | Infiniti Q50 | 2 | 328 |
| 269 | 242 | Mahindra XUV500 | 2 | 75 |
| 270 | 232 | Maserati Ghibli | 2 | 60 |
| 271 | 229 | BMW Serie 8 | 2 | 12 |
| 272 | 268 | Aston Martin Vantage | 2 | 7 |
| 273 | 318 | Citroën C5 | 2 | 5 |
| 274 | 272 | Audi TT | 1 | 97 |
| 275 | 257 | Mercedes-Benz AMG GT | 1 | 38 |
| 276 | 292 | Subaru WRX | 1 | 30 |
| 277 | 294 | Alfa Romeo 4C | 1 | 25 |
| 278 | 267 | Mercedes-Benz Clase S Coupé | 1 | 23 |
| 279 | 296 | Nissan GT-R | 1 | 20 |
| 280 | 299 | Maserati Quattroporte | 1 | 16 |
| 281 | 300 | Jaguar XJ | 1 | 16 |
| 282 | 302 | Audi R8 | 1 | 13 |
| 283 | 303 | Lamborghini Huracán | 1 | 10 |
| 284 | 281 | Infiniti QX70 | 1 | 9 |
| 285 | 282 | Ferrari Portofino | 1 | 8 |
| 286 | 283 | Infiniti Q70 | 1 | 7 |
| 287 | 311 | Bentley Flying Spur | 1 | 5 |
| 288 | 313 | Aston Martin DB11 | 1 | 4 |
| 289 | 317 | Mercedes-Benz Clase SL | 1 | 4 |
| 290 | --- | DR 4 | 1 | 3 |
| 291 | 327 | Aston Martin Rapide | 1 | 2 |
| 292 | --- | Citroën C5 Aircross | 1 | 1 |
| 293 | --- | DFSK Glory 580 | 1 | 1 |
| 294 | 233 | Nissan Pulsar | 0 | 3030 |
| 295 | 288 | Volkswagen Scirocco | 0 | 104 |
| 296 | 249 | Ford B-Max | 0 | 88 |
| 297 | 290 | Skoda Yeti | 0 | 42 |
| 298 | 291 | Hyundai H-1 Travel | 0 | 32 |
| 299 | 275 | Citroën E-Mehari | 0 | 29 |
| 300 | 265 | Mercedes-Benz Clase G | 0 | 28 |
| 301 | 266 | BMW Serie 6 | 0 | 27 |
| 302 | 293 | Peugeot iOn | 0 | 27 |
| 303 | 295 | Lexus LS | 0 | 24 |
| 304 | 276 | Maserati GranTurismo | 0 | 21 |
| 305 | 277 | Alpine A110 | 0 | 19 |
| 306 | 278 | Bentley Bentayga | 0 | 18 |
| 307 | 297 | Bentley Continental | 0 | 18 |
| 308 | 298 | Mahindra Genio/Goa Pick-up | 0 | 17 |
| 309 | 280 | Lexus LC | 0 | 16 |
| 310 | 301 | Mahindra Quanto | 0 | 13 |
| 311 | 304 | Lotus Elise | 0 | 6 |
| 312 | 306 | McLaren 540C - 570S - 570GT | 0 | 6 |
| 313 | 307 | Morgan Classic | 0 | 6 |
| 314 | 284 | Ferrari California | 0 | 5 |
| 315 | 308 | Ferrari 812 Superfast | 0 | 5 |
| 316 | 309 | Lamborghini Aventador | 0 | 5 |
| 317 | 312 | MPM PS160 | 0 | 3 |
| 318 | 314 | Ferrari F12 | 0 | 3 |
| 319 | 315 | McLaren 720S | 0 | 3 |
| 320 | 316 | Bentley Mulsanne | 0 | 3 |
| 321 | 285 | Lamborghini Urus | 0 | 2 |
| 322 | 319 | Aston Martin Vanquish | 0 | 2 |
| 323 | 320 | Rolls-Royce Wraitn | 0 | 2 |
| 324 | 321 | Lotus Evora | 0 | 2 |
| 325 | 286 | Hyundai Nexo | 0 | 1 |
| 326 | --- | DR 6 | 0 | 1 |
| 327 | 322 | Lotus Exige | 0 | 1 |
| 328 | 323 | Hyundai Veloster | 0 | 1 |
| 329 | 324 | Cadillac Escalade | 0 | 1 |
| 330 | 325 | McLaren 650S - 675 LT | 0 | 1 |
| 331 | 326 | Citroën C4 Aircross | 0 | 1 |
El Sandero vuelve a ser el líder del mercado unos cuantos meses después. Polo, León, 2008 y 3008 completan el top 5. Las aguas van volviendo poco a poco a su cauce tras los extraños meses anteriores, aunque aún hay marcas que tienen muchos km0 pre-WLTP sin colocar y eso sigue afectando a sus cifras. Entre los 100 primeros destacan las subidas de GLA, Serie 1, C-Elysée, Fiat 500, Tipo, 500X y 500L, A3, Ioniq, Logan y Eclipse Cross. Además, damos la bienvenida a la primera unidad del C5 Aircross, junto a la aparición de las nuevas marcas DR y DFSK.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!