2/4/19

Ventas de coches: España, marzo de 2019 (IV)

Continuación del ranking por segmentos. Ahora, monovolúmenes y deportivos.

Monovolumen pequeño (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Fiat 500L 191 723
2 3 BMW i3 119 244
3 2 Honda Jazz 29 156
4 4 Hyundai ix20 27 46
5 5 Ford B-Max 0 1

El 500L repite una vez más como líder, destacando este mes la subida en ventas del i3.

Monovolumen compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Citroën C4 SpaceTourer 941 2134
2 2 Renault Scenic 619 1776
3 8 BMW Serie 2 Tourer 587 864
4 6 Dacia Lodgy 439 1151
5 4 Mercedes-Benz Clase B 344 1022
6 3 Volkswagen Touran 324 1112
7 5 Toyota Prius+ 226 955
8 7 Ford C-Max 161 537
9 11 SsangYong XLV 105 172
10 9 Opel Zafira 89 276
11 10 Volkswagen Golf Sportsvan 52 178
12 12 Kia Carens 19 93
13 13 Toyota Verso 2 3

El C4 SpaceTourer lidera con comodidad, seguido por Scenic y Serie 2 Tourer (que sube mucho este mes). Mucha alteración de posiciones este mes, destacando también la inusual cifra conseguida por el XLV.

Monovolumen grande (D-E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase V 328 958
2 3 Seat Alhambra 92 212
3 4 Volkswagen Sharan 89 197
4 6 SsangYong Rodius 23 63
5 2 Ford S-Max 21 135
6 5 Renault Espace 20 56
7 7 Ford Galaxy 7 32
8 8 Hyundai H-1 Travel 4 13

El Clase V sigue reinando con contundencia (y en cuanto empiece a venderse su recién presentada actualización, seguramente más aún), seguido por Alhambra y Sharan (que siguen vendiéndose relativamente bien a pesar de su veteranía).

Deportivo medio

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 10 Fiat 124 Spider 40 46
2 3 BMW Z4 34 59
3 1 Mazda MX-5 33 135
4 8 Porsche 718 24 37
5 2 Audi TT 12 44
6 4 Abarth 124 Spider 10 19
7 5 Alpine A110 7 20
8 6 Subaru BRZ 7 15
9 9 Nissan 370Z 5 15
10 11 Mercedes-Benz Clase SLC 4 9
11 12 Toyota GT86 4 8
12 7 Alfa Romeo 4C 2 9
13 16 Morgan 4/4 1 1
14 13 Lotus Evora 0 1

Ni recuerdo la última vez que el Miata no es el líder... y este mes ha ocurrido: el Fiat 124 Spider gana 9 posiciones y se alza con el primer puesto, seguido por Z4 y MX-5. Parece que este segmento se ha animado en ventas este mes, subiendo bastante con respecto a los anteriores.

Deportivo grande y superior

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase C Coupé 161 415
2 2 Mercedes-Benz Clase E Coupé 143 247
3 3 BMW Serie 4 99 167
4 6 Ford Mustang 39 115
5 4 Audi A5 28 72
6 5 Lexus RC 10 49
7 8 Opel Cabrio (Cascada) 3 10
8 7 Infiniti Q60 1 6

Todo sigue igual: el C Coupé lidera, seguido por E Coupé y Serie 4.

Deportivo de lujo y superdeportivo

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 10 Porsche 911 36 46
2 1 BMW Serie 8 18 37
3 2 Bentley Continental 6 17
4 3 Jaguar F-Type 6 16
5 7 Ferrari 488 5 11
6 5 Mercedes-Benz Clase S Coupé 3 8
7 17 Ferrari 812 Superfast 3 5
8 6 Audi R8 2 5
9 19 Aston Martin Vantage 2 3
10 8 Aston Martin DB11 1 5
11 9 Lamborghini Huracán 1 4
12 11 Mercedes-AMG GT 1 4
13 13 Lexus LC 1 3
14 24 Ferrari GTC4 Lusso 1 1
15 25 Mercedes-Benz Clase SL 1 1
16 4 Ferrari Portofino 0 9
17 12 BMW i8 0 2
18 18 Lamborghini Aventador 0 2
19 14 Nissan GT-R 0 1
20 15 McLaren 720S 0 1
21 16 Morgan Roadster 0 1

Tras el "susto" del mes pasado, el 911 recupera su liderato habitual gracias a la llegada de la nueva generación, seguido por Serie 8 y Continental (que empata a ventas con el F-Type).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!