3/5/19

Ventas de coches: España, abril de 2019 (IV)

Continuación del ranking por segmentos. Ahora, monovolúmenes y deportivos.

Monovolumen pequeño (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Fiat 500L 304 1027
2 2 BMW i3 72 316
3 3 Honda Jazz 36 192
4 4 Hyundai ix20 13 59
5 5 Ford B-Max 0 1

El 500L sigue su reinado habitual, seguido por i3 y Jazz al igual que en el mes anterior.

Monovolumen compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 5 Mercedes-Benz Clase B 806 1828
2 2 Renault Scenic 802 2578
3 1 Citroën C4 SpaceTourer 694 2828
4 6 Volkswagen Touran 547 1659
5 7 Toyota Prius+ 403 1358
6 4 Dacia Lodgy 324 1475
7 3 BMW Serie 2 Tourer 249 1113
8 8 Ford C-Max 131 668
9 10 Opel Zafira 102 378
10 11 Volkswagen Golf Sportsvan 53 231
11 9 SsangYong XLV 38 210
12 12 Kia Carens 10 103
13 13 Toyota Verso 0 3

El recientemente lanzado Clase B sorprende a todos subiendo 4 puestos y alzándose con el liderato del segmento, seguido por Scenic y C4 SpaceTourer. Touran y Prius+ también destacan este mes (al contrario que el Serie 2 Tourer, que baja mucho).

Monovolumen grande (D-E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase V 214 1172
2 2 Seat Alhambra 172 384
3 3 Volkswagen Sharan 70 267
4 6 Renault Espace 64 120
5 5 Ford S-Max 28 163
6 4 SsangYong Rodius 23 86
7 7 Ford Galaxy 4 36
8 8 Hyundai H-1 Travel 3 16

El Clase V mantiene la primera posición habitual, aunque este mes el Alhambra se le ha acercado bastante. El Sharan mantiene la tercera posición.

Deportivo medio

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Mazda MX-5 37 172
2 6 Abarth 124 Spider 32 51
3 2 BMW Z4 26 85
4 5 Audi TT 12 56
5 4 Porsche 718 9 46
6 11 Toyota GT86 9 17
7 1 Fiat 124 Spider 6 52
8 9 Nissan 370Z 4 19
9 10 Mercedes-Benz Clase SLC 3 12
10 12 Alfa Romeo 4C 2 11
11 8 Subaru BRZ 1 16
12 14 Lotus Evora 1 2
13 7 Alpine A110 0 20
14 13 Morgan 4/4 0 1

El Miata recupera la primera posición tras el "susto" del mes pasado, seguido por Abarth 124 y Z4. Mucha alteración en las posiciones este mes, destacando la subida del GT86 y que el A110 no ha matriculado ninguna unidad.

Deportivo grande y superior

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase C Coupé 130 545
2 2 Mercedes-Benz Clase E Coupé 107 354
3 3 BMW Serie 4 66 233
4 5 Audi A5 21 93
5 4 Ford Mustang 13 128
6 6 Lexus RC 7 56
7 8 Infiniti Q60 7 13
8 7 Opel Cabrio (Cascada) 3 13

El C Coupé (y Cabrio) repite en su habitual primera posición, seguido por E Coupé y Serie 4. El A5, a pesar de seguir con datos muy bajos, adelanta al Mustang que ha tenido un mes para olvidar.

Deportivo de lujo y superdeportivo

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Porsche 911 16 62
2 2 BMW Serie 8 12 49
3 4 Jaguar F-Type 8 24
4 3 Bentley Continental 3 20
5 5 Ferrari 488 3 14
6 -- McLaren 600LT 2 2
7 6 Mercedes-Benz Clase S Coupé 1 9
8 8 Audi R8 1 6
9 11 Lamborghini Huracán 1 5
10 13 Lexus LC 1 4
11 15 Mercedes-Benz Clase SL 1 2
12 19 Nissan GT-R 1 2
13 22 Aston Martin DBS 1 1
14 25 Maserati GranTurismo 1 1
15 16 Ferrari Portofino 0 9
16 7 Ferrari 812 Superfast 0 5
17 10 Aston Martin DB11 0 5
18 12 Mercedes-AMG GT 0 4
19 9 Aston Martin Vantage 0 3
20 17 BMW i8 0 2
21 18 Lamborghini Aventador 0 2
22 14 Ferrari GTC4 Lusso 0 1
23 20 McLaren 720S 0 1
24 21 Morgan Roadster 0 1

El 911 repite como líder, seguido por Serie 8 y F-Type. Aquí también hay muchos cambios en las posiciones, aunque es algo habitual dadas las bajas cifras. Por último, damos la bienvenida al nuevo McLaren 600LT.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!