10/1/20

Ventas de coches: España, año 2019 (resumen general III)

Aquí está la primera parte del ranking por segmentos de los coches más vendidos en España durante el año 2019.

Urbanos (A)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 1 Fiat 500 17295 -18,91 34,94 -9,77
2 2 Fiat Panda 5311 -11,13 10,73 -1,10
3 4 Kia Picanto 5176 41,30 10,46 57,24
4 3 Hyundai i10 4298 -0,62 8,68 10,59
5 5 Toyota Aygo 3716 4,76 7,51 16,58
6 7 Smart Fortwo 2845 -6,45 5,75 4,11
7 8 Citroën C1 2190 -1,48 4,42 9,63
8 6 Smart Forfour 1882 -41,97 3,80 -35,42
9 10 Peugeot 108 1750 13,71 3,54 26,54
10 11 Abarth 595 - 695 1299 1,48 2,62 12,93
11 12 Seat Mii 954 18,51 1,93 31,88
12 9 Opel Adam 693 -55,89 1,40 -50,91
13 15 Mitsubishi Space Star 521 -8,92 1,05 1,36
14 13 Renault Twingo 482 -24,69 0,97 -16,19
15 14 Opel Karl 413 -29,64 0,83 -21,71
16 16 Skoda Citigo 352 -1,40 0,71 9,72
17 18 Suzuki Celerio 150 11,94 0,30 24,57
18 17 Volkswagen Up! 89 -42,21 0,18 -35,69
19 19 Citroën C-Zero 51 21,43 0,10 35,13
20 20 Peugeot iOn 24 -17,24 0,05 -7,91
21 21 Citroën E-Mehari 11 -62,07 0,02 -57,79
22 --- DR-Zero 0
0,00
23 22 Mitsubishi i-MIEV 0
0,00


TOTAL 49502 -10,14


El 500 es el líder destacado, llevándose él solo casi un 35 % del total de las ventas. Panda y Picanto completan el podio (siendo este último el que más sube del segmento). Ha sido un año "raro", ya que algunos modelos han dejado de venderse (Adam, Karl y E-Mehari), otros han pasado a estar disponibles sólo con mecánica eléctrica (Mii, Up!, Citigo, Fortwo y Forfour) y ha llegado un nuevo modelo pero que no ha vendido ni una sola unidad (DR-Zero). Veremos qué ocurre en 2020 con todas estas novedades mecánicas, ya que parece que en España no estamos muy favorables a comprar eléctricos...

Polivalentes (B)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 2 Dacia Sandero 33882 9,06 13,33 21,10
2 3 Renault Clio 25555 -11,16 10,06 -1,35
3 1 Seat Ibiza 25134 -20,01 9,89 -11,18
4 5 Opel Corsa 22352 -1,95 8,80 8,87
5 6 Citroën C3 21650 4,17 8,52 15,67
6 7 Peugeot 208 21205 2,60 8,34 13,93
7 4 Volkswagen Polo 19717 -29,93 7,76 -22,19
8 8 Toyota Yaris 15433 -12,35 6,07 -2,67
9 9 Hyundai i20 10674 -16,08 4,20 -6,81
10 12 Skoda Fabia 9443 -1,36 3,72 9,53
11 11 Audi A1 9295 -6,26 3,66 4,09
12 13 Mini 9113 8,94 3,59 20,97
13 14 Nissan Micra 8414 10,00 3,31 22,15
14 10 Ford Fiesta 7122 -38,25 2,80 -31,44
15 15 Ford Ka+ 4709 -26,97 1,85 -18,91
16 16 Kia Rio 4088 -23,26 1,61 -14,79
17 17 Dacia Logan 2012 -22,17 0,79 -13,57
18 18 Mazda 2 1763 -1,56 0,69 9,30
19 20 Suzuki Swift 1082 -10,50 0,43 -0,62
20 19 Renault Zoe 1051 -25,83 0,41 -17,64
21 22 DS 3 248 -71,36 0,10 -68,20
22 24 Suzuki Baleno 168 5,00 0,07 16,59
23 23 Alfa Romeo MiTo 18 -91,39 0,01 -90,44
24 21 Fiat Punto 15 -98,74 0,01 -98,60


TOTAL 254143 -9,94


El Sandero (líder entre los particulares) adelanta una posición y se hace con el liderato, con Clio e Ibiza ocupando los restantes escalones del podio. Pocos modelos ganan ventas (Sandero, C3, 208, Mini, Micra y Baleno), y destacan especialmente las caídas de Ibiza, Polo, Fiesta y Rio. A cambio, hay varios modelos que acaban de ser lanzados, por lo que previsiblemente este segmento subirá en ventas en 2020 (o como poco se animará el ranking). Por último, despedimos a los veteranos MiTo y Punto, ambos sin sucesor a la vista.

Compactos (C)
 
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 1 Seat León 35840 2,89 15,01 13,70
2 2 Volkswagen Golf 23700 -7,81 9,93 1,88
3 3 Peugeot 308 18224 -10,50 7,63 -1,09
4 4 Renault Megane 18177 -10,09 7,62 -0,63
5 6 Ford Focus 17119 2,52 7,17 13,30
6 --- Toyota Corolla 15714
6,58
7 8 Mercedes-Benz Clase A 14105 15,85 5,91 28,03
8 12 Kia Ceed 13031 23,70 5,46 36,71
9 9 Fiat Tipo 9897 -18,45 4,15 -9,88
10 10 Audi A3 9768 -15,92 4,09 -7,09
11 7 Opel Astra 9284 -27,31 3,89 -19,67
12 11 Hyundai i30 8856 -17,45 3,71 -8,77
13 13 BMW Serie 1 8607 -3,61 3,61 6,53
14 14 Citroën C-Elysée 5447 -29,42 2,28 -22,00
15 15 Hyundai Ioniq 5055 4,98 2,12 16,02
16 16 Mercedes-Benz Clase CLA 4998 24,83 2,09 37,95
17 18 Mazda 3 4178 18,36 1,75 30,80
18 17 Honda Civic 3076 -20,52 1,29 -12,16
19 5 Toyota Auris 2282 -86,91 0,96 -85,54
20 --- Skoda Scala 2054
0,86
21 29 Nissan Leaf 1500 18,95 0,63 31,46
22 21 Volvo V40 1418 -48,23 0,59 -42,79
23 25 Subaru Impreza - XV 1293 -27,44 0,54 -19,81
24 24 Lexus CT 962 -48,06 0,40 -42,60
25 22 Skoda Spaceback 924 -62,58 0,39 -58,64
26 26 Infiniti Q30 - QX30 907 -33,75 0,38 -26,78
27 28 BMW Serie 2 871 -31,36 0,36 -24,15
28 27 Alfa Romeo Giulietta 677 -48,48 0,28 -43,06
29 23 Seat Toledo 425 -81,08 0,18 -79,09
30 32 Toyota Prius 185 -67,08 0,08 -63,62
31 34 Skoda Rapid 31 -90,69 0,01 -89,71
32 37 Subaru Levorg 25 -72,83 0,01 -69,97
33 38 Subaru WRX 21 -30,00 0,01 -22,64
34 35 Hyundai Elantra 21 -91,53 0,01 -90,64
35 20 Citroën C4 10 -99,66 0,00 -99,63
36 31 Volkswagen Beetle 6 -99,01 0,00 -98,91
37 30 DS 4 6 -99,42 0,00 -99,36
38 33 DS 5 2 -99,50 0,00 -99,44


TOTAL 238696 -9,51


Ningún movimiento en la parte alta del segmento, con el Leon liderando con comodidad (y creciendo, en un segmento a la baja), y seguido por Golf y 308. Suben Focus, Ceed, Clases A y CLA, Mazda3 y Leaf, todos ellos de reciente aparición; hay que mencionar también la llegada del Corolla directo a la sexta posición. Por el contrario, destacan las caídas de Astra, C-Elysée, Civic, Impreza/XV y CT, además de las de algunos modelos que han dejado de venderse (Beetle, DS4 y DS5, Elantra, C4, Rapid, Toledo, Spaceback y Auris) o que están a punto de hacerlo.

Berlinas medias (D)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 3 Skoda Octavia 6179 8,01 13,00 30,89
2 1 Audi A4 5006 -19,13 10,53 -1,99
3 5 BMW Serie 3 4946 5,55 10,41 27,91
4 13 Peugeot 508 4333 135,11 9,12 184,92
5 4 Mercedes-Benz Clase C 4258 -22,24 8,96 -5,77
6 2 Volkswagen Passat 4130 -33,00 8,69 -18,80
7 8 Ford Mondeo 3098 20,12 6,52 45,57
8 6 Opel Insignia 2223 -49,03 4,68 -38,23
9 12 Audi A5 Sportback 1692 -13,05 3,56 5,37
10 --- Tesla Model 3 1688
3,55
11 9 Renault Talisman 1676 -28,31 3,53 -13,13
12 11 Volvo S60 - V60 1496 -25,87 3,15 -10,16
13 10 Volkswagen Arteon 1378 -34,41 2,90 -20,52
14 7 Skoda Superb 983 -73,88 2,07 -68,34
15 16 Mazda 6 753 -35,64 1,58 -22,01
16 14 BMW Serie 4 Gran Coupé 647 -53,32 1,36 -43,43
17 17 Lexus IS 581 -44,61 1,22 -32,88
18 21 Subaru Outback 519 -3,89 1,09 16,47
19 15 Kia Optima 480 -61,26 1,01 -53,05
20 19 Alfa Romeo Giulia 328 -52,67 0,69 -42,64
21 26 Toyota Camry 288 9500,00 0,61 11533,92
22 20 Jaguar XE 267 -52,41 0,56 -42,32
23 23 Infiniti Q50 249 -25,23 0,52 -9,38
24 18 Hyundai i40 162 -80,67 0,34 -76,57
25 24 Kia Stinger 156 26,83 0,33 53,70
26 27 MPM Erelis 9 200,00 0,02 263,56
27 22 Toyota Avensis 4 -99,15 0,01 -98,97
28 --- Toyota Mirai 1
0,00


TOTAL 47530 -17,48


El Octavia consigue al fin liderar el segmento, y además creciendo un 8 %. A4 y Serie 3 completan el podio (ambos recién renovados, uno con su restyling y el otro con su nueva generación). Pocos son los modelos que suben, solamente aquellos recién lanzados o que han sido reestilizados, como 508, Mondeo o Camry, con la única excepción del Stinger. Destacan las caídas de Insignia, Superb, Serie 4 GC, IS, Optima, Giulia, XE e i40, perdiendo más de la mitad de sus ventas. Hay que mencionar también la primera unidad en España del Mirai, el modelo de hidrógeno de la marca (aunque el año pasado ya tuvimos un Hyundai Nexo con este combustible). Por último, destaca la llegada del Model 3, el eléctrico que promete revolucionar el mercado, y que ha llegado directo al top 10 (veremos qué ocurre ahora ya sin el aluvión de reservas de años anteriores).

Berlinas grandes (E)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 3 Audi A6 1914 13,86 24,32 21,59
2 1 BMW Serie 5 1619 -23,16 20,57 -17,95
3 2 Mercedes-Benz Clase E 1542 -16,47 19,59 -10,80
4 4 Volvo S90 - V90 970 -11,74 12,33 -5,75
5 12 Lexus ES 456 1653,85 5,79 1772,85
6 5 Mercedes-Benz Clase CLS 413 0,98 5,25 7,83
7 7 Audi A7 Sportback 371 27,49 4,71 36,14
8 6 BMW Serie 6 GT 208 -31,35 2,64 -26,70
9 9 Tesla Model S 175 5,42 2,22 12,57
10 8 Jaguar XF 128 -49,21 1,63 -45,76
11 11 Maserati Ghibli 62 -10,14 0,79 -4,05
12 13 Infiniti Q70 7 0,00 0,09 6,79
13 10 Lexus GS 5 -96,62 0,06 -96,39
14 14 Cadillac CTS 0
0,00


TOTAL 7870 -6,35


El trío alemán sigue liderando con comodidad, pero ha intercambiado sus posiciones, siendo el A6 el líder (su restyling tiene buena culpa de ello), seguido por Serie 5 y Clase E. El ES ha conseguido estabilizarse en la quinta posición, y destacan las caídas de Serie 6 y XF.

Berlinas de lujo (F)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 1 BMW Serie 7 315 -15,32 26,43 -5,38
2 2 Porsche Panamera 313 -12,57 26,26 -2,30
3 3 Mercedes-Benz Clase S 236 -28,92 19,80 -20,57
4 4 Audi A8 175 -12,06 14,68 -1,73
5 10 Mercedes-AMG GT4 80 3900,00 6,71 4369,80
6 --- BMW Serie 8 Gran Coupé 25
2,10
7 6 Maserati Quattroporte 18 5,88 1,51 18,32
8 7 Jaguar XJ 14 -12,50 1,17 -2,22
9 5 Lexus LS 13 -50,00 1,09 -44,13
10 12 Rolls-Royce Ghost 1
0,08
11 11 Aston Martin Rapide 1 -50,00 0,08 -44,13
12 8 Bentley Flying Spur 1 -80,00 0,08 -77,65
13 9 Bentley Mulsanne 0 -100,00 0,00 -100,00
14 13 Rolls-Royce Phantom 0
0,00
15 14 Cadillac CT6 0
0,00


TOTAL 1192 -10,51


Todo queda como estaba en los coches de lujo, aunque por muy poco no ha habido cambio de líder, que sigue siendo el Serie 7 (veremos si esa parrilla que le han puesto gusta o no) seguido por Panamera y Clase S. Veremos en 2020 si los nuevos AMG GT4 y Serie 8 GC consiguen desbancar a sus hermanos tradicionales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!