3/2/20

Ventas de coches: España, enero de 2020 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de enero de 2020, así como el ranking por marcas y por segmentos.


Se han matriculado 87241 unidades, lo que supone un ligero descenso del 7,60 % con respecto a enero de 2019. No es mucho descenso, y llevábamos varios meses de incremento, así que tampoco hay que ser alarmistas, ya que tenemos un mercado adecuado de 1,2 millones de unidades en total (aunque estaremos atentos a la evolución durante los próximos meses, a ver si esta caída es pasajera o se convertirá en tendencia). Destaca la subida de los combustibles alternativos, híbridos y eléctricos, y la continua caída del diésel (algo menos del 28 % del total).







Entre las novedade del mes, la mayoría corresponden al formato SUV: Captur, Puma, X6 y GLB. Además, se empieza a vender la profunda renovación del Zoe, el ligero restyling del Mazda2 y la nueva generación del pequeño i10 (que matricula algunas unidades de demostración a la espera de que lleguen las primeras unidades a los clientes en estos próximos meses). Por último, destaca la primera unidad matriculada en España del Monza SP2, el espectacular modelo de Ferrari.

Marcas
POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 1 Seat 8140
2 3 Peugeot 6874
3 8 Toyota 6759
4 2 Volkswagen 6708
5 5 Renault 5046
6 10 Citroën 4685
7 11 Audi 4436
8 4 Hyundai 4414
9 15 Opel 4384
10 7 Mercedes-Benz 4323
11 9 Kia 3956
12 12 Dacia 3933
13 14 Nissan 3865
14 13 BMW 3450
15 6 Ford 3235
16 17 Fiat 2421
17 16 Skoda 2055
18 18 Mazda 1048
19 20 Mini 1025
20 24 Lexus 882
21 21 Jeep 859
22 23 Mitsubishi 845
23 19 Volvo 820
24 28 Land Rover 618
25 26 DS 419
26 22 Suzuki 360
27 25 Honda 302
28 30 Alfa Romeo 265
29 31 Subaru 222
30 34 Jaguar 198
31 29 Porsche 148
32 27 Smart 142
33 32 SsangYong 142
34 35 Abarth 74
35 37 Cupra 45
36 36 Infiniti 39
37 33 Tesla 32
38 41 Isuzu 17
39 40 Maserati 11
40 39 DFSK 11
41 43 Bentley 11
42 44 Ferrari 7
43 38 DR Motors 4
44 46 Lamborghini 4
45 45 McLaren 2
46 48 Aston Martin 2
47 42 Mahindra 1
48 51 Rolls-Royce 1
49 52 Morgan 1

Seat es la marca más vendida a nivel global, y con una amplia diferencia. Peugeot y Toyota (que sube 5 posiciones) completan el podio.
Además de Toyota, también ganan puestos Citroën, Audi, Opel, Lexus y Land Rover; por el contrario Hyundai, Ford, Volvo, Suzuki, Smart, Tesla y DR Motors son las que más puestos pierden.
Si hablamos de incrementos de ventas, las que más ganan son DS, Lexus, Mini, Porsche, Subaru y Tesla; en cambio las mayores caídas corresponden a Alfa Romeo, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Mazda, Mitsubishi y Smart.

Marcas (turismos)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 1 Seat 4041
2 7 Toyota 3890
3 3 Peugeot 3868
4 2 Volkswagen 3374
5 5 Renault 3122
6 6 Dacia 3009
7 4 Mercedes-Benz 2715
8 11 Audi 2603
9 16 Opel 2450
10 12 Fiat 2033
11 9 Citroën 2032
12 8 Ford 1843
13 14 BMW 1809
14 10 Hyundai 1772
15 15 Kia 1287
16 13 Skoda 1239
17 17 Nissan 641
18 19 Mini 638
19 18 Mazda 573
20 26 Lexus 171
21 23 Subaru 152
22 20 Smart 142
23 22 Honda 111
24 21 Volvo 93
25 31 Mitsubishi 78
26 27 Abarth 74
27 24 Suzuki 71
28 30 Alfa Romeo 48
29 28 Porsche 42
30 29 Infiniti 39
31 33 Jaguar 25
32 25 Tesla 23
33 36 Bentley 9
34 35 Ferrari 7
35 37 Maserati 5
36 32 SsangYong 2
37 38 McLaren 2
38 40 Aston Martin 2
39 41 Lamborghini 2
40 43 Morgan 1
41 44 Rolls-Royce 1

Si hablamos solamente de turismos... la historia se repite, ya que también es Seat la líder del mercado, seguida por Toyota y Peugeot. Además de Toyota, las que más suben son Opel, Lexus y Mitsubishi.

Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 6 Seat 4099
2 2 Volkswagen 3334
3 7 Nissan 3224
4 1 Peugeot 3006
5 9 Toyota 2869
6 4 Kia 2669
7 8 Citroën 2653
8 3 Hyundai 2642
9 13 Opel 1934
10 10 Renault 1924
11 11 Audi 1833
12 12 BMW 1641
13 16 Mercedes-Benz 1608
14 5 Ford 1392
15 19 Dacia 924
16 18 Jeep 859
17 17 Skoda 816
18 20 Mitsubishi 767
19 15 Volvo 727
20 23 Lexus 711
21 27 Land Rover 618
22 14 Mazda 475
23 24 DS 419
24 22 Fiat 388
25 25 Mini 387
26 21 Suzuki 289
27 28 Alfa Romeo 217
28 26 Honda 191
29 31 Jaguar 173
30 29 SsangYong 140
31 30 Porsche 106
32 32 Subaru 70
33 33 Cupra 45
34 38 Isuzu 17
35 36 DFSK 11
36 35 Tesla 9
37 37 Maserati 6
38 34 DR Motors 4
39 41 Lamborghini 2
40 40 Bentley 2
41 39 Mahindra 1

Y entre los SUV... pues sí, este mes hay pleno, ya que Seat es también la marca más vendida (y la que más puestos sube), seguida esta vez por VW y Nissan. Además de Seat y Nissan, ganan puestos Toyota, Opel, Dacia, Lexus y Land Rover.

Segmentos
POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES
1 1 TT-SUV compacto (C) 20656
2 3 Polivalentes (B) 17569
3 2 Compactos (C) 15750
4 4 TT-SUV pequeño (A-B) 15265
5 5 TT-SUV grande (D) 5068
6 8 Urbanos (A) 3475
7 6 Berlinas medias (D) 3341
8 7 Monovolumen compacto (C) 2302
9 9 TT-SUV de lujo (E-F) 1417
10 10 Pick-up 796
11 11 Berlinas grandes (E) 647
12 12 Monovolumen grande (D-E) 322
13 14 Deportivo grande 220
14 13 Monovolumen pequeño (B) 152
15 16 Berlinas de lujo (F) 141
16 15 Deportivo medio 62
17 17 Deportivo de lujo 58

Los SUV compactos siguen siendo el segmento preferido por los compradores, aunque se nota el auge de los B-SUV. Los SUV en conjunto bajan hasta el 48,61 % del total este mes, una cifra aún muy elevada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!