11/8/21

Ventas de coches: España, julio de 2021 (V)

Por último, los datos de todoterrenos-SUV y pickup.

TT-SUV pequeño (A-B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Seat Arona 2360 15046
2 2 Volkswagen T-Cross 2030 10345
3 3 Volkswagen T-Roc 1817 10068
4 7 Kia Stonic 1401 7043
5 4 Peugeot 2008 1327 10968
6 14 Citroën C3 Aircross 1265 5980
7 6 Hyundai Kona 1138 7146
8 5 Renault Captur 1030 8225
9 8 Ford Puma 994 6405
10 12 Opel Crossland 833 3743
11 9 Skoda Kamiq 825 5741
12 16 Opel Mokka 662 2146
13 11 Fiat 500X 602 4366
14 15 Nissan Juke 549 3595
15 10 Jeep Renegade 543 4869
16 13 Audi Q2 383 3792
17 17 Suzuki Vitara 298 1596
18 20 Hyundai Bayon 258 446
19 18 Mini Countryman 200 1624
20 19 Mazda CX-3 185 1248
21 23 DS 3 Crossback 137 552
22 22 SsangYong Tivoli 131 762
23 21 Ford EcoSport 108 824
24 24 Suzuki Ignis 73 453
25 26 Honda HR-V 44 223
26 25 Suzuki Jimny 39 225
27 28 MG ZS 19 57
28 27 Kia Soul 14 68
29 29 Citroën C4 Cactus 2 70
30 31 Mahindra KUV100 0 13
31 30 JAC iEV7S 0 5
32 32 Green Tour EV4 0 1


TT-SUV compacto (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Hyundai Tucson 2289 11730
2 3 Peugeot 3008 1910 10787
3 5 Seat Ateca 1498 9672
4 1 Toyota C-HR 1387 9743
5 16 Kia Xceed 1284 4016
6 9 Toyota Rav4 1211 5977
7 7 Volkswagen Tiguan 1119 6224
8 6 Kia Sportage 1049 6548
9 11 Kia Niro 1001 4998
10 4 Dacia Duster 903 6728
11 8 Nissan Qashqai 855 9080
12 13 Volvo XC40 781 4957
13 10 BMW X1 719 4982
14 20 Jeep Compass 687 3023
15 19 Citroën C5 Aircross 615 4361
16 14 Cupra Formentor 609 5154
17 12 Audi Q3 553 5386
18 15 Skoda Karoq 527 3702
19 17 Mazda CX-30 509 2734
20 25 Opel Grandland X 433 2486
21 18 Renault Kadjar 405 3653
22 24 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 392 3316
23 21 Renault Arkana 368 2341
24 23 Ford Kuga 341 3239
25 22 Lexus UX 330 1879
26 27 BMW X2 286 1545
27 26 Mazda CX-5 187 1500
28 28 Land Rover Range Rover Evoque 129 801
29 29 Mitsubish Eclipse Cross 103 614
30 30 Volkswagen ID.4 99 572
31 31 SsangYong Korando 97 635
32 33 Suzuki S-Cross 89 316
33 38 MG EHS 88 145
34 35 Jaguar E-Pace 86 471
35 36 Cupra Ateca 84 611
36 32 Mitsubishi ASX 57 405
37 37 Skoda Enyaq 35 164
38 43 Mazda MX-30 25 32
39 39 Lynk&Co 01 19 37
40 34 Audi Q4 15 92
41 40 DFSK Seres 3 2 17
42 45 DR-6 2 5
43 41 Suzuki Across 0 3
44 44 Evo 4 0 3
45 46 DR 5.0 0 2
46 47 DR F35 0 2
47 42 Evo 5 0 1


TT-SUV grande (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Peugeot 5008 688 3629
2 1 Volvo XC60 532 2589
3 4 Audi Q5 480 1962
4 3 BMW X3 - iX3 317 2030
5 8 Mercedes-Benz Clase GLC 279 2931
6 7 DS 7 Crossback 244 1661
7 6 Seat Tarraco 213 1797
8 12 Lexus NX 213 1016
9 9 Skoda Kodiaq 188 1273
10 11 BMW X4 159 1005
11 5 Mercedes-Benz Clase GLB 145 1982
12 13 Alfa Romeo Stelvio 137 978
13 10 Honda CR-V 119 627
14 18 Nissan X-Trail 117 583
15 17 Hyundai Santa Fe 85 414
16 20 Porsche Macan 82 401
17 15 Jeep Wrangler 80 385
18 14 Mitsubishi Outlander 75 583
19 19 Ford Mustang Mach-E 65 131
20 16 Subaru Forester 42 309
21 21 Jaguar F-Pace 38 244
22 22 Volkswagen Tiguan Allspace 36 270
23 26 Land Rover Defender 32 192
24 23 Land Rover Discovery Sport 16 245
25 25 DFSK F5 14 72
26 24 Renault Koleos 12 193
27 29 Mercedes-Benz Clase EQC 10 50
28 --- Cupra Tarraco 8 8
29 28 DFSK Glory 580 6 43
30 27 Jaguar I-Pace 6 34
31 30 SWM G01 - G01F 2 7
32 32 Mahindra XUV500 1 4
33 31 Hyundai Nexo 0 1
34 33 Zotye T600 Sport 0 1


TT-SUV de lujo (E-F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase GLE 216 1481
2 2 Toyota Land Cruiser 176 1383
3 3 BMW X5 156 865
4 4 Volvo XC90 149 731
5 5 Land Rover Range Rover Velar 114 467
6 6 BMW X6 89 480
7 9 Kia Sorento 77 593
8 11 Audi Q8 73 397
9 13 Toyota Highlander 59 233
10 7 Porsche Cayenne 54 370
11 12 Audi Q7 43 300
12 8 Land Rover Range Rover Sport 40 396
13 10 Volkswagen Touareg 38 409
14 14 BMW X7 30 123
15 16 Lexus RX 28 108
16 22 Mercedes-Benz Clase GLS 22 55
17 17 Mercedes-Benz Clase G 14 84
18 15 Ford Explorer 13 135
19 20 Maserati Levante 12 60
20 21 Audi E-Tron 5 72
21 19 Land Rover Discovery 4 44
22 23 Bentley Bentayga 4 13
23 18 Land Rover Range Rover 3 48
24 24 Lamborghini Urus 2 16
25 25 Aston Martin DBX 2 7
26 26 Tesla Model X 0 9
27 27 Rolls-Royce Cullinan 0 1


Pick-up

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Ford Ranger 447 2727
2 2 Toyota Hilux 346 2400
3 4 Mitsubishi L200 95 580
4 3 Nissan Navara 86 484
5 5 Isuzu D-Max 13 85
6 6 Jeep Gladiator 11 34
7 7 Mahindra Goa Pik-up 1 14
8 8 Volkswagen Amarok 0 14
9 9 Mercedes-Benz Clase X 0 6



No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!