Hoy, como novedad, te traemos las cifras de ventas de los modelos eléctricos más vendidos en España en enero de 2022.
| POSICIÓN | MODELO | UNIDADES |
| 1 | Kia e-Niro | 223 |
| 2 | Mini Cooper SE | 122 |
| 3 | Hyundai Ioniq 5 | 102 |
| 4 | Kia EV6 | 92 |
| 5 | Hyundai Kona Electric | 89 |
| 6 | Fiat 500e | 70 |
| 7 | Mercedes-Benz Clase EQB | 69 |
| 8 | Mercedes-Benz Clase EQA | 68 |
| 9 | Renault Twingo | 68 |
| 10 | Citroën ë-C4 | 62 |
| 11 | Ford Mustang Mach-E | 57 |
| 12 | Audi Q4 | 55 |
| 13 | Smart Fortwo | 51 |
| 14 | Volkswagen ID.3 | 49 |
| 15 | Volkswagen ID.4 | 49 |
| 16 | Renault Zoe | 48 |
| 17 | Citroën Ami | 47 |
| 18 | Peugeot e-208 | 47 |
| 19 | Porsche Taycan | 42 |
| 20 | Skoda Enyaq | 38 |
| 21 | Volvo C40 | 35 |
| 22 | Opel Corsa-e | 34 |
| 23 | Peugeot e-2008 | 34 |
| 24 | Opel Mokka-e | 32 |
| 25 | Cupra Born | 29 |
| 26 | BMW iX | 22 |
| 27 | Smart Forfour | 22 |
| 28 | Dacia Spring | 21 |
| 29 | Nissan Leaf | 19 |
| 30 | BMW i3 | 16 |
| 31 | MG ZS EV | 16 |
| 32 | Mercedes-Benz Clase EQC | 13 |
| 33 | Jaguar I-Pace | 10 |
| 34 | MG Marvel R | 9 |
| 35 | Volvo XC40 Recharge | 9 |
| 36 | Lexus UX e | 8 |
| 37 | XEV Yoyo | 6 |
| 38 | Audi E-Tron | 5 |
| 39 | BMW iX3 | 5 |
| 40 | DS 3 Crossback E-Tense | 5 |
| 41 | Hyundai Ioniq Electric | 5 |
| 42 | Mazda MX-30 | 5 |
| 43 | Tesla Model Y | 5 |
| 44 | Tesla Model 3 | 4 |
| 45 | Audi E-Tron GT | 3 |
| 46 | Honda e | 2 |
| 47 | Kia Soul | 2 |
| 48 | DFSK Seres 3 | 1 |
| 49 | Mercedes-Benz Clase EQS | 1 |
| 50 | Mercedes-Benz Clase EQV | 1 |
| 51 | SsangYong Korando E-Motion | 1 |
| 52 | Toyota Mirai | 1 |
| 53 | Volkswagen e-Golf | 1 |
| 54 | Zhidou D2 | 1 |
Las ventas de coches eléctricos ascienden a 1831 unidades, lo que supone un 4,24 % del total de matriculaciones del mes. El Kia E-Niro se coloca como líder destacado, seguido por el Mini y el Ioniq 5.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!