1/9/22

Ventas de coches: España, agosto de 2022 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de agosto de 2022, así como el ranking por marcas y por segmentos.

Se han matriculado 52233 unidades, lo que supone un incremento del 8,41 % con respecto a agosto de 2021. Tímido, pero incremento al fin y al cabo, y todo ello a pesar de la crisis de los microchips que ocasiona listas de espera superiores a 6 meses en algunos modelos.

Este mes solamente aparece como novedad el nuevo pickup Evo Cross 4.

 

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota 4996 50814
2 3 Kia 4545 41014
3 2 Hyundai 4422 40538
4 4 Volkswagen 3906 40638
5 5 Peugeot 3003 38813
6 6 Dacia 2793 25130
7 8 Citroën 2596 28136
8 12 Mercedes-Benz 2584 22727
9 11 Ford 2553 20905
10 13 Audi 2306 22530
11 9 Renault 1971 26766
12 7 Seat 1967 36160
13 15 BMW 1967 19064
14 10 Opel 1877 18089
15 16 Skoda 1691 14159
16 17 Nissan 1321 11864
17 14 Fiat 1297 15680
18 21 Mazda 874 7416
19 19 Volvo 700 6793
20 23 MG 673 3254
21 18 Cupra 588 9233
22 22 Mini 549 4861
23 27 Lynk&Co 415 1558
24 25 Suzuki 366 2451
25 26 Lexus 335 2609
26 20 Jeep 286 6313
27 30 Mitsubishi 239 2893
28 33 SsangYong 224 1644
29 28 Alfa Romeo 217 1719
30 24 DS 212 3125
31 32 Honda 180 2373
32 29 Land Rover 178 1898
33 31 Porsche 103 1517
34 35 Subaru 77 770
35 38 Tesla 51 2224
36 36 Jaguar 47 476
37 37 Maserati 26 143
38 44 DFSK 15 121
39 40 Abarth 14 331
40 41 XEV 12 138
41 42 Aiways 12 42
42 39 Smart 9 460
43 45 Isuzu 9 112
44 43 Polestar 8 21
45 47 Ferrari 5 53
46 46 Bentley 4 44
47 50 Zhidou 4 20
48 49 SWM 3 35
49 52 Alpine 2 49
50 55 Evo 1 14
51 34 DR Motors 0 105
52 53 Mobilize 0 41
53 48 Maxus 0 40
54 51 Aston Martin 0 15
55 54 Lamborghini 0 15
56 56 McLaren 0 5
57 57 Hurtan 0 3
58 58 LEVC 0 3
59 59 Lotus 0 1
60 60 Morgan 0 1
61 61 Rolls-Royce 0 1
62 62 Green Tour 0 1


Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 2 Toyota 2785 22843
2 1 Dacia 2190 17806
3 3 Citroën 1935 18816
4 9 Kia 1817 17359
5 5 Hyundai 1804 14958
6 7 Peugeot 1799 16676
7 8 Mercedes-Benz 1400 11651
8 4 Opel 1249 9489
9 6 Fiat 1227 13756
10 12 Volkswagen 1097 10196
11 14 BMW 1014 7846
12 10 Audi 948 9151
13 11 Seat 872 14689
14 13 Renault 810 9231
15 16 Ford 776 6229
16 15 Skoda 771 5698
17 18 Mini 323 3332
18 19 Mazda 247 2320
19 17 Nissan 169 1967
20 22 Mitsubishi 144 1197
21 23 Suzuki 111 625
22 20 DS 82 1010
23 21 Cupra 77 786
24 24 Subaru 58 573
25 26 Honda 55 406
26 25 Porsche 37 571
27 34 Lexus 20 126
28 27 Volvo 18 381
29 29 Abarth 14 331
30 31 XEV 12 133
31 30 Alfa Romeo 12 128
32 36 Tesla 10 1602
33 28 Smart 9 460
34 33 Polestar 8 21
35 35 Ferrari 5 53
36 45 Jaguar 4 52
37 40 Zhidou 4 20
38 38 Bentley 3 30
39 41 Alpine 2 49
40 32 MG 1 20
41 42 Mobilize 0 41
42 37 Maxus 0 40
43 39 Maserati 0 24
44 43 Aston Martin 0 8
45 46 Lamborghini 0 6
46 44 McLaren 0 5
47 47 Hurtan 0 3
48 48 LEVC 0 3
49 49 Lotus 0 1
50 50 Morgan 0 1
51 51 Rolls-Royce 0 1
52 52 Green Tour 0 1


Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 1 Volkswagen 2809 30442
2 2 Kia 2728 23655
3 3 Hyundai 2618 25580
4 4 Toyota 2211 27971
5 7 Ford 1777 14676
6 9 Audi 1358 13379
7 5 Peugeot 1204 22137
8 10 Mercedes-Benz 1184 11076
9 6 Renault 1161 17535
10 16 Nissan 1152 9897
11 8 Seat 1095 21471
12 14 BMW 953 11218
13 12 Skoda 920 8461
14 17 Volvo 682 6412
15 21 MG 672 3234
16 11 Citroën 661 9320
17 13 Opel 628 8600
18 20 Mazda 627 5096
19 15 Dacia 603 7324
20 18 Cupra 511 8447
21 24 Lynk&Co 415 1558
22 23 Lexus 315 2483
23 19 Jeep 286 6313
24 22 Suzuki 255 1826
25 29 Mini 226 1529
26 30 SsangYong 224 1644
27 26 Alfa Romeo 205 1591
28 25 Land Rover 178 1898
29 27 DS 130 2115
30 31 Honda 125 1967
31 32 Mitsubishi 95 1696
32 34 Fiat 70 1924
33 28 Porsche 66 946
34 35 Jaguar 43 424
35 37 Tesla 41 622
36 36 Maserati 26 119
37 38 Subaru 19 197
38 40 DFSK 15 121
39 39 Aiways 12 42
40 41 Isuzu 9 112
41 42 SWM 3 35
42 43 Bentley 1 14
43 45 Evo 1 14
44 33 DR Motors 0 105
45 46 Lamborghini 0 9
46 44 Aston Martin 0 7
47 47 XEV 0 5


Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES ACUMULADO
1 1 TT-SUV compacto (C) 13358 145381
2 2 TT-SUV pequeño (A-B) 11365 127772
3 3 Polivalentes (B) 9998 93858
4 4 Compactos (C) 8914 80328
5 5 TT-SUV grande (D) 2383 28588
6 6 Urbanos (A) 2326 21827
7 7 Berlinas medias (D) 1447 14501
8 8 TT-SUV de lujo (E-F) 881 8873
9 9 Monovolumen compacto (C) 390 4595
10 11 Pick-up 327 4633
11 10 Monovolumen grande (D-E) 263 2206
12 12 Berlinas grandes (E) 202 1983
13 13 Deportivo grande 195 1261
14 15 Monovolumen pequeño (B) 55 793
15 17 Deportivo medio 54 442
16 14 Berlinas de lujo (F) 43 551
17 16 Deportivo de lujo 32 376


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!