3/11/22

Ventas de coches: España, octubre de 2022 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en octubre de 2022.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 4 Dacia Sandero 1705 16607
2 1 Hyundai Tucson 1630 18748
3 3 Kia Sportage 1398 12427
4 5 Citroën C3 1346 11481
5 6 Toyota C-HR 1322 14167
6 9 Opel Corsa 1237 10997
7 25 Toyota Corolla 1204 14322
8 8 Fiat 500 1186 12361
9 21 Citroën C3 Aircross 1171 8671
10 26 Hyundai Kona 1136 9246
11 22 Kia Stonic 1134 9930
12 63 MG ZS 1056 3911
13 53 Seat Arona 1017 14809
14 11 Renault Clio 1004 7414
15 14 Seat León 987 7541
16 19 Volkswagen T-Roc 965 14196
17 16 Toyota Yaris Cross 938 9566
18 20 Peugeot 3008 912 10465
19 15 Nissan Qashqai 899 8418
20 32 Peugeot 208 891 12362
21 46 Renault Captur 888 10535
22 2 Renault Arkana 877 8042
23 40 Toyota Rav4 867 6007
24 30 Mercedes-Benz Clase A 859 5518
25 23 Kia Niro 806 7574
26 12 Cupra Formentor 804 10196
27 13 Citroën C4 803 10183
28 42 Hyundai i20 803 8246
29 17 Volkswagen T-Cross 798 11438
30 27 Peugeot 308 780 6316
31 33 Audi Q3 778 8051
32 10 Toyota Yaris 764 11164
33 24 Dacia Duster 683 8844
34 43 Volkswagen Tiguan 678 4563
35 18 Kia Xceed 674 8045
36 41 Seat Ateca 670 8504
37 36 Ford Focus 639 5193
38 7 Peugeot 2008 635 12915
39 34 Fiat Panda 635 3990
40 28 Volkswagen Taigo 633 5598
41 38 Hyundai i30 628 5162
42 45 Kia Rio 591 4789
43 31 Skoda Kamiq 574 5348
44 95 Skoda Karoq 517 3405
45 183 Renault Austral 511 585
46 37 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 503 4784
47 61 Audi A1 502 4312
48 44 Ford Kuga 484 6741
49 54 Ford Puma 482 6414
50 48 Audi A3 482 4669
51 96 BMW X2 474 2322
52 64 Kia Ceed 473 5332
53 50 Audi Q5 457 3705
54 80 Seat Ibiza 444 9500
55 56 Volvo XC40 432 3802
56 35 Renault Megane 431 3906
57 73 BMW X1 428 4876
58 62 Volkswagen Golf 409 4412
59 83 Citroën C5 Aircross 409 3471
60 77 Toyota Aygo 409 1807
61 57 Mercedes-Benz Clase GLC 404 5176
62 39 Mercedes-Benz Clase C 393 3667
63 55 Mini 390 4158
64 71 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 382 2151
65 98 Ford Fiesta 379 2284
66 91 Jeep Renegade 373 3595
67 81 Toyota Land Cruiser 371 2469
68 82 Opel Mokka 348 3662
69 60 BMW Serie 1 344 2941
70 49 Audi Q2 337 3841
71 90 Mazda CX-30 330 3053
72 59 Skoda Fabia 317 3088
73 112 Mazda 2 316 972
74 68 Hyundai Bayon 314 3072
75 58 Skoda Octavia 314 2202
76 89 Peugeot 5008 290 3119
77 72 Hyundai i10 284 2783
78 67 Mercedes-Benz Clase CLA 275 2234
79 84 Kia Picanto 265 2756
80 127 Nissan Micra 260 2026
81 79 Volvo XC60 257 3109
82 86 BMW X4 256 1548
83 65 Volkswagen Polo 248 5220
84 52 Mazda CX-5 242 2315
85 85 Skoda Scala 237 1894
86 47 Lynk&Co 01 221 2320
87 88 Lexus NX 215 1394
88 115 DS 4 213 1273
89 97 DS 7 207 2014
90 70 Mini Countryman 205 2056
91 75 Lexus UX 201 1901
92 106 Suzuki Vitara 195 1022
93 66 Fiat Tipo 194 1418
94 130 Fiat 500X 193 2195
95 74 Nissan Juke 188 3632
96 135 Alfa Romeo Tonale 187 477
97 104 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 185 1103
98 92 Mercedes-Benz Clase GLE 183 1829
99 108 Ford EcoSport 181 2037
100 102 BMW Serie 2 Gran Coupé 174 1125
101 78 BMW X3 - iX3 173 3082
102 99 Citroën C5 X 172 810
103 125 Skoda Kodiaq 167 1583
104 51 Dacia Jogger 166 3152
105 118 Jeep Compass 165 3143
106 299 Nissan X-Trail 163 252
107 109 Mercedes-Benz Clase B 155 1578
108 103 BMW X5 154 1301
109 76 Opel Crossland 153 3956
110 116 Toyota Hilux 152 2506
111 117 BMW Serie 3 150 1795
112 94 Honda HR-V 143 1634
113 166 Seat Tarraco 143 1061
114 134 Porsche Macan 142 682
115 93 Ford Ranger 140 1708
116 101 Opel Grandland 114 2326
117 105 Audi A4 114 1256
118 226 Cupra León 108 439
119 111 Land Rover Range Rover Evoque 95 937
120 119 Mitsubishi Eclipse Cross 94 1270
121 172 Hyundai Ioniq 5 92 780
122 162 Volkswagen ID.4 92 493
123 138 Kia Sorento 91 568
124 87 Peugeot 508 89 1371
125 136 Renault Zoe 86 511
126 114 BMW Serie 2 Tourer 85 833
127 113 Hyundai Ioniq 84 1488
128 100 Mazda CX-60 82 250
129 157 Ford Explorer 81 174
130 126 SsangYong Tivoli 79 1129
131 120 BMW Serie 4 76 999
132 131 Opel Astra 76 994
133 128 Audi A6 76 632
134 152 Cupra Born 74 594
135 153 Audi A5 Sportback 74 523
136 124 Honda CR-V 72 831
137 110 Dacia Spring 72 825
138 132 Mercedes-Benz Clase V - EQV 71 1351
139 121 Mitsubishi Space Star 70 1365
140 129 Porsche Cayenne 70 630
141 140 BMW X6 69 579
142 143 Kia EV6 68 791
143 147 Suzuki S-Cross 67 669
144 179 BMW iX 66 286
145 201 Land Rover Range Rover Sport 64 416
146 169 SsangYong Korando 60 682
147 142 Suzuki Swift 59 573
148 133 Volvo S60 - V60 59 377
149 149 Volkswagen Passat 58 1021
150 151 Volvo XC90 58 812
151 150 Honda Civic 58 187
152 139 Volkswagen Arteon 57 527
153 177 Audi Q8 55 415
154 178 Land Rover Defender 55 390
155 197 DS 3 Crossback 54 561
156 155 Hyundai Santa Fe 53 502
157 107 Alfa Romeo Stelvio 52 1572
158 200 Ford Mustang Mach-E 51 419
159 158 Suzuki Jimny 51 334
160 144 Volkswagen Tiguan Allspace 50 536
161 196 Maserati Grecale 50 122
162 69 Tesla Model Y 48 1007
163 193 Audi Q7 48 314
164 173 MG HS 47 751
165 154 Citroën Ami 45 483
166 164 Skoda Enyaq 44 430
167 141 Jeep Wrangler 43 475
168 156 Subaru Impreza - XV 42 470
169 159 Audi Q4 41 390
170 170 Abarth 595 - 695 40 411
171 242 Polestar 2 40 68
172 160 BMW Serie 5 39 476
173 191 Mazda MX-5 39 198
174 171 Subaru Forester 38 275
175 123 Mazda 3 37 1712
176 209 Skoda Superb 36 499
177 167 Suzuki Ignis 35 428
178 176 Dacia Lodgy 34 1081
179 186 Subaru Outback 34 257
180 189 Land Rover Discovery Sport 33 340
181 145 Toyota Camry 32 266
182 182 Lexus ES 32 182
183 225 Smart Fortwo 31 409
184 180 Mercedes-Benz Clase E 31 349
185 199 Audi E-Tron 30 163
186 185 Jaguar E-Pace 29 273
187 174 Cupra Ateca 29 271
188 194 Porsche 911 28 257
189 190 Volvo C40 28 242
190 205 Isuzu D-Max 28 159
191 148 Volkswagen ID.5 27 172
192 165 Honda Jazz 26 363
193 227 Land Rover Range Rover 26 125
194 223 MG 4 26 38
195 184 Toyota Highlander 24 336
196 202 Nissan Leaf 24 326
197 195 Volkswagen ID.3 23 341
198 146 Renault Twingo 23 334
199 188 BMW Serie 2 23 210
200 216 BMW X7 23 156
201 175 Suzuki Swace 22 236
202 218 Jaguar F-Pace 22 201
203 221 Porsche Taycan 22 190
204 215 Porsche Panamera 22 164
205 204 Mercedes-Benz Clase S 22 163
206 207 BMW i3 21 232
207 230 Mazda 6 21 103
208 168 Nissan Ariya 21 65
209 137 Renault Kadjar 20 2763
210 29 Tesla Model 3 20 2337
211 163 Ford Mustang 20 224
212 214 Land Rover Range Rover Velar 20 206
213 161 Volkswagen Touran 18 424
214 187 MG Marvel R 17 136
215 206 SsangYong Rexton 17 129
216 240 Mercedes-Benz Clase EQE 17 129
217 212 Hyundai Staria 16 104
218 208 XEV Yoyo 14 165
219 254 Porsche 718 14 103
220 181 Alfa Romeo Giulia 13 175
221 219 Mercedes-Benz Clase E Coupé 12 130
222 210 Volvo S90 - V90 11 167
223 237 Opel Insignia 11 126
224 228 Mercedes-Benz Clase EQS 10 85
225 235 Audi A5 10 56
226 192 Seat Alhambra 9 489
227 229 Lexus RX 9 131
228 251 Maserati Levante 9 83
229 252 Mercedes-Benz Clase GLS 9 62
230 211 BMW Z4 8 158
231 236 Mercedes-Benz Clase C Coupé 8 154
232 233 Mercedes-Benz Clase EQC 8 89
233 213 Mercedes-Benz Clase G 8 85
234 234 Audi A7 Sportback 8 71
235 282 DFSK F5 8 50
236 220 Volkswagen Touareg 7 284
237 259 Ford S-Max 7 263
238 232 Renault Espace 7 128
239 256 Alpine A110 7 60
240 222 Aiways U5 6 60
241 255 DS 9 5 70
242 271 Suzuki Across 5 21
243 273 Audi TT 5 19
244 217 Mitsubishi L200 4 642
245 198 Dacia Logan 4 307
246 244 Renault Koleos 4 189
247 249 BMW Serie 7 - i7 4 128
248 262 Jeep Gladiator 4 60
249 247 DFSK Seres 3 4 46
250 267 Jaguar F-Type 4 32
251 269 Bentley Continental 4 25
252 224 Citroën C4 SpaceTourer 3 859
253 203 Renault Scenic 3 485
254 260 Mercedes-Benz Clase CLS 3 101
255 261 Ford Galaxy 3 66
256 281 Audi E-Tron GT 3 53
257 241 BMW Serie 8 3 49
258 238 SWM G01 - G01F 3 46
259 239 Mazda MX-30 3 44
260 302 Honda e 3 42
261 284 Toyota Supra 3 29
262 257 Kia Stinger 3 26
263 263 Zhidou D2 3 26
264 304 Maserati Ghibli 3 22
265 306 Kia Soul 3 17
266 248 Mercedes-AMG SL 3 12
267 310 Volkswagen Sharan 3 12
268 297 Nissan Navara 2 230
269 280 Citroën C1 2 198
270 245 BMW Serie 8 Gran Coupé 2 53
271 270 Mercedes-AMG GT4 2 18
272 272 Land Rover Discovery 2 17
273 288 Ferrari F8 Tributo 2 16
274 243 Evo 4 2 12
275 274 Aston Martin DBX 2 11
276 292 Lamborghini Huracán 2 7
277 295 Audi R8 2 3
278 --- DR 5.0 2 2
279 258 Fiat 500L 1 310
280 298 Ford Mondeo 1 125
281 250 Smart Forfour 1 99
282 231 DFSK Glory 580 1 55
283 246 Jaguar I-Pace 1 51
284 253 Audi A8 1 49
285 285 BMW Serie 6 GT 1 27
286 268 MG 5 1 23
287 264 Bentley Bentayga 1 18
288 287 Ferrari Roma 1 15
289 265 Ferrari Portofino 1 12
290 307 Bentley Flying Spur 1 12
291 308 Ferrari SF90 Stradale 1 10
292 309 Lamborghini Urus 1 10
293 290 Mercedes-AMG GT 1 9
294 275 Aston Martin Vantage 1 8
295 266 Ferrari 296 GTB 1 4
296 277 Toyota 86 1 3
297 322 Lexus LC 1 3
298 --- Aston Martin Valkyrie 1 1
299 279 Mazda CX-3 0 914
300 122 DR 4.0 0 195
301 300 Peugeot 108 0 79
302 283 Maxus Euniq 5 0 41
303 301 Mobilize Limo 0 41
304 303 Renault Twizy 0 22
305 286 Toyota Prius 0 21
306 305 Jaguar XE 0 19
307 289 Ferrari 812 0 11
308 311 Renault Talisman 0 8
309 312 Evo 3 0 7
310 313 Jaguar XF 0 7
311 291 Lexus LS 0 6
312 314 XEV iEV7S 0 5
313 276 Aston Martin DB11 0 4
314 315 McLaren 765LT 0 4
315 316 Maserati MC20 0 4
316 293 Hurtan Grand Albaycín 0 3
317 317 DR F35 0 3
318 318 Evo 5 0 3
319 319 LEVC TX 0 3
320 320 Toyota Mirai 0 3
321 278 Genesis G80 0 2
322 294 Evo Cross 4 0 2
323 321 Lamborghini Aventador 0 2
324 296 DR 6.0 0 1
325 323 Aston Martin DBS 0 1
326 324 Lotus Exige 0 1
327 325 SsangYong Musso Grand 0 1
328 326 Toyota bZ4X 0 1
329 327 Morgan Plus Four 0 1
330 328 Rolls-Royce Ghost 0 1
331 329 Maserati Quattroporte 0 1
332 330 Hurtan T2 Re Edition 0 1
333 331 Green Tour EV2 0 1
334 332 McLaren 720S 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!