2/12/22

Ventas de coches: España, noviembre de 2022 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en noviembre de 2022.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 17 Toyota Yaris Cross 1856 11422
2 8 Fiat 500 1803 14164
3 1 Dacia Sandero 1728 18335
4 2 Hyundai Tucson 1676 20424
5 7 Toyota Corolla 1607 15929
6 3 Kia Sportage 1574 14001
7 4 Citroën C3 1567 13048
8 32 Toyota Yaris 1481 12645
9 14 Renault Clio 1481 8895
10 22 Renault Arkana 1352 9394
11 21 Renault Captur 1337 11872
12 36 Seat Ateca 1293 9797
13 13 Seat Arona 1206 16015
14 10 Hyundai Kona 1187 10433
15 6 Opel Corsa 1131 12128
16 12 MG ZS 1121 5032
17 11 Kia Stonic 1105 11035
18 18 Peugeot 3008 1069 11534
19 24 Mercedes-Benz Clase A 1058 6576
20 23 Toyota Rav4 1025 7032
21 9 Citroën C3 Aircross 1024 9695
22 38 Peugeot 2008 1012 13927
23 5 Toyota C-HR 975 15142
24 16 Volkswagen T-Roc 968 15164
25 48 Ford Kuga 945 7686
26 35 Kia Xceed 908 8953
27 19 Nissan Qashqai 891 9309
28 20 Peugeot 208 883 13245
29 34 Volkswagen Tiguan 827 5390
30 27 Citroën C4 808 10991
31 26 Cupra Formentor 805 11001
32 25 Kia Niro 784 8358
33 31 Audi Q3 783 8834
34 33 Dacia Duster 777 9621
35 54 Seat Ibiza 702 10202
36 29 Volkswagen T-Cross 685 12123
37 63 Mini 682 4840
38 28 Hyundai i20 657 8903
39 45 Renault Austral 639 1224
40 49 Ford Puma 618 7032
41 57 BMW X1 - iX1 615 5491
42 162 Tesla Model Y 595 1602
43 37 Ford Focus 556 5749
44 41 Hyundai i30 545 5707
45 62 Mercedes-Benz Clase C 544 4211
46 56 Renault Megane 540 4446
47 39 Fiat Panda 532 4522
48 55 Volvo XC40 532 4334
49 40 Volkswagen Taigo 530 6128
50 52 Kia Ceed 525 5857
51 44 Skoda Karoq 523 3928
52 43 Skoda Kamiq 504 5852
53 30 Peugeot 308 487 6803
54 42 Kia Rio 466 5255
55 71 Mazda CX-30 451 3504
56 61 Mercedes-Benz Clase GLC 444 5620
57 60 Toyota Aygo 440 2247
58 51 BMW X2 431 2753
59 15 Seat León 424 7965
60 59 Citroën C5 Aircross 424 3895
61 76 Peugeot 5008 419 3538
62 70 Audi Q2 416 4257
63 66 Jeep Renegade 416 4011
64 84 Mazda CX-5 416 2731
65 58 Volkswagen Golf 414 4826
66 69 BMW Serie 1 401 3342
67 68 Opel Mokka 386 4048
68 50 Audi A3 380 5049
69 64 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 365 2516
70 67 Toyota Land Cruiser 351 2820
71 46 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 344 5128
72 53 Audi Q5 326 4031
73 101 BMW X3 - iX3 315 3397
74 81 Volvo XC60 307 3416
75 77 Hyundai i10 301 3084
76 47 Audi A1 297 4609
77 74 Hyundai Bayon 288 3360
78 87 Lexus NX 288 1682
79 65 Ford Fiesta 272 2556
80 80 Nissan Micra 262 2288
81 96 Alfa Romeo Tonale 254 731
82 91 Lexus UX 253 2154
83 109 Opel Crossland 245 4201
84 103 Skoda Kodiaq 242 1825
85 95 Nissan Juke 241 3873
86 99 Ford EcoSport 241 2278
87 79 Kia Picanto 237 2993
88 98 Mercedes-Benz Clase GLE 234 2063
89 90 Mini Countryman 231 2287
90 104 Dacia Jogger 230 3382
91 86 Lynk&Co 01 226 2546
92 111 BMW Serie 3 220 2015
93 110 Toyota Hilux 212 2718
94 78 Mercedes-Benz Clase CLA 210 2444
95 105 Jeep Compass 208 3351
96 72 Skoda Fabia 205 3293
97 97 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 200 1303
98 100 BMW Serie 2 Gran Coupé 190 1315
99 82 BMW X4 174 1722
100 118 Cupra León 171 610
101 73 Mazda 2 165 1137
102 89 DS 7 162 2176
103 114 Porsche Macan 158 840
104 88 DS 4 151 1424
105 83 Volkswagen Polo 148 5368
106 102 Citroën C5 X 148 958
107 93 Fiat Tipo 144 1562
108 113 Seat Tarraco 140 1201
109 85 Skoda Scala 138 2032
110 106 Nissan X-Trail 138 390
111 108 BMW X5 136 1437
112 92 Suzuki Vitara 136 1158
113 132 Opel Astra 131 1125
114 75 Skoda Octavia 124 2326
115 126 BMW Serie 2 Tourer 124 957
116 155 DS 3 123 684
117 116 Opel Grandland 120 2446
118 122 Volkswagen ID.4 120 613
119 119 Land Rover Range Rover Evoque 118 1055
120 115 Ford Ranger 114 1822
121 136 Honda CR-V 113 944
122 164 MG HS 111 862
123 137 Dacia Spring 110 935
124 139 Mitsubishi Space Star 103 1468
125 117 Audi A4 99 1355
126 176 Skoda Superb 98 597
127 153 Audi Q8 98 513
128 128 Mazda CX-60 98 348
129 94 Fiat 500X 97 2292
130 183 Smart Fortwo 95 504
131 107 Mercedes-Benz Clase B 93 1671
132 125 Renault Zoe 92 603
133 124 Peugeot 508 89 1460
134 134 Cupra Born 88 682
135 156 Hyundai Santa Fe 88 590
136 175 Mazda 3 85 1797
137 141 BMW X6 85 664
138 157 Alfa Romeo Stelvio 84 1656
139 131 BMW Serie 4 84 1083
140 140 Porsche Cayenne 84 714
141 121 Hyundai Ioniq 5 83 863
142 130 SsangYong Tivoli 81 1210
143 145 Land Rover Range Rover Sport 81 497
144 152 Volkswagen Arteon 79 606
145 120 Mitsubishi Eclipse Cross 75 1345
146 172 BMW Serie 5 74 550
147 170 Abarth 595 - 695 74 485
148 150 Volvo XC90 73 885
149 127 Hyundai Ioniq 72 1560
150 123 Kia Sorento 71 639
151 149 Volkswagen Passat 70 1091
152 143 Suzuki S-Cross 66 735
153 138 Mercedes-Benz Clase V - EQV 65 1416
154 203 Porsche Taycan 65 255
155 151 Honda Civic 65 252
156 133 Audi A6 64 696
157 142 Kia EV6 63 854
158 169 Audi Q4 61 451
159 181 Toyota Camry 60 326
160 112 Honda HR-V 58 1692
161 192 Honda Jazz 57 420
162 195 Toyota Highlander 57 393
163 160 Volkswagen Tiguan Allspace 54 590
164 210 Tesla Model 3 53 2390
165 167 Jeep Wrangler 53 528
166 163 Audi Q7 53 367
167 188 Porsche 911 49 306
168 146 SsangYong Korando 47 729
169 194 MG 4 47 85
170 135 Audi A5 Sportback 43 566
171 165 Citroën Ami 43 526
172 158 Ford Mustang Mach-E 43 462
173 129 Ford Explorer 42 216
174 166 Skoda Enyaq 41 471
175 168 Subaru Impreza - XV 40 510
176 144 BMW iX 39 325
177 154 Land Rover Defender 38 428
178 222 Volvo S90 - V90 38 205
179 147 Suzuki Swift 36 609
180 171 Polestar 2 35 103
181 187 Cupra Ateca 34 305
182 185 Audi E-Tron 32 195
183 214 MG Marvel R 32 168
184 161 Maserati Grecale 32 154
185 159 Suzuki Jimny 31 365
186 213 Volkswagen Touran 30 454
187 174 Subaru Forester 30 305
188 204 Porsche Panamera 30 194
189 148 Volvo S60 - V60 29 406
190 216 Mercedes-Benz Clase EQE 26 155
191 179 Subaru Outback 24 281
192 211 Ford Mustang 24 248
193 197 Volkswagen ID.3 23 364
194 180 Land Rover Discovery Sport 23 363
195 212 Land Rover Range Rover Velar 23 229
196 173 Mazda MX-5 22 220
197 182 Lexus ES 22 204
198 223 Opel Insignia 22 148
199 193 Land Rover Range Rover 22 147
200 186 Jaguar E-Pace 21 294
201 196 Nissan Leaf 20 346
202 221 Mercedes-Benz Clase E Coupé 20 150
203 177 Suzuki Ignis 19 447
204 246 Renault Koleos 19 208
205 215 SsangYong Rexton 19 148
206 245 Dacia Logan 18 325
207 191 Volkswagen ID.5 18 190
208 200 BMW X7 18 174
209 184 Mercedes-Benz Clase E 17 366
210 189 Volvo C40 17 259
211 240 Aiways U5 17 77
212 178 Dacia Lodgy 16 1097
213 202 Jaguar F-Pace 16 217
214 190 Isuzu D-Max 16 175
215 217 Hyundai Staria 16 120
216 207 Mazda 6 16 119
217 247 BMW Serie 7 - i7 14 142
218 220 Alfa Romeo Giulia 13 188
219 218 XEV Yoyo 13 178
220 227 Lexus RX 13 144
221 304 Renault Twizy 13 35
222 198 Renault Twingo 12 346
223 237 Ford S-Max 12 275
224 233 Mercedes-Benz Clase G 12 97
225 209 Renault Kadjar 11 2774
226 205 Mercedes-Benz Clase S 11 174
227 231 Mercedes-Benz Clase C Coupé 11 165
228 199 BMW Serie 2 10 220
229 219 Porsche 718 9 112
230 224 Mercedes-Benz Clase EQS 9 94
231 226 Seat Alhambra 8 497
232 201 Suzuki Swace 8 244
233 254 Mercedes-Benz Clase CLS 8 109
234 208 Nissan Ariya 8 73
235 249 DFSK Seres 3 8 54
236 236 Volkswagen Touareg 7 291
237 230 BMW Z4 7 165
238 270 BMW Serie 8 Gran Coupé 7 60
239 234 Audi A7 Sportback 6 77
240 255 Ford Galaxy 6 72
241 282 DFSK Glory 580 6 61
242 258 SWM G01 - G01F 6 52
243 259 Mazda MX-30 6 50
244 285 BMW Serie 6 GT 6 33
245 206 BMW i3 5 237
246 232 Mercedes-Benz Clase EQC 5 94
247 241 DS 9 5 75
248 235 DFSK F5 5 55
249 284 Audi A8 5 54
250 243 Audi TT 5 24
251 252 Citroën C4 SpaceTourer 4 863
252 239 Alpine A110 4 64
253 244 Mitsubishi L200 3 645
254 238 Renault Espace 3 131
255 280 Ford Mondeo 3 128
256 229 Mercedes-Benz Clase GLS 3 65
257 225 Audi A5 3 59
258 263 Zhidou D2 3 29
259 286 MG 5 3 26
260 264 Maserati Ghibli 3 25
261 271 Mercedes-AMG GT4 3 21
262 266 Mercedes-AMG SL 3 15
263 253 Renault Scenic 2 487
264 248 Jeep Gladiator 2 62
265 257 BMW Serie 8 2 51
266 302 Maxus Euniq 5 2 43
267 250 Jaguar F-Type 2 34
268 306 Jaguar XE 2 21
269 287 Bentley Bentayga 2 20
270 288 Ferrari Roma 2 17
271 289 Ferrari Portofino 2 14
272 294 Aston Martin Vantage 2 10
273 256 Audi E-Tron GT 1 54
274 260 Honda e 1 43
275 251 Bentley Continental 1 26
276 242 Suzuki Across 1 22
277 305 Toyota Prius 1 22
278 265 Kia Soul 1 18
279 272 Land Rover Discovery 1 18
280 273 Ferrari F8 Tributo 1 17
281 267 Volkswagen Sharan 1 13
282 274 Evo 4 1 13
283 290 Bentley Flying Spur 1 13
284 275 Aston Martin DBX 1 12
285 291 Ferrari SF90 Stradale 1 11
286 309 Evo 3 1 8
287 311 Lexus LS 1 7
288 312 XEV iEV7S 1 6
289 295 Ferrari 296 GTB 1 5
290 315 Maserati MC20 1 5
291 278 DR 5.0 1 3
292 334 McLaren 720S 1 2
293 347 Rolls-Royce Cullinan 1 1
294 --- Lotus Emira 1 1
295 299 Mazda CX-3 0 914
296 279 Fiat 500L 0 310
297 268 Nissan Navara 0 230
298 269 Citroën C1 0 198
299 300 DR 4.0 0 195
300 281 Smart Forfour 0 99
301 228 Maserati Levante 0 83
302 301 Peugeot 108 0 79
303 283 Jaguar I-Pace 0 51
304 303 Mobilize Limo 0 41
305 261 Toyota Supra 0 29
306 262 Kia Stinger 0 26
307 307 Ferrari 812 0 11
308 292 Lamborghini Urus 0 10
309 293 Mercedes-AMG GT 0 9
310 308 Renault Talisman 0 8
311 276 Lamborghini Huracán 0 7
312 310 Jaguar XF 0 7
313 313 Aston Martin DB11 0 4
314 314 McLaren 765LT 0 4
315 277 Audi R8 0 3
316 296 Toyota 86 0 3
317 297 Lexus LC 0 3
318 316 Hurtan Grand Albaycín 0 3
319 317 DR F35 0 3
320 318 Evo 5 0 3
321 319 LEVC TX 0 3
322 320 Toyota Mirai 0 3
323 321 Genesis G80 0 2
324 322 Evo Cross 4 0 2
325 323 Lamborghini Aventador 0 2
326 298 Aston Martin Valkyrie 0 1
327 324 DR 6.0 0 1
328 325 Aston Martin DBS 0 1
329 326 Lotus Exige 0 1
330 327 SsangYong Musso Grand 0 1
331 328 Toyota bZ4X 0 1
332 329 Morgan Plus Four 0 1
333 330 Rolls-Royce Ghost 0 1
334 331 Maserati Quattroporte 0 1
335 332 Hurtan T2 Re Edition 0 1
336 333 Green Tour EV2 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!