3/1/23

Ventas de coches: España, diciembre de 2022 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en diciembre de 2022.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Dacia Sandero 2574 20909
2 22 Peugeot 2008 1687 15614
3 36 Volkswagen T-Cross 1646 13769
4 4 Hyundai Tucson 1560 21984
5 9 Renault Clio 1508 10403
6 17 Kia Stonic 1448 12483
7 13 Seat Arona 1447 17462
8 24 Volkswagen T-Roc 1431 16595
9 8 Toyota Yaris 1389 14034
10 1 Toyota Yaris Cross 1345 12767
11 15 Opel Corsa 1335 13463
12 2 Fiat 500 1274 15438
13 6 Kia Sportage 1261 15262
14 33 Audi Q3 1252 10086
15 7 Citroën C3 1189 14237
16 11 Renault Captur 1146 13018
17 5 Toyota Corolla 1069 16998
18 35 Seat Ibiza 1061 11263
19 51 Skoda Karoq 1035 4963
20 10 Renault Arkana 1011 10405
21 34 Dacia Duster 1009 10630
22 27 Nissan Qashqai 999 10308
23 30 Citroën C4 981 11972
24 21 Citroën C3 Aircross 931 10626
25 18 Peugeot 3008 921 12455
26 25 Ford Kuga 869 8555
27 48 Volvo XC40 869 5203
28 14 Hyundai Kona 852 11285
29 29 Volkswagen Tiguan 848 6238
30 23 Toyota C-HR 846 15988
31 37 Mini 826 5666
32 28 Peugeot 208 804 14049
33 43 Ford Focus 747 6496
34 41 BMW X1 - iX1 744 6235
35 26 Kia Xceed 733 9686
36 38 Hyundai i20 716 9619
37 32 Kia Niro 702 9060
38 39 Renault Austral 696 1920
39 52 Skoda Kamiq 686 6538
40 19 Mercedes-Benz Clase A 669 7245
41 49 Volkswagen Taigo 641 6769
42 12 Seat Ateca 640 10437
43 55 Mazda CX-30 640 4144
44 73 BMW X3 - iX3 633 4030
45 31 Cupra Formentor 613 11614
46 63 Jeep Renegade 611 4622
47 68 Audi A3 604 5653
48 46 Renault Megane 601 5047
49 64 Mazda CX-5 598 3329
50 76 Audi A1 552 5161
51 62 Audi Q2 530 4787
52 74 Volvo XC60 499 3915
53 44 Hyundai i30 480 6187
54 56 Mercedes-Benz Clase GLC 467 6087
55 20 Toyota Rav4 459 7491
56 90 Dacia Jogger 430 3812
57 54 Kia Rio 428 5683
58 16 MG ZS 425 5457
59 67 Opel Mokka 425 4473
60 60 Citroën C5 Aircross 415 4310
61 50 Kia Ceed 409 6266
62 72 Audi Q5 389 4420
63 83 Opel Crossland 386 4587
64 65 Volkswagen Golf 384 5210
65 66 BMW Serie 1 382 3724
66 45 Mercedes-Benz Clase C 381 4592
67 109 Skoda Scala 357 2389
68 40 Ford Puma 349 7381
69 59 Seat León 342 8307
70 71 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 341 5469
71 136 Mazda 3 335 2132
72 80 Nissan Micra 330 2618
73 75 Hyundai i10 319 3403
74 77 Hyundai Bayon 302 3662
75 61 Peugeot 5008 301 3839
76 164 Tesla Model 3 285 2675
77 84 Skoda Kodiaq 285 2110
78 89 Mini Countryman 284 2571
79 81 Alfa Romeo Tonale 279 1010
80 91 Lynk&Co 01 278 2824
81 95 Jeep Compass 266 3617
82 42 Tesla Model Y 264 1866
83 87 Kia Picanto 263 3256
84 53 Peugeot 308 244 7047
85 120 Ford Ranger 243 2065
86 85 Nissan Juke 237 4110
87 78 Lexus NX 237 1919
88 94 Mercedes-Benz Clase CLA 235 2679
89 102 DS 7 233 2409
90 114 Skoda Octavia 230 2556
91 99 BMW X4 230 1952
92 93 Toyota Hilux 222 2940
93 96 Skoda Fabia 220 3513
94 82 Lexus UX 218 2372
95 110 Nissan X-Trail 207 597
96 97 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 203 1506
97 299 DR 4.0 201 396
98 125 Audi A4 195 1550
99 92 BMW Serie 3 194 2209
100 105 Volkswagen Polo 193 5561
101 69 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 192 2708
102 117 Opel Grandland 186 2632
103 58 BMW X2 183 2936
104 57 Toyota Aygo 182 2429
105 70 Toyota Land Cruiser 181 3001
106 88 Mercedes-Benz Clase GLE 174 2237
107 104 DS 4 171 1595
108 119 Land Rover Range Rover Evoque 165 1220
109 100 Cupra León 155 765
110 118 Volkswagen ID.4 152 765
111 112 Suzuki Vitara 146 1304
112 124 Mitsubishi Space Star 140 1608
113 140 Porsche Cayenne 132 846
114 148 Volvo XC90 130 1015
115 113 Opel Astra 125 1250
116 86 Ford EcoSport 121 2399
117 122 MG HS 121 983
118 98 BMW Serie 2 Gran Coupé 120 1435
119 131 Mercedes-Benz Clase B 119 1790
120 111 BMW X5 118 1555
121 169 MG 4 118 203
122 138 Alfa Romeo Stelvio 116 1772
123 106 Citroën C5 X 116 1074
124 103 Porsche Macan 114 954
125 107 Fiat Tipo 107 1669
126 133 Peugeot 508 106 1566
127 139 BMW Serie 4 105 1188
128 123 Dacia Spring 105 1040
129 47 Fiat Panda 100 4622
130 127 Audi Q8 100 613
131 101 Mazda 2 99 1236
132 145 Mitsubishi Eclipse Cross 96 1441
133 128 Mazda CX-60 94 442
134 135 Hyundai Santa Fe 92 682
135 153 Mercedes-Benz Clase V - EQV 91 1507
136 134 Cupra Born 85 767
137 170 Audi A5 Sportback 84 650
138 144 Volkswagen Arteon 83 689
139 126 Skoda Superb 82 679
140 79 Ford Fiesta 80 2636
141 151 Volkswagen Passat 78 1169
142 147 Abarth 595 - 695 78 563
143 146 BMW Serie 5 76 626
144 137 BMW X6 71 735
145 180 Polestar 2 67 170
146 115 BMW Serie 2 Tourer 66 1023
147 156 Audi A6 66 762
148 207 Volkswagen ID.5 65 255
149 157 Kia EV6 64 918
150 189 Volvo S60 - V60 64 470
151 142 SsangYong Tivoli 63 1273
152 130 Smart Fortwo 62 566
153 152 Suzuki S-Cross 60 795
154 204 Renault Koleos 59 267
155 183 MG Marvel R 59 227
156 121 Honda CR-V 56 1000
157 141 Hyundai Ioniq 5 56 919
158 175 Subaru Impreza - XV 53 563
159 158 Audi Q4 53 504
160 129 Fiat 500X 52 2344
161 143 Land Rover Range Rover Sport 52 549
162 150 Kia Sorento 51 690
163 179 Suzuki Swift 51 660
164 166 Audi Q7 50 417
165 185 Suzuki Jimny 50 415
166 154 Porsche Taycan 47 302
167 193 Volkswagen ID.3 44 408
168 163 Volkswagen Tiguan Allspace 43 633
169 195 Land Rover Range Rover Velar 41 270
170 132 Renault Zoe 38 641
171 172 Ford Mustang Mach-E 38 500
172 232 Suzuki Swace 37 281
173 167 Porsche 911 36 342
174 187 Subaru Forester 36 341
175 182 Audi E-Tron 36 231
176 215 Hyundai Staria 35 155
177 201 Nissan Leaf 34 380
178 234 Nissan Ariya 34 107
179 160 Honda HR-V 33 1725
180 171 Citroën Ami 33 559
181 222 Renault Twingo 33 379
182 190 Mercedes-Benz Clase EQE 33 188
183 203 Suzuki Ignis 32 479
184 108 Seat Tarraco 31 1232
185 174 Skoda Enyaq 31 502
186 206 Dacia Logan 31 356
187 173 Ford Explorer 29 245
188 338 Tesla Model S 29 29
189 202 Mercedes-Benz Clase E Coupé 28 178
190 168 SsangYong Korando 27 756
191 209 Mercedes-Benz Clase E 27 393
192 176 BMW iX 27 352
193 162 Toyota Highlander 26 419
194 208 BMW X7 26 200
195 149 Hyundai Ioniq 25 1585
196 191 Subaru Outback 25 306
197 194 Land Rover Discovery Sport 24 387
198 184 Maserati Grecale 24 178
199 161 Honda Jazz 23 443
200 200 Jaguar E-Pace 23 317
201 196 Mazda MX-5 23 243
202 205 SsangYong Rexton 23 171
203 337 Tesla Model X 23 23
204 --- Peugeot 408 23 23
205 165 Jeep Wrangler 22 550
206 177 Land Rover Defender 22 450
207 155 Honda Civic 22 274
208 214 Isuzu D-Max 22 197
209 116 DS 3 20 704
210 181 Cupra Ateca 19 324
211 213 Jaguar F-Pace 19 236
212 216 Mazda 6 18 137
213 224 Mercedes-Benz Clase G 18 115
214 263 Renault Scenic 17 504
215 178 Volvo S90 - V90 17 222
216 197 Lexus ES 17 221
217 227 Mercedes-Benz Clase C Coupé 17 182
218 220 Lexus RX 17 161
219 211 Aiways U5 17 94
220 192 Ford Mustang 16 264
221 217 BMW Serie 7 - i7 16 158
222 225 Renault Kadjar 15 2789
223 210 Volvo C40 15 274
224 186 Volkswagen Touran 14 468
225 188 Porsche Panamera 14 208
226 229 Porsche 718 14 126
227 199 Land Rover Range Rover 12 159
228 159 Toyota Camry 10 336
229 236 Volkswagen Touareg 10 301
230 248 DFSK F5 10 65
231 238 BMW Serie 8 Gran Coupé 9 69
232 245 BMW i3 8 245
233 226 Mercedes-Benz Clase S 8 182
234 247 DS 9 8 83
235 231 Seat Alhambra 7 504
236 237 BMW Z4 7 172
237 246 Mercedes-Benz Clase EQC 7 101
238 235 DFSK Seres 3 7 61
239 253 Mitsubishi L200 6 651
240 228 BMW Serie 2 6 226
241 218 Alfa Romeo Giulia 6 194
242 219 XEV Yoyo 6 184
243 233 Mercedes-Benz Clase CLS 6 115
244 239 Audi A7 Sportback 6 83
245 264 Jeep Gladiator 6 68
246 241 DFSK Glory 580 6 67
247 273 Audi E-Tron GT 6 60
248 242 SWM G01 - G01F 6 58
249 258 Zhidou D2 6 35
250 262 Mercedes-AMG SL 6 21
251 230 Mercedes-Benz Clase EQS 5 99
252 256 Mercedes-Benz Clase GLS 5 70
253 244 BMW Serie 6 GT 5 38
254 259 MG 5 5 31
255 301 Maserati Levante 4 87
256 257 Audi A5 4 63
257 265 BMW Serie 8 4 55
258 303 Jaguar I-Pace 4 55
259 276 Suzuki Across 4 26
260 223 Ford S-Max 3 278
261 198 Opel Insignia 3 151
262 254 Renault Espace 3 134
263 240 Ford Galaxy 3 75
264 249 Audi A8 3 57
265 250 Audi TT 3 27
266 331 Toyota bZ4X 3 4
267 251 Citroën C4 SpaceTourer 2 865
268 260 Maserati Ghibli 2 27
269 261 Mercedes-AMG GT4 2 23
270 279 Land Rover Discovery 2 20
271 272 Aston Martin Vantage 2 12
272 289 Ferrari 296 GTB 2 7
273 --- Hyundai Ioniq 6 2 2
274 --- Maxus Mifa 9 2 2
275 --- McLaren Artura 2 2
276 252 Alpine A110 1 65
277 221 Renault Twizy 1 36
278 305 Toyota Supra 1 30
279 306 Kia Stinger 1 27
280 269 Bentley Bentayga 1 21
281 278 Kia Soul 1 19
282 283 Bentley Flying Spur 1 14
283 308 Lamborghini Urus 1 11
284 286 Evo 3 1 9
285 312 Jaguar XF 1 8
286 316 Toyota 86 1 4
287 322 Toyota Mirai 1 4
288 327 DR 6.0 1 2
289 330 SsangYong Musso Grand 1 2
290 212 Dacia Lodgy 0 1097
291 295 Mazda CX-3 0 914
292 296 Fiat 500L 0 310
293 297 Nissan Navara 0 230
294 298 Citroën C1 0 198
295 255 Ford Mondeo 0 128
296 300 Smart Forfour 0 99
297 302 Peugeot 108 0 79
298 243 Mazda MX-30 0 50
299 266 Maxus Euniq 5 0 43
300 274 Honda e 0 43
301 304 Mobilize Limo 0 41
302 267 Jaguar F-Type 0 34
303 275 Bentley Continental 0 26
304 277 Toyota Prius 0 22
305 268 Jaguar XE 0 21
306 270 Ferrari Roma 0 17
307 280 Ferrari F8 Tributo 0 17
308 271 Ferrari Portofino 0 14
309 281 Volkswagen Sharan 0 13
310 282 Evo 4 0 13
311 284 Aston Martin DBX 0 12
312 285 Ferrari SF90 Stradale 0 11
313 307 Ferrari 812 0 11
314 309 Mercedes-AMG GT 0 9
315 310 Renault Talisman 0 8
316 287 Lexus LS 0 7
317 311 Lamborghini Huracán 0 7
318 288 XEV iEV7S 0 6
319 290 Maserati MC20 0 5
320 313 Aston Martin DB11 0 4
321 314 McLaren 765LT 0 4
322 291 DR 5.0 0 3
323 315 Audi R8 0 3
324 317 Lexus LC 0 3
325 318 Hurtan Grand Albaycín 0 3
326 319 DR F35 0 3
327 320 Evo 5 0 3
328 321 LEVC TX 0 3
329 292 McLaren 720S 0 2
330 323 Genesis G80 0 2
331 324 Evo Cross 4 0 2
332 325 Lamborghini Aventador 0 2
333 293 Rolls-Royce Cullinan 0 1
334 294 Lotus Emira 0 1
335 326 Aston Martin Valkyrie 0 1
336 328 Aston Martin DBS 0 1
337 329 Lotus Exige 0 1
338 332 Morgan Plus Four 0 1
339 333 Rolls-Royce Ghost 0 1
340 334 Maserati Quattroporte 0 1
341 335 Hurtan T2 Re Edition 0 1
342 336 Green Tour EV2 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!