Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en enero de 2023.
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 1 | Dacia Sandero | 2197 |
| 2 | 30 | Toyota C-HR | 1803 |
| 3 | 7 | Seat Arona | 1795 |
| 4 | 2 | Peugeot 2008 | 1642 |
| 5 | 17 | Toyota Corolla | 1558 |
| 6 | 12 | Fiat 500 | 1483 |
| 7 | 18 | Seat Ibiza | 1408 |
| 8 | 21 | Dacia Duster | 1328 |
| 9 | 9 | Toyota Yaris | 1225 |
| 10 | 13 | Kia Sportage | 1222 |
| 11 | 11 | Opel Corsa | 1156 |
| 12 | 4 | Hyundai Tucson | 1148 |
| 13 | 23 | Citroën C4 | 1126 |
| 14 | 8 | Volkswagen T-Roc | 1012 |
| 15 | 6 | Kia Stonic | 975 |
| 16 | 15 | Citroën C3 | 875 |
| 17 | 16 | Renault Captur | 857 |
| 18 | 42 | Seat Ateca | 853 |
| 19 | 10 | Toyota Yaris Cross | 838 |
| 20 | 55 | Toyota Rav4 | 820 |
| 21 | 45 | Cupra Formentor | 818 |
| 22 | 33 | Ford Focus | 785 |
| 23 | 22 | Nissan Qashqai | 780 |
| 24 | 14 | Audi Q3 | 769 |
| 25 | 26 | Ford Kuga | 741 |
| 26 | 3 | Volkswagen T-Cross | 726 |
| 27 | 29 | Volkswagen Tiguan | 720 |
| 28 | 25 | Peugeot 3008 | 715 |
| 29 | 20 | Renault Arkana | 706 |
| 30 | 37 | Kia Niro | 699 |
| 31 | 24 | Citroën C3 Aircross | 696 |
| 32 | 38 | Renault Austral | 695 |
| 33 | 28 | Hyundai Kona | 676 |
| 34 | 5 | Renault Clio | 635 |
| 35 | 35 | Kia Xceed | 606 |
| 36 | 32 | Peugeot 208 | 603 |
| 37 | 36 | Hyundai i20 | 541 |
| 38 | 61 | Kia Ceed | 532 |
| 39 | 41 | Volkswagen Taigo | 525 |
| 40 | 40 | Mercedes-Benz Clase A | 524 |
| 41 | 54 | Mercedes-Benz Clase GLC | 524 |
| 42 | 27 | Volvo XC40 | 514 |
| 43 | 34 | BMW X1 - iX1 | 487 |
| 44 | 53 | Hyundai i30 | 486 |
| 45 | 84 | Peugeot 308 | 486 |
| 46 | 48 | Renault Megane | 471 |
| 47 | 19 | Skoda Karoq | 457 |
| 48 | 50 | Audi A1 | 434 |
| 49 | 56 | Dacia Jogger | 430 |
| 50 | 57 | Kia Rio | 425 |
| 51 | 39 | Skoda Kamiq | 409 |
| 52 | 60 | Citroën C5 Aircross | 408 |
| 53 | 44 | BMW X3 - iX3 | 401 |
| 54 | 81 | Jeep Compass | 398 |
| 55 | 58 | MG ZS | 393 |
| 56 | 68 | Ford Puma | 382 |
| 57 | 47 | Audi A3 | 368 |
| 58 | 64 | Volkswagen Golf | 352 |
| 59 | 97 | DR 4.0 | 349 |
| 60 | 69 | Seat León | 344 |
| 61 | 43 | Mazda CX-30 | 334 |
| 62 | 66 | Mercedes-Benz Clase C | 320 |
| 63 | 31 | Mini | 317 |
| 64 | 65 | BMW Serie 1 | 316 |
| 65 | 75 | Peugeot 5008 | 316 |
| 66 | 106 | Mercedes-Benz Clase GLE | 303 |
| 67 | 116 | Ford EcoSport | 301 |
| 68 | 92 | Toyota Hilux | 300 |
| 69 | 72 | Nissan Micra | 299 |
| 70 | 101 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 287 |
| 71 | 117 | MG HS | 283 |
| 72 | 128 | Dacia Spring | 282 |
| 73 | 80 | Lynk&Co 01 | 269 |
| 74 | 67 | Skoda Scala | 265 |
| 75 | 59 | Opel Mokka | 259 |
| 76 | 94 | Lexus UX | 250 |
| 77 | 63 | Opel Crossland | 248 |
| 78 | 88 | Mercedes-Benz Clase CLA | 245 |
| 79 | 109 | Cupra León | 245 |
| 80 | 62 | Audi Q5 | 240 |
| 81 | 71 | Mazda 3 | 239 |
| 82 | 87 | Lexus NX | 237 |
| 83 | 85 | Ford Ranger | 235 |
| 84 | 82 | Tesla Model Y | 233 |
| 85 | 70 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 230 |
| 86 | 90 | Skoda Octavia | 230 |
| 87 | 105 | Toyota Land Cruiser | 230 |
| 88 | 46 | Jeep Renegade | 224 |
| 89 | 93 | Skoda Fabia | 222 |
| 90 | 49 | Mazda CX-5 | 219 |
| 91 | 51 | Audi Q2 | 217 |
| 92 | 73 | Hyundai i10 | 213 |
| 93 | 52 | Volvo XC60 | 206 |
| 94 | 74 | Hyundai Bayon | 206 |
| 95 | 103 | BMW X2 | 199 |
| 96 | 86 | Nissan Juke | 196 |
| 97 | 160 | Fiat 500X | 192 |
| 98 | 100 | Volkswagen Polo | 185 |
| 99 | 125 | Fiat Tipo | 175 |
| 100 | 89 | DS 7 | 167 |
| 101 | 78 | Mini Countryman | 166 |
| 102 | 171 | Ford Mustang Mach-E | 164 |
| 103 | 115 | Opel Astra | 163 |
| 104 | 140 | Ford Fiesta | 156 |
| 105 | 133 | Mazda CX-60 | 154 |
| 106 | 95 | Nissan X-Trail | 144 |
| 107 | 77 | Skoda Kodiaq | 140 |
| 108 | 83 | Kia Picanto | 132 |
| 109 | 121 | MG 4 | 130 |
| 110 | 104 | Toyota Aygo | 128 |
| 111 | 99 | BMW Serie 3 | 126 |
| 112 | 129 | Fiat Panda | 126 |
| 113 | 91 | BMW X4 | 118 |
| 114 | 123 | Citroën C5 X | 118 |
| 115 | 204 | Peugeot 408 | 115 |
| 116 | 79 | Alfa Romeo Tonale | 112 |
| 117 | 224 | Volkswagen Touran | 110 |
| 118 | 102 | Opel Grandland | 109 |
| 119 | 136 | Cupra Born | 109 |
| 120 | 124 | Porsche Macan | 105 |
| 121 | 126 | Peugeot 508 | 104 |
| 122 | 96 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 103 |
| 123 | 112 | Mitsubishi Space Star | 100 |
| 124 | 108 | Land Rover Range Rover Evoque | 96 |
| 125 | 98 | Audi A4 | 94 |
| 126 | 107 | DS 4 | 94 |
| 127 | 156 | Honda CR-V | 93 |
| 128 | 113 | Porsche Cayenne | 89 |
| 129 | 111 | Suzuki Vitara | 86 |
| 130 | 76 | Tesla Model 3 | 84 |
| 131 | 135 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 82 |
| 132 | 159 | Audi Q4 | 82 |
| 133 | 134 | Hyundai Santa Fe | 81 |
| 134 | 157 | Hyundai Ioniq 5 | 80 |
| 135 | 141 | Volkswagen Passat | 79 |
| 136 | 131 | Mazda 2 | 78 |
| 137 | 207 | Honda Civic | 74 |
| 138 | 130 | Audi Q8 | 70 |
| 139 | 151 | SsangYong Tivoli | 69 |
| 140 | 119 | Mercedes-Benz Clase B | 65 |
| 141 | 127 | BMW Serie 4 | 65 |
| 142 | 139 | Skoda Superb | 63 |
| 143 | 114 | Volvo XC90 | 61 |
| 144 | 169 | Land Rover Range Rover Velar | 60 |
| 145 | 168 | Volkswagen Tiguan Allspace | 59 |
| 146 | 152 | Smart Fortwo | 58 |
| 147 | 190 | SsangYong Korando | 58 |
| 148 | 120 | BMW X5 | 57 |
| 149 | 161 | Land Rover Range Rover Sport | 57 |
| 150 | 132 | Mitsubishi Eclipse Cross | 55 |
| 151 | 149 | Kia EV6 | 55 |
| 152 | 155 | MG Marvel R | 55 |
| 153 | 158 | Subaru Impreza - XV | 55 |
| 154 | 163 | Suzuki Swift | 55 |
| 155 | 165 | Suzuki Jimny | 54 |
| 156 | 218 | Lexus RX | 54 |
| 157 | 216 | Lexus ES | 53 |
| 158 | 162 | Kia Sorento | 52 |
| 159 | 183 | Suzuki Ignis | 51 |
| 160 | 164 | Audi Q7 | 49 |
| 161 | 122 | Alfa Romeo Stelvio | 48 |
| 162 | 220 | Ford Mustang | 48 |
| 163 | 144 | BMW X6 | 47 |
| 164 | 137 | Audi A5 Sportback | 45 |
| 165 | 199 | Honda Jazz | 45 |
| 166 | 191 | Mercedes-Benz Clase E | 44 |
| 167 | 138 | Volkswagen Arteon | 42 |
| 168 | 147 | Audi A6 | 42 |
| 169 | 150 | Volvo S60 - V60 | 42 |
| 170 | 153 | Suzuki S-Cross | 42 |
| 171 | 146 | BMW Serie 2 Tourer | 41 |
| 172 | 198 | Maserati Grecale | 39 |
| 173 | 227 | Land Rover Range Rover | 38 |
| 174 | --- | Aixam Minauto | 38 |
| 175 | --- | Aixam Emotion | 38 |
| 176 | --- | Ligier JS50 | 36 |
| 177 | 211 | Jaguar F-Pace | 35 |
| 178 | 177 | Nissan Leaf | 33 |
| 179 | 143 | BMW Serie 5 | 32 |
| 180 | 180 | Citroën Ami | 32 |
| 181 | 179 | Honda HR-V | 31 |
| 182 | 196 | Subaru Outback | 31 |
| 183 | 185 | Skoda Enyaq | 30 |
| 184 | 110 | Volkswagen ID.4 | 29 |
| 185 | 174 | Subaru Forester | 29 |
| 186 | 182 | Mercedes-Benz Clase EQE | 29 |
| 187 | 213 | Mercedes-Benz Clase G | 29 |
| 188 | 229 | Volkswagen Touareg | 29 |
| 189 | 289 | SsangYong Musso | 28 |
| 190 | 142 | Abarth 595 - 695 | 27 |
| 191 | 173 | Porsche 911 | 26 |
| 192 | 206 | Land Rover Defender | 26 |
| 193 | 145 | Polestar 2 | 25 |
| 194 | 166 | Porsche Taycan | 23 |
| 195 | 202 | SsangYong Rexton | 22 |
| 196 | 209 | DS 3 | 22 |
| 197 | 212 | Mazda 6 | 22 |
| 198 | 242 | XEV Yoyo | 22 |
| 199 | 170 | Renault Zoe | 21 |
| 200 | 188 | Tesla Model S | 21 |
| 201 | 205 | Jeep Wrangler | 21 |
| 202 | 184 | Seat Tarraco | 19 |
| 203 | 197 | Land Rover Discovery Sport | 19 |
| 204 | 203 | Tesla Model X | 19 |
| 205 | 118 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 18 |
| 206 | 178 | Nissan Ariya | 18 |
| 207 | 214 | Renault Scenic | 18 |
| 208 | 225 | Porsche Panamera | 18 |
| 209 | 172 | Suzuki Swace | 17 |
| 210 | 193 | Toyota Highlander | 17 |
| 211 | 176 | Hyundai Staria | 16 |
| 212 | 233 | Mercedes-Benz Clase S | 16 |
| 213 | 181 | Renault Twingo | 15 |
| 214 | 192 | BMW iX | 15 |
| 215 | 221 | BMW Serie 7 - i7 | 15 |
| 216 | 175 | Audi E-Tron | 14 |
| 217 | 187 | Ford Explorer | 14 |
| 218 | 217 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 14 |
| 219 | --- | Ligier JS60 | 14 |
| 220 | 189 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 13 |
| 221 | 195 | Hyundai Ioniq | 13 |
| 222 | 200 | Jaguar E-Pace | 13 |
| 223 | 208 | Isuzu D-Max | 13 |
| 224 | 226 | Porsche 718 | 13 |
| 225 | 240 | BMW Serie 2 | 13 |
| 226 | 255 | Maserati Levante | 13 |
| 227 | --- | Ligier Microcar Dué | 13 |
| 228 | 148 | Volkswagen ID.5 | 12 |
| 229 | 154 | Renault Koleos | 12 |
| 230 | 223 | Volvo C40 | 12 |
| 231 | 228 | Toyota Camry | 12 |
| 232 | 243 | Mercedes-Benz Clase CLS | 12 |
| 233 | --- | Ligier Microcar M.Go | 12 |
| 234 | 186 | Dacia Logan | 11 |
| 235 | 194 | BMW X7 | 11 |
| 236 | 244 | Audi A7 Sportback | 11 |
| 237 | 252 | Mercedes-Benz Clase GLS | 10 |
| 238 | 167 | Volkswagen ID.3 | 9 |
| 239 | 215 | Volvo S90 - V90 | 9 |
| 240 | 251 | Mercedes-Benz Clase EQS | 9 |
| 241 | 201 | Mazda MX-5 | 8 |
| 242 | 210 | Cupra Ateca | 8 |
| 243 | 254 | MG 5 | 8 |
| 244 | 256 | Audi A5 | 8 |
| 245 | 260 | Ford S-Max | 8 |
| 246 | 230 | DFSK F5 | 7 |
| 247 | 237 | Mercedes-Benz Clase EQC | 6 |
| 248 | 241 | Alfa Romeo Giulia | 6 |
| 249 | 246 | DFSK Glory 580 | 5 |
| 250 | 247 | Audi E-Tron GT | 5 |
| 251 | 250 | Mercedes-AMG SL | 5 |
| 252 | 253 | BMW Serie 6 GT | 5 |
| 253 | 263 | Ford Galaxy | 5 |
| 254 | 276 | Alpine A110 | 5 |
| 255 | 283 | Lamborghini Urus | 5 |
| 256 | 302 | Jaguar F-Type | 5 |
| 257 | 262 | Renault Espace | 4 |
| 258 | 273 | Hyundai Ioniq 6 | 4 |
| 259 | 278 | Toyota Supra | 4 |
| 260 | 305 | Jaguar XE | 4 |
| 261 | 324 | Lexus LC | 4 |
| 262 | 219 | Aiways U5 | 3 |
| 263 | 234 | DS 9 | 3 |
| 264 | 236 | BMW Z4 | 3 |
| 265 | 238 | DFSK Seres 3 | 3 |
| 266 | 245 | Jeep Gladiator | 3 |
| 267 | 248 | SWM G01 - G01F | 3 |
| 268 | 259 | Suzuki Across | 3 |
| 269 | 286 | Toyota 86 | 3 |
| 270 | 317 | Lamborghini Huracán | 3 |
| 271 | --- | Casalini M20 | 3 |
| 272 | 222 | Renault Kadjar | 2 |
| 273 | 231 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 2 |
| 274 | 235 | Seat Alhambra | 2 |
| 275 | 249 | Zhidou D2 | 2 |
| 276 | 264 | Audi A8 | 2 |
| 277 | 269 | Mercedes-AMG GT4 | 2 |
| 278 | 272 | Ferrari 296 GTB | 2 |
| 279 | 303 | Bentley Continental | 2 |
| 280 | 306 | Ferrari Roma | 2 |
| 281 | 308 | Ferrari Portofino | 2 |
| 282 | --- | Jianyuan Eidola | 2 |
| 283 | 257 | BMW Serie 8 | 1 |
| 284 | 261 | Opel Insignia | 1 |
| 285 | 265 | Audi TT | 1 |
| 286 | 268 | Maserati Ghibli | 1 |
| 287 | 271 | Aston Martin Vantage | 1 |
| 288 | 281 | Kia Soul | 1 |
| 289 | 282 | Bentley Flying Spur | 1 |
| 290 | 285 | Jaguar XF | 1 |
| 291 | 288 | DR 6.0 | 1 |
| 292 | 295 | Ford Mondeo | 1 |
| 293 | 298 | Mazda MX-30 | 1 |
| 294 | 300 | Honda e | 1 |
| 295 | 307 | Ferrari F8 Tributo | 1 |
| 296 | 311 | Aston Martin DBX | 1 |
| 297 | 313 | Ferrari 812 | 1 |
| 298 | 319 | Maserati MC20 | 1 |
| 299 | 329 | McLaren 720S | 1 |
| 300 | 338 | Morgan Plus Four | 1 |
| 301 | 348 | Ford GT | 1 |
| 302 | --- | Karma Revero | 1 |
| 303 | 232 | BMW i3 | 0 |
| 304 | 258 | Jaguar I-Pace | 0 |
| 305 | 266 | Toyota bZ4X | 0 |
| 306 | 270 | Land Rover Discovery | 0 |
| 307 | 274 | Maxus Mifa 9 | 0 |
| 308 | 275 | McLaren Artura | 0 |
| 309 | 277 | Renault Twizy | 0 |
| 310 | 279 | Kia Stinger | 0 |
| 311 | 280 | Bentley Bentayga | 0 |
| 312 | 284 | Evo 3 | 0 |
| 313 | 287 | Toyota Mirai | 0 |
| 314 | 299 | Maxus Euniq 5 | 0 |
| 315 | 301 | Mobilize Limo | 0 |
| 316 | 310 | Evo 4 | 0 |
| 317 | 312 | Ferrari SF90 Stradale | 0 |
| 318 | 314 | Mercedes-AMG GT | 0 |
| 319 | 316 | Lexus LS | 0 |
| 320 | 318 | XEV iEV7S | 0 |
| 321 | 320 | Aston Martin DB11 | 0 |
| 322 | 321 | McLaren 765LT | 0 |
| 323 | 322 | DR 5.0 | 0 |
| 324 | 323 | Audi R8 | 0 |
| 325 | 325 | Hurtan Grand Albaycín | 0 |
| 326 | 326 | DR F35 | 0 |
| 327 | 327 | Evo 5 | 0 |
| 328 | 328 | LEVC TX | 0 |
| 329 | 331 | Evo Cross 4 | 0 |
| 330 | 332 | Lamborghini Aventador | 0 |
| 331 | 333 | Rolls-Royce Cullinan | 0 |
| 332 | 334 | Lotus Emira | 0 |
| 333 | 335 | Aston Martin Valkyrie | 0 |
| 334 | 336 | Aston Martin DBS | 0 |
| 335 | 339 | Rolls-Royce Ghost | 0 |
| 336 | 340 | Maserati Quattroporte | 0 |
| 337 | 343 | Hyundai Nexo | 0 |
| 338 | 346 | McLaren GT | 0 |
| 339 | 347 | Morgan Plus Six | 0 |
| 340 | 349 | Rolls-Royce Phantom | 0 |
| 341 | 350 | Rolls-Royce Wraith | 0 |
| 342 | 351 | Rolls-Royce Dawn | 0 |
| 343 | --- | Karma GS-6 | 0 |
| 344 | --- | Silence S04 | 0 |
| TOTAL | 64802 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!