Por último, los datos de todoterrenos-SUV y pickup.
TT-SUV pequeño (A-B)
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 4 | Seat Arona | 1795 |
| 2 | 1 | Peugeot 2008 | 1642 |
| 3 | 5 | Volkswagen T-Roc | 1012 |
| 4 | 3 | Kia Stonic | 975 |
| 5 | 7 | Renault Captur | 857 |
| 6 | 6 | Toyota Yaris Cross | 838 |
| 7 | 2 | Volkswagen T-Cross | 726 |
| 8 | 8 | Citroën C3 Aircross | 696 |
| 9 | 9 | Hyundai Kona | 676 |
| 10 | 11 | Volkswagen Taigo | 525 |
| 11 | 10 | Skoda Kamiq | 409 |
| 12 | 14 | MG ZS | 393 |
| 13 | 17 | Ford Puma | 382 |
| 14 | 21 | DR 4.0 | 349 |
| 15 | 23 | Ford EcoSport | 301 |
| 16 | 15 | Opel Mokka | 259 |
| 17 | 16 | Opel Crossland | 248 |
| 18 | 12 | Jeep Renegade | 224 |
| 19 | 13 | Audi Q2 | 217 |
| 20 | 18 | Hyundai Bayon | 206 |
| 21 | 20 | Nissan Juke | 196 |
| 22 | 25 | Fiat 500X | 192 |
| 23 | 19 | Mini Countryman | 166 |
| 24 | 22 | Suzuki Vitara | 86 |
| 25 | 24 | SsangYong Tivoli | 69 |
| 26 | 26 | Suzuki Jimny | 54 |
| 27 | 27 | Suzuki Ignis | 51 |
| 28 | 28 | DS 3 | 22 |
| 29 | 29 | Kia Soul | 1 |
| 30 | 30 | Evo 3 | 0 |
| 31 | 32 | XEV iEV7S | 0 |
| 32 | 33 | DR 5.0 | 0 |
| TOTAL | 13567 |
TT-SUV compacto (C)
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 12 | Toyota C-HR | 1803 |
| 2 | 6 | Dacia Duster | 1328 |
| 3 | 2 | Kia Sportage | 1222 |
| 4 | 1 | Hyundai Tucson | 1148 |
| 5 | 16 | Seat Ateca | 853 |
| 6 | 20 | Toyota Rav4 | 820 |
| 7 | 18 | Cupra Formentor | 818 |
| 8 | 7 | Nissan Qashqai | 780 |
| 9 | 3 | Audi Q3 | 769 |
| 10 | 9 | Ford Kuga | 741 |
| 11 | 11 | Volkswagen Tiguan | 720 |
| 12 | 8 | Peugeot 3008 | 715 |
| 13 | 5 | Renault Arkana | 706 |
| 14 | 14 | Kia Niro | 699 |
| 15 | 15 | Renault Austral | 695 |
| 16 | 10 | Volvo XC40 | 514 |
| 17 | 13 | BMW X1 - iX1 | 487 |
| 18 | 4 | Skoda Karoq | 457 |
| 19 | 21 | Citroën C5 Aircross | 408 |
| 20 | 25 | Jeep Compass | 398 |
| 21 | 17 | Mazda CX-30 | 334 |
| 22 | 31 | MG HS | 283 |
| 23 | 24 | Lynk&Co 01 | 269 |
| 24 | 26 | Lexus UX | 250 |
| 25 | 22 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 230 |
| 26 | 19 | Mazda CX-5 | 219 |
| 27 | 28 | BMW X2 | 199 |
| 28 | 23 | Alfa Romeo Tonale | 112 |
| 29 | 27 | Opel Grandland | 109 |
| 30 | 29 | Land Rover Range Rover Evoque | 96 |
| 31 | 35 | Audi Q4 | 82 |
| 32 | 38 | SsangYong Korando | 58 |
| 33 | 32 | Mitsubishi Eclipse Cross | 55 |
| 34 | 34 | Suzuki S-Cross | 42 |
| 35 | 36 | Honda HR-V | 31 |
| 36 | 37 | Skoda Enyaq | 30 |
| 37 | 30 | Volkswagen ID.4 | 29 |
| 38 | 39 | Jaguar E-Pace | 13 |
| 39 | 33 | Volkswagen ID.5 | 12 |
| 40 | 42 | Volvo C40 | 12 |
| 41 | 40 | Cupra Ateca | 8 |
| 42 | 43 | DFSK Seres 3 | 3 |
| 43 | 44 | Suzuki Across | 3 |
| 44 | 41 | Renault Kadjar | 2 |
| 45 | 45 | DR 6.0 | 1 |
| 46 | 46 | Mazda MX-30 | 1 |
| 47 | 47 | Evo 4 | 0 |
| 48 | 48 | DR F35 | 0 |
| 49 | 49 | Evo 5 | 0 |
| TOTAL | 18564 |
TT-SUV grande (D)
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 3 | Mercedes-Benz Clase GLC | 524 |
| 2 | 1 | BMW X3 - iX3 | 401 |
| 3 | 5 | Peugeot 5008 | 316 |
| 4 | 12 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 287 |
| 5 | 4 | Audi Q5 | 240 |
| 6 | 8 | Lexus NX | 237 |
| 7 | 7 | Tesla Model Y | 233 |
| 8 | 2 | Volvo XC60 | 206 |
| 9 | 9 | DS 7 | 167 |
| 10 | 21 | Ford Mustang Mach-E | 164 |
| 11 | 15 | Mazda CX-60 | 154 |
| 12 | 11 | Nissan X-Trail | 144 |
| 13 | 6 | Skoda Kodiaq | 140 |
| 14 | 10 | BMW X4 | 118 |
| 15 | 14 | Porsche Macan | 105 |
| 16 | 19 | Honda CR-V | 93 |
| 17 | 16 | Hyundai Santa Fe | 81 |
| 18 | 20 | Volkswagen Tiguan Allspace | 59 |
| 19 | 18 | MG Marvel R | 55 |
| 20 | 13 | Alfa Romeo Stelvio | 48 |
| 21 | 26 | Maserati Grecale | 39 |
| 22 | 29 | Jaguar F-Pace | 35 |
| 23 | 22 | Subaru Forester | 29 |
| 24 | 28 | Land Rover Defender | 26 |
| 25 | 27 | Jeep Wrangler | 21 |
| 26 | 24 | Seat Tarraco | 19 |
| 27 | 25 | Land Rover Discovery Sport | 19 |
| 28 | 23 | Nissan Ariya | 18 |
| 29 | 17 | Renault Koleos | 12 |
| 30 | 31 | DFSK F5 | 7 |
| 31 | 32 | Mercedes-Benz Clase EQC | 6 |
| 32 | 33 | DFSK Glory 580 | 5 |
| 33 | 30 | Aiways U5 | 3 |
| 34 | 34 | SWM G01 - G01F | 3 |
| 35 | 35 | Jaguar I-Pace | 0 |
| 36 | 36 | Toyota bZ4X | 0 |
| 37 | 37 | Hyundai Nexo | 0 |
| TOTAL | 4014 |
TT-SUV de lujo (E-F)
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 2 | Mercedes-Benz Clase GLE | 303 |
| 2 | 1 | Toyota Land Cruiser | 230 |
| 3 | 3 | Porsche Cayenne | 89 |
| 4 | 6 | Audi Q8 | 70 |
| 5 | 4 | Volvo XC90 | 61 |
| 6 | 11 | Land Rover Range Rover Velar | 60 |
| 7 | 5 | BMW X5 | 57 |
| 8 | 8 | Land Rover Range Rover Sport | 57 |
| 9 | 20 | Lexus RX | 54 |
| 10 | 9 | Kia Sorento | 52 |
| 11 | 10 | Audi Q7 | 49 |
| 12 | 7 | BMW X6 | 47 |
| 13 | 21 | Land Rover Range Rover | 38 |
| 14 | 19 | Mercedes-Benz Clase G | 29 |
| 15 | 22 | Volkswagen Touareg | 29 |
| 16 | 17 | SsangYong Rexton | 22 |
| 17 | 18 | Tesla Model X | 19 |
| 18 | 15 | Toyota Highlander | 17 |
| 19 | 14 | BMW iX | 15 |
| 20 | 12 | Audi E-Tron | 14 |
| 21 | 13 | Ford Explorer | 14 |
| 22 | 24 | Maserati Levante | 13 |
| 23 | 16 | BMW X7 | 11 |
| 24 | 23 | Mercedes-Benz Clase GLS | 10 |
| 25 | 27 | Lamborghini Urus | 5 |
| 26 | 28 | Aston Martin DBX | 1 |
| 27 | 25 | Land Rover Discovery | 0 |
| 28 | 26 | Bentley Bentayga | 0 |
| 29 | 29 | Rolls-Royce Cullinan | 0 |
| TOTAL | 1366 |
Pick-up
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 2 | Toyota Hilux | 300 |
| 2 | 1 | Ford Ranger | 235 |
| 3 | 6 | SsangYong Musso | 28 |
| 4 | 3 | Isuzu D-Max | 13 |
| 5 | 5 | Jeep Gladiator | 3 |
| 6 | 8 | Evo Cross 4 | 0 |
| TOTAL | 579 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!