Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en marzo de 2023.
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 2 | Seat Arona | 3324 | 7504 |
| 2 | 4 | Toyota C-HR | 2943 | 6459 |
| 3 | 8 | Opel Corsa | 2557 | 5210 |
| 4 | 3 | Peugeot 2008 | 2289 | 5837 |
| 5 | 9 | Hyundai Tucson | 2272 | 4868 |
| 6 | 16 | Nissan Qashqai | 2180 | 4139 |
| 7 | 1 | Dacia Sandero | 1977 | 6616 |
| 8 | 6 | Kia Sportage | 1938 | 4762 |
| 9 | 5 | Seat Ateca | 1887 | 4453 |
| 10 | 7 | Seat Ibiza | 1878 | 4879 |
| 11 | 12 | Fiat 500 | 1862 | 4594 |
| 12 | 30 | Cupra Formentor | 1841 | 3410 |
| 13 | 11 | Peugeot 208 | 1777 | 3663 |
| 14 | 13 | Toyota Corolla | 1722 | 4510 |
| 15 | 14 | Peugeot 3008 | 1660 | 3599 |
| 16 | 18 | Volkswagen T-Roc | 1628 | 3752 |
| 17 | 17 | Toyota Yaris Cross | 1578 | 3549 |
| 18 | 36 | Kia Stonic | 1438 | 3071 |
| 19 | 21 | Volkswagen T-Cross | 1423 | 3176 |
| 20 | 19 | Citroën C4 | 1418 | 3645 |
| 21 | 22 | Citroën C3 | 1416 | 3256 |
| 22 | 32 | Hyundai i20 | 1231 | 2466 |
| 23 | 10 | Renault Captur | 1193 | 3453 |
| 24 | 26 | Dacia Duster | 1167 | 3402 |
| 25 | 53 | Ford Puma | 1162 | 1992 |
| 26 | 15 | Renault Arkana | 1153 | 3060 |
| 27 | 35 | Peugeot 308 | 1062 | 2211 |
| 28 | 20 | Ford Kuga | 1035 | 2816 |
| 29 | 27 | Skoda Kamiq | 1027 | 2265 |
| 30 | 46 | Renault Clio | 999 | 2171 |
| 31 | 68 | MG HS | 970 | 1581 |
| 32 | 29 | Citroën C3 Aircross | 956 | 2429 |
| 33 | 24 | Audi Q3 | 937 | 2651 |
| 34 | 34 | Kia Xceed | 933 | 2202 |
| 35 | 52 | Peugeot 5008 | 923 | 1690 |
| 36 | 45 | Mercedes-Benz Clase GLC | 911 | 2001 |
| 37 | 25 | Toyota Yaris | 898 | 3054 |
| 38 | 33 | Hyundai Kona | 892 | 2232 |
| 39 | 41 | Renault Austral | 871 | 2177 |
| 40 | 31 | Ford Focus | 870 | 2371 |
| 41 | 42 | Volkswagen Taigo | 813 | 1943 |
| 42 | 43 | Tesla Model Y | 794 | 1618 |
| 43 | 66 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 794 | 1357 |
| 44 | 23 | Volkswagen Tiguan | 786 | 2460 |
| 45 | 86 | DR 4.0 | 784 | 1403 |
| 46 | 28 | Kia Niro | 771 | 2283 |
| 47 | 37 | Audi A3 | 747 | 1766 |
| 48 | 49 | BMW X1 - iX1 | 743 | 1718 |
| 49 | 50 | Citroën C5 Aircross | 730 | 1595 |
| 50 | 72 | Volkswagen Polo | 725 | 1228 |
| 51 | 62 | Audi A1 | 681 | 1505 |
| 52 | 58 | Mini | 680 | 1421 |
| 53 | 44 | Renault Megane | 677 | 1717 |
| 54 | 48 | Kia Ceed | 644 | 1674 |
| 55 | 63 | Hyundai Bayon | 644 | 1236 |
| 56 | 39 | Skoda Karoq | 613 | 1705 |
| 57 | 64 | Cupra León | 601 | 1208 |
| 58 | 81 | BMW Serie 1 | 601 | 1192 |
| 59 | 99 | Kia Picanto | 584 | 928 |
| 60 | 87 | Audi Q5 | 553 | 1058 |
| 61 | 47 | Hyundai i30 | 550 | 1563 |
| 62 | 69 | Mazda CX-5 | 536 | 1082 |
| 63 | 40 | Toyota Rav4 | 525 | 1979 |
| 64 | 51 | Audi Q2 | 525 | 1195 |
| 65 | 88 | Opel Crossland | 499 | 1007 |
| 66 | 57 | Opel Astra | 488 | 1079 |
| 67 | 71 | Mercedes-Benz Clase A | 485 | 1331 |
| 68 | 65 | Mercedes-Benz Clase CLA | 462 | 1048 |
| 69 | 89 | Nissan Juke | 455 | 910 |
| 70 | 94 | Lynk&Co 01 | 449 | 958 |
| 71 | 73 | Hyundai i10 | 439 | 969 |
| 72 | 85 | Mazda CX-30 | 410 | 1015 |
| 73 | 56 | Volkswagen Golf | 407 | 1191 |
| 74 | 83 | Opel Mokka | 396 | 928 |
| 75 | 92 | Mazda 3 | 395 | 878 |
| 76 | 55 | Volvo XC40 | 390 | 1343 |
| 77 | 38 | Kia Rio | 379 | 1451 |
| 78 | 79 | Skoda Kodiaq | 370 | 795 |
| 79 | 91 | Seat León | 369 | 958 |
| 80 | 104 | Suzuki Vitara | 359 | 636 |
| 81 | 78 | Volvo XC60 | 358 | 852 |
| 82 | 98 | Mitsubishi Eclipse Cross | 354 | 625 |
| 83 | 61 | Jeep Compass | 353 | 1143 |
| 84 | 67 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 343 | 962 |
| 85 | 96 | Dacia Jogger | 339 | 994 |
| 86 | 82 | Skoda Octavia | 339 | 843 |
| 87 | 77 | Mercedes-Benz Clase C | 332 | 942 |
| 88 | 75 | Fiat Panda | 308 | 740 |
| 89 | 70 | Mercedes-Benz Clase GLE | 285 | 911 |
| 90 | 54 | Skoda Scala | 280 | 989 |
| 91 | 74 | Toyota Hilux | 267 | 879 |
| 92 | 84 | Skoda Fabia | 261 | 756 |
| 93 | 95 | Mini Countryman | 254 | 656 |
| 94 | 105 | Opel Grandland | 254 | 542 |
| 95 | 76 | Jeep Renegade | 250 | 775 |
| 96 | 107 | Alfa Romeo Tonale | 245 | 528 |
| 97 | 101 | Mazda 2 | 243 | 519 |
| 98 | 120 | DS 4 | 236 | 448 |
| 99 | 116 | Suzuki S-Cross | 235 | 410 |
| 100 | 100 | Ford Fiesta | 232 | 595 |
| 101 | 108 | DS 7 | 232 | 564 |
| 102 | 80 | MG ZS | 229 | 898 |
| 103 | --- | Jeep Avenger | 219 | 219 |
| 104 | 113 | Lexus UX | 215 | 609 |
| 105 | 122 | Lexus NX | 210 | 563 |
| 106 | 90 | MG 4 | 204 | 588 |
| 107 | 114 | BMW X2 | 203 | 544 |
| 108 | 97 | BMW X3 - iX3 | 202 | 823 |
| 109 | 139 | Tesla Model 3 | 201 | 363 |
| 110 | 156 | BMW Serie 2 Tourer | 201 | 297 |
| 111 | 111 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 197 | 435 |
| 112 | 123 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 196 | 412 |
| 113 | 102 | Nissan X-Trail | 193 | 529 |
| 114 | 162 | BMW Serie 4 | 189 | 303 |
| 115 | 125 | Peugeot 408 | 188 | 412 |
| 116 | 145 | Alfa Romeo Stelvio | 186 | 303 |
| 117 | 109 | Dacia Spring | 176 | 617 |
| 118 | 115 | Citroën C5 X | 175 | 433 |
| 119 | 130 | BMW X4 | 175 | 395 |
| 120 | 142 | BMW X5 | 174 | 302 |
| 121 | 59 | Fiat 500X | 163 | 760 |
| 122 | 138 | BMW Serie 3 | 163 | 370 |
| 123 | 119 | Cupra Born | 161 | 391 |
| 124 | 117 | Toyota Aygo | 160 | 416 |
| 125 | 118 | Audi Q4 | 160 | 367 |
| 126 | 103 | Ford EcoSport | 156 | 648 |
| 127 | 121 | Porsche Macan | 146 | 368 |
| 128 | 93 | Toyota Land Cruiser | 144 | 618 |
| 129 | 60 | Nissan Micra | 138 | 834 |
| 130 | 112 | Audi A4 | 135 | 376 |
| 131 | 110 | Mazda CX-60 | 134 | 444 |
| 132 | 135 | Seat Tarraco | 133 | 240 |
| 133 | 164 | BMW Serie 5 | 133 | 214 |
| 134 | 175 | Volkswagen Touran | 119 | 270 |
| 135 | 126 | Peugeot 508 | 118 | 328 |
| 136 | 147 | Mercedes-Benz Clase B | 113 | 245 |
| 137 | 124 | Volvo XC90 | 106 | 279 |
| 138 | 128 | Land Rover Range Rover Evoque | 104 | 304 |
| 139 | 106 | Ford Ranger | 102 | 515 |
| 140 | 129 | Mitsubishi Space Star | 102 | 305 |
| 141 | 244 | Honda HR-V | 100 | 137 |
| 142 | 136 | Subaru Impreza - XV | 99 | 241 |
| 143 | 223 | Cupra Ateca | 95 | 119 |
| 144 | 137 | Audi Q8 | 94 | 247 |
| 145 | 133 | Kia EV6 | 91 | 238 |
| 146 | 211 | Mazda 6 | 89 | 129 |
| 147 | 161 | Ford Mustang Mach-E | 88 | 301 |
| 148 | 134 | Porsche Cayenne | 82 | 260 |
| 149 | 131 | Volkswagen Passat | 82 | 253 |
| 150 | 152 | Citroën Ami | 81 | 174 |
| 151 | 154 | Hyundai Santa Fe | 78 | 215 |
| 152 | 155 | Audi A5 Sportback | 77 | 178 |
| 153 | 172 | Kia Sorento | 76 | 173 |
| 154 | 173 | Renault Scenic | 75 | 137 |
| 155 | 148 | Audi A6 | 74 | 182 |
| 156 | 187 | Volkswagen ID.3 | 70 | 111 |
| 157 | 229 | Mitsubishi ASX | 68 | 80 |
| 158 | 143 | Skoda Superb | 67 | 200 |
| 159 | 146 | DS 3 | 66 | 156 |
| 160 | 157 | Volkswagen ID.4 | 65 | 149 |
| 161 | 184 | Porsche 911 | 65 | 124 |
| 162 | 183 | Land Rover Defender | 64 | 125 |
| 163 | 158 | Fiat Tipo | 63 | 290 |
| 164 | 150 | Hyundai Ioniq 5 | 61 | 203 |
| 165 | 212 | Renault Zoe | 59 | 98 |
| 166 | 140 | Volkswagen Tiguan Allspace | 58 | 194 |
| 167 | 169 | BMW X6 | 57 | 150 |
| 168 | 166 | Subaru Forester | 56 | 133 |
| 169 | 194 | Subaru Outback | 56 | 114 |
| 170 | 168 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 55 | 120 |
| 171 | 149 | Ford S-Max | 54 | 126 |
| 172 | 153 | Mercedes-Benz Clase E | 53 | 157 |
| 173 | 132 | SsangYong Tivoli | 52 | 213 |
| 174 | 163 | Volvo S60 - V60 | 49 | 140 |
| 175 | 236 | Toyota Camry | 49 | 69 |
| 176 | 189 | Audi Q7 | 48 | 128 |
| 177 | 178 | Land Rover Range Rover Sport | 47 | 142 |
| 178 | 179 | Aixam Emotion | 47 | 121 |
| 179 | 159 | Honda CR-V | 45 | 190 |
| 180 | 144 | SsangYong Korando | 44 | 172 |
| 181 | 127 | SsangYong Musso | 43 | 176 |
| 182 | 170 | Suzuki Swift | 43 | 143 |
| 183 | 176 | Honda Jazz | 43 | 129 |
| 184 | 208 | Maserati Grecale | 42 | 101 |
| 185 | 203 | Polestar 2 | 42 | 89 |
| 186 | 167 | Aixam Minauto | 41 | 126 |
| 187 | 263 | Toyota bZ4X | 41 | 44 |
| 188 | 181 | Land Rover Range Rover Velar | 39 | 134 |
| 189 | 186 | Nissan Leaf | 39 | 104 |
| 190 | 182 | MG Marvel R | 38 | 128 |
| 191 | 188 | Smart Fortwo | 38 | 127 |
| 192 | 216 | Mercedes-Benz Clase EQE | 38 | 83 |
| 193 | 231 | Hyundai Staria | 37 | 63 |
| 194 | 160 | Honda Civic | 36 | 160 |
| 195 | 177 | Ligier JS50 | 35 | 110 |
| 196 | 191 | Jaguar E-Pace | 35 | 78 |
| 197 | 205 | Land Rover Discovery Sport | 35 | 75 |
| 198 | 222 | Mazda MX-5 | 35 | 59 |
| 199 | 174 | Volvo C40 | 34 | 88 |
| 200 | 151 | Volkswagen Arteon | 33 | 136 |
| 201 | 180 | Skoda Enyaq | 32 | 98 |
| 202 | 198 | Hyundai Ioniq 6 | 31 | 60 |
| 203 | 265 | Tesla Model S | 31 | 54 |
| 204 | 245 | Hyundai Ioniq | 31 | 50 |
| 205 | 271 | SWM G01 - G01F | 31 | 36 |
| 206 | 233 | BMW Serie 7 - i7 | 30 | 54 |
| 207 | 210 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 29 | 61 |
| 208 | 141 | Suzuki Jimny | 28 | 159 |
| 209 | 190 | Jeep Wrangler | 28 | 80 |
| 210 | 199 | Audi E-Tron / Q8 E-Tron | 28 | 66 |
| 211 | 217 | Nissan Ariya | 26 | 60 |
| 212 | 257 | BMW Z4 | 26 | 32 |
| 213 | 214 | Mercedes-Benz Clase S | 25 | 58 |
| 214 | 220 | Isuzu D-Max | 25 | 54 |
| 215 | 226 | Mercedes-Benz Clase EQS | 24 | 47 |
| 216 | 192 | Ford Mustang | 23 | 100 |
| 217 | 171 | Lexus ES | 22 | 120 |
| 218 | 201 | Land Rover Range Rover | 22 | 83 |
| 219 | 206 | BMW iX | 22 | 58 |
| 220 | 219 | Ligier JS60 | 22 | 52 |
| 221 | 273 | Toyota 86 | 22 | 27 |
| 222 | 195 | Jaguar F-Pace | 21 | 82 |
| 223 | 197 | Porsche Panamera | 21 | 64 |
| 224 | 221 | BMW Serie 2 | 21 | 50 |
| 225 | 215 | Volvo S90 - V90 | 21 | 47 |
| 226 | 306 | Tesla Model X | 20 | 39 |
| 227 | 204 | Lexus RX | 19 | 94 |
| 228 | 207 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 19 | 54 |
| 229 | 209 | SsangYong Rexton | 18 | 60 |
| 230 | --- | BYD Atto 3 | 18 | 18 |
| 231 | 185 | Suzuki Ignis | 17 | 100 |
| 232 | 225 | Porsche Taycan | 17 | 54 |
| 233 | 230 | Abarth 595 - 695 | 17 | 54 |
| 234 | 227 | Porsche 718 | 17 | 42 |
| 235 | 213 | DFSK 500 - Seres 3 | 15 | 36 |
| 236 | 196 | BMW X7 | 14 | 51 |
| 237 | 193 | Volkswagen Touareg | 13 | 70 |
| 238 | 279 | BMW Serie 8 | 13 | 16 |
| 239 | 282 | Land Rover Discovery | 13 | 15 |
| 240 | 165 | Renault Koleos | 12 | 73 |
| 241 | 241 | XEV Yoyo | 12 | 41 |
| 242 | 224 | Ligier Microcar Dué | 12 | 40 |
| 243 | --- | Subaru Solterra | 12 | 12 |
| 244 | 200 | Ford Explorer | 11 | 49 |
| 245 | 202 | Volkswagen ID.5 | 11 | 46 |
| 246 | 218 | Suzuki Swace | 11 | 44 |
| 247 | 228 | Mercedes-Benz Clase CLS | 11 | 35 |
| 248 | 253 | Mercedes-Benz Clase EQC | 11 | 21 |
| 249 | 232 | Audi A7 Sportback | 10 | 31 |
| 250 | 285 | Mercedes-AMG SL | 10 | 16 |
| 251 | 246 | Maserati Levante | 9 | 28 |
| 252 | 239 | Alfa Romeo Giulia | 9 | 23 |
| 253 | 266 | Audi A5 | 9 | 19 |
| 254 | 243 | Mazda MX-30 | 9 | 17 |
| 255 | 270 | DS 9 | 9 | 14 |
| 256 | 238 | MG 5 | 8 | 24 |
| 257 | 292 | Audi A8 | 8 | 11 |
| 258 | 250 | Ligier Microcar M.Go | 7 | 24 |
| 259 | 240 | Renault Espace | 7 | 19 |
| 260 | 247 | DFSK Glory 580 | 7 | 18 |
| 261 | 255 | Audi TT | 7 | 12 |
| 262 | 249 | Mercedes-Benz Clase G | 6 | 40 |
| 263 | 242 | Renault Twingo | 6 | 28 |
| 264 | 234 | Mercedes-Benz Clase GLS | 6 | 25 |
| 265 | 269 | Aiways U5 | 6 | 11 |
| 266 | 272 | Suzuki Across | 6 | 11 |
| 267 | 288 | Jeep Gladiator | 6 | 10 |
| 268 | 252 | DFSK F5 | 5 | 16 |
| 269 | 293 | Jianyuan Eidola | 5 | 8 |
| 270 | --- | BMW XM | 5 | 5 |
| 271 | --- | BYD Tang | 5 | 5 |
| 272 | 275 | Ferrari 296 GTB | 4 | 8 |
| 273 | 281 | Jaguar I-Pace | 4 | 6 |
| 274 | 296 | Honda e | 4 | 6 |
| 275 | 235 | Toyota Highlander | 3 | 28 |
| 276 | 254 | Alpine A110 | 3 | 12 |
| 277 | 267 | Audi E-Tron GT | 3 | 10 |
| 278 | 286 | Jaguar XE | 3 | 8 |
| 279 | 309 | Jaguar F-Type | 3 | 8 |
| 280 | 294 | Maserati Ghibli | 3 | 5 |
| 281 | 297 | Maserati MC20 | 3 | 5 |
| 282 | 337 | Lotus Emira | 3 | 3 |
| 283 | 256 | Lamborghini Urus | 2 | 10 |
| 284 | 258 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 2 | 7 |
| 285 | 274 | Lamborghini Huracán | 2 | 7 |
| 286 | 261 | Jaguar XF | 2 | 6 |
| 287 | 277 | Ferrari Roma | 2 | 6 |
| 288 | 280 | Ferrari F8 Tributo | 2 | 5 |
| 289 | 321 | Evo 3 | 2 | 2 |
| 290 | 326 | Ferrari SF90 Stradale | 2 | 2 |
| 291 | 328 | Lexus LS | 2 | 2 |
| 292 | 348 | Silence S04 | 2 | 2 |
| 293 | 248 | Cupra Tavascan | 1 | 7 |
| 294 | 268 | Toyota Supra | 1 | 7 |
| 295 | 307 | BMW Serie 6 GT | 1 | 6 |
| 296 | 308 | Ford Galaxy | 1 | 6 |
| 297 | 260 | Bentley Flying Spur | 1 | 5 |
| 298 | 276 | Bentley Continental | 1 | 5 |
| 299 | 289 | Casalini M20 | 1 | 5 |
| 300 | 290 | Seat Alhambra | 1 | 4 |
| 301 | 291 | Zhidou D2 | 1 | 4 |
| 302 | 283 | Kia Stinger | 1 | 3 |
| 303 | 284 | Audi R8 | 1 | 3 |
| 304 | 295 | DR 6.0 | 1 | 3 |
| 305 | 299 | Renault Twizy | 1 | 2 |
| 306 | 301 | Aston Martin DB11 | 1 | 2 |
| 307 | 303 | Evo Cross 4 | 1 | 2 |
| 308 | 323 | Maxus Euniq 5 | 1 | 1 |
| 309 | 332 | Hurtan Grand Albaycín | 1 | 1 |
| 310 | 341 | Hyundai Nexo | 1 | 1 |
| 311 | --- | BYD Han | 1 | 1 |
| 312 | --- | Lexus RZ | 1 | 1 |
| 313 | --- | Maserati GranTurismo | 1 | 1 |
| 314 | 237 | Dacia Logan | 0 | 19 |
| 315 | 251 | Aston Martin DBX | 0 | 6 |
| 316 | 259 | Mercedes-AMG GT4 | 0 | 5 |
| 317 | 287 | Lexus LC | 0 | 5 |
| 318 | 262 | Ferrari 812 | 0 | 4 |
| 319 | 278 | Ferrari Portofino | 0 | 4 |
| 320 | 264 | Cupra Terramar | 0 | 3 |
| 321 | 298 | Morgan Plus Four | 0 | 2 |
| 322 | 310 | Renault Kadjar | 0 | 2 |
| 323 | 300 | Bentley Bentayga | 0 | 1 |
| 324 | 302 | DR F35 | 0 | 1 |
| 325 | 304 | Aston Martin DBS | 0 | 1 |
| 326 | 305 | Chery Omoda 5 | 0 | 1 |
| 327 | 311 | Opel Insignia | 0 | 1 |
| 328 | 312 | Aston Martin Vantage | 0 | 1 |
| 329 | 313 | Kia Soul | 0 | 1 |
| 330 | 314 | Ford Mondeo | 0 | 1 |
| 331 | 315 | McLaren 720S | 0 | 1 |
| 332 | 316 | Ford GT | 0 | 1 |
| 333 | 317 | Karma Revero | 0 | 1 |
| 334 | 318 | BMW i3 | 0 | 0 |
| 335 | 319 | Maxus Mifa 9 | 0 | 0 |
| 336 | 320 | McLaren Artura | 0 | 0 |
| 337 | 322 | Toyota Mirai | 0 | 0 |
| 338 | 324 | Mobilize Limo | 0 | 0 |
| 339 | 325 | Evo 4 | 0 | 0 |
| 340 | 327 | Mercedes-AMG GT | 0 | 0 |
| 341 | 329 | XEV iEV7S | 0 | 0 |
| 342 | 330 | McLaren 765LT | 0 | 0 |
| 343 | 331 | DR 5.0 | 0 | 0 |
| 344 | 333 | Evo 5 | 0 | 0 |
| 345 | 334 | LEVC TX | 0 | 0 |
| 346 | 335 | Lamborghini Aventador | 0 | 0 |
| 347 | 336 | Rolls-Royce Cullinan | 0 | 0 |
| 348 | 338 | Aston Martin Valkyrie | 0 | 0 |
| 349 | 339 | Rolls-Royce Ghost | 0 | 0 |
| 350 | 340 | Maserati Quattroporte | 0 | 0 |
| 351 | 342 | McLaren GT | 0 | 0 |
| 352 | 343 | Morgan Plus Six | 0 | 0 |
| 353 | 344 | Rolls-Royce Phantom | 0 | 0 |
| 354 | 345 | Rolls-Royce Wraith | 0 | 0 |
| 355 | 346 | Rolls-Royce Dawn | 0 | 0 |
| 356 | 347 | Karma GS-6 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100157 | 239769 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!