2/6/23

Ventas de coches: España, mayo de 2023 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en mayo de 2023.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Dacia Sandero 2850 11371
2 3 Renault Clio 2397 6290
3 27 Peugeot 208 2181 6715
4 1 Seat Arona 1989 11697
5 12 Toyota Corolla 1983 7835
6 6 MG ZS 1932 4458
7 8 Opel Corsa 1861 8514
8 14 Kia Sportage 1829 7894
9 16 Hyundai Tucson 1771 7795
10 13 Toyota Yaris Cross 1747 6608
11 4 Volkswagen T-Roc 1587 7021
12 17 Toyota C-HR 1581 9156
13 23 Toyota Yaris 1545 5542
14 35 Renault Captur 1518 5744
15 10 Fiat 500 1481 7470
16 18 Cupra Formentor 1453 5931
17 15 Peugeot 3008 1394 6264
18 11 Seat Ibiza 1379 7608
19 9 Citroën C4 1339 6411
20 7 Peugeot 2008 1325 8745
21 20 Volkswagen T-Cross 1176 5365
22 28 Hyundai Kona 1143 4246
23 36 Citroën C3 Aircross 1128 4315
24 33 Renault Austral 1077 4055
25 34 Dacia Duster 1021 5218
26 55 Citroën C5 Aircross 1016 3102
27 19 Kia Stonic 1001 5088
28 22 Volkswagen Taigo 998 3908
29 26 Volkswagen Tiguan 988 4336
30 38 Kia Xceed 984 3888
31 32 Hyundai i20 978 4250
32 49 Lynk&Co 01 934 2455
33 31 Ford Puma 913 3745
34 40 Peugeot 308 900 3778
35 5 Seat Ateca 889 7021
36 37 Audi A3 884 3373
37 21 Nissan Qashqai 868 5985
38 52 Renault Arkana 842 4426
39 29 Audi Q3 836 4352
40 30 Kia Niro 820 3964
41 46 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 820 2757
42 24 Volkswagen Polo 790 2955
43 57 Mercedes-Benz Clase A 783 2586
44 25 Ford Kuga 774 4512
45 43 Ford Focus 759 3758
46 50 Audi A1 735 2783
47 39 Skoda Karoq 715 3114
48 119 Jeep Avenger 690 1023
49 62 Hyundai i30 672 2628
50 58 Renault Megane 655 2839
51 44 BMW X1 - iX1 645 2980
52 48 Cupra León 635 2412
53 42 Mercedes-Benz Clase GLC 629 3286
54 63 Dacia Jogger 614 1994
55 54 Kia Ceed 601 2767
56 72 Kia Rio 578 2360
57 162 Tesla Model 3 577 991
58 76 Mini 569 2286
59 45 Peugeot 5008 567 2867
60 87 Tesla Model Y 536 2401
61 121 Skoda Kodiaq 533 1438
62 61 Audi Q5 528 1981
63 51 Volkswagen Golf 527 2251
64 56 Audi Q2 515 2193
65 79 Hyundai Bayon 510 2031
66 89 Hyundai i10 505 1709
67 47 Skoda Kamiq 493 3333
68 41 Citroën C3 484 4399
69 69 BMW Serie 1 477 2014
70 60 Toyota Rav4 471 2870
71 71 Skoda Octavia 459 1640
72 53 Lexus UX 449 1555
73 81 Mazda CX-5 448 1806
74 65 MG 4 439 1399
75 77 Opel Crossland 430 1728
76 59 Mercedes-Benz Clase C 410 1798
77 64 Opel Mokka 409 1711
78 68 Volvo XC40 393 2083
79 67 MG HS 392 2328
80 75 Nissan Juke 389 1604
81 73 Skoda Fabia 388 1475
82 66 Volvo XC60 379 1594
83 125 Seat León 379 1443
84 80 Fiat Panda 343 1361
85 83 BMW X3 - iX3 332 1429
86 95 Mazda CX-30 318 1537
87 78 Mini Countryman 300 1247
88 100 Toyota Aygo 295 899
89 91 Opel Grandland 273 1040
90 90 Peugeot 408 272 919
91 96 Ford Ranger 268 981
92 99 BMW X2 264 1000
93 93 Kia Picanto 259 1398
94 126 Nissan X-Trail 256 889
95 86 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 253 1469
96 88 Skoda Scala 243 1479
97 105 Ford Fiesta 240 983
98 101 Lexus NX 238 982
99 112 Mercedes-Benz Clase GLE 229 1266
100 102 Seat Tarraco 226 642
101 84 Mazda 3 219 1355
102 106 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 215 771
103 82 Mercedes-Benz Clase CLA 203 1526
104 104 BMW X4 203 756
105 92 Opel Astra 197 1490
106 128 Suzuki Vitara 191 922
107 113 Toyota Land Cruiser 190 929
108 97 Mercedes-Benz Clase V - EQV 188 818
109 74 Toyota Hilux 186 1385
110 98 Jeep Compass 178 1515
111 108 BMW Serie 3 177 690
112 127 Mitsubishi ASX 174 350
113 153 Suzuki S-Cross 169 637
114 110 Jeep Renegade 166 1076
115 130 Mazda 2 166 775
116 70 Alfa Romeo Tonale 162 1031
117 107 DS 7 160 867
118 109 DS 4 157 745
119 115 Mitsubishi Space Star 157 583
120 85 BMW Serie 2 Tourer 155 709
121 197 Suzuki Ignis 153 278
122 131 BMW X5 137 529
123 114 Citroën C5 X 126 680
124 111 Audi A4 124 631
125 169 SsangYong Musso 123 343
126 133 Mercedes-Benz Clase B 122 454
127 165 BMW Serie 2 Gran Coupé 120 290
128 141 Cupra Born 116 580
129 140 Subaru Impreza - XV 116 431
130 122 Audi Q8 111 468
131 117 Porsche Macan 107 589
132 120 Porsche Cayenne 107 478
133 158 Land Rover Range Rover Sport 105 302
134 124 Hyundai Santa Fe 103 425
135 180 Volkswagen ID.4 103 290
136 152 Polestar 2 100 249
137 94 Fiat 500X 98 1067
138 118 Audi Q4 96 577
139 134 Audi A6 95 360
140 145 Audi A5 Sportback 92 337
141 146 Volkswagen Touran 90 426
142 103 Dacia Spring 87 872
143 129 BMW Serie 4 84 479
144 139 Volvo XC90 82 436
145 167 Lexus ES 82 248
146 143 Kia EV6 81 391
147 142 Suzuki Swift 77 293
148 154 SsangYong Tivoli 75 346
149 148 Volkswagen Passat 74 389
150 149 Kia Sorento 72 307
151 132 Alfa Romeo Stelvio 70 460
152 161 Audi Q7 67 247
153 185 Volvo C40 67 188
154 144 Skoda Enyaq 66 236
155 213 Subaru Outback 66 197
156 182 Suzuki Jimny 65 259
157 179 BMW Serie 5 64 316
158 168 Mitsubishi Eclipse Cross 63 733
159 221 Lexus RX 62 170
160 137 Mazda CX-60 60 581
161 157 BMW X6 58 263
162 135 Land Rover Range Rover Evoque 57 440
163 177 Volvo S60 - V60 54 233
164 160 Volkswagen Tiguan Allspace 53 299
165 202 Jaguar F-Pace 52 155
166 205 Honda CR-V 51 260
167 172 Abarth 595 - 695 51 149
168 235 Volkswagen ID.5 51 106
169 123 Peugeot 508 50 486
170 116 Renault Scenic 50 306
171 181 Aixam Emotion 48 205
172 208 Ford Mustang Mach-E 47 366
173 159 Mercedes-Benz Clase E 47 258
174 196 Volkswagen Arteon 47 208
175 190 Aixam Minauto 47 204
176 204 Fiat Tipo 46 355
177 147 Citroën Ami 45 285
178 156 Hyundai Ioniq 5 43 303
179 251 SWM G01 - G01F 43 85
180 173 Skoda Superb 42 285
181 170 Smart Fortwo 41 212
182 183 Subaru Forester 41 208
183 193 Porsche 911 41 193
184 151 Volkswagen ID.3 40 211
185 178 Mazda MX-5 39 137
186 164 Land Rover Defender 38 213
187 188 Ligier JS50 38 180
188 189 DS 3 37 224
189 192 SsangYong Korando 33 235
190 214 BMW iX 32 107
191 200 Volvo S90 - V90 32 103
192 194 Maserati Grecale 31 160
193 174 MG Marvel R 30 201
194 238 Honda Civic 30 198
195 184 Audi E-Tron / Q8 E-Tron 30 130
196 171 BMW Serie 7 - i7 30 128
197 215 Tesla Model X 28 84
198 --- Renault Espace SUV 28 28
199 175 Renault Twingo 27 98
200 211 Mercedes-Benz Clase EQE 26 127
201 155 Renault Zoe 25 181
202 209 Honda Jazz 25 172
203 218 Mercedes-Benz Clase S 25 99
204 273 BYD Atto 3 24 44
205 150 Ford EcoSport 23 731
206 206 Porsche Panamera 23 106
207 186 Land Rover Range Rover 22 138
208 220 Land Rover Range Rover Velar 21 170
209 195 Land Rover Discovery Sport 21 122
210 228 BMW Serie 2 21 83
211 241 BMW X7 21 80
212 166 Nissan Micra 20 901
213 187 Ford S-Max 20 178
214 176 Hyundai Staria 20 124
215 191 Porsche Taycan 20 105
216 242 Mercedes-Benz Clase EQS 20 75
217 222 Ligier JS60 19 85
218 262 Tesla Model S 19 76
219 212 Toyota 86 19 64
220 138 Cupra Ateca 18 214
221 136 Honda HR-V 17 233
222 216 Jaguar E-Pace 17 111
223 217 Nissan Ariya 17 93
224 163 Toyota Camry 16 136
225 232 Mercedes-Benz Clase CLS 16 61
226 210 Nissan Leaf 15 137
227 203 Volkswagen Touareg 15 106
228 199 Mercedes-Benz Clase E Coupé 15 100
229 223 SsangYong Rexton 15 88
230 231 Isuzu D-Max 15 79
231 243 XEV Yoyo 15 64
232 236 Porsche 718 14 65
233 250 Mercedes-Benz Clase G 14 60
234 259 Smart #1 14 19
235 239 Ford Mustang 13 121
236 234 Jeep Wrangler 13 102
237 201 Mercedes-Benz Clase C Coupé 13 89
238 224 Ligier Microcar M.Go 13 50
239 219 Renault Espace 12 47
240 --- Volkswagen Amarok 12 12
241 230 Hyundai Ioniq 6 11 82
242 253 Ligier Microcar Dué 11 56
243 --- Ineos Grenadier 11 11
244 245 Alfa Romeo Giulia 10 41
245 237 Audi A8 10 30
246 246 DFSK 500 - Seres 3 9 52
247 263 Mercedes-Benz Clase GLS 9 37
248 248 Mercedes-AMG SL 9 32
249 252 BMW XM 9 20
250 240 Renault Koleos 8 89
251 198 Ford Explorer 8 82
252 225 DFSK Glory 580 8 39
253 229 BMW Z4 7 51
254 247 Audi A7 Sportback 7 45
255 233 Audi A5 7 36
256 249 Honda e 6 19
257 --- Hyundai Kona II 6 6
258 265 Lamborghini Urus 5 18
259 285 Audi TT 5 18
260 227 Mazda 6 4 145
261 244 MG 5 4 36
262 226 DS 9 4 31
263 256 Land Rover Discovery 4 24
264 275 BMW Serie 8 4 22
265 266 BMW Serie 6 GT 4 13
266 303 Ferrari 296 GTB 4 12
267 269 Zhidou D2 4 11
268 330 Maserati GranTurismo 4 5
269 207 Toyota bZ4X 3 66
270 255 Mercedes-Benz Clase EQC 3 29
271 264 DFSK F5 3 22
272 257 Alpine A110 3 20
273 260 Audi E-Tron GT 3 17
274 267 Bentley Continental 3 11
275 287 Cupra Tavascan 3 11
276 271 Bentley Bentayga 3 7
277 --- Ligier Myli 3 3
278 --- Micro Microlino 3 3
279 254 Toyota Highlander 2 35
280 276 Subaru Solterra 2 16
281 301 Aiways U5 2 13
282 302 Suzuki Across 2 13
283 278 Jaguar F-Type 2 12
284 261 Mercedes-AMG GT4 2 11
285 280 Jaguar I-Pace 2 10
286 308 Aston Martin DBX 2 8
287 309 BYD Tang 2 7
288 310 Maserati Ghibli 2 7
289 291 Lotus Emira 2 6
290 293 Evo 3 2 5
291 294 Lexus RZ 2 4
292 300 Maxus T90 2 3
293 327 Hurtan Grand Albaycín 2 3
294 329 BYD Han 2 3
295 334 Kia Soul 2 3
296 282 Hyundai Ioniq 1 52
297 272 Maserati Levante 1 31
298 258 BMW Serie 8 Gran Coupé 1 13
299 277 Jeep Gladiator 1 13
300 286 Jiayuan Eidola 1 10
301 268 Casalini M20 1 9
302 288 Toyota Supra 1 9
303 289 Bentley Flying Spur 1 7
304 305 Jaguar XF 1 7
305 306 Ferrari Roma 1 7
306 270 Renault Twizy 1 6
307 313 Lexus LC 1 6
308 315 Ferrari Portofino 1 5
309 316 Audi R8 1 4
310 317 DR 6.0 1 4
311 296 Aston Martin Vantage 1 3
312 297 Ford Mondeo 1 3
313 320 Lexus LS 1 3
314 323 Evo Cross 4 1 3
315 333 Chery Omoda 5 1 2
316 346 DR 5.0 1 1
317 358 Rolls-Royce Dawn 1 1
318 --- BAW Pony 1 1
319 --- DR 3.0 1 1
320 --- Ferrari Daytona SP3 1 1
321 --- Morgan Super 3 1 1
322 281 DR 4.0 0 1404
323 283 Suzuki Swace 0 45
324 284 Dacia Logan 0 20
325 274 Mazda MX-30 0 19
326 279 Lamborghini Huracán 0 9
327 304 Jaguar XE 0 8
328 307 Ford Galaxy 0 6
329 290 Ferrari 812 0 5
330 311 Maserati MC20 0 5
331 312 Ferrari F8 Tributo 0 5
332 292 Kia Stinger 0 4
333 314 Seat Alhambra 0 4
334 318 Cupra Terramar 0 3
335 295 Opel Insignia 0 2
336 319 Ferrari SF90 Stradale 0 2
337 321 Silence S04 0 2
338 322 Aston Martin DB11 0 2
339 324 Morgan Plus Four 0 2
340 325 Renault Kadjar 0 2
341 298 Toyota Mirai 0 1
342 299 Jeep Grand Cherokee 0 1
343 326 Maxus Euniq 5 0 1
344 328 Hyundai Nexo 0 1
345 331 DR F35 0 1
346 332 Aston Martin DBS 0 1
347 335 McLaren 720S 0 1
348 336 Ford GT 0 1
349 337 Karma Revero 0 1
350 338 BMW i3 0 0
351 339 Maxus Mifa 9 0 0
352 340 McLaren Artura 0 0
353 341 Mobilize Limo 0 0
354 342 Evo 4 0 0
355 343 Mercedes-AMG GT 0 0
356 344 XEV iEV7S 0 0
357 345 McLaren 765LT 0 0
358 347 Evo 5 0 0
359 348 LEVC TX 0 0
360 349 Lamborghini Aventador 0 0
361 350 Rolls-Royce Cullinan 0 0
362 351 Aston Martin Valkyrie 0 0
363 352 Rolls-Royce Ghost 0 0
364 353 Maserati Quattroporte 0 0
365 354 McLaren GT 0 0
366 355 Morgan Plus Six 0 0
367 356 Rolls-Royce Phantom 0 0
368 357 Rolls-Royce Wraith 0 0
369 359 Karma GS-6 0 0


TOTAL 92872 408125


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!