Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en julio de 2023.
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 1 | Dacia Sandero | 2345 | 16579 |
| 2 | 12 | Kia Sportage | 1879 | 11504 |
| 3 | 8 | Peugeot 2008 | 1835 | 12561 |
| 4 | 11 | Toyota Corolla | 1766 | 11430 |
| 5 | 2 | Seat Arona | 1706 | 15784 |
| 6 | 4 | MG ZS | 1659 | 8349 |
| 7 | 13 | Volkswagen T-Roc | 1647 | 10361 |
| 8 | 10 | Hyundai Tucson | 1582 | 11230 |
| 9 | 14 | Toyota C-HR | 1501 | 12249 |
| 10 | 9 | Renault Clio | 1475 | 9696 |
| 11 | 7 | Seat Ibiza | 1387 | 10984 |
| 12 | 40 | Toyota Yaris | 1298 | 7749 |
| 13 | 24 | Cupra Formentor | 1213 | 8328 |
| 14 | 27 | Seat Ateca | 1209 | 9328 |
| 15 | 16 | Nissan Qashqai | 1203 | 8683 |
| 16 | 31 | Ford Puma | 1202 | 5978 |
| 17 | 5 | Toyota Yaris Cross | 1191 | 9823 |
| 18 | 53 | Volvo XC40 | 1125 | 3912 |
| 19 | 6 | Renault Captur | 1095 | 8832 |
| 20 | 22 | Citroën C4 | 1077 | 8819 |
| 21 | 17 | Peugeot 208 | 1066 | 9234 |
| 22 | 47 | Ford Kuga | 1032 | 6333 |
| 23 | 20 | Dacia Duster | 1016 | 7582 |
| 24 | 15 | Hyundai i20 | 960 | 6714 |
| 25 | 18 | Citroën C3 | 947 | 6792 |
| 26 | 29 | Kia Stonic | 899 | 7022 |
| 27 | 32 | Volkswagen Polo | 897 | 4842 |
| 28 | 51 | Cupra León | 872 | 4026 |
| 29 | 3 | Fiat 500 | 857 | 10699 |
| 30 | 45 | Kia Xceed | 835 | 5558 |
| 31 | 39 | BMW X1 - iX1 | 834 | 4725 |
| 32 | 28 | Kia Ceed | 825 | 4672 |
| 33 | 38 | Audi Q3 | 821 | 6085 |
| 34 | 41 | Audi A1 | 817 | 4504 |
| 35 | 55 | Renault Arkana | 810 | 5928 |
| 36 | 42 | Volkswagen T-Cross | 806 | 7063 |
| 37 | 21 | Volkswagen Taigo | 800 | 6045 |
| 38 | 35 | Mercedes-Benz Clase A | 783 | 4319 |
| 39 | 46 | Volkswagen Tiguan | 756 | 5913 |
| 40 | 64 | Seat León | 741 | 2789 |
| 41 | 73 | Kia Picanto | 730 | 2616 |
| 42 | 34 | Skoda Karoq | 729 | 4794 |
| 43 | 23 | Citroën C3 Aircross | 720 | 6292 |
| 44 | 88 | Hyundai Kona II | 718 | 1064 |
| 45 | 79 | Toyota Rav4 | 667 | 3961 |
| 46 | 72 | Mercedes-Benz Clase GLC | 661 | 4456 |
| 47 | 61 | Audi A3 | 644 | 4632 |
| 48 | 37 | Renault Austral | 643 | 5620 |
| 49 | 60 | Kia Rio | 626 | 3614 |
| 50 | 19 | Opel Corsa | 624 | 10522 |
| 51 | 30 | MG HS | 623 | 3985 |
| 52 | 117 | Toyota Aygo | 623 | 1708 |
| 53 | 66 | Volkswagen Golf | 613 | 3434 |
| 54 | 52 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 602 | 4067 |
| 55 | 25 | Peugeot 3008 | 580 | 7965 |
| 56 | 62 | Peugeot 308 | 557 | 4949 |
| 57 | 33 | Dacia Jogger | 557 | 3516 |
| 58 | 80 | Jeep Avenger | 547 | 1984 |
| 59 | 63 | Skoda Kamiq | 536 | 4476 |
| 60 | 50 | Hyundai i30 | 529 | 3908 |
| 61 | 67 | Jeep Renegade | 507 | 2151 |
| 62 | 81 | BMW X3 - iX3 | 476 | 2318 |
| 63 | 86 | Toyota Hilux | 462 | 2219 |
| 64 | 48 | Kia Niro | 460 | 5196 |
| 65 | 75 | Mini | 445 | 3202 |
| 66 | 57 | Renault Megane | 439 | 3940 |
| 67 | 49 | Tesla Model 3 | 429 | 2190 |
| 68 | 59 | Audi Q5 | 423 | 3042 |
| 69 | 65 | Mazda CX-5 | 416 | 2807 |
| 70 | 44 | Audi Q2 | 401 | 3470 |
| 71 | 58 | Skoda Octavia | 389 | 2668 |
| 72 | 54 | Lynk&Co 01 | 380 | 3535 |
| 73 | 69 | Hyundai i10 | 364 | 2606 |
| 74 | 70 | Nissan Juke | 363 | 2496 |
| 75 | 85 | Mercedes-Benz Clase C | 362 | 2544 |
| 76 | 43 | Ford Focus | 343 | 4987 |
| 77 | 76 | Lexus UX | 336 | 2335 |
| 78 | 26 | Hyundai Kona | 334 | 5692 |
| 79 | 82 | Volvo XC60 | 333 | 2322 |
| 80 | 104 | Mercedes-Benz Clase CLA | 307 | 2075 |
| 81 | 36 | Tesla Model Y | 304 | 3645 |
| 82 | 68 | Citroën C5 Aircross | 291 | 3950 |
| 83 | 95 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 289 | 2060 |
| 84 | 77 | Opel Mokka | 287 | 2437 |
| 85 | 87 | MG 4 | 286 | 2053 |
| 86 | 103 | Seat Tarraco | 285 | 1174 |
| 87 | 155 | Subaru Impreza - XV | 285 | 792 |
| 88 | 83 | Mazda CX-30 | 271 | 2199 |
| 89 | 71 | BMW Serie 1 | 264 | 2796 |
| 90 | 90 | Ford Ranger | 264 | 1566 |
| 91 | 74 | BMW X2 | 254 | 1731 |
| 92 | 105 | SWM G01 - G01F | 252 | 567 |
| 93 | 93 | Skoda Fabia | 249 | 2039 |
| 94 | 78 | Hyundai Bayon | 247 | 2706 |
| 95 | 92 | Nissan X-Trail | 237 | 1444 |
| 96 | 94 | Mini Countryman | 231 | 1782 |
| 97 | 56 | Fiat Panda | 224 | 2254 |
| 98 | 96 | Skoda Scala | 219 | 1981 |
| 99 | 89 | Peugeot 5008 | 216 | 3414 |
| 100 | 84 | Skoda Kodiaq | 199 | 2026 |
| 101 | 99 | Ford Fiesta | 198 | 1454 |
| 102 | 127 | Opel Crossland | 189 | 2066 |
| 103 | 128 | Mazda 3 | 186 | 1685 |
| 104 | 108 | Lexus NX | 184 | 1375 |
| 105 | 112 | Mercedes-Benz Clase GLE | 182 | 1642 |
| 106 | 102 | DS 7 | 179 | 1295 |
| 107 | 147 | Mazda CX-60 | 179 | 852 |
| 108 | 115 | Audi A4 | 178 | 1000 |
| 109 | 106 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 177 | 1218 |
| 110 | 107 | Volkswagen ID.4 | 169 | 681 |
| 111 | 123 | Suzuki S-Cross | 163 | 956 |
| 112 | 113 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 162 | 1127 |
| 113 | 111 | Mitsubishi ASX | 162 | 711 |
| 114 | 122 | BMW X4 | 160 | 1073 |
| 115 | 144 | Kia Sorento | 154 | 557 |
| 116 | 129 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 151 | 584 |
| 117 | 110 | BMW Serie 3 | 150 | 1039 |
| 118 | 100 | Opel Grandland | 149 | 1448 |
| 119 | 133 | Volvo XC90 | 149 | 705 |
| 120 | 149 | Volkswagen ID.3 | 144 | 445 |
| 121 | 139 | Mitsubishi Eclipse Cross | 143 | 980 |
| 122 | 175 | Skoda Enyaq | 142 | 434 |
| 123 | 156 | Honda CR-V | 140 | 476 |
| 124 | 109 | Renault Espace SUV | 131 | 363 |
| 125 | 131 | Fiat Tipo | 128 | 610 |
| 126 | 97 | Suzuki Vitara | 126 | 1328 |
| 127 | --- | Toyota Corolla Cross | 124 | 124 |
| 128 | 125 | Alfa Romeo Tonale | 122 | 1306 |
| 129 | 124 | Audi Q4 | 122 | 853 |
| 130 | 101 | Peugeot 408 | 120 | 1289 |
| 131 | 318 | Suzuki Swace | 118 | 163 |
| 132 | 143 | Mercedes-Benz Clase B | 112 | 666 |
| 133 | 98 | Opel Astra | 110 | 1873 |
| 134 | 145 | Fiat 500X | 108 | 1268 |
| 135 | 119 | Toyota Land Cruiser | 108 | 1219 |
| 136 | 138 | BMW Serie 2 Tourer | 105 | 921 |
| 137 | 91 | Jeep Compass | 104 | 1939 |
| 138 | 120 | Dacia Spring | 98 | 1132 |
| 139 | 118 | SsangYong Tivoli | 98 | 630 |
| 140 | 151 | Audi Q8 | 94 | 650 |
| 141 | 130 | BMW X5 | 93 | 754 |
| 142 | 157 | SsangYong Musso | 91 | 506 |
| 143 | 140 | Porsche Macan | 88 | 781 |
| 144 | 160 | Volkswagen Touareg | 84 | 260 |
| 145 | 134 | Mazda 2 | 82 | 973 |
| 146 | 136 | Volkswagen Touran | 82 | 621 |
| 147 | 161 | Audi A6 | 79 | 508 |
| 148 | 116 | Polestar 2 | 77 | 515 |
| 149 | 114 | Citroën C5 X | 75 | 949 |
| 150 | 154 | Audi A5 Sportback | 74 | 490 |
| 151 | 162 | Land Rover Range Rover Evoque | 73 | 581 |
| 152 | 172 | Cupra Born | 72 | 709 |
| 153 | 152 | Land Rover Range Rover Sport | 72 | 456 |
| 154 | 176 | Land Rover Defender | 70 | 338 |
| 155 | 173 | Peugeot 508 | 69 | 612 |
| 156 | 135 | Hyundai Santa Fe | 69 | 610 |
| 157 | 141 | DS 4 | 66 | 913 |
| 158 | 178 | Citroën Ami | 61 | 400 |
| 159 | 121 | Mitsubishi Space Star | 60 | 805 |
| 160 | 142 | Audi Q7 | 59 | 407 |
| 161 | 168 | BMW X6 | 58 | 381 |
| 162 | 132 | Alfa Romeo Stelvio | 54 | 639 |
| 163 | 210 | Abarth 595 - 695 | 54 | 231 |
| 164 | 167 | Volkswagen Passat | 53 | 502 |
| 165 | 254 | Ford Mustang | 52 | 183 |
| 166 | 193 | Lexus RX | 51 | 258 |
| 167 | 191 | Volkswagen Arteon | 49 | 295 |
| 168 | 237 | Honda Civic | 49 | 262 |
| 169 | 169 | Lexus ES | 48 | 356 |
| 170 | 150 | Subaru Outback | 48 | 335 |
| 171 | 158 | Mercedes-Benz Clase EQE | 48 | 246 |
| 172 | 184 | Volvo S60 - V60 | 46 | 322 |
| 173 | 179 | Ligier JS50 | 45 | 278 |
| 174 | 126 | Kia EV6 | 43 | 586 |
| 175 | 153 | Skoda Superb | 43 | 410 |
| 176 | --- | Honda ZR-V | 43 | 43 |
| 177 | 137 | BMW Serie 4 | 42 | 633 |
| 178 | 170 | Suzuki Ignis | 42 | 378 |
| 179 | 213 | Porsche 911 | 41 | 260 |
| 180 | 163 | Volkswagen Tiguan Allspace | 40 | 407 |
| 181 | 159 | Suzuki Swift | 39 | 402 |
| 182 | 186 | Aixam Emotion | 39 | 285 |
| 183 | 205 | Aixam Minauto | 39 | 273 |
| 184 | 207 | Hyundai Staria | 36 | 190 |
| 185 | 182 | Ford Mustang Mach-E | 35 | 445 |
| 186 | 166 | Honda HR-V | 34 | 328 |
| 187 | 195 | Toyota bZ4X | 32 | 135 |
| 188 | 196 | SsangYong Korando | 31 | 302 |
| 189 | 180 | Porsche Taycan | 31 | 181 |
| 190 | 201 | Honda Jazz | 30 | 234 |
| 191 | 232 | Land Rover Range Rover Velar | 30 | 218 |
| 192 | 225 | BMW iX | 28 | 157 |
| 193 | 231 | Land Rover Range Rover | 27 | 184 |
| 194 | 174 | Renault Twingo | 27 | 182 |
| 195 | 197 | Isuzu D-Max | 27 | 142 |
| 196 | 215 | MG Marvel R | 25 | 251 |
| 197 | 181 | BMW Serie 2 | 25 | 153 |
| 198 | 241 | Chery Omoda 5 | 25 | 42 |
| 199 | 189 | Porsche Cayenne | 24 | 541 |
| 200 | 192 | Hyundai Ioniq 5 | 24 | 364 |
| 201 | 202 | Maserati Grecale | 24 | 216 |
| 202 | 261 | Jeep Grand Cherokee | 24 | 34 |
| 203 | 245 | Ligier Microcar M.Go | 23 | 87 |
| 204 | 209 | Volkswagen Amarok | 23 | 65 |
| 205 | 220 | Smart Fortwo | 22 | 258 |
| 206 | 206 | Audi E-Tron / Q8 E-Tron | 22 | 182 |
| 207 | 253 | Nissan Leaf | 22 | 169 |
| 208 | 234 | Mercedes-Benz Clase G | 22 | 99 |
| 209 | 274 | Smart #1 | 22 | 45 |
| 210 | 204 | Mercedes-Benz Clase E | 21 | 309 |
| 211 | 200 | DS 3 | 21 | 278 |
| 212 | --- | Mercedes-Benz Clase EQE SUV | 21 | 21 |
| 213 | 164 | SsangYong Rexton | 19 | 173 |
| 214 | 146 | Subaru Forester | 18 | 319 |
| 215 | 171 | Volvo C40 | 18 | 264 |
| 216 | 217 | BMW Serie 7 - i7 | 18 | 171 |
| 217 | 238 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 18 | 122 |
| 218 | 229 | BMW X7 | 18 | 119 |
| 219 | 227 | Mercedes-Benz Clase EQS | 18 | 115 |
| 220 | 216 | Mazda MX-5 | 17 | 179 |
| 221 | 211 | Mercedes-Benz Clase S | 17 | 143 |
| 222 | 223 | Toyota 86 | 17 | 104 |
| 223 | 244 | Porsche 718 | 17 | 96 |
| 224 | 264 | Lexus RZ | 17 | 28 |
| 225 | 165 | Cupra Ateca | 16 | 292 |
| 226 | 185 | Jaguar F-Pace | 16 | 213 |
| 227 | 199 | Mazda 6 | 16 | 195 |
| 228 | 230 | Subaru BRZ | 16 | 36 |
| 229 | 218 | Jaguar E-Pace | 15 | 151 |
| 230 | 187 | BYD Atto 3 | 15 | 100 |
| 231 | 250 | Ligier Microcar Dué | 15 | 82 |
| 232 | 203 | BMW Serie 5 | 14 | 361 |
| 233 | 221 | Land Rover Discovery Sport | 14 | 160 |
| 234 | 226 | Ligier JS60 | 14 | 121 |
| 235 | 212 | DFSK 500 - Seres 3 | 14 | 93 |
| 236 | 190 | Renault Zoe | 13 | 233 |
| 237 | 208 | Volvo S90 - V90 | 13 | 146 |
| 238 | 235 | Porsche Panamera | 13 | 135 |
| 239 | 259 | BMW XM | 13 | 42 |
| 240 | 214 | Silence S04 | 13 | 41 |
| 241 | 198 | Ford EcoSport | 12 | 777 |
| 242 | 249 | Toyota Camry | 12 | 160 |
| 243 | 183 | Jeep Wrangler | 12 | 158 |
| 244 | 240 | Alfa Romeo Giulia | 12 | 68 |
| 245 | 194 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 11 | 148 |
| 246 | 256 | Hyundai Ioniq 6 | 11 | 103 |
| 247 | 236 | DS 9 | 11 | 58 |
| 248 | 255 | Renault Koleos | 10 | 109 |
| 249 | 270 | Alpine A110 | 10 | 35 |
| 250 | 228 | Volkswagen ID.5 | 9 | 136 |
| 251 | 239 | Audi A7 Sportback | 9 | 69 |
| 252 | 258 | Audi A5 | 9 | 54 |
| 253 | 246 | Renault Espace | 8 | 69 |
| 254 | 177 | Ford S-Max | 7 | 240 |
| 255 | 247 | Nissan Ariya | 7 | 113 |
| 256 | 262 | Mercedes-Benz Clase CLS | 7 | 75 |
| 257 | 257 | DFSK Glory 580 | 7 | 56 |
| 258 | 224 | Ineos Grenadier | 7 | 41 |
| 259 | 277 | Bentley Continental | 7 | 22 |
| 260 | --- | Abarth 500e | 7 | 7 |
| 261 | 280 | Evo 4 | 6 | 10 |
| 262 | 222 | Suzuki Jimny | 5 | 287 |
| 263 | 219 | Tesla Model X | 5 | 114 |
| 264 | 233 | Tesla Model S | 5 | 98 |
| 265 | 248 | BMW Z4 | 5 | 69 |
| 266 | 266 | Audi A8 | 5 | 41 |
| 267 | 283 | Audi E-Tron GT | 5 | 25 |
| 268 | 300 | Jaguar F-Type | 5 | 18 |
| 269 | 252 | Mercedes-Benz Clase GLS | 4 | 52 |
| 270 | 281 | Mercedes-Benz Clase EQC | 4 | 36 |
| 271 | 268 | Land Rover Discovery | 4 | 33 |
| 272 | 276 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 4 | 21 |
| 273 | 271 | Aston Martin DBX | 4 | 17 |
| 274 | 301 | Mercedes-AMG GT4 | 4 | 16 |
| 275 | 291 | Bentley Bentayga | 4 | 13 |
| 276 | 326 | Ferrari Roma | 4 | 11 |
| 277 | 188 | Renault Scenic | 3 | 349 |
| 278 | 243 | Ford Explorer | 3 | 99 |
| 279 | 272 | XEV Yoyo | 3 | 71 |
| 280 | 282 | Honda e | 3 | 25 |
| 281 | 288 | Mazda MX-30 | 3 | 24 |
| 282 | 299 | Lamborghini Urus | 3 | 22 |
| 283 | 289 | Subaru Solterra | 3 | 21 |
| 284 | 285 | Ferrari 296 GTB | 3 | 18 |
| 285 | 329 | Maserati GranTurismo | 3 | 8 |
| 286 | 331 | Ferrari 812 | 3 | 8 |
| 287 | 349 | Toyota Mirai | 3 | 4 |
| 288 | 273 | MG 5 | 2 | 42 |
| 289 | 265 | Mercedes-AMG SL | 2 | 40 |
| 290 | 287 | Maserati Levante | 2 | 35 |
| 291 | 269 | BMW Serie 8 | 2 | 29 |
| 292 | 275 | Audi TT | 2 | 24 |
| 293 | 260 | Maxus T90 | 2 | 14 |
| 294 | 304 | Toyota Supra | 2 | 12 |
| 295 | 323 | Casalini M20 | 2 | 11 |
| 296 | 325 | Jaguar XF | 2 | 9 |
| 297 | 330 | Ferrari Portofino | 2 | 7 |
| 298 | 308 | Ligier Myli | 2 | 6 |
| 299 | 333 | Audi R8 | 2 | 6 |
| 300 | 297 | Evo 5 | 2 | 4 |
| 301 | 341 | Ferrari SF90 Stradale | 2 | 4 |
| 302 | 263 | DFSK F5 | 1 | 30 |
| 303 | 267 | Cupra Tavascan | 1 | 18 |
| 304 | 290 | Zhidou D2 | 1 | 14 |
| 305 | 320 | BMW Serie 6 GT | 1 | 14 |
| 306 | 322 | Jeep Gladiator | 1 | 14 |
| 307 | 286 | BYD Tang | 1 | 11 |
| 308 | 305 | Lamborghini Huracán | 1 | 11 |
| 309 | 278 | Evo 3 | 1 | 10 |
| 310 | 292 | Maserati Ghibli | 1 | 10 |
| 311 | 279 | BYD Han | 1 | 8 |
| 312 | 306 | Renault Twizy | 1 | 8 |
| 313 | 296 | Kia Stinger | 1 | 7 |
| 314 | 307 | Maserati MC20 | 1 | 7 |
| 315 | 327 | Lexus LC | 1 | 7 |
| 316 | 309 | Aston Martin Vantage | 1 | 5 |
| 317 | 310 | Evo Cross 4 | 1 | 5 |
| 318 | 312 | DR 5.0 | 1 | 3 |
| 319 | 314 | Maxus Euniq 5 | 1 | 3 |
| 320 | --- | Gaia G-EEC | 1 | 1 |
| 321 | --- | SsangYong Torres | 1 | 1 |
| 322 | 148 | DR 4.0 | 0 | 1494 |
| 323 | 317 | Nissan Micra | 0 | 901 |
| 324 | 251 | Hyundai Ioniq | 0 | 63 |
| 325 | 298 | Toyota Highlander | 0 | 36 |
| 326 | 319 | Dacia Logan | 0 | 20 |
| 327 | 284 | Suzuki Across | 0 | 16 |
| 328 | 242 | BYD Dolphin | 0 | 15 |
| 329 | 321 | Aiways U5 | 0 | 13 |
| 330 | 302 | Jaguar I-Pace | 0 | 11 |
| 331 | 303 | Jiayuan Eidola | 0 | 11 |
| 332 | 293 | Bentley Flying Spur | 0 | 9 |
| 333 | 294 | Lotus Emira | 0 | 8 |
| 334 | 324 | Jaguar XE | 0 | 8 |
| 335 | 295 | DR 6.0 | 0 | 6 |
| 336 | 328 | Ford Galaxy | 0 | 6 |
| 337 | 332 | Ferrari F8 Tributo | 0 | 5 |
| 338 | 311 | Cupra Terramar | 0 | 4 |
| 339 | 334 | Seat Alhambra | 0 | 4 |
| 340 | 335 | Micro Microlino | 0 | 3 |
| 341 | 336 | Hurtan Grand Albaycín | 0 | 3 |
| 342 | 337 | Kia Soul | 0 | 3 |
| 343 | 338 | Ford Mondeo | 0 | 3 |
| 344 | 339 | Lexus LS | 0 | 3 |
| 345 | 313 | BAW Pony | 0 | 2 |
| 346 | 340 | Opel Insignia | 0 | 2 |
| 347 | 342 | Aston Martin DB11 | 0 | 2 |
| 348 | 343 | Morgan Plus Four | 0 | 2 |
| 349 | 344 | Renault Kadjar | 0 | 2 |
| 350 | 315 | Chatenet CH44 - CH46 | 0 | 1 |
| 351 | 316 | Eli Zero | 0 | 1 |
| 352 | 345 | Rolls-Royce Dawn | 0 | 1 |
| 353 | 346 | DR 3.0 | 0 | 1 |
| 354 | 347 | Ferrari Daytona SP3 | 0 | 1 |
| 355 | 348 | Morgan Super 3 | 0 | 1 |
| 356 | 350 | Hyundai Nexo | 0 | 1 |
| 357 | 351 | DR F35 | 0 | 1 |
| 358 | 352 | Aston Martin DBS | 0 | 1 |
| 359 | 353 | McLaren 720S | 0 | 1 |
| 360 | 354 | Ford GT | 0 | 1 |
| 361 | 355 | Karma Revero | 0 | 1 |
| 362 | 356 | BMW i3 | 0 | 0 |
| 363 | 357 | Maxus Mifa 9 | 0 | 0 |
| 364 | 358 | McLaren Artura | 0 | 0 |
| 365 | 359 | Mobilize Limo | 0 | 0 |
| 366 | 360 | Mercedes-AMG GT | 0 | 0 |
| 367 | 361 | XEV iEV7S | 0 | 0 |
| 368 | 362 | McLaren 765LT | 0 | 0 |
| 369 | 363 | LEVC TX | 0 | 0 |
| 370 | 364 | Lamborghini Aventador | 0 | 0 |
| 371 | 365 | Rolls-Royce Cullinan | 0 | 0 |
| 372 | 366 | Aston Martin Valkyrie | 0 | 0 |
| 373 | 367 | Rolls-Royce Ghost | 0 | 0 |
| 374 | 368 | Maserati Quattroporte | 0 | 0 |
| 375 | 369 | McLaren GT | 0 | 0 |
| 376 | 370 | Morgan Plus Six | 0 | 0 |
| 377 | 371 | Rolls-Royce Phantom | 0 | 0 |
| 378 | 372 | Rolls-Royce Wraith | 0 | 0 |
| 379 | 373 | Karma GS-6 | 0 | 0 |
| TOTAL | 82240 | 592439 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!