3/11/23

Ventas de coches: España, octubre de 2023 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en octubre de 2023.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 5 Dacia Sandero 3074 22848
2 1 MG ZS 2596 15151
3 19 Toyota Yaris Cross 1819 13398
4 20 Fiat 500 1806 13994
5 10 Hyundai Tucson 1771 15070
6 3 Nissan Qashqai 1692 12928
7 4 Toyota C-HR 1688 16510
8 6 Toyota Corolla 1673 15765
9 2 Peugeot 2008 1610 16789
10 8 Citroën C3 1601 10763
11 7 Kia Sportage 1571 15530
12 16 Renault Captur 1279 11712
13 17 Renault Clio 1246 12666
14 9 Volkswagen T-Roc 1227 13737
15 26 Seat Ibiza 1192 13454
16 38 Audi Q3 1184 8667
17 11 Seat Arona 1170 19036
18 25 Kia Stonic 1152 9387
19 37 Seat León 1071 4953
20 29 Opel Corsa 1039 13255
21 30 Hyundai Kona II 1038 3469
22 12 Peugeot 208 1021 12150
23 15 Dacia Duster 1004 9932
24 41 Peugeot 3008 997 9918
25 28 Kia Niro 971 7461
26 22 BMW X1 - iX1 911 6927
27 39 Renault Arkana 910 7899
28 45 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 903 5809
29 23 Ford Puma 875 8540
30 21 Citroën C4 854 11230
31 33 Ford Kuga 854 8307
32 49 Kia Xceed 809 7408
33 14 Mercedes-Benz Clase GLC 790 6879
34 13 Toyota Rav4 776 6501
35 88 Jeep Avenger 773 3366
36 32 Hyundai i20 729 8895
37 43 Renault Austral 718 7214
38 63 Cupra León 706 5414
39 44 Cupra Formentor 689 10028
40 27 Skoda Kamiq 689 6369
41 47 Volvo XC40 683 5572
42 54 Volkswagen Taigo 661 7569
43 40 Volkswagen Golf 651 4952
44 18 Citroën C3 Aircross 637 8319
45 71 Fiat Panda 636 3436
46 58 Volkswagen T-Cross 626 8603
47 155 Tesla Model 3 624 3635
48 35 Citroën C5 Aircross 622 5380
49 64 Ford Focus 610 6275
50 24 Toyota Yaris 605 9921
51 36 Mercedes-Benz Clase A 605 6024
52 34 Dacia Jogger 598 5013
53 52 Mini 581 4505
54 51 Seat Ateca 577 10905
55 46 Kia Ceed 573 6176
56 82 Hyundai Bayon 561 3716
57 72 Volvo XC60 550 3359
58 91 Opel Crossland 523 2983
59 59 Hyundai i30 518 5245
60 61 Toyota Hilux 510 3774
61 57 Skoda Fabia 504 3264
62 55 Volkswagen Polo 502 6309
63 67 Volkswagen Tiguan 488 7152
64 53 Nissan Juke 487 3827
65 69 Peugeot 308 479 6025
66 62 BMW Serie 1 471 3877
67 56 Opel Mokka 467 3631
68 50 Audi A3 458 6075
69 42 Mazda CX-30 458 3423
70 60 Skoda Karoq 438 6087
71 94 Audi A1 424 5445
72 65 Hyundai i10 400 3641
73 76 Audi Q2 399 4442
74 68 Audi Q5 399 4011
75 84 Renault Megane 370 4728
76 90 Skoda Octavia 361 3464
77 48 BMW X3 - iX3 348 3483
78 70 Mazda CX-5 345 3802
79 81 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 339 2892
80 66 MG HS 325 4926
81 78 Mercedes-Benz Clase C 309 3354
82 85 Skoda Scala 296 2695
83 79 Lexus UX 290 3140
84 80 Mercedes-Benz Clase CLA 289 2782
85 95 Jeep Compass 287 2515
86 86 Kia Picanto 282 3415
87 128 Jeep Renegade 277 2650
88 98 MG 4 273 2693
89 97 Ford Ranger 271 2244
90 141 Porsche Cayenne 269 888
91 132 Smart #1 266 467
92 77 Mazda 3 257 2463
93 100 Nissan X-Trail 250 2053
94 92 Lexus NX 244 1998
95 148 Cupra Born 237 1037
96 83 BMW Serie 3 226 1576
97 109 Peugeot 5008 222 3929
98 105 Audi Q4 218 1317
99 106 Opel Grandland 211 1962
100 99 Dacia Spring 203 1683
101 157 Volkswagen ID.4 194 1023
102 107 Kia Rio 189 4227
103 101 Mercedes-Benz Clase GLE 189 2122
104 87 Suzuki Vitara 188 1878
105 176 Kia EV6 188 843
106 74 Skoda Kodiaq 185 2715
107 96 Peugeot 408 184 1766
108 104 DS 7 179 1804
109 117 SsangYong Musso 173 868
110 93 BMW X4 170 1639
111 120 Fiat 500X 167 1627
112 118 Audi A4 166 1394
113 126 Mercedes-Benz Clase V - EQV 163 1619
114 75 Mini Countryman 161 2387
115 103 Opel Astra 156 2302
116 123 Renault Espace SUV 152 652
117 102 Mitsubishi ASX 141 1158
118 191 Toyota Corolla Cross 138 297
119 108 Kia Sorento 137 972
120 270 Fiat Tipo 135 753
121 116 Hyundai Kona 134 6132
122 170 Audi A6 134 720
123 111 Mazda CX-60 131 1271
124 112 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 129 1513
125 89 BMW X2 126 2156
126 113 Mazda 2 125 1340
127 135 Alfa Romeo Tonale 124 1555
128 31 Tesla Model Y 120 5095
129 119 Seat Tarraco 109 1528
130 73 Toyota Aygo 107 2375
131 110 BMW X5 100 1109
132 124 Volvo XC90 98 949
133 129 Suzuki S-Cross 95 1248
134 121 Mercedes-Benz Clase B 94 910
135 161 Volkswagen Touareg 91 439
136 --- Kia EV9 90 90
137 156 Toyota Land Cruiser 89 1406
138 144 Alfa Romeo Stelvio 87 813
139 204 Mercedes-Benz Clase E 87 430
140 185 BYD Atto 3 85 234
141 122 Citroën C5 X 84 1205
142 152 Volkswagen Touran 82 810
143 175 SsangYong Tivoli 82 810
144 153 Audi Q8 80 839
145 139 Porsche Macan 79 977
146 149 Suzuki Swift 77 589
147 125 BMW Serie 2 Tourer 76 1122
148 114 Peugeot 508 76 907
149 127 Land Rover Range Rover Sport 76 732
150 134 Mitsubishi Space Star 75 997
151 115 Honda HR-V 75 618
152 137 BMW Serie 4 74 821
153 159 Honda Civic 74 410
154 151 Volkswagen Tiguan Allspace 73 585
155 173 Suzuki Ignis 71 510
156 145 Mercedes-Benz Clase EQE 71 472
157 163 Volvo C40 69 394
158 138 Volkswagen Passat 68 695
159 181 Audi A5 Sportback 65 630
160 162 Hyundai Santa Fe 61 764
161 169 Suzuki Jimny 61 429
162 133 Ford Fiesta 60 1670
163 235 Honda CR-V 60 549
164 147 Land Rover Defender 59 502
165 213 Porsche 911 59 372
166 209 Mercedes-Benz Clase EQE SUV 57 129
167 187 Skoda Superb 56 548
168 203 Volvo S60 - V60 56 428
169 140 Land Rover Range Rover Evoque 54 746
170 158 Ford Mustang Mach-E 54 584
171 146 Volkswagen ID.3 52 612
172 171 Citroën Ami 51 513
173 167 Honda ZR-V 49 163
174 256 Toyota Highlander 48 92
175 168 Mitsubishi Eclipse Cross 46 1097
176 188 Lexus ES 46 465
177 130 BMW Serie 2 Gran Coupé 45 796
178 179 Volkswagen Arteon 44 397
179 205 Porsche Taycan 44 260
180 332 Aiways U5 44 57
181 177 Renault Zoe 42 320
182 174 SsangYong Torres 42 119
183 142 DS 4 41 1062
184 172 Aixam Minauto 41 386
185 202 Smart Fortwo 41 331
186 166 BMW Serie 5 - i5 40 459
187 154 BMW Serie 2 40 251
188 180 Subaru Impreza - XV 39 898
189 165 Ligier JS50 39 384
190 226 Volkswagen Amarok 39 138
191 150 BMW X6 38 522
192 198 Subaru Outback 37 423
193 229 Jaguar F-Pace 37 276
194 131 Lynk&Co 01 35 3750
195 160 Audi Q7 34 524
196 164 Aixam Emotion 34 396
197 217 Jaguar E-Pace 34 212
198 224 Subaru Forester 33 374
199 211 Maserati Grecale 32 287
200 199 Audi E-Tron / Q8 E-Tron 31 247
201 186 Toyota 86 31 186
202 214 Abarth 595 - 695 30 289
203 192 Land Rover Range Rover 30 270
204 210 Mazda MX-5 30 256
205 182 SsangYong Korando 29 389
206 200 SsangYong Rexton 29 237
207 263 Chery Omoda 5 29 86
208 244 Mazda MX-30 29 63
209 195 Ligier JS60 28 191
210 245 Hyundai Staria 27 235
211 189 DS 3 26 366
212 190 Isuzu D-Max 25 223
213 206 Honda Jazz 24 298
214 239 Porsche Panamera 24 181
215 219 Cupra Ateca 23 346
216 220 Land Rover Range Rover Velar 23 270
217 208 Renault Twingo 23 244
218 301 Suzuki Across 23 45
219 194 Hyundai Ioniq 5 22 451
220 201 MG Marvel R 22 321
221 178 Lexus RX 21 353
222 216 BMW Serie 7 - i7 21 226
223 267 Mercedes-Benz Clase E Coupé 21 184
224 268 Nissan Ariya 21 148
225 228 BYD Dolphin 21 48
226 237 Jeep Wrangler 20 200
227 231 Volvo S90 - V90 19 186
228 184 BMW X7 19 181
229 262 Renault Espace 19 97
230 197 Skoda Enyaq 18 502
231 196 DFSK 500 - Seres 3 18 154
232 225 Mercedes-Benz Clase S 17 183
233 240 Ligier Microcar Dué 17 121
234 221 Toyota bZ4X 16 173
235 246 Volkswagen ID.5 16 162
236 --- Aixam Ambition 16 16
237 207 Polestar 2 15 598
238 277 Toyota Camry 14 191
239 248 DFSK Glory 580 13 99
240 236 Nissan Leaf 12 205
241 230 Land Rover Discovery Sport 12 198
242 234 Alfa Romeo Giulia 12 95
243 249 Jeep Grand Cherokee 12 59
244 143 BMW iX 11 262
245 242 Porsche 718 11 129
246 223 Ligier Microcar M.Go 11 125
247 251 Hyundai Ioniq 6 11 125
248 269 Evo 4 11 32
249 215 Ford Mustang 10 238
250 241 Ineos Grenadier 10 63
251 247 Renault Koleos 9 139
252 254 BMW XM 9 64
253 324 Silence S04 9 54
254 183 Mazda 6 8 246
255 238 Mercedes-Benz Clase EQS 8 168
256 218 Mercedes-Benz Clase G 8 139
257 243 Audi A5 8 74
258 274 Alpine A110 8 50
259 257 Evo 3 8 28
260 --- Mitsubishi Colt 8 8
261 --- Renault Rafale 8 8
262 266 Ford EcoSport 7 807
263 232 Tesla Model X 7 136
264 261 Ford Explorer 7 113
265 193 Subaru BRZ 7 89
266 278 Audi A7 Sportback 7 89
267 272 DS 9 7 76
268 264 Lexus RZ 7 45
269 293 BYD Tang 7 22
270 258 Evo 5 7 21
271 260 Mercedes-Benz Clase C Coupé 6 137
272 233 BMW Z4 6 94
273 250 Abarth 500e 6 22
274 212 Mercedes-Benz Clase EQS SUV 5 81
275 253 Mercedes-Benz Clase GLS 5 66
276 279 Audi A8 5 49
277 298 Mercedes-Benz Clase EQC 5 43
278 291 Cupra Tavascan 5 26
279 302 Bentley Bentayga 5 21
280 252 Mercedes-Benz Clase CLS 4 92
281 271 XEV Yoyo 4 84
282 281 BMW Serie 8 4 38
283 288 Audi TT 4 38
284 296 BYD Han 4 15
285 318 Lexus LM 4 5
286 --- Ford Bronco 4 4
287 321 Renault Scenic 3 353
288 136 Suzuki Swace 3 299
289 222 Tesla Model S 3 118
290 325 Maserati Levante 3 39
291 289 Audi E-Tron GT 3 33
292 326 Honda e 3 28
293 300 Subaru Solterra 3 26
294 292 Zhidou D2 3 19
295 286 Ligier Myli 3 16
296 305 Renault Twizy 3 14
297 345 Evo Cross 4 3 8
298 --- Yudo K3 3 3
299 227 Mercedes-AMG SL 2 64
300 273 MG 5 2 52
301 280 Land Rover Discovery 2 40
302 275 BMW Serie 8 Gran Coupé 2 29
303 282 Ferrari 296 GTB 2 24
304 284 Aston Martin DBX 2 22
305 294 Ferrari Roma 2 16
306 303 Jiayuan Eidola 2 16
307 295 Lamborghini Huracán 2 15
308 333 Maserati Ghibli 2 14
309 335 Maserati GranTurismo 2 11
310 310 Toyota Mirai 2 7
311 344 Aston Martin Vantage 2 7
312 --- Aiways U6 2 2
313 --- Voyah Free 2 2
314 320 DR 4.0 1 1496
315 290 Lamborghini Urus 1 26
316 299 Bentley Continental 1 25
317 283 Mercedes-AMG GT4 1 21
318 329 Toyota Supra 1 15
319 330 Maxus T90 1 15
320 287 Bentley Flying Spur 1 14
321 336 Jaguar XE 1 10
322 339 Audi R8 1 8
323 265 Honda e:Ny1 1 7
324 348 Cupra Terramar 1 5
325 352 Maxus Euniq 5 1 4
326 317 Aston Martin DB12 1 2
327 361 McLaren Artura 1 2
328 365 Chatenet CH44 - CH46 1 2
329 --- Caterham Seven 1 1
330 297 Nissan Micra 0 902
331 259 SWM G01 - G01F 0 575
332 322 Ford S-Max 0 243
333 323 Hyundai Ioniq 0 63
334 255 DFSK F5 0 44
335 327 Jaguar F-Type 0 20
336 328 Dacia Logan 0 20
337 285 BMW Serie 6 GT 0 17
338 276 Lotus Emira 0 14
339 331 Jeep Gladiator 0 14
340 304 Casalini M20 0 13
341 334 Jaguar I-Pace 0 11
342 306 Jaguar XF 0 10
343 307 Ferrari SF90 Stradale 0 8
344 308 Lexus LC 0 8
345 337 Maserati MC20 0 8
346 338 Ferrari 812 0 8
347 340 DR 6.0 0 7
348 341 Ferrari Portofino 0 7
349 342 Kia Stinger 0 7
350 343 Ford Galaxy 0 6
351 309 Micro Microlino 0 5
352 346 Ferrari F8 Tributo 0 5
353 311 Ford Mondeo 0 4
354 312 Lexus LS 0 4
355 347 Kia Soul 0 4
356 349 Seat Alhambra 0 4
357 350 BAW Pony 0 3
358 351 DR 5.0 0 3
359 353 Hurtan Grand Albaycín 0 3
360 313 Morgan Super 3 0 2
361 314 Aston Martin DBS 0 2
362 354 Today Sunshine M2 0 2
363 355 DR F35 0 2
364 356 McLaren 720S 0 2
365 357 Opel Insignia 0 2
366 358 Aston Martin DB11 0 2
367 359 Morgan Plus Four 0 2
368 360 Renault Kadjar 0 2
369 315 Lamborghini Aventador 0 1
370 316 Rolls-Royce Cullinan 0 1
371 319 Skywell ET5 0 1
372 362 McLaren GT 0 1
373 363 MW Motors Spartan 0 1
374 364 Gaia G-EEC 0 1
375 366 Eli Zero 0 1
376 367 Rolls-Royce Dawn 0 1
377 368 DR 3.0 0 1
378 369 Ferrari Daytona SP3 0 1
379 370 Hyundai Nexo 0 1
380 371 Ford GT 0 1
381 372 Karma Revero 0 1
382 373 BMW i3 0 0
383 374 Maxus Mifa 9 0 0
384 375 Mobilize Limo 0 0
385 376 Mercedes-AMG GT 0 0
386 377 XEV iEV7S 0 0
387 378 McLaren 765LT 0 0
388 379 LEVC TX 0 0
389 380 Aston Martin Valkyrie 0 0
390 381 Rolls-Royce Ghost 0 0
391 382 Maserati Quattroporte 0 0
392 383 Morgan Plus Six 0 0
393 384 Rolls-Royce Phantom 0 0
394 385 Rolls-Royce Wraith 0 0
395 386 Karma GS-6 0 0


TOTAL 84164 798562


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!