1/12/23

Ventas de coches: España, noviembre de 2023 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de noviembre de 2023, así como el ranking por marcas y por segmentos.

Se han matriculado 79570 unidades, lo que supone un incremento del 8,04 % con respecto a noviembre de 2022. De hecho, a falta de un mes, ya llevamos más unidades matriculadas que en todo 2022, lo que es una buena noticia ya que las ventas siguen subiendo (es posible que se superen las 950000 unidades).











Muchas novedades este mes, y en muchos segmentos: a los restyling de Peugeot 208, Hyundai i20, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg y Tesla Model 3 se unen muchos modelos totalmente nuevos: las berlinas BYD Seal y Mercedes Clase E, el pequeño Lojo P300, el deportivo Mercedes CLE y los SUV Evo 7, Toyota C-HR, Volvo EX30 y el primer SUV de Ferrari, el Purosangue.


Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 1 Toyota 7252 77863
2 2 Kia 5773 61293
3 5 Volkswagen 5385 58568
4 3 Hyundai 5384 53191
5 4 Dacia 4840 44336
6 8 Seat 4426 54306
7 6 Renault 4038 50086
8 13 BMW 3747 30909
9 9 Mercedes-Benz 3685 38285
10 7 Peugeot 3402 54886
11 10 Citroën 2997 40407
12 16 Skoda 2801 28445
13 12 MG 2719 25862
14 11 Audi 2668 37270
15 23 Tesla 2470 11454
16 14 Ford 2379 31415
17 17 Nissan 2317 22380
18 18 Opel 1983 26118
19 21 Mazda 1501 14365
20 20 Volvo 1426 12314
21 15 Fiat 1222 21032
22 22 Jeep 1191 9995
23 19 Cupra 1121 17977
24 24 Mini 732 7624
25 25 Lexus 537 6555
26 26 Suzuki 428 5426
27 31 Mitsubishi 417 3677
28 33 DS 335 3643
29 32 Land Rover 292 3050
30 30 Honda 270 2343
31 27 Porsche 260 3067
32 28 SsangYong 251 2674
33 34 Alfa Romeo 248 2711
34 36 BYD 151 470
35 29 Smart 134 932
36 38 Aixam 102 900
37 35 Subaru 100 1910
38 37 Ligier 100 937
39 43 Lynk&Co 98 3848
40 46 Chery 61 147
41 45 Evo 51 140
42 44 DFSK 50 347
43 47 Isuzu 42 265
44 39 Jaguar 37 576
45 41 Maserati 33 392
46 42 Abarth 25 336
47 48 Polestar 24 622
48 50 Silence 18 72
49 49 Ineos 13 76
50 52 Bentley 5 65
51 66 SWM 4 579
52 69 Micro 4 9
53 55 Ferrari 3 72
54 68 Casalini 3 16
55 54 XEV 2 86
56 56 Lamborghini 2 44
57 64 Chatenet 2 4
58 --- Lojo 2 2
59 62 DR Motors 1 1510
60 40 Aiways 1 60
61 53 Aston Martin 1 36
62 59 Maxus 1 20
63 63 McLaren 1 6
64 73 Rolls-Royce 1 3
65 76 MW Motors 1 2
66 51 Alpine 0 50
67 57 Zhidou 0 19
68 60 Jiayuan 0 16
69 67 Lotus 0 14
70 70 Morgan 0 4
71 58 Yudo 0 3
72 71 BAW 0 3
73 72 Hurtan 0 3
74 61 Voyah 0 2
75 74 Today Sunshine 0 2
76 65 Caterham 0 1
77 75 Skywell 0 1
78 77 Gaia 0 1
79 78 Eli 0 1
80 79 Karma 0 1
81 80 Mobilize 0 0
82 81 LEVC 0 0


TOTAL 79570 878132


Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 1 Dacia 3878 33442
2 4 Toyota 3575 32035
3 5 Seat 2676 21087
4 2 Citroën 2345 26056
5 6 Kia 1952 24028
6 8 Hyundai 1740 20395
7 18 Tesla 1646 5399
8 11 Volkswagen 1605 15380
9 9 Renault 1573 19995
10 7 Peugeot 1396 22244
11 10 Mercedes-Benz 1315 17755
12 14 Opel 1251 16810
13 15 BMW 1250 12069
14 3 Fiat 1191 19374
15 12 Audi 1032 15587
16 13 Skoda 912 10883
17 16 Cupra 559 7010
18 19 Mini 555 5060
19 17 Ford 498 8935
20 20 Mazda 494 4799
21 21 MG 210 2955
22 22 Porsche 126 1068
23 25 Aixam 102 900
24 24 Ligier 100 937
25 27 Mitsubishi 98 1103
26 34 BYD 80 143
27 29 Volvo 78 692
28 31 DS 68 1206
29 23 Honda 60 796
30 26 Subaru 58 1468
31 28 Suzuki 43 931
32 32 Smart 38 369
33 30 Lexus 33 515
34 33 Abarth 25 336
35 35 Polestar 24 622
36 36 Nissan 21 1128
37 38 Silence 18 72
38 37 Alfa Romeo 13 108
39 48 Jaguar 4 44
40 55 Micro 4 9
41 45 Bentley 3 42
42 54 Casalini 3 16
43 40 XEV 2 86
44 41 Ferrari 2 71
45 51 Chatenet 2 4
46 --- Lojo 2 2
47 42 Maserati 1 34
48 49 McLaren 1 6
49 39 Alpine 0 50
50 43 Zhidou 0 19
51 46 Lamborghini 0 16
52 47 Jiayuan 0 16
53 53 Lotus 0 14
54 44 Aston Martin 0 13
55 50 Maxus 0 4
56 56 Morgan 0 4
57 57 BAW 0 3
58 58 Hurtan 0 3
59 59 Today Sunshine 0 2
60 52 Caterham 0 1
61 60 Gaia 0 1
62 61 Eli 0 1
63 62 Rolls-Royce 0 1
64 63 Karma 0 1
65 64 Mobilize 0 0
66 65 LEVC 0 0


TOTAL 32662 354155


Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES ACUMULADO
1 2 Kia 3821 37265
2 4 Volkswagen 3780 43188
3 1 Toyota 3677 45828
4 3 Hyundai 3644 32796
5 6 MG 2509 22907
6 13 BMW 2497 18840
7 5 Renault 2465 30091
8 10 Mercedes-Benz 2370 20530
9 8 Nissan 2296 21252
10 7 Peugeot 2006 32642
11 16 Skoda 1889 17562
12 11 Ford 1881 22480
13 12 Seat 1750 33219
14 9 Audi 1636 21683
15 14 Volvo 1348 11622
16 15 Jeep 1191 9995
17 20 Mazda 1007 9566
18 19 Dacia 962 10894
19 34 Tesla 824 6055
20 18 Opel 732 9308
21 17 Citroën 652 14351
22 21 Cupra 562 10967
23 22 Lexus 504 6040
24 23 Suzuki 385 4495
25 30 Mitsubishi 319 2574
26 27 Land Rover 292 3050
27 29 DS 267 2437
28 24 SsangYong 251 2674
29 28 Alfa Romeo 235 2603
30 31 Honda 210 1547
31 33 Mini 177 2564
32 25 Porsche 134 1999
33 39 Lynk&Co 98 3848
34 26 Smart 96 563
35 35 BYD 71 327
36 43 Chery 61 147
37 42 Evo 51 140
38 41 DFSK 50 347
39 38 Subaru 42 442
40 44 Isuzu 42 265
41 36 Jaguar 33 532
42 40 Maserati 32 358
43 32 Fiat 31 1658
44 45 Ineos 13 76
45 53 SWM 4 579
46 51 Lamborghini 2 28
47 46 Bentley 2 23
48 50 DR Motors 1 1510
49 37 Aiways 1 60
50 48 Aston Martin 1 23
51 52 Maxus 1 16
52 54 Rolls-Royce 1 2
53 56 MW Motors 1 2
54 --- Ferrari 1 1
55 47 Yudo 0 3
56 49 Voyah 0 2
57 55 Skywell 0 1
58 57 XEV 0 0


TOTAL 46908 523977


Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES ACUMULADO
1 1 TT-SUV compacto (C) 21326 245019
2 2 TT-SUV pequeño (A-B) 16983 198315
3 3 Polivalentes (B) 13964 146841
4 4 Compactos (C) 11427 130459
5 5 TT-SUV grande (D) 6309 57560
6 7 Berlinas medias (D) 3586 27642
7 6 Urbanos (A) 2474 35263
8 8 TT-SUV de lujo (E-F) 1412 14921
9 9 Pick-up 878 8162
10 11 Monovolumen compacto (C) 349 3544
11 10 Berlinas grandes (E) 278 3742
12 14 Deportivo medio 162 1027
13 12 Monovolumen grande (D-E) 139 2352
14 13 Deportivo grande 138 1592
15 16 Deportivo de lujo 75 748
16 15 Berlinas de lujo (F) 70 945


TOTAL 79570 878132


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!