Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en noviembre de 2023.
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 1 | Dacia Sandero | 2998 | 25846 |
| 2 | 8 | Toyota Corolla | 2257 | 18022 |
| 3 | 2 | MG ZS | 2104 | 17255 |
| 4 | 5 | Hyundai Tucson | 1937 | 17007 |
| 5 | 15 | Seat Ibiza | 1794 | 15248 |
| 6 | 14 | Volkswagen T-Roc | 1725 | 15462 |
| 7 | 47 | Tesla Model 3 | 1639 | 5274 |
| 8 | 11 | Kia Sportage | 1479 | 17009 |
| 9 | 6 | Nissan Qashqai | 1421 | 14349 |
| 10 | 26 | BMW X1 - iX1 | 1356 | 8283 |
| 11 | 10 | Citroën C3 | 1325 | 12088 |
| 12 | 3 | Toyota Yaris Cross | 1211 | 14609 |
| 13 | 18 | Kia Stonic | 1200 | 10587 |
| 14 | 17 | Seat Arona | 1174 | 20210 |
| 15 | 13 | Renault Clio | 1156 | 13822 |
| 16 | 50 | Toyota Yaris | 1150 | 11071 |
| 17 | 20 | Opel Corsa | 1119 | 14374 |
| 18 | 9 | Peugeot 2008 | 1108 | 17897 |
| 19 | 28 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 1100 | 6909 |
| 20 | 7 | Toyota C-HR | 1044 | 17554 |
| 21 | 12 | Renault Captur | 974 | 12686 |
| 22 | 40 | Skoda Kamiq | 965 | 7334 |
| 23 | 23 | Dacia Duster | 962 | 10894 |
| 24 | 21 | Hyundai Kona II | 944 | 4413 |
| 25 | 25 | Kia Niro | 902 | 8363 |
| 26 | 19 | Seat León | 882 | 5835 |
| 27 | 36 | Hyundai i20 | 876 | 9771 |
| 28 | 30 | Citroën C4 | 864 | 12094 |
| 29 | 62 | Volkswagen Polo | 863 | 7172 |
| 30 | 35 | Jeep Avenger | 847 | 4213 |
| 31 | 22 | Peugeot 208 | 830 | 12980 |
| 32 | 128 | Tesla Model Y | 811 | 5906 |
| 33 | 16 | Audi Q3 | 806 | 9473 |
| 34 | 29 | Ford Puma | 791 | 9331 |
| 35 | 52 | Dacia Jogger | 708 | 5721 |
| 36 | 34 | Toyota Rav4 | 704 | 7205 |
| 37 | 4 | Fiat 500 | 702 | 14696 |
| 38 | 24 | Peugeot 3008 | 701 | 10619 |
| 39 | 42 | Volkswagen Taigo | 699 | 8268 |
| 40 | 33 | Mercedes-Benz Clase GLC | 694 | 7573 |
| 41 | 31 | Ford Kuga | 683 | 8990 |
| 42 | 77 | BMW X3 - iX3 | 678 | 4161 |
| 43 | 32 | Kia Xceed | 670 | 8078 |
| 44 | 56 | Hyundai Bayon | 631 | 4347 |
| 45 | 55 | Kia Ceed | 618 | 6794 |
| 46 | 57 | Volvo XC60 | 608 | 3967 |
| 47 | 27 | Renault Arkana | 604 | 8503 |
| 48 | 64 | Nissan Juke | 590 | 4417 |
| 49 | 46 | Volkswagen T-Cross | 565 | 9168 |
| 50 | 53 | Mini | 555 | 5060 |
| 51 | 43 | Volkswagen Golf | 551 | 5503 |
| 52 | 68 | Audi A3 | 550 | 6625 |
| 53 | 70 | Skoda Karoq | 548 | 6635 |
| 54 | 63 | Volkswagen Tiguan | 545 | 7697 |
| 55 | 37 | Renault Austral | 535 | 7749 |
| 56 | 39 | Cupra Formentor | 534 | 10562 |
| 57 | 41 | Volvo XC40 | 521 | 6093 |
| 58 | 45 | Fiat Panda | 484 | 3920 |
| 59 | 60 | Toyota Hilux | 462 | 4236 |
| 60 | 54 | Seat Ateca | 460 | 11365 |
| 61 | 51 | Mercedes-Benz Clase A | 435 | 6459 |
| 62 | 49 | Ford Focus | 434 | 6709 |
| 63 | 38 | Cupra León | 433 | 5847 |
| 64 | 59 | Hyundai i30 | 409 | 5654 |
| 65 | 72 | Hyundai i10 | 406 | 4047 |
| 66 | 78 | Mazda CX-5 | 404 | 4206 |
| 67 | 69 | Mazda CX-30 | 403 | 3826 |
| 68 | 44 | Citroën C3 Aircross | 390 | 8709 |
| 69 | 80 | MG HS | 388 | 5314 |
| 70 | 61 | Skoda Fabia | 378 | 3642 |
| 71 | 96 | BMW Serie 3 | 372 | 1948 |
| 72 | 74 | Audi Q5 | 359 | 4370 |
| 73 | 106 | Skoda Kodiaq | 356 | 3071 |
| 74 | 75 | Renault Megane | 349 | 5077 |
| 75 | 116 | Renault Espace SUV | 339 | 991 |
| 76 | 65 | Peugeot 308 | 337 | 6362 |
| 77 | 66 | BMW Serie 1 | 320 | 4197 |
| 78 | 71 | Audi A1 | 293 | 5738 |
| 79 | 79 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 292 | 3184 |
| 80 | 58 | Opel Crossland | 284 | 3267 |
| 81 | 73 | Audi Q2 | 274 | 4716 |
| 82 | 93 | Nissan X-Trail | 272 | 2325 |
| 83 | 92 | Mazda 3 | 270 | 2733 |
| 84 | 89 | Ford Ranger | 270 | 2514 |
| 85 | 67 | Opel Mokka | 268 | 3899 |
| 86 | 102 | Kia Rio | 264 | 4491 |
| 87 | 48 | Citroën C5 Aircross | 262 | 5642 |
| 88 | 81 | Mercedes-Benz Clase C | 262 | 3616 |
| 89 | 76 | Skoda Octavia | 249 | 3713 |
| 90 | 94 | Lexus NX | 245 | 2243 |
| 91 | 82 | Skoda Scala | 243 | 2938 |
| 92 | 108 | DS 7 | 233 | 2037 |
| 93 | 84 | Mercedes-Benz Clase CLA | 215 | 2997 |
| 94 | 83 | Lexus UX | 213 | 3353 |
| 95 | 119 | Kia Sorento | 207 | 1179 |
| 96 | 88 | MG 4 | 205 | 2898 |
| 97 | 105 | Kia EV6 | 205 | 1048 |
| 98 | 87 | Jeep Renegade | 204 | 2854 |
| 99 | 104 | Suzuki Vitara | 204 | 2082 |
| 100 | 97 | Peugeot 5008 | 197 | 4126 |
| 101 | 147 | BMW Serie 2 Tourer | 196 | 1318 |
| 102 | 86 | Kia Picanto | 195 | 3610 |
| 103 | 126 | Mazda 2 | 189 | 1529 |
| 104 | 99 | Opel Grandland | 180 | 2142 |
| 105 | 114 | Mini Countryman | 177 | 2564 |
| 106 | 100 | Dacia Spring | 172 | 1855 |
| 107 | 117 | Mitsubishi ASX | 168 | 1326 |
| 108 | 110 | BMW X4 | 162 | 1801 |
| 109 | 103 | Mercedes-Benz Clase GLE | 157 | 2279 |
| 110 | 151 | Honda HR-V | 157 | 775 |
| 111 | 175 | Mitsubishi Eclipse Cross | 151 | 1248 |
| 112 | 123 | Mazda CX-60 | 146 | 1417 |
| 113 | 125 | BMW X2 | 144 | 2300 |
| 114 | 132 | Volvo XC90 | 144 | 1093 |
| 115 | 115 | Opel Astra | 132 | 2434 |
| 116 | 107 | Peugeot 408 | 132 | 1898 |
| 117 | 85 | Jeep Compass | 131 | 2646 |
| 118 | 95 | Cupra Born | 126 | 1163 |
| 119 | 170 | Ford Mustang Mach-E | 121 | 705 |
| 120 | 138 | Alfa Romeo Stelvio | 120 | 933 |
| 121 | 101 | Volkswagen ID.4 | 118 | 1141 |
| 122 | 129 | Seat Tarraco | 116 | 1644 |
| 123 | 127 | Alfa Romeo Tonale | 115 | 1670 |
| 124 | 145 | Porsche Macan | 115 | 1092 |
| 125 | 124 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 113 | 1626 |
| 126 | 137 | Toyota Land Cruiser | 111 | 1517 |
| 127 | 113 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 110 | 1729 |
| 128 | 141 | Citroën C5 X | 104 | 1309 |
| 129 | 194 | Lynk&Co 01 | 98 | 3848 |
| 130 | 148 | Peugeot 508 | 97 | 1004 |
| 131 | 91 | Smart #1 | 96 | 563 |
| 132 | 98 | Audi Q4 | 95 | 1412 |
| 133 | 112 | Audi A4 | 93 | 1487 |
| 134 | 201 | Toyota 86 | 92 | 278 |
| 135 | 131 | BMW X5 | 90 | 1199 |
| 136 | 177 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 90 | 886 |
| 137 | 134 | Mercedes-Benz Clase B | 89 | 999 |
| 138 | 133 | Suzuki S-Cross | 87 | 1335 |
| 139 | 121 | Hyundai Kona | 84 | 6216 |
| 140 | 166 | Mercedes-Benz Clase EQE SUV | 82 | 211 |
| 141 | 154 | Volkswagen Tiguan Allspace | 81 | 666 |
| 142 | 109 | SsangYong Musso | 77 | 945 |
| 143 | 149 | Land Rover Range Rover Sport | 75 | 807 |
| 144 | 130 | Toyota Aygo | 73 | 2448 |
| 145 | 158 | Volkswagen Passat | 72 | 767 |
| 146 | 144 | Audi Q8 | 71 | 910 |
| 147 | 150 | Mitsubishi Space Star | 67 | 1064 |
| 148 | 139 | Mercedes-Benz Clase E | 67 | 497 |
| 149 | 174 | Toyota Highlander | 66 | 158 |
| 150 | 225 | BYD Dolphin | 66 | 114 |
| 151 | 183 | DS 4 | 65 | 1127 |
| 152 | 118 | Toyota Corolla Cross | 65 | 362 |
| 153 | 140 | BYD Atto 3 | 65 | 299 |
| 154 | 142 | Volkswagen Touran | 64 | 874 |
| 155 | 164 | Land Rover Defender | 61 | 563 |
| 156 | 207 | Chery Omoda 5 | 61 | 147 |
| 157 | 169 | Land Rover Range Rover Evoque | 60 | 806 |
| 158 | 143 | SsangYong Tivoli | 56 | 866 |
| 159 | 165 | Porsche 911 | 55 | 427 |
| 160 | 187 | BMW Serie 2 | 55 | 306 |
| 161 | 208 | Mazda MX-30 | 54 | 117 |
| 162 | 172 | Citroën Ami | 52 | 565 |
| 163 | 162 | Ford Fiesta | 51 | 1721 |
| 164 | 205 | SsangYong Korando | 51 | 440 |
| 165 | 184 | Aixam Minauto | 51 | 437 |
| 166 | 152 | BMW Serie 4 | 50 | 871 |
| 167 | 168 | Volvo S60 - V60 | 50 | 478 |
| 168 | 160 | Hyundai Santa Fe | 48 | 812 |
| 169 | 157 | Volvo C40 | 48 | 442 |
| 170 | 182 | SsangYong Torres | 48 | 167 |
| 171 | 122 | Audi A6 | 47 | 767 |
| 172 | 155 | Suzuki Ignis | 46 | 556 |
| 173 | --- | Mercedes-Benz Clase CLE | 46 | 46 |
| 174 | 189 | Ligier JS50 | 45 | 429 |
| 175 | 216 | Land Rover Range Rover Velar | 45 | 315 |
| 176 | 221 | Lexus RX | 44 | 397 |
| 177 | 146 | Suzuki Swift | 43 | 632 |
| 178 | 231 | DFSK 500 - Seres 3 | 43 | 197 |
| 179 | 167 | Skoda Superb | 42 | 590 |
| 180 | 153 | Honda Civic | 42 | 452 |
| 181 | 212 | Isuzu D-Max | 42 | 265 |
| 182 | 173 | Honda ZR-V | 42 | 205 |
| 183 | 198 | Subaru Forester | 39 | 413 |
| 184 | 185 | Smart Fortwo | 38 | 369 |
| 185 | 191 | BMW X6 | 37 | 559 |
| 186 | 161 | Suzuki Jimny | 37 | 466 |
| 187 | 178 | Volkswagen Arteon | 36 | 433 |
| 188 | 211 | DS 3 | 34 | 400 |
| 189 | 179 | Porsche Taycan | 34 | 294 |
| 190 | 136 | Kia EV9 | 33 | 123 |
| 191 | 203 | Land Rover Range Rover | 32 | 302 |
| 192 | 111 | Fiat 500X | 31 | 1658 |
| 193 | 196 | Aixam Emotion | 31 | 427 |
| 194 | 181 | Renault Zoe | 31 | 351 |
| 195 | 204 | Mazda MX-5 | 31 | 287 |
| 196 | 260 | Mitsubishi Colt | 31 | 39 |
| 197 | 159 | Audi A5 Sportback | 30 | 660 |
| 198 | 176 | Lexus ES | 30 | 495 |
| 199 | 219 | Hyundai Ioniq 5 | 29 | 480 |
| 200 | 135 | Volkswagen Touareg | 29 | 468 |
| 201 | 156 | Mercedes-Benz Clase EQE | 28 | 500 |
| 202 | 192 | Subaru Outback | 28 | 451 |
| 203 | 209 | Ligier JS60 | 28 | 219 |
| 204 | 227 | Volvo S90 - V90 | 28 | 214 |
| 205 | 215 | Cupra Ateca | 27 | 373 |
| 206 | 199 | Maserati Grecale | 27 | 314 |
| 207 | --- | Volvo EX30 | 27 | 27 |
| 208 | 186 | BMW Serie 5 - i5 | 25 | 484 |
| 209 | 237 | Polestar 2 | 24 | 622 |
| 210 | 188 | Subaru Impreza - XV | 22 | 920 |
| 211 | 217 | Renault Twingo | 22 | 266 |
| 212 | 232 | Mercedes-Benz Clase S | 22 | 205 |
| 213 | 245 | Porsche 718 | 22 | 151 |
| 214 | 202 | Abarth 595 - 695 | 21 | 310 |
| 215 | 240 | Nissan Leaf | 21 | 226 |
| 216 | 230 | Skoda Enyaq | 20 | 522 |
| 217 | 197 | Jaguar E-Pace | 20 | 232 |
| 218 | 223 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 20 | 204 |
| 219 | 236 | Aixam Ambition | 20 | 36 |
| 220 | 90 | Porsche Cayenne | 19 | 907 |
| 221 | 171 | Volkswagen ID.3 | 19 | 631 |
| 222 | 206 | SsangYong Rexton | 19 | 256 |
| 223 | 256 | Mercedes-Benz Clase G | 19 | 158 |
| 224 | 195 | Audi Q7 | 18 | 542 |
| 225 | 241 | Land Rover Discovery Sport | 18 | 216 |
| 226 | 253 | Silence S04 | 18 | 72 |
| 227 | 220 | MG Marvel R | 17 | 338 |
| 228 | 210 | Hyundai Staria | 16 | 251 |
| 229 | 228 | BMW X7 | 16 | 197 |
| 230 | 190 | Volkswagen Amarok | 16 | 154 |
| 231 | 274 | Mercedes-Benz Clase EQS SUV | 16 | 97 |
| 232 | 214 | Porsche Panamera | 15 | 196 |
| 233 | 222 | BMW Serie 7 - i7 | 14 | 240 |
| 234 | 234 | Toyota bZ4X | 14 | 187 |
| 235 | 248 | Evo 4 | 14 | 46 |
| 236 | --- | BYD Seal | 14 | 14 |
| 237 | 213 | Honda Jazz | 13 | 311 |
| 238 | 193 | Jaguar F-Pace | 13 | 289 |
| 239 | 200 | Audi E-Tron / Q8 E-Tron | 13 | 260 |
| 240 | 249 | Ford Mustang | 13 | 251 |
| 241 | 224 | Nissan Ariya | 13 | 161 |
| 242 | 263 | Tesla Model X | 13 | 149 |
| 243 | 242 | Alfa Romeo Giulia | 13 | 108 |
| 244 | 250 | Ineos Grenadier | 13 | 76 |
| 245 | 259 | Evo 3 | 13 | 41 |
| 246 | 163 | Honda CR-V | 11 | 560 |
| 247 | 246 | Ligier Microcar M.Go | 11 | 136 |
| 248 | 233 | Ligier Microcar Dué | 11 | 132 |
| 249 | 218 | Suzuki Across | 11 | 56 |
| 250 | 255 | Mercedes-Benz Clase EQS | 10 | 178 |
| 251 | 229 | Renault Espace | 10 | 107 |
| 252 | 270 | Evo 5 | 10 | 31 |
| 253 | 297 | Evo Cross 4 | 10 | 18 |
| 254 | 252 | BMW XM | 9 | 73 |
| 255 | 251 | Renault Koleos | 8 | 147 |
| 256 | 264 | Ford Explorer | 8 | 121 |
| 257 | 265 | Subaru BRZ | 8 | 97 |
| 258 | 266 | Audi A7 Sportback | 8 | 97 |
| 259 | 289 | Tesla Model S | 7 | 125 |
| 260 | 272 | BMW Z4 | 7 | 101 |
| 261 | 275 | Mercedes-Benz Clase GLS | 7 | 73 |
| 262 | 299 | Mercedes-AMG SL | 6 | 70 |
| 263 | 243 | Jeep Grand Cherokee | 6 | 65 |
| 264 | 269 | BYD Tang | 6 | 28 |
| 265 | 120 | Fiat Tipo | 5 | 758 |
| 266 | 244 | BMW iX | 5 | 267 |
| 267 | 257 | Audi A5 | 5 | 79 |
| 268 | 300 | MG 5 | 5 | 57 |
| 269 | 290 | Maserati Levante | 5 | 44 |
| 270 | 302 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 5 | 34 |
| 271 | 292 | Honda e | 5 | 33 |
| 272 | 295 | Ligier Myli | 5 | 21 |
| 273 | 296 | Renault Twizy | 5 | 19 |
| 274 | 261 | Renault Rafale | 5 | 13 |
| 275 | 262 | Ford EcoSport | 4 | 811 |
| 276 | 331 | SWM G01 - G01F | 4 | 579 |
| 277 | 254 | Mazda 6 | 4 | 250 |
| 278 | 271 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 4 | 141 |
| 279 | 247 | Hyundai Ioniq 6 | 4 | 129 |
| 280 | 239 | DFSK Glory 580 | 4 | 103 |
| 281 | 273 | Abarth 500e | 4 | 26 |
| 282 | 335 | Jaguar F-Type | 4 | 24 |
| 283 | 351 | Micro Microlino | 4 | 9 |
| 284 | 286 | Ford Bronco | 4 | 8 |
| 285 | --- | Evo 7 | 4 | 4 |
| 286 | 226 | Jeep Wrangler | 3 | 203 |
| 287 | 238 | Toyota Camry | 3 | 194 |
| 288 | 267 | DS 9 | 3 | 79 |
| 289 | 276 | Audi A8 | 3 | 52 |
| 290 | 334 | DFSK F5 | 3 | 47 |
| 291 | 277 | Mercedes-Benz Clase EQC | 3 | 46 |
| 292 | 282 | BMW Serie 8 | 3 | 41 |
| 293 | 293 | Subaru Solterra | 3 | 29 |
| 294 | 340 | Casalini M20 | 3 | 16 |
| 295 | 285 | Lexus LM | 3 | 8 |
| 296 | 235 | Volkswagen ID.5 | 2 | 164 |
| 297 | 281 | XEV Yoyo | 2 | 86 |
| 298 | 268 | Lexus RZ | 2 | 47 |
| 299 | 283 | Audi TT | 2 | 40 |
| 300 | 315 | Lamborghini Urus | 2 | 28 |
| 301 | 316 | Bentley Continental | 2 | 27 |
| 302 | 303 | Ferrari 296 GTB | 2 | 26 |
| 303 | 279 | Bentley Bentayga | 2 | 23 |
| 304 | 328 | Chatenet CH44 - CH46 | 2 | 4 |
| 305 | --- | Lojo P300 | 2 | 2 |
| 306 | 280 | Mercedes-Benz Clase CLS | 1 | 93 |
| 307 | 180 | Aiways U5 | 1 | 58 |
| 308 | 301 | Land Rover Discovery | 1 | 41 |
| 309 | 278 | Cupra Tavascan | 1 | 27 |
| 310 | 304 | Aston Martin DBX | 1 | 23 |
| 311 | 319 | Maxus T90 | 1 | 16 |
| 312 | 320 | Bentley Flying Spur | 1 | 15 |
| 313 | 309 | Maserati GranTurismo | 1 | 12 |
| 314 | 322 | Audi R8 | 1 | 9 |
| 315 | 370 | Rolls-Royce Cullinan | 1 | 2 |
| 316 | 372 | McLaren GT | 1 | 2 |
| 317 | 373 | MW Motors Spartan | 1 | 2 |
| 318 | 377 | DR 3.0 | 1 | 2 |
| 319 | --- | Ferrari Purosangue | 1 | 1 |
| 320 | 314 | DR 4.0 | 0 | 1496 |
| 321 | 330 | Nissan Micra | 0 | 902 |
| 322 | 287 | Renault Scenic | 0 | 353 |
| 323 | 288 | Suzuki Swace | 0 | 299 |
| 324 | 332 | Ford S-Max | 0 | 243 |
| 325 | 333 | Hyundai Ioniq | 0 | 63 |
| 326 | 258 | Alpine A110 | 0 | 50 |
| 327 | 291 | Audi E-Tron GT | 0 | 33 |
| 328 | 317 | Mercedes-AMG GT4 | 0 | 21 |
| 329 | 336 | Dacia Logan | 0 | 20 |
| 330 | 294 | Zhidou D2 | 0 | 19 |
| 331 | 337 | BMW Serie 6 GT | 0 | 17 |
| 332 | 305 | Ferrari Roma | 0 | 16 |
| 333 | 306 | Jiayuan Eidola | 0 | 16 |
| 334 | 284 | BYD Han | 0 | 15 |
| 335 | 307 | Lamborghini Huracán | 0 | 15 |
| 336 | 318 | Toyota Supra | 0 | 15 |
| 337 | 308 | Maserati Ghibli | 0 | 14 |
| 338 | 338 | Lotus Emira | 0 | 14 |
| 339 | 339 | Jeep Gladiator | 0 | 14 |
| 340 | 341 | Jaguar I-Pace | 0 | 11 |
| 341 | 321 | Jaguar XE | 0 | 10 |
| 342 | 342 | Jaguar XF | 0 | 10 |
| 343 | 343 | Ferrari SF90 Stradale | 0 | 8 |
| 344 | 344 | Lexus LC | 0 | 8 |
| 345 | 345 | Maserati MC20 | 0 | 8 |
| 346 | 346 | Ferrari 812 | 0 | 8 |
| 347 | 310 | Toyota Mirai | 0 | 7 |
| 348 | 311 | Aston Martin Vantage | 0 | 7 |
| 349 | 323 | Honda e:Ny1 | 0 | 7 |
| 350 | 347 | DR 6.0 | 0 | 7 |
| 351 | 348 | Ferrari Portofino | 0 | 7 |
| 352 | 349 | Kia Stinger | 0 | 7 |
| 353 | 350 | Ford Galaxy | 0 | 6 |
| 354 | 324 | Cupra Terramar | 0 | 5 |
| 355 | 352 | Ferrari F8 Tributo | 0 | 5 |
| 356 | 325 | Maxus Euniq 5 | 0 | 4 |
| 357 | 353 | Ford Mondeo | 0 | 4 |
| 358 | 354 | Lexus LS | 0 | 4 |
| 359 | 355 | Kia Soul | 0 | 4 |
| 360 | 356 | Seat Alhambra | 0 | 4 |
| 361 | 298 | Yudo K3 | 0 | 3 |
| 362 | 357 | BAW Pony | 0 | 3 |
| 363 | 358 | DR 5.0 | 0 | 3 |
| 364 | 359 | Hurtan Grand Albaycín | 0 | 3 |
| 365 | 312 | Aiways U6 | 0 | 2 |
| 366 | 313 | Voyah Free | 0 | 2 |
| 367 | 326 | Aston Martin DB12 | 0 | 2 |
| 368 | 327 | McLaren Artura | 0 | 2 |
| 369 | 360 | Morgan Super 3 | 0 | 2 |
| 370 | 361 | Aston Martin DBS | 0 | 2 |
| 371 | 362 | Today Sunshine M2 | 0 | 2 |
| 372 | 363 | DR F35 | 0 | 2 |
| 373 | 364 | McLaren 720S | 0 | 2 |
| 374 | 365 | Opel Insignia | 0 | 2 |
| 375 | 366 | Aston Martin DB11 | 0 | 2 |
| 376 | 367 | Morgan Plus Four | 0 | 2 |
| 377 | 368 | Renault Kadjar | 0 | 2 |
| 378 | 329 | Caterham Seven | 0 | 1 |
| 379 | 369 | Lamborghini Aventador | 0 | 1 |
| 380 | 371 | Skywell ET5 | 0 | 1 |
| 381 | 374 | Gaia G-EEC | 0 | 1 |
| 382 | 375 | Eli Zero | 0 | 1 |
| 383 | 376 | Rolls-Royce Dawn | 0 | 1 |
| 384 | 378 | Ferrari Daytona SP3 | 0 | 1 |
| 385 | 379 | Hyundai Nexo | 0 | 1 |
| 386 | 380 | Ford GT | 0 | 1 |
| 387 | 381 | Karma Revero | 0 | 1 |
| 388 | 382 | BMW i3 | 0 | 0 |
| 389 | 383 | Maxus Mifa 9 | 0 | 0 |
| 390 | 384 | Mobilize Limo | 0 | 0 |
| 391 | 385 | Mercedes-AMG GT | 0 | 0 |
| 392 | 386 | XEV iEV7S | 0 | 0 |
| 393 | 387 | McLaren 765LT | 0 | 0 |
| 394 | 388 | LEVC TX | 0 | 0 |
| 395 | 389 | Aston Martin Valkyrie | 0 | 0 |
| 396 | 390 | Rolls-Royce Ghost | 0 | 0 |
| 397 | 391 | Maserati Quattroporte | 0 | 0 |
| 398 | 392 | Morgan Plus Six | 0 | 0 |
| 399 | 393 | Rolls-Royce Phantom | 0 | 0 |
| 400 | 394 | Rolls-Royce Wraith | 0 | 0 |
| 401 | 395 | Karma GS-6 | 0 | 0 |
| TOTAL | 79570 | 878132 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!