Aquí tienes el ranking de las furgonetas más vendidas en España durante el pasado año 2023, tanto por marcas como por segmentos.
Las ventas de furgonetas suben un 23,60 % en 2023, llegando a 133082 unidades. Renault es la marca más vendida con mucho margen (renombrar el restyling de la Dokker como Renault Express fue un acierto) y logra colocar todos sus modelos en el top 10. Por segmentos, las furgonetas compactas son las preferidas.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 1 | Renault | 28855 | 45,97 | 21,68 | 18,10 |
2 | 3 | Peugeot | 16792 | 15,34 | 12,62 | -6,68 |
3 | 2 | Citroën | 15825 | 1,80 | 11,89 | -17,64 |
4 | 4 | Ford | 15011 | 17,90 | 11,28 | -4,61 |
5 | 5 | Volkswagen | 12697 | 44,15 | 9,54 | 16,63 |
6 | 6 | Mercedes-Benz | 9553 | 20,24 | 7,18 | -2,72 |
7 | 8 | Fiat | 9068 | 41,36 | 6,81 | 14,37 |
8 | 7 | Opel | 6792 | -5,80 | 5,10 | -23,78 |
9 | 10 | Toyota | 5861 | 14,88 | 4,40 | -7,06 |
10 | 9 | Iveco | 5830 | 13,65 | 4,38 | -8,05 |
11 | 11 | Nissan | 3641 | 49,65 | 2,74 | 21,08 |
12 | 12 | Man | 977 | 36,83 | 0,73 | 10,71 |
13 | 14 | Maxus | 752 | 83,41 | 0,57 | 48,39 |
14 | 13 | DFSK | 610 | -0,49 | 0,46 | -19,49 |
15 | --- | Goupil | 390 | 0,29 | ||
16 | 15 | Piaggio | 227 | -18,64 | 0,17 | -34,17 |
17 | --- | Aixam | 53 | 0,04 | ||
18 | --- | Aresar | 47 | 0,04 | ||
19 | --- | Cenntro | 36 | 0,03 | ||
20 | --- | Ligier | 17 | 0,01 | ||
21 | --- | Nextem | 17 | 0,01 | ||
22 | --- | BYD | 10 | 0,01 | ||
23 | --- | Casalini | 6 | 0,00 | ||
24 | --- | Garia | 5 | 0,00 | ||
25 | --- | Jiayuan | 3 | 0,00 | ||
26 | --- | Chengshi | 2 | 0,00 | ||
27 | 16 | LEVC | 1 | -80,00 | 0,00 | -83,82 |
28 | --- | Alke | 1 | 0,00 | ||
29 | --- | Esagono | 1 | 0,00 | ||
30 | --- | Etesia | 1 | 0,00 | ||
31 | --- | Evum Motors | 1 | 0,00 | ||
TOTAL | 133082 | 23,60 |
Furgonetas A-B
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 1 | Ford Transit - Tourneo Courier | 3237 | 30,95 | 55,69 | 3,17 |
2 | 2 | Fiat Fiorino | 1224 | -2,93 | 21,06 | -23,52 |
3 | 3 | DFSK K01 - K02 | 359 | -14,73 | 6,18 | -32,81 |
4 | --- | Goupil G4 | 324 | 5,57 | ||
5 | 4 | Piaggio Porter | 227 | -18,64 | 3,91 | -35,90 |
6 | 5 | DFSK C31 - C32 | 199 | 35,37 | 3,42 | 6,66 |
7 | --- | Aixam D-Truck | 53 | 0,91 | ||
8 | --- | Aresar R14 | 47 | 0,81 | ||
9 | --- | Goupil G6 | 42 | 0,72 | ||
10 | --- | Goupil G2 | 24 | 0,41 | ||
11 | --- | Cenntro Metro | 20 | 0,34 | ||
12 | --- | Ligier Microcar M.Cross | 17 | 0,29 | ||
13 | --- | Nextem Orca | 17 | 0,29 | ||
14 | --- | Casalini Kerry+ | 6 | 0,10 | ||
15 | --- | Cenntro Logistar 100 | 4 | 0,07 | ||
16 | --- | Garia Club Car Urban | 4 | 0,07 | ||
17 | --- | Jiayuan Eidola Van | 3 | 0,05 | ||
18 | --- | Alke ATX | 1 | 0,02 | ||
19 | --- | Chengshi 01 | 1 | 0,02 | ||
20 | --- | Esagono Grifo | 1 | 0,02 | ||
21 | --- | Etesia ET Lander | 1 | 0,02 | ||
22 | --- | Evum Motos aCar | 1 | 0,02 | ||
23 | --- | Garia Melex N.50 | 1 | 0,02 | ||
24 | --- | Esagono Gastone - Geco | 0 | 0,00 | ||
TOTAL | 5813 | 26,92 |
Furgonetas C
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 2 | Peugeot Partner - Rifter | 12382 | 14,80 | 19,41 | -7,59 |
2 | 1 | Citroën Berlingo | 10851 | -3,00 | 17,01 | -21,92 |
3 | 3 | Renault Express | 9891 | 30,59 | 15,50 | 5,12 |
4 | 5 | Renault Kangoo | 7224 | 74,37 | 11,32 | 40,36 |
5 | 6 | Volkswagen Caddy | 4326 | 47,95 | 6,78 | 19,10 |
6 | 4 | Opel Combo | 4223 | -6,34 | 6,62 | -24,61 |
7 | 7 | Toyota Proace City | 3515 | 25,31 | 5,51 | 0,87 |
8 | 10 | Mercedes-Benz Citan - Clase T | 3290 | 72,25 | 5,16 | 38,66 |
9 | 9 | Fiat Dobló | 3097 | 54,39 | 4,85 | 24,28 |
10 | 8 | Ford Transit - Tourneo Connect | 2865 | 34,95 | 4,49 | 8,63 |
11 | 11 | Nissan Townstar | 2061 | 68,11 | 3,23 | 35,32 |
12 | 13 | DFSK C35 | 52 | 15,56 | 0,08 | -6,98 |
13 | --- | BYD ETP3 | 10 | 0,02 | ||
14 | --- | Cenntro Logistar 200 | 8 | 0,01 | ||
15 | --- | Chengshi X2 | 1 | 0,00 | ||
TOTAL | 63796 | 24,23 |
Furgonetas D
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 1 | Renault Trafic | 6243 | 31,85 | 20,39 | 17,37 |
2 | 3 | Volkswagen T6 - T7 | 5346 | 31,22 | 17,46 | 16,81 |
3 | 2 | Ford Transit - Tourneo Custom | 4305 | -8,01 | 14,06 | -18,12 |
4 | 6 | Citroën Jumpy - Spacetourer | 2492 | 15,32 | 8,14 | 2,65 |
5 | 4 | Mercedes-Benz Vito | 2490 | -11,42 | 8,13 | -21,15 |
6 | 7 | Peugeot Expert - Traveller | 2381 | 18,63 | 7,78 | 5,60 |
7 | 5 | Toyota Proace | 2346 | 2,13 | 7,66 | -9,08 |
8 | 8 | Fiat Scudo | 1618 | -10,26 | 5,28 | -20,12 |
9 | 9 | Opel Vivaro - Zafira Life | 1307 | -22,85 | 4,27 | -31,32 |
10 | 14 | Volkswagen ID.Buzz | 896 | 4166,67 | 2,93 | 3698,03 |
11 | 10 | Nissan Primastar | 842 | 64,13 | 2,75 | 46,10 |
12 | 11 | Maxus Deliver 3 | 347 | 23,93 | 1,13 | 10,32 |
13 | --- | Cenntro Logistar 260 | 4 | 0,01 | ||
14 | 15 | LEVC VN5 | 1 | -80,00 | 0,00 | -82,20 |
15 | --- | Nextem Minke | 0 | 0,00 | ||
TOTAL | 30618 | 12,34 |
Furgonetas E
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2023 | % '23-'22 | CUOTA 2023 | % '23-'22 |
1 | 1 | Iveco Daily | 5830 | 13,65 | 17,74 | -15,32 |
2 | 3 | Renault Master | 5497 | 65,77 | 16,73 | 23,53 |
3 | 2 | Ford Transit | 4604 | 33,18 | 14,01 | -0,76 |
4 | 4 | Mercedes-Benz Sprinter | 3773 | 17,03 | 11,48 | -12,80 |
5 | 8 | Fiat Ducato | 3129 | 143,31 | 9,52 | 81,31 |
6 | 5 | Citroën Jumper | 2482 | 12,97 | 7,55 | -15,82 |
7 | 6 | Volkswagen Crafter | 2129 | 19,01 | 6,48 | -11,32 |
8 | 7 | Peugeot Boxer | 2029 | 14,89 | 6,18 | -14,39 |
9 | 9 | Opel Movano | 1262 | 25,32 | 3,84 | -6,62 |
10 | 10 | Man TGE | 977 | 36,83 | 2,97 | 1,96 |
11 | 11 | Nissan Interstar | 738 | 118,99 | 2,25 | 63,18 |
12 | 12 | Maxus Deliver 9 | 405 | 211,54 | 1,23 | 132,14 |
TOTAL | 32855 | 34,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!