Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de enero de 2024, así como el ranking por marcas y por segmentos.
Se han matriculado 69712 unidades, lo que supone un incremento del 7,58 % con respecto a enero de 2023, aunque lejos aún de las más de 87000 que se vendieron en el enero prepandemia. Destaca que suben las ventas a particulares y que las ventas de coches puramente eléctricos siguen subiendo aunque a un ritmo mucho más moderado (un 15,26 %) y rozan el 5 % del total.
Como novedades del mes tenemos las nuevas generaciones de BMW X2 (y su versión eléctrica iX2), Mercedes-AMG GT, Mini Countryman (que sube de segmento), Volkswagen ID.7 y Volkswagen Passat (que solamente tendrá carrocería familiar), así como el nuevo DR 7.0 y el restyling del VW T-Cross.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES |
1 | 1 | Toyota | 8005 |
2 | 7 | Seat | 5083 |
3 | 5 | Kia | 4595 |
4 | 3 | Hyundai | 4122 |
5 | 6 | Dacia | 3843 |
6 | 10 | Peugeot | 3811 |
7 | 8 | BMW | 3592 |
8 | 4 | Volkswagen | 3427 |
9 | 9 | Mercedes-Benz | 3249 |
10 | 2 | Renault | 2937 |
11 | 14 | Citroën | 2755 |
12 | 11 | Audi | 2481 |
13 | 12 | Skoda | 2350 |
14 | 13 | MG | 2057 |
15 | 17 | Ford | 1949 |
16 | 15 | Nissan | 1902 |
17 | 21 | Opel | 1873 |
18 | 20 | Fiat | 1594 |
19 | 24 | Cupra | 1177 |
20 | 19 | Tesla | 1094 |
21 | 16 | Volvo | 1059 |
22 | 18 | Mazda | 999 |
23 | 22 | Jeep | 822 |
24 | 28 | Mitsubishi | 579 |
25 | 26 | Lexus | 573 |
26 | 23 | Mini | 506 |
27 | 33 | Porsche | 427 |
28 | 25 | Suzuki | 398 |
29 | 30 | SsangYong | 341 |
30 | 32 | Land Rover | 325 |
31 | 27 | DS | 322 |
32 | 31 | Honda | 289 |
33 | 29 | Alfa Romeo | 201 |
34 | 36 | Smart | 145 |
35 | 34 | BYD | 143 |
36 | 39 | Aixam | 97 |
37 | 37 | Ligier | 93 |
38 | 35 | Subaru | 89 |
39 | 38 | Lynk&Co | 86 |
40 | 44 | Jaguar | 42 |
41 | 46 | Evo | 38 |
42 | 50 | XEV | 32 |
43 | 41 | Isuzu | 30 |
44 | 45 | Maserati | 28 |
45 | 43 | Omoda | 25 |
46 | 42 | Abarth | 18 |
47 | 48 | DFSK | 13 |
48 | 51 | Alpine | 13 |
49 | 58 | Ferrari | 12 |
50 | 47 | Ineos | 11 |
51 | 40 | Polestar | 9 |
52 | 53 | Bentley | 7 |
53 | 63 | Yudo | 7 |
54 | 55 | Aston Martin | 6 |
55 | 54 | Lamborghini | 5 |
56 | 72 | Hurtan | 5 |
57 | 52 | SWM | 4 |
58 | 57 | Zhidou | 3 |
59 | 60 | Casalini | 3 |
60 | 61 | Jiayuan | 2 |
61 | 65 | DR Motors | 2 |
62 | 49 | Silence | 1 |
63 | 56 | Maxus | 1 |
64 | 64 | Hongqi | 1 |
65 | 66 | Lotus | 1 |
66 | 67 | Micro | 1 |
67 | 70 | Rolls-Royce | 1 |
68 | --- | Seres | 1 |
69 | 59 | Aiways | 0 |
70 | 62 | McLaren | 0 |
71 | 69 | Morgan | 0 |
72 | 74 | MW Motors | 0 |
73 | 75 | Voyah | 0 |
74 | 83 | LEVC | 0 |
TOTAL | 69712 |
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES |
1 | 2 | Toyota | 3421 |
2 | 4 | Seat | 2916 |
3 | 1 | Dacia | 2879 |
4 | 5 | Citroën | 2316 |
5 | 9 | BMW | 1595 |
6 | 11 | Fiat | 1505 |
7 | 7 | Volkswagen | 1384 |
8 | 12 | Mercedes-Benz | 1353 |
9 | 3 | Renault | 1325 |
10 | 6 | Hyundai | 1319 |
11 | 17 | Opel | 1298 |
12 | 14 | Peugeot | 1296 |
13 | 8 | Kia | 1219 |
14 | 10 | Audi | 980 |
15 | 13 | Skoda | 891 |
16 | 15 | Tesla | 742 |
17 | 20 | Ford | 617 |
18 | 19 | Cupra | 488 |
19 | 21 | Mitsubishi | 330 |
20 | 18 | Mazda | 327 |
21 | 16 | Mini | 259 |
22 | 22 | MG | 168 |
23 | 24 | Porsche | 139 |
24 | 29 | Aixam | 97 |
25 | 25 | Ligier | 93 |
26 | 30 | BYD | 84 |
27 | 31 | Smart | 83 |
28 | 23 | Suzuki | 67 |
29 | 26 | Subaru | 62 |
30 | 28 | DS | 51 |
31 | 27 | Volvo | 45 |
32 | 32 | Honda | 44 |
33 | 36 | Lexus | 35 |
34 | 39 | XEV | 32 |
35 | 34 | Abarth | 18 |
36 | 40 | Alpine | 13 |
37 | 37 | Nissan | 12 |
38 | 45 | Ferrari | 11 |
39 | 35 | Alfa Romeo | 10 |
40 | 33 | Polestar | 9 |
41 | 41 | Bentley | 6 |
42 | 46 | Jaguar | 5 |
43 | 58 | Hurtan | 5 |
44 | 42 | Maserati | 4 |
45 | 43 | Zhidou | 3 |
46 | 47 | Casalini | 3 |
47 | 52 | Aston Martin | 3 |
48 | 48 | Jiayuan | 2 |
49 | 38 | Silence | 1 |
50 | 44 | Lamborghini | 1 |
51 | 51 | Lotus | 1 |
52 | 53 | Micro | 1 |
53 | 49 | McLaren | 0 |
54 | 55 | Maxus | 0 |
55 | 56 | Morgan | 0 |
56 | 64 | Rolls-Royce | 0 |
57 | 67 | LEVC | 0 |
TOTAL | 29568 |
Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES |
1 | 3 | Toyota | 4584 |
2 | 4 | Kia | 3376 |
3 | 1 | Hyundai | 2803 |
4 | 7 | Peugeot | 2515 |
5 | 12 | Seat | 2167 |
6 | 2 | Volkswagen | 2043 |
7 | 9 | BMW | 1997 |
8 | 10 | Mercedes-Benz | 1896 |
9 | 8 | Nissan | 1890 |
10 | 6 | MG | 1889 |
11 | 5 | Renault | 1612 |
12 | 14 | Audi | 1501 |
13 | 13 | Skoda | 1459 |
14 | 15 | Ford | 1332 |
15 | 11 | Volvo | 1014 |
16 | 16 | Dacia | 964 |
17 | 18 | Jeep | 822 |
18 | 23 | Cupra | 689 |
19 | 17 | Mazda | 672 |
20 | 20 | Opel | 575 |
21 | 22 | Lexus | 538 |
22 | 21 | Citroën | 439 |
23 | 19 | Tesla | 352 |
24 | 26 | SsangYong | 341 |
25 | 24 | Suzuki | 331 |
26 | 29 | Land Rover | 325 |
27 | 35 | Porsche | 288 |
28 | 25 | DS | 271 |
29 | 31 | Mitsubishi | 249 |
30 | 28 | Mini | 247 |
31 | 30 | Honda | 245 |
32 | 27 | Alfa Romeo | 191 |
33 | 32 | Fiat | 89 |
34 | 34 | Lynk&Co | 86 |
35 | 36 | Smart | 62 |
36 | 33 | BYD | 59 |
37 | 41 | Evo | 38 |
38 | 40 | Jaguar | 37 |
39 | 38 | Isuzu | 30 |
40 | 37 | Subaru | 27 |
41 | 39 | Omoda | 25 |
42 | 42 | Maserati | 24 |
43 | 44 | DFSK | 13 |
44 | 43 | Ineos | 11 |
45 | 50 | Yudo | 7 |
46 | 45 | SWM | 4 |
47 | 52 | Lamborghini | 4 |
48 | 46 | Aston Martin | 3 |
49 | 51 | DR Motors | 2 |
50 | 47 | Maxus | 1 |
51 | 49 | Bentley | 1 |
52 | 53 | Rolls-Royce | 1 |
53 | 56 | Ferrari | 1 |
54 | --- | Hongqi | 1 |
55 | --- | Seres | 1 |
56 | 48 | Aiways | 0 |
57 | 54 | MW Motors | 0 |
58 | 55 | Voyah | 0 |
TOTAL | 40144 |
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES |
1 | 1 | TT-SUV compacto (C) | 19078 |
2 | 2 | TT-SUV pequeño (A-B) | 14177 |
3 | 4 | Compactos (C) | 11862 |
4 | 3 | Polivalentes (B) | 11147 |
5 | 5 | TT-SUV grande (D) | 4515 |
6 | 7 | Urbanos (A) | 2781 |
7 | 6 | Berlinas medias (D) | 2542 |
8 | 8 | TT-SUV de lujo (E-F) | 1660 |
9 | 9 | Pick-up | 714 |
10 | 11 | Monovolumen compacto (C) | 355 |
11 | 10 | Berlinas grandes (E) | 285 |
12 | 12 | Deportivo grande | 167 |
13 | 13 | Deportivo medio | 134 |
14 | 14 | Monovolumen grande (D-E) | 132 |
15 | 16 | Deportivo de lujo | 90 |
16 | 15 | Berlinas de lujo (F) | 73 |
TOTAL | 69712 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!