Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en enero de 2024.
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 3 | Dacia Sandero | 2291 |
| 2 | 5 | Toyota Corolla | 2143 |
| 3 | 1 | MG ZS | 1626 |
| 4 | 34 | Seat León | 1535 |
| 5 | 15 | Toyota Yaris Cross | 1522 |
| 6 | 11 | Seat Arona | 1501 |
| 7 | 4 | Hyundai Tucson | 1494 |
| 8 | 8 | Peugeot 2008 | 1465 |
| 9 | 12 | Seat Ibiza | 1381 |
| 10 | 35 | Citroën C4 | 1307 |
| 11 | 37 | Toyota Rav4 | 1241 |
| 12 | 2 | Renault Clio | 1225 |
| 13 | 7 | Nissan Qashqai | 1221 |
| 14 | 50 | Opel Corsa | 1214 |
| 15 | 17 | Fiat 500 | 1187 |
| 16 | 14 | Kia Sportage | 1176 |
| 17 | 25 | Toyota C-HR | 1126 |
| 18 | 18 | Kia Stonic | 995 |
| 19 | 13 | BMW X1 - iX1 | 991 |
| 20 | 49 | Kia Niro | 978 |
| 21 | 10 | Dacia Duster | 964 |
| 22 | 19 | Citroën C3 | 952 |
| 23 | 22 | Toyota Yaris | 937 |
| 24 | 26 | Hyundai Kona II | 853 |
| 25 | 29 | Peugeot 3008 | 820 |
| 26 | 6 | Volkswagen T-Roc | 757 |
| 27 | 56 | Peugeot 208 | 740 |
| 28 | 30 | Tesla Model 3 | 737 |
| 29 | 23 | Hyundai i20 | 717 |
| 30 | 16 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 715 |
| 31 | 33 | Skoda Kamiq | 693 |
| 32 | 39 | Volkswagen Golf | 685 |
| 33 | 61 | Cupra Formentor | 672 |
| 34 | 46 | Mercedes-Benz Clase GLC | 665 |
| 35 | 44 | Ford Puma | 631 |
| 36 | 21 | Renault Arkana | 616 |
| 37 | 28 | Audi Q3 | 602 |
| 38 | 9 | Renault Captur | 585 |
| 39 | 71 | Ford Focus | 585 |
| 40 | 40 | Skoda Karoq | 583 |
| 41 | 72 | BMW Serie 1 | 566 |
| 42 | 41 | Jeep Avenger | 555 |
| 43 | 31 | Dacia Jogger | 514 |
| 44 | 47 | Kia Xceed | 512 |
| 45 | 45 | Volkswagen Tiguan | 508 |
| 46 | 20 | Audi A3 | 495 |
| 47 | 60 | Seat Ateca | 494 |
| 48 | 27 | Volvo XC40 | 490 |
| 49 | 64 | Cupra León | 454 |
| 50 | 52 | Kia Ceed | 439 |
| 51 | 53 | Mercedes-Benz Clase A | 439 |
| 52 | 51 | Volkswagen Taigo | 418 |
| 53 | 55 | Ford Kuga | 414 |
| 54 | 32 | Volkswagen Polo | 401 |
| 55 | 38 | Nissan Juke | 397 |
| 56 | 43 | Hyundai Bayon | 388 |
| 57 | 62 | BMW X3 - iX3 | 382 |
| 58 | 84 | Peugeot 308 | 379 |
| 59 | 77 | Toyota Hilux | 376 |
| 60 | 74 | Audi Q5 | 364 |
| 61 | 24 | Tesla Model Y | 343 |
| 62 | 65 | Hyundai i30 | 337 |
| 63 | 54 | Renault Austral | 336 |
| 64 | 67 | Audi Q2 | 332 |
| 65 | 58 | Mazda CX-30 | 329 |
| 66 | 63 | Opel Mokka | 319 |
| 67 | 95 | Audi A1 | 317 |
| 68 | 80 | Fiat Panda | 314 |
| 69 | 48 | Skoda Fabia | 305 |
| 70 | 70 | BMW Serie 3 | 305 |
| 71 | 76 | Citroën C3 Aircross | 286 |
| 72 | 78 | Lexus NX | 284 |
| 73 | 73 | Skoda Octavia | 282 |
| 74 | 79 | Skoda Scala | 271 |
| 75 | 89 | Toyota Aygo X | 270 |
| 76 | 88 | Mercedes-Benz Clase C | 269 |
| 77 | 36 | Mini | 259 |
| 78 | 93 | Nissan X-Trail | 258 |
| 79 | 68 | MG HS | 254 |
| 80 | 85 | DS 7 | 244 |
| 81 | 118 | Mercedes-Benz Clase GLE | 234 |
| 82 | 96 | Ford Ranger | 232 |
| 83 | 42 | Volvo XC60 | 230 |
| 84 | 99 | Peugeot 5008 | 230 |
| 85 | 82 | Mini Countryman II | 229 |
| 86 | 57 | Mazda CX-5 | 226 |
| 87 | 66 | Hyundai i10 | 224 |
| 88 | 81 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 222 |
| 89 | 94 | Lexus UX | 216 |
| 90 | 100 | Kia Sorento | 215 |
| 91 | 128 | Mitsubishi ASX | 203 |
| 92 | 59 | Volkswagen T-Cross | 201 |
| 93 | 86 | Mazda 3 | 200 |
| 94 | 90 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 197 |
| 95 | 110 | Mercedes-Benz Clase CLA | 197 |
| 96 | 116 | Kia Picanto | 191 |
| 97 | 127 | BMW X2 - iX2 | 182 |
| 98 | 130 | BMW Serie 2 Tourer | 178 |
| 99 | 105 | Seat Tarraco | 172 |
| 100 | 134 | SsangYong Tivoli | 172 |
| 101 | 106 | Mitsubishi Space Star | 171 |
| 102 | 103 | MG 4 | 167 |
| 103 | 115 | Alfa Romeo Tonale | 165 |
| 104 | 120 | Opel Crossland | 162 |
| 105 | 159 | Porsche Macan | 162 |
| 106 | 138 | Mitsubishi Colt | 159 |
| 107 | 107 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 157 |
| 108 | 87 | Citroën C5 Aircross | 153 |
| 109 | 83 | Volvo XC90 | 152 |
| 110 | 102 | BMW X4 | 152 |
| 111 | 75 | Skoda Kodiaq | 149 |
| 112 | 131 | Toyota Corolla Cross | 145 |
| 113 | 92 | Suzuki Vitara | 140 |
| 114 | 111 | BMW X5 | 136 |
| 115 | 101 | Jeep Renegade | 131 |
| 116 | 104 | Jeep Compass | 128 |
| 117 | 123 | Peugeot 408 | 127 |
| 118 | 272 | Porsche Cayenne | 126 |
| 119 | 132 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 113 |
| 120 | 143 | Volvo EX30 | 113 |
| 121 | 140 | Toyota Land Cruiser | 112 |
| 122 | 91 | Mazda 2 | 108 |
| 123 | 145 | Volkswagen Passat | 101 |
| 124 | 114 | Honda HR-V - e:Ny1 | 98 |
| 125 | 204 | SsangYong Korando | 98 |
| 126 | 119 | Opel Grandland | 94 |
| 127 | 186 | Land Rover Range Rover Sport | 93 |
| 128 | 146 | Volkswagen Touran | 91 |
| 129 | 129 | Volkswagen Tiguan Allspace | 89 |
| 130 | 112 | Mazda CX-60 | 87 |
| 131 | 176 | Mercedes-Benz Clase E | 87 |
| 132 | 133 | Mercedes-Benz Clase B | 86 |
| 133 | 144 | Lynk&Co 01 | 86 |
| 134 | 122 | Opel Astra | 84 |
| 135 | 170 | BMW X6 | 83 |
| 136 | 233 | Honda ZR-V | 81 |
| 137 | 167 | Mercedes-Benz Clase CLE | 77 |
| 138 | 124 | Audi A4 | 76 |
| 139 | 141 | Audi Q8 | 75 |
| 140 | 69 | Renault Megane | 74 |
| 141 | 109 | Dacia Spring | 74 |
| 142 | 156 | Suzuki Ignis | 72 |
| 143 | 158 | Audi Q4 | 69 |
| 144 | 168 | Land Rover Defender | 68 |
| 145 | 185 | Aixam Ambition | 68 |
| 146 | 187 | Land Rover Range Rover Evoque | 68 |
| 147 | 178 | Honda CR-V | 66 |
| 148 | 149 | Suzuki Swift | 62 |
| 149 | 161 | Smart #1 | 62 |
| 150 | 117 | Suzuki S-Cross | 61 |
| 151 | 97 | Renault Espace SUV | 60 |
| 152 | 196 | Porsche 911 | 59 |
| 153 | 189 | Suzuki Jimny | 58 |
| 154 | 139 | BYD Atto 3 | 57 |
| 155 | 180 | Volkswagen Arteon | 55 |
| 156 | 157 | BMW Serie 5 - i5 | 54 |
| 157 | 164 | Fiat 500X | 54 |
| 158 | 177 | Ligier JS50 | 54 |
| 159 | 179 | Peugeot 508 | 50 |
| 160 | 162 | Smart Fortwo | 49 |
| 161 | 163 | BMW Serie 2 | 49 |
| 162 | 125 | SsangYong Musso | 48 |
| 163 | 206 | Land Rover Range Rover | 48 |
| 164 | 224 | Porsche 718 | 48 |
| 165 | 150 | DS 4 | 46 |
| 166 | 182 | Mitsubishi Eclipse Cross | 46 |
| 167 | 148 | Ford Mustang Mach-E | 45 |
| 168 | 183 | Audi A6 | 45 |
| 169 | 137 | Kia EV6 | 44 |
| 170 | 279 | BYD Seal | 44 |
| 171 | 175 | Citroën Ami | 43 |
| 172 | 181 | Hyundai Santa Fe | 42 |
| 173 | 192 | Audi Q7 | 40 |
| 174 | 151 | BMW Serie 4 | 39 |
| 175 | 153 | Volvo S60 - V60 | 39 |
| 176 | 173 | Toyota Highlander | 37 |
| 177 | 201 | Lexus RX | 36 |
| 178 | 250 | Toyota Camry | 36 |
| 179 | 166 | Subaru Impreza - XV - Crosstrek | 35 |
| 180 | 169 | BYD Dolphin | 35 |
| 181 | 184 | Mercedes-Benz Clase EQE SUV | 35 |
| 182 | 193 | Fiat 600 | 35 |
| 183 | 136 | Skoda Enyaq | 34 |
| 184 | 174 | Cupra Born | 34 |
| 185 | 190 | BMW X7 | 34 |
| 186 | 323 | Smart #3 | 34 |
| 187 | 98 | Kia Rio | 33 |
| 188 | 152 | Toyota 86 | 33 |
| 189 | 165 | Skoda Superb | 33 |
| 190 | 209 | Lexus ES | 32 |
| 191 | 261 | XEV Yoyo | 32 |
| 192 | --- | Volkswagen ID.7 | 31 |
| 193 | 121 | Mazda MX-30 | 30 |
| 194 | 198 | Isuzu D-Max | 30 |
| 195 | 113 | Volvo C40 | 29 |
| 196 | 202 | Volkswagen ID.4 | 28 |
| 197 | 142 | DS 3 | 27 |
| 198 | 199 | Honda Civic | 27 |
| 199 | 108 | Alfa Romeo Stelvio | 26 |
| 200 | 219 | Mercedes-Benz Clase S | 26 |
| 201 | 155 | Hyundai Kona | 25 |
| 202 | 191 | Land Rover Range Rover Velar | 25 |
| 203 | 205 | BMW iX | 25 |
| 204 | 207 | Omoda 5 | 25 |
| 205 | 223 | Toyota bZ4X | 25 |
| 206 | 172 | Audi A5 Sportback | 24 |
| 207 | 255 | Mercedes-Benz Clase G | 24 |
| 208 | 200 | Subaru Outback | 23 |
| 209 | 197 | Subaru Forester | 22 |
| 210 | 228 | Maserati Grecale | 22 |
| 211 | 126 | Volkswagen Amarok | 21 |
| 212 | 222 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 21 |
| 213 | 154 | Porsche Taycan | 20 |
| 214 | 194 | Volkswagen ID.3 | 20 |
| 215 | 210 | Hyundai Ioniq 5 | 20 |
| 216 | 221 | Ligier JS60 | 20 |
| 217 | 248 | Jaguar E-Pace | 20 |
| 218 | 246 | Audi Q8 E-Tron | 19 |
| 219 | 216 | Volkswagen Touareg | 18 |
| 220 | 217 | Mazda MX-5 | 18 |
| 221 | 235 | Land Rover Discovery Sport | 18 |
| 222 | --- | Mini Countryman III | 18 |
| 223 | 262 | Mercedes-Benz Clase GLS | 17 |
| 224 | 147 | Ford Fiesta | 16 |
| 225 | 226 | Aixam Minauto | 16 |
| 226 | 232 | Ford Mustang | 16 |
| 227 | 212 | Abarth 595 - 695 | 15 |
| 228 | 239 | Jaguar F-Pace | 15 |
| 229 | 291 | Evo 3 | 15 |
| 230 | 160 | Citroën C5 X | 14 |
| 231 | 214 | BMW Serie 7 - i7 | 14 |
| 232 | 220 | Nissan Ariya | 14 |
| 233 | 188 | SsangYong Torres | 13 |
| 234 | 211 | Renault Zoe | 13 |
| 235 | 227 | Aixam Emotion | 13 |
| 236 | 230 | Cupra Ateca | 13 |
| 237 | 231 | Honda Jazz | 13 |
| 238 | 263 | Alpine A110 | 13 |
| 239 | 287 | Renault Koleos | 13 |
| 240 | 213 | Porsche Panamera | 12 |
| 241 | 218 | Hyundai Staria | 12 |
| 242 | 237 | BMW XM | 12 |
| 243 | 240 | Nissan Leaf | 12 |
| 244 | 243 | Kia EV9 | 12 |
| 245 | 234 | Ineos Grenadier | 11 |
| 246 | 264 | Evo 5 | 11 |
| 247 | 171 | SsangYong Rexton | 10 |
| 248 | 203 | Mercedes-Benz Clase EQE | 10 |
| 249 | 208 | Alfa Romeo Giulia | 10 |
| 250 | 195 | Polestar 2 | 9 |
| 251 | 236 | Hyundai Ioniq 6 | 9 |
| 252 | 238 | MG Marvel R | 9 |
| 253 | 241 | Tesla Model X | 9 |
| 254 | 244 | Ligier Microcar M.Go | 9 |
| 255 | 268 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 9 |
| 256 | 229 | Renault Twingo | 8 |
| 257 | 249 | DFSK Fengon 500 | 8 |
| 258 | 271 | Ford Bronco | 8 |
| 259 | 225 | Ligier Microcar Dué | 7 |
| 260 | 320 | Yudo 3 | 7 |
| 261 | 332 | Ferrari 296 GTB | 7 |
| 262 | 215 | Volvo S90 - V90 | 6 |
| 263 | 252 | Audi A7 Sportback | 6 |
| 264 | 258 | Jeep Grand Cherokee | 6 |
| 265 | 260 | BMW Z4 | 6 |
| 266 | 285 | Evo Cross 4 | 6 |
| 267 | 329 | Mercedes-Benz Clase EQC | 6 |
| 268 | 135 | Suzuki Swace | 5 |
| 269 | 254 | Audi TT | 5 |
| 270 | 256 | Renault Espace | 5 |
| 271 | 257 | DS 9 | 5 |
| 272 | 265 | Subaru Solterra | 5 |
| 273 | 269 | Tesla Model S | 5 |
| 274 | 278 | Mercedes-AMG GT4 | 5 |
| 275 | 281 | Audi A5 | 5 |
| 276 | 286 | Mercedes-Benz Clase EQS | 5 |
| 277 | 289 | Mercedes-Benz Clase CLS | 5 |
| 278 | 297 | Land Rover Discovery | 5 |
| 279 | 304 | BYD Han | 5 |
| 280 | 328 | Audi A8 | 5 |
| 281 | 362 | Hurtan Grand Albaycín | 5 |
| 282 | 266 | SWM G01 - G01F | 4 |
| 283 | 273 | Fiat Tipo | 4 |
| 284 | 275 | Subaru BRZ | 4 |
| 285 | 290 | Evo 4 | 4 |
| 286 | 298 | Honda e | 4 |
| 287 | 299 | Bentley Continental | 4 |
| 288 | 309 | DFSK F5 | 4 |
| 289 | 331 | Lamborghini Urus | 4 |
| 290 | 259 | Ligier Myli | 3 |
| 291 | 267 | Volkswagen ID.5 | 3 |
| 292 | 277 | Cupra Tavascan | 3 |
| 293 | 280 | Mercedes-Benz Clase EQS SUV | 3 |
| 294 | 284 | Abarth 500e | 3 |
| 295 | 296 | Mercedes-AMG SL | 3 |
| 296 | 300 | Aston Martin DBX | 3 |
| 297 | 302 | Zhidou D2 | 3 |
| 298 | 313 | Casalini M20 | 3 |
| 299 | 314 | Ferrari Roma | 3 |
| 300 | 330 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 3 |
| 301 | 333 | Jaguar F-Type | 3 |
| 302 | 251 | Ford Explorer | 2 |
| 303 | 274 | Jeep Wrangler | 2 |
| 304 | 276 | BYD Tang | 2 |
| 305 | 282 | Lexus RZ | 2 |
| 306 | 292 | Audi E-Tron GT | 2 |
| 307 | 293 | Toyota Supra | 2 |
| 308 | 294 | Evo 7 | 2 |
| 309 | 307 | Renault Rafale | 2 |
| 310 | 310 | Maserati Levante | 2 |
| 311 | 315 | Jiayuan Eidola | 2 |
| 312 | 316 | Bentley Flying Spur | 2 |
| 313 | 337 | Jaguar I-Pace | 2 |
| 314 | 341 | Lexus LM | 2 |
| 315 | 344 | Maserati MC20 | 2 |
| 316 | 370 | Aston Martin DB12 | 2 |
| 317 | 245 | Silence S04 | 1 |
| 318 | 247 | Mazda 6 | 1 |
| 319 | 270 | MG 5 | 1 |
| 320 | 283 | BMW Serie 8 | 1 |
| 321 | 288 | DFSK Glory 580 | 1 |
| 322 | 303 | Maxus T90 | 1 |
| 323 | 305 | Lamborghini Huracán | 1 |
| 324 | 306 | Maserati Ghibli | 1 |
| 325 | 311 | Bentley Bentayga | 1 |
| 326 | 312 | BMW Serie 6 GT | 1 |
| 327 | 318 | Jaguar XF | 1 |
| 328 | 319 | Cupra Terramar | 1 |
| 329 | 335 | Lotus Emira | 1 |
| 330 | 338 | Jaguar XE | 1 |
| 331 | 339 | Micro Microlino | 1 |
| 332 | 343 | Lexus LC | 1 |
| 333 | 347 | Aston Martin Vantage | 1 |
| 334 | 350 | Ferrari Portofino | 1 |
| 335 | 361 | DR 5.0 | 1 |
| 336 | 364 | Rolls-Royce Cullinan | 1 |
| 337 | 381 | Ferrari Purosangue | 1 |
| 338 | 389 | Hyundai Nexo | 1 |
| 339 | 395 | Mercedes-AMG GT | 1 |
| 340 | 400 | Maserati Quattroporte | 1 |
| 341 | --- | DR 7.0 | 1 |
| 342 | --- | Hongqi E-HS9 | 1 |
| 343 | --- | Seres 3 | 1 |
| 344 | 253 | Suzuki Across | 0 |
| 345 | 301 | Renault Twizy | 0 |
| 346 | 308 | Aiways U5 | 0 |
| 347 | 317 | Maserati GranTurismo | 0 |
| 348 | 321 | McLaren 765LT | 0 |
| 349 | 324 | DR 4.0 | 0 |
| 350 | 336 | Jeep Gladiator | 0 |
| 351 | 340 | Audi R8 | 0 |
| 352 | 342 | Ferrari SF90 Stradale | 0 |
| 353 | 345 | Ferrari 812 | 0 |
| 354 | 346 | Toyota Mirai | 0 |
| 355 | 349 | DR 6.0 | 0 |
| 356 | 355 | Maxus Euniq 5 | 0 |
| 357 | 357 | Lexus LS | 0 |
| 358 | 365 | McLaren GT | 0 |
| 359 | 366 | MW Motors Spartan | 0 |
| 360 | 367 | DR 3.0 | 0 |
| 361 | 368 | Aiways U6 | 0 |
| 362 | 369 | Voyah Free | 0 |
| 363 | 371 | McLaren Artura | 0 |
| 364 | 372 | Morgan Super 3 | 0 |
| 365 | 373 | Aston Martin DBS | 0 |
| 366 | 379 | Morgan Plus Four | 0 |
| 367 | 393 | Maxus Mifa 9 | 0 |
| 368 | 397 | LEVC TX | 0 |
| 369 | 399 | Rolls-Royce Ghost | 0 |
| 370 | 401 | Morgan Plus Six | 0 |
| 371 | 402 | Rolls-Royce Phantom | 0 |
| TOTAL | 69712 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!