| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 7 | Renault Clio | 2065 | 18937 |
| 2 | 14 | Volkswagen Polo | 2011 | 20393 |
| 3 | 1 | Seat León | 1997 | 27045 |
| 4 | 10 | Nissan Qashqai | 1985 | 18462 |
| 5 | 6 | Volkswagen Golf | 1918 | 19424 |
| 6 | 4 | Seat Ibiza | 1621 | 25693 |
| 7 | 9 | Peugeot 308 | 1570 | 18748 |
| 8 | 21 | Peugeot 2008 | 1461 | 12435 |
| 9 | 11 | Peugeot 208 | 1444 | 16558 |
| 10 | 25 | Renault Megane | 1433 | 12772 |
| 11 | 3 | Opel Corsa | 1410 | 21597 |
| 12 | 19 | Renault Captur | 1349 | 14700 |
| 13 | 5 | Hyundai Tucson | 1299 | 13810 |
| 14 | 15 | Opel Astra | 1298 | 16102 |
| 15 | 2 | Dacia Sandero | 1287 | 19201 |
| 16 | 8 | Toyota Auris | 1267 | 13498 |
| 17 | 16 | Volkswagen Tiguan | 1182 | 8490 |
| 18 | 12 | Kia Sportage | 1175 | 13580 |
| 19 | 34 | Ford Kuga | 1087 | 6604 |
| 20 | 13 | Toyota Yaris | 1078 | 10716 |
| 21 | 17 | Ford Focus | 984 | 12332 |
| 22 | 18 | Dacia Duster | 969 | 9775 |
| 23 | 42 | Citroën C4 Picasso | 931 | 11332 |
| 24 | 20 | Opel Mokka | 896 | 13015 |
| 25 | 27 | Renault Kadjar | 887 | 9493 |
| 26 | 89 | Seat Ateca | 849 | 1718 |
| 27 | 22 | Hyundai i20 | 809 | 8444 |
| 28 | 51 | Audi A3 | 790 | 11056 |
| 29 | 26 | Ford Fiesta | 767 | 10023 |
| 30 | 29 | Kia Cee'd | 760 | 8488 |
| 31 | 52 | Citroën C4 Cactus | 741 | 8960 |
| 32 | 40 | Audi Q3 | 729 | 6334 |
| 33 | 23 | Hyundai i30 | 727 | 7719 |
| 34 | 44 | Citroën C3 | 711 | 9547 |
| 35 | 24 | Kia Rio | 688 | 8149 |
| 36 | 32 | Fiat 500 | 681 | 11103 |
| 37 | 28 | Nissan Juke | 677 | 9820 |
| 38 | 53 | Audi A4 | 665 | 6904 |
| 39 | 30 | Toyota Rav4 | 665 | 5832 |
| 40 | 48 | Mercedes-Benz Clase GLA | 643 | 5482 |
| 41 | 37 | Skoda Fabia | 629 | 7116 |
| 42 | 69 | BMW Serie 3 | 628 | 6215 |
| 43 | 49 | Fiat 500L | 613 | 7673 |
| 44 | 56 | Audi A1 | 608 | 7669 |
| 45 | 59 | Mini | 608 | 6524 |
| 46 | 43 | Volkswagen Passat | 607 | 7041 |
| 47 | 33 | Citroën C4 | 595 | 8326 |
| 48 | 55 | Mazda CX-5 | 561 | 5152 |
| 49 | 60 | Skoda Octavia | 556 | 4911 |
| 50 | 62 | Fiat 500X | 528 | 6409 |
| 51 | 31 | BMW X1 | 528 | 4789 |
| 52 | 63 | BMW Serie 1 | 514 | 6448 |
| 53 | 35 | Kia Carens | 514 | 5860 |
| 54 | 38 | Nissan X-Trail | 511 | 4877 |
| 55 | 66 | Mercedes-Benz Clase GLC | 510 | 3859 |
| 56 | 47 | Opel Insignia | 507 | 6015 |
| 57 | 45 | Mercedes-Benz Clase A | 495 | 6827 |
| 58 | 36 | Peugeot 3008 | 494 | 7154 |
| 59 | 57 | Volkswagen Touran | 489 | 5760 |
| 60 | 39 | Mercedes-Benz Clase C | 483 | 5165 |
| 61 | 41 | Citroën C-Elysée | 481 | 5284 |
| 62 | 61 | Audi Q5 | 457 | 3853 |
| 63 | 58 | Mercedes-Benz Clase CLA | 449 | 3523 |
| 64 | 65 | Fiat Tipo | 446 | 3283 |
| 65 | 50 | Toyota Verso | 438 | 4959 |
| 66 | 83 | Volvo XC60 | 419 | 3861 |
| 67 | 64 | Fiat Panda | 414 | 7233 |
| 68 | 242 | Ford Ka+ | 406 | 410 |
| 69 | 79 | BMW Serie 2 Tourer | 404 | 4841 |
| 70 | 81 | Mercedes-Benz Clase B | 396 | 3107 |
| 71 | 82 | Nissan Micra | 388 | 3091 |
| 72 | 78 | Mazda CX-3 | 385 | 3261 |
| 73 | 67 | Jeep Renegade | 376 | 4033 |
| 74 | 68 | Ford C-Max | 370 | 4395 |
| 75 | 74 | Land Rover Range Rover Evoque | 366 | 4588 |
| 76 | 77 | Nissan Pulsar | 362 | 3576 |
| 77 | 54 | Mitsubishi ASX | 360 | 3954 |
| 78 | 88 | Ford Mondeo | 351 | 2547 |
| 79 | 103 | Peugeot 508 | 345 | 3390 |
| 80 | 72 | Suzuki Vitara | 338 | 2824 |
| 81 | 46 | Renault Scénic | 330 | 5117 |
| 82 | 93 | Mercedes-Benz Clase E | 306 | 1935 |
| 83 | 98 | Honda HR-V | 299 | 2327 |
| 84 | 70 | Ford EcoSport | 295 | 3020 |
| 85 | 84 | Mazda 3 | 287 | 2578 |
| 86 | 87 | Honda CR-V | 283 | 2785 |
| 87 | 80 | Volkswagen Golf Sportsvan | 280 | 2583 |
| 88 | 117 | Renault Talisman | 270 | 1853 |
| 89 | 100 | Seat Toledo | 266 | 2252 |
| 90 | 108 | Volvo V40 | 256 | 3125 |
| 91 | 76 | Opel Zafira | 247 | 7287 |
| 92 | 71 | Hyundai i10 | 242 | 2525 |
| 93 | 73 | Peugeot 5008 | 234 | 3828 |
| 94 | 97 | Smart Fortwo | 231 | 2522 |
| 95 | 92 | Skoda Spaceback | 230 | 2577 |
| 96 | 94 | Toyota Aygo | 227 | 2972 |
| 97 | 96 | Mitsubishi Outlander | 223 | 1971 |
| 98 | 109 | Mini Countryman - Paceman | 222 | 1648 |
| 99 | 129 | BMW X3 | 216 | 1840 |
| 100 | 95 | Kia Picanto | 206 | 2908 |
| 101 | 85 | Dacia Lodgy | 203 | 2521 |
| 102 | 102 | Lexus NX | 201 | 1761 |
| 103 | 157 | Mazda 6 | 201 | 1439 |
| 104 | 86 | Toyota Land Cruiser | 197 | 1296 |
| 105 | 101 | Smart Forfour | 194 | 2334 |
| 106 | 105 | Jaguar F-Pace | 186 | 988 |
| 107 | 158 | BMW Serie 4 Gran Coupé | 181 | 1366 |
| 108 | 139 | Skoda Superb | 175 | 1504 |
| 109 | 114 | Citroën C4 Aircross | 174 | 1605 |
| 110 | 120 | Alfa Romeo Giulietta | 170 | 1788 |
| 111 | 132 | BMW X4 | 165 | 1607 |
| 112 | 125 | Opel Adam | 162 | 2307 |
| 113 | 104 | Ford S-Max | 162 | 1330 |
| 114 | 140 | BMW Serie 5 | 157 | 1466 |
| 115 | 142 | Kia Niro | 157 | 245 |
| 116 | 137 | Volvo S60 - V60 | 155 | 1273 |
| 117 | 127 | Audi A6 | 151 | 1821 |
| 118 | 116 | Land Rover Discovery Sport | 151 | 1520 |
| 119 | 128 | DS 4 | 150 | 1548 |
| 120 | 90 | Dacia Logan | 147 | 2909 |
| 121 | 170 | DS 3 | 141 | 1156 |
| 122 | 75 | Fiat Punto | 134 | 2254 |
| 123 | 135 | Porsche Macan | 133 | 737 |
| 124 | 113 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 130 | 1398 |
| 125 | 111 | Honda Civic | 129 | 1753 |
| 126 | 106 | SsangYong Tivoli | 127 | 1399 |
| 127 | 107 | Skoda Yeti | 126 | 2129 |
| 128 | 118 | Hyundai ix20 | 126 | 1627 |
| 129 | 121 | Mercedes-Benz Clase GLE | 125 | 644 |
| 130 | 162 | Opel Meriva | 123 | 3526 |
| 131 | 136 | Audi A5 Sportback | 123 | 1136 |
| 132 | 123 | Mercedes-Benz Clase V | 117 | 1792 |
| 133 | 110 | Jaguar XE | 116 | 1055 |
| 134 | 119 | Lexus CT | 115 | 1069 |
| 135 | 122 | Seat Alhambra | 114 | 2088 |
| 136 | -- | Peugeot 3008 II | 114 | 114 |
| 137 | 131 | Mazda 2 | 113 | 1238 |
| 138 | 115 | Nissan Note | 109 | 2096 |
| 139 | 99 | Toyota Avensis | 108 | 1937 |
| 140 | 143 | Land Rover Range Rover Sport | 107 | 1023 |
| 141 | 145 | Toyota Prius+ | 107 | 737 |
| 142 | 130 | Citroën C3 Picasso | 104 | 1477 |
| 143 | 159 | BMW X5 | 100 | 1125 |
| 144 | 151 | Renault Espace | 97 | 1517 |
| 145 | 180 | Audi Q7 | 96 | 1006 |
| 146 | 144 | Opel Karl | 96 | 806 |
| 147 | 124 | Hyundai i40 | 94 | 1213 |
| 148 | 213 | Volkswagen Up! | 90 | 539 |
| 149 | 150 | Lexus IS | 89 | 635 |
| 150 | 126 | Peugeot 108 | 83 | 1164 |
| 151 | 141 | Volkswagen CC | 83 | 1015 |
| 152 | 148 | Kia Sorento | 82 | 815 |
| 153 | 134 | Volkswagen Scirocco | 79 | 1084 |
| 154 | 147 | Volvo XC90 | 75 | 1013 |
| 155 | 112 | Hyundai Santa Fe | 74 | 834 |
| 156 | 146 | Suzuki Jimny | 74 | 547 |
| 157 | 166 | Subaru Impreza - XV | 73 | 586 |
| 158 | 215 | Alfa Romeo Giulia | 72 | 334 |
| 159 | 172 | Infiniti Q30 - QX30 | 69 | 610 |
| 160 | 164 | Kia Optima | 68 | 931 |
| 161 | 152 | Seat Mii | 67 | 1178 |
| 162 | 133 | Citroën C1 | 67 | 924 |
| 163 | 165 | Mercedes-Benz Clase ML | 67 | 503 |
| 164 | 182 | DS 5 | 65 | 991 |
| 165 | 167 | Renault Twingo | 64 | 484 |
| 166 | 181 | Subaru Forester | 64 | 483 |
| 167 | 163 | BMW Serie 2 | 63 | 826 |
| 168 | 153 | Hyundai Elantra | 62 | 577 |
| 169 | 149 | Citroën C5 | 60 | 666 |
| 170 | 199 | BMW X6 | 59 | 625 |
| 171 | 187 | Honda Jazz | 58 | 420 |
| 172 | 171 | Kia Venga | 57 | 706 |
| 173 | 156 | Ford B-Max | 57 | 582 |
| 174 | 176 | BMW Serie 4 | 56 | 780 |
| 175 | 161 | Skoda Rapid | 54 | 665 |
| 176 | 197 | Infiniti Q50 | 54 | 168 |
| 177 | 168 | Ford Mustang | 53 | 415 |
| 178 | 154 | Porsche Cayenne | 52 | 520 |
| 179 | 155 | Volkswagen Sharan | 51 | 790 |
| 180 | 160 | Volkswagen Beetle | 51 | 701 |
| 181 | 177 | SsangYong Korando | 50 | 558 |
| 182 | 178 | Abarth 500 | 47 | 459 |
| 183 | 173 | Kia Soul | 46 | 506 |
| 184 | 190 | Mitsubishi Space Star | 46 | 351 |
| 185 | 185 | SsangYong XLV | 42 | 183 |
| 186 | 169 | Suzuki SX4 S-Cross | 41 | 231 |
| 187 | 191 | Skoda Citigo | 39 | 333 |
| 188 | 184 | SsangYong Rodius | 38 | 576 |
| 189 | 179 | BMW i3 | 38 | 267 |
| 190 | 186 | Lexus RX | 37 | 400 |
| 191 | 188 | Jeep Cherokee | 35 | 397 |
| 192 | 200 | Jeep Wrangler | 35 | 379 |
| 193 | 189 | Subaru Legacy - Outback | 34 | 359 |
| 194 | 209 | Nissan Leaf | 32 | 436 |
| 195 | 201 | Jeep Grand Cherokee | 32 | 374 |
| 196 | 220 | Volkswagen Touareg | 31 | 294 |
| 197 | 174 | Jaguar XF | 29 | 425 |
| 198 | 175 | Suzuki Swift | 29 | 330 |
| 199 | 196 | Hyundai Ioniq | 29 | 58 |
| 200 | 195 | Mitsubishi Montero | 28 | 324 |
| 201 | 225 | Fiat 124 Spider | 28 | 67 |
| 202 | 193 | Volkswagen Jetta | 27 | 274 |
| 203 | 183 | Toyota Prius | 25 | 389 |
| 204 | 138 | Ford Edge | 23 | 301 |
| 205 | 206 | Suzuki Baleno | 21 | 186 |
| 206 | 202 | Lexus RC | 20 | 215 |
| 207 | 229 | Renault Zoe | 19 | 238 |
| 208 | 216 | Land Rover Range Rover | 18 | 161 |
| 209 | 91 | Ford Ka | 17 | 3241 |
| 210 | 204 | Mazda MX-5 | 17 | 275 |
| 211 | 203 | BMW Serie 7 | 14 | 328 |
| 212 | 210 | Audi A7 | 14 | 280 |
| 213 | 207 | Lexus GS | 14 | 157 |
| 214 | 217 | Suzuki Celerio | 14 | 145 |
| 215 | 208 | Maserati Levante | 14 | 45 |
| 216 | 236 | Porsche 718 | 13 | 51 |
| 217 | 194 | SsangYong Rexton | 12 | 247 |
| 218 | 192 | Alfa Romeo MiTo | 12 | 185 |
| 219 | 212 | Land Rover Discovery | 12 | 168 |
| 220 | 222 | Audi A5 | 12 | 165 |
| 221 | 205 | Mercedes-Benz Clase S | 11 | 239 |
| 222 | 232 | Audi A8 | 11 | 136 |
| 223 | 227 | BMW Serie 6 Gran Coupé | 11 | 108 |
| 224 | 244 | Mercedes-Benz Clase GL | 10 | 77 |
| 225 | 231 | Lancia Ypsilon | 9 | 453 |
| 226 | 255 | Mercedes-Benz Clase SLK | 9 | 64 |
| 227 | 243 | Ford Galaxy | 8 | 168 |
| 228 | 238 | Subaru Levorg | 8 | 57 |
| 229 | 245 | Hyundai Veloster | 8 | 52 |
| 230 | 221 | Audi TT | 7 | 153 |
| 231 | 233 | Mercedes-Benz Clase CLS | 7 | 125 |
| 232 | 235 | Porsche Panamera | 7 | 63 |
| 233 | 254 | Jaguar F-Type | 7 | 63 |
| 234 | 223 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 6 | 136 |
| 235 | 218 | Maserati Ghibli | 5 | 108 |
| 236 | 230 | Hyundai i800 | 5 | 60 |
| 237 | 272 | Toyota GT86 | 5 | 27 |
| 238 | 257 | Tesla Model S | 5 | 22 |
| 239 | 211 | Porsche 911 | 4 | 188 |
| 240 | 198 | Volvo S90 | 4 | 63 |
| 241 | 256 | Nissan 370Z | 4 | 45 |
| 242 | 239 | Porsche Cayman | 4 | 38 |
| 243 | 241 | Bentley Continental | 4 | 22 |
| 244 | 274 | Ferrari 488 GTB | 4 | 22 |
| 245 | 237 | Citroën e-Mehari | 4 | 20 |
| 246 | 259 | Maserati GranTurismo | 4 | 18 |
| 247 | 234 | Volvo S80 - V70 - XC70 | 2 | 480 |
| 248 | 226 | Renault Fluence | 2 | 259 |
| 249 | 252 | Opel Cabrio (Cascada) | 2 | 258 |
| 250 | 269 | BMW Serie 6 | 2 | 44 |
| 251 | 247 | Jaguar XJ | 2 | 41 |
| 252 | 251 | Nissan GT-R | 2 | 17 |
| 253 | 278 | Subaru WRX | 2 | 14 |
| 254 | 304 | Lamborghini Aventador | 2 | 5 |
| 255 | 253 | BMW Z4 | 1 | 75 |
| 256 | 246 | Mercedes-Benz Clase S Coupé | 1 | 43 |
| 257 | 228 | Infiniti QX70 | 1 | 38 |
| 258 | 270 | BMW i8 | 1 | 34 |
| 259 | 249 | Mercedes-Benz Clase SL | 1 | 24 |
| 260 | 250 | Maserati Quattroporte | 1 | 23 |
| 261 | 289 | Alfa Romeo 4C | 1 | 21 |
| 262 | 276 | Mercedes-Benz Clase G | 1 | 18 |
| 263 | 258 | Mercedes-Benz Clase SLC | 1 | 15 |
| 264 | 291 | Peugeot iOn | 1 | 14 |
| 265 | 262 | Bentley Bentayga | 1 | 10 |
| 266 | 292 | Audi R8 | 1 | 10 |
| 267 | 264 | Lamborghini Huracán | 1 | 9 |
| 268 | 281 | Lexus LS | 1 | 5 |
| 269 | 305 | Lotus Evora | 1 | 3 |
| 270 | 310 | Rolls-Royce Ghost | 1 | 2 |
| 271 | 316 | Morgan 4/4 - Plus | 1 | 2 |
| 272 | -- | Ferrari GTC4 Lusso | 1 | 1 |
| 273 | 214 | Land Rover Defender | 0 | 411 |
| 274 | 268 | Fiat Freemont | 0 | 84 |
| 275 | 224 | Mahindra XUV500 | 0 | 66 |
| 276 | 286 | Renault Laguna | 0 | 35 |
| 277 | 271 | Porsche Boxster | 0 | 30 |
| 278 | 287 | Citroën C-Zero | 0 | 28 |
| 279 | 240 | Peugeot RCZ | 0 | 24 |
| 280 | 248 | Infiniti Q70 | 0 | 24 |
| 281 | 288 | Seat Altea | 0 | 24 |
| 282 | 219 | Infiniti QX50 | 0 | 21 |
| 283 | 273 | Mercedes-Benz AMG GT | 0 | 21 |
| 284 | 290 | Mazda CX-9 | 0 | 19 |
| 285 | 275 | Opel Antara | 0 | 18 |
| 286 | 260 | Mahindra Quanto | 0 | 13 |
| 287 | 277 | Ferrari California | 0 | 13 |
| 288 | 261 | Mercedes-Benz Clase GLK | 0 | 11 |
| 289 | 279 | Hyundai ix35 | 0 | 9 |
| 290 | 293 | Peugeot 4008 | 0 | 9 |
| 291 | 263 | Subaru BRZ | 0 | 8 |
| 292 | 294 | Renault Laguna Coupé | 0 | 8 |
| 293 | 265 | Ferrari 458 Italia | 0 | 7 |
| 294 | 295 | Mercedes-Benz Viano | 0 | 7 |
| 295 | 266 | Bentley Flying Spur | 0 | 6 |
| 296 | 296 | Hyundai Genesis | 0 | 6 |
| 297 | 297 | Mercedes-Benz Clase R | 0 | 6 |
| 298 | 280 | Ferrari F12Berlinetta | 0 | 5 |
| 299 | 298 | Aston Martin DB9 | 0 | 5 |
| 300 | 267 | McLaren 650S - 675LT | 0 | 4 |
| 301 | 282 | Peugeot 807 | 0 | 4 |
| 302 | 299 | Mercedes-Benz Clase GLS | 0 | 4 |
| 303 | 300 | BYD e6 | 0 | 3 |
| 304 | 301 | Aston Martin Vantage | 0 | 3 |
| 305 | 302 | Mazda 5 | 0 | 3 |
| 306 | 303 | Citroën C8 | 0 | 3 |
| 307 | 283 | Nissan Murano | 0 | 2 |
| 308 | 284 | Ferrari FF | 0 | 2 |
| 309 | 306 | KTM X-Bow | 0 | 2 |
| 310 | 307 | Mini Coupé - Roadster | 0 | 2 |
| 311 | 285 | Porsche 918 | 0 | 1 |
| 312 | 308 | Aston Martin Rapide | 0 | 1 |
| 313 | 309 | Bentley Mulsanne | 0 | 1 |
| 314 | 311 | Volkswagen Eos | 0 | 1 |
| 315 | 312 | Lotus Exige | 0 | 1 |
| 316 | 313 | PGO Cevennes | 0 | 1 |
| 317 | 314 | Mitsubishi i-MIEV | 0 | 1 |
| 318 | 315 | Aston Martin Vanquish | 0 | 1 |
3/10/16
Ventas: España, septiembre de 2016 (II)
Te ofrezco ahora el ranking de los modelos más vendidos en España en septiembre de 2016.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!