4/10/16

Ventas: España, septiembre de 2016 (III)

Te ofrezco hoy el ranking por segmentos, comenzando por los "tradicionales".

Urbanos (A)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Fiat 500 681 11103
2 2 Fiat Panda 414 7233
3 3 Hyundai i10 242 2525
4 7 Smart Fortwo 231 2522
5 5 Toyota Aygo 227 2972
6 6 Kia Picanto 206 2908
7 8 Smart Forfour 194 2334
8 9 Opel Adam 162 2307
9 12 Opel Karl 96 806
10 18 Volkswagen Up! 90 539
11 10 Peugeot 108 83 1164
12 13 Seat Mii 67 1178
13 11 Citroën C1 67 924
14 14 Renault Twingo 64 484
15 15 Abarth 500 47 459
16 16 Mitsubishi Space Star 46 351
17 17 Skoda Citigo 39 333
18 4 Ford Ka 17 3241
19 19 Suzuki Celerio 14 145
20 20 Citroën e-Mehari 4 20
21 22 Peugeot iOn 1 14
22 21 Citroën C-Zero 0 28
23 23 Mitsubishi i-MIEV 0 1

El 500 sigue siendo el líder destacado. Subidas de Up! (gracias al restyling), Karl y Fortwo, y caída del Ka ahora que ya se vende su sustituto.

Pequeños (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 4 Renault Clio 2065 18937
2 7 Volkswagen Polo 2011 20393
3 3 Seat Ibiza 1621 25693
4 5 Peugeot 208 1444 16558
5 2 Opel Corsa 1410 21597
6 1 Dacia Sandero 1287 19201
7 6 Toyota Yaris 1078 10716
8 8 Hyundai i20 809 8444
9 10 Ford Fiesta 767 10023
10 12 Citroën C3 711 9547
11 9 Kia Rio 688 8149
12 11 Skoda Fabia 629 7116
13 13 Audi A1 608 7669
14 14 Mini 608 6524
15 25 Ford Ka+ 406 410
16 16 Nissan Micra 388 3091
17 17 Dacia Logan 147 2909
18 19 DS 3 141 1156
19 15 Fiat Punto 134 2254
20 18 Mazda 2 113 1238
21 20 Suzuki Swift 29 330
22 22 Suzuki Baleno 21 186
23 23 Renault Zoe 19 238
24 21 Alfa Romeo MiTo 12 185
25 24 Lancia Ypsilon 9 453

Su reciente renovación consigue aupar al Clio hasta el primer puesto. Subidas de Polo y Ka+, habrá que ver qué nivel de ventas consigue este último. Caídas de Punto y Sandero, que está a la espera de que se empiece a vender su restyling.

Compactos (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat León 1997 27045
2 2 Volkswagen Golf 1918 19424
3 4 Peugeot 308 1570 18748
4 8 Renault Megane 1433 12772
5 5 Opel Astra 1298 16102
6 3 Toyota Auris 1267 13498
7 6 Ford Focus 984 12332
8 13 Audi A3 790 11056
9 9 Kia Cee'd 760 8488
10 7 Hyundai i30 727 7719
11 10 Citroën C4 595 8326
12 15 BMW Serie 1 514 6448
13 12 Mercedes-Benz Clase A 495 6827
14 11 Citroën C-Elysée 481 5284
15 14 Mercedes-Benz Clase CLA 449 3523
16 16 Fiat Tipo 446 3283
17 17 Nissan Pulsar 362 3576
18 18 Mazda 3 287 2578
19 20 Seat Toledo 266 2252
20 21 Volvo V40 256 3125
21 19 Skoda Spaceback 230 2577
22 24 Alfa Romeo Giulietta 170 1788
23 25 DS 4 150 1548
24 22 Honda Civic 129 1753
25 23 Lexus CT 115 1069
26 26 Volkswagen Scirocco 79 1084
27 31 Subaru Impreza - XV 73 586
28 32 Infiniti Q30 - QX30 69 610
29 33 DS 5 65 991
30 30 BMW Serie 2 63 826
31 27 Hyundai Elantra 62 577
32 29 Skoda Rapid 54 665
33 28 Volkswagen Beetle 51 701
34 37 Nissan Leaf 32 436
35 36 Hyundai Ioniq 29 58
36 35 Volkswagen Jetta 27 274
37 34 Toyota Prius 25 389
38 39 Subaru Levorg 8 57
39 40 Hyundai Veloster 8 52
40 38 Renault Fluence 2 259
41 41 Subaru WRX 2 14

Como siempre, el León es el rey del segmento, aunque esta vez el Golf se ha quedado cerca. Buenas subidas de Megane y A3. Y en la parte baja, destacar que el Ioniq supera al Prius.

Berlinas medias (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 4 Audi A4 665 6904
2 6 BMW Serie 3 628 6215
3 2 Volkswagen Passat 607 7041
4 5 Skoda Octavia 556 4911
5 3 Opel Insignia 507 6015
6 1 Mercedes-Benz Clase C 483 5165
7 7 Ford Mondeo 351 2547
8 9 Peugeot 508 345 3390
9 11 Renault Talisman 270 1853
10 19 Mazda 6 201 1439
11 20 BMW Serie 4 Gran Coupé 181 1366
12 15 Skoda Superb 175 1504
13 14 Volvo S60 - V60 155 1273
14 13 Audi A5 Sportback 123 1136
15 10 Jaguar XE 116 1055
16 8 Toyota Avensis 108 1937
17 12 Hyundai i40 94 1213
18 18 Lexus IS 89 635
19 16 Volkswagen CC 83 1015
20 24 Alfa Romeo Giulia 72 334
21 21 Kia Optima 68 931
22 17 Citroën C5 60 666
23 23 Infiniti Q50 54 168
24 22 Subaru Legacy - Outback 34 359
25 25 Renault Laguna 0 35

El nuevo A4 consigue el primer puesto en un segmento en el que ha habido muchos cambios de posición en el ranking. Subidas de Octavia, Talisman, Mazda6, Serie 4 Gran Coupé y Giulia, y caídas de Clase C, XE, Avensis e i40.

Berlinas grandes (E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase E 306 1935
2 3 BMW Serie 5 157 1466
3 2 Audi A6 151 1821
4 4 Jaguar XF 29 425
5 7 Audi A7 14 280
6 6 Lexus GS 14 157
7 9 BMW Serie 6 Gran Coupé 11 108
8 10 Mercedes-Benz Clase CLS 7 125
9 8 Maserati Ghibli 5 108
10 13 Tesla Model S 5 22
11 5 Volvo S90 4 63
12 11 Volvo S80 - V70 - XC70 2 480
13 12 Infiniti Q70 0 24
14 14 Hyundai Genesis 0 6

El nuevo Clase E sigue dominando, y este mes con mucha diferencia. Subida del Model S (a pesar de no venderse oficialmente en España), y caída del S90 a la espera de normalizar las entregas.

Berlinas de lujo (F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 BMW Serie 7 14 328
2 2 Mercedes-Benz Clase S 11 239
3 3 Audi A8 11 136
4 4 Porsche Panamera 7 63
5 5 Jaguar XJ 2 41
6 6 Maserati Quattroporte 1 23
7 8 Lexus LS 1 5
8 11 Rolls-Royce Ghost 1 2
9 7 Bentley Flying Spur 0 6
10 9 Aston Martin Rapide 0 1
11 10 Bentley Mulsanne 0 1

El Serie 7 mantiene la primera posición, aunque Clase S y A8 le siguen de cerca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!