| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES |
| 1 | 3 | Dacia Sandero | 3153 |
| 2 | 5 | Seat León | 2966 |
| 3 | 10 | Seat Ibiza | 2725 |
| 4 | 7 | Volkswagen Golf | 2289 |
| 5 | 2 | Nissan Qashqai | 1971 |
| 6 | 6 | Peugeot 3008 | 1775 |
| 7 | 1 | Volkswagen Polo | 1689 |
| 8 | 23 | Seat Arona | 1689 |
| 9 | 25 | Toyota C-HR | 1684 |
| 10 | 8 | Peugeot 208 | 1682 |
| 11 | 26 | Toyota Yaris | 1663 |
| 12 | 4 | Renault Clio | 1636 |
| 13 | 17 | Opel Corsa | 1635 |
| 14 | 15 | Peugeot 308 | 1552 |
| 15 | 12 | Peugeot 2008 | 1512 |
| 16 | 9 | Citroën C3 | 1427 |
| 17 | 80 | Fiat 500 | 1348 |
| 18 | 14 | Ford Focus | 1331 |
| 19 | 11 | Volkswagen Tiguan | 1315 |
| 20 | 24 | Opel Mokka X | 1201 |
| 21 | 32 | Kia Sportage | 1173 |
| 22 | 13 | Hyundai Tucson | 1153 |
| 23 | 19 | Dacia Duster | 1128 |
| 24 | 42 | Seat Ateca | 1126 |
| 25 | 29 | Toyota Auris | 1116 |
| 26 | 27 | Citroën C3 Aircross | 1068 |
| 27 | 20 | Hyundai Kona | 1033 |
| 28 | 31 | Renault Captur | 998 |
| 29 | 54 | Renault Kadjar | 942 |
| 30 | 16 | Renault Megane | 932 |
| 31 | 46 | Opel Crossland X | 928 |
| 32 | 37 | Nissan Juke | 910 |
| 33 | 21 | Mercedes-Benz Clase A | 908 |
| 34 | 22 | Audi A3 | 892 |
| 35 | 34 | Volkswagen T-Roc | 886 |
| 36 | 59 | Opel Astra | 815 |
| 37 | 18 | BMW X1 | 807 |
| 38 | 35 | Mercedes-Benz Clase GLC | 799 |
| 39 | 41 | Audi Q2 | 785 |
| 40 | 36 | Mercedes-Benz Clase GLA | 781 |
| 41 | 45 | Citroën C4 Cactus | 775 |
| 42 | 50 | Skoda Fabia | 745 |
| 43 | 49 | Kia Ceed | 739 |
| 44 | 38 | Jeep Renegade | 728 |
| 45 | 58 | Renault Scenic | 712 |
| 46 | 30 | Hyundai i30 | 708 |
| 47 | 77 | Toyota Rav4 | 695 |
| 48 | 28 | Hyundai i20 | 693 |
| 49 | 44 | Ford Kuga | 684 |
| 50 | 57 | Peugeot 5008 | 682 |
| 51 | 112 | Fiat Panda | 643 |
| 52 | 67 | Jeep Compass | 636 |
| 53 | 55 | Mazda CX-3 | 622 |
| 54 | 102 | Audi A4 | 611 |
| 55 | 68 | Fiat 500X | 606 |
| 56 | 40 | Citroën C4 SpaceTourer | 587 |
| 57 | 53 | Kia Stonic | 581 |
| 58 | 47 | Ford Fiesta | 567 |
| 59 | 43 | Nissan Micra | 559 |
| 60 | 33 | Mazda CX-5 | 538 |
| 61 | 82 | Mitsubishi ASX | 538 |
| 62 | 62 | BMW X3 | 528 |
| 63 | 78 | Opel Grandland X | 522 |
| 64 | 76 | Fiat Tipo | 483 |
| 65 | 75 | Ford EcoSport | 463 |
| 66 | 64 | Mercedes-Benz Clase C | 461 |
| 67 | 69 | Dacia Lodgy | 460 |
| 68 | 39 | Mini | 448 |
| 69 | 98 | Audi A1 | 446 |
| 70 | 65 | Kia Niro | 441 |
| 71 | 66 | Skoda Karoq | 427 |
| 72 | 72 | Citroën C-Elysée | 420 |
| 73 | 70 | Skoda Octavia | 417 |
| 74 | 48 | BMW Serie 1 | 411 |
| 75 | 60 | Hyundai Ioniq | 411 |
| 76 | 87 | Ford Ka+ | 402 |
| 77 | 192 | Citroën C5 Aircross | 382 |
| 78 | 104 | Mitsubishi Eclipse Cross | 369 |
| 79 | 95 | Toyota Prius+ | 360 |
| 80 | 90 | Volkswagen Touran | 355 |
| 81 | 94 | Kia Rio | 354 |
| 82 | 144 | Audi A6 | 352 |
| 83 | 109 | Volkswagen Passat | 340 |
| 84 | 56 | Mini Countryman | 336 |
| 85 | 120 | Toyota Aygo | 324 |
| 86 | 71 | Audi Q5 | 318 |
| 87 | 85 | Audi Q3 | 309 |
| 88 | 51 | Volvo XC40 | 309 |
| 89 | 97 | Kia Picanto | 308 |
| 90 | 93 | Ford Ranger | 306 |
| 91 | 110 | Opel Insignia | 297 |
| 92 | 61 | BMW X2 | 269 |
| 93 | 101 | Toyota Hilux | 260 |
| 94 | 106 | Mitsubishi Outlander | 251 |
| 95 | 116 | Alfa Romeo Stelvio | 250 |
| 96 | 79 | BMW Serie 3 | 248 |
| 97 | 123 | Mercedes-Benz Clase B | 247 |
| 98 | 86 | Honda Civic | 246 |
| 99 | 115 | BMW X4 | 244 |
| 100 | 92 | DS 7 Crossback | 243 |
| 101 | 114 | Lexus NX | 237 |
| 102 | 140 | Fiat 500L | 225 |
| 103 | 81 | Hyundai i10 | 220 |
| 104 | 52 | Volvo XC60 | 219 |
| 105 | 99 | Mercedes-Benz Clase CLA | 213 |
| 106 | 84 | Smart Fortwo | 210 |
| 107 | 74 | Suzuki Vitara | 202 |
| 108 | 137 | Seat Toledo | 201 |
| 109 | 159 | Toyota Land Cruiser | 198 |
| 110 | 88 | Ford Mondeo | 193 |
| 111 | 105 | Dacia Logan | 186 |
| 112 | 124 | Citroën C1 | 185 |
| 113 | 119 | Peugeot 508 | 178 |
| 114 | 125 | Ford C-Max | 177 |
| 115 | 151 | Alfa Romeo Giulietta | 174 |
| 116 | 89 | Nissan X-Trail | 171 |
| 117 | 146 | Jaguar E-Pace | 171 |
| 118 | 134 | Skoda Spaceback | 167 |
| 119 | 143 | Mercedes-Benz Clase E | 160 |
| 120 | 126 | Land Rover Range Rover Evoque | 158 |
| 121 | 127 | Peugeot 108 | 158 |
| 122 | 156 | Land Rover Range Rover Sport | 158 |
| 123 | 73 | Smart Forfour | 157 |
| 124 | 113 | Skoda Kodiaq | 153 |
| 125 | 108 | Nissan Leaf | 151 |
| 126 | 121 | Volkswagen Arteon | 148 |
| 127 | 139 | Lexus CT | 147 |
| 128 | 122 | Mazda 3 | 145 |
| 129 | 117 | BMW X5 | 145 |
| 130 | 153 | Land Rover Range Rover Velar | 142 |
| 131 | 178 | Seat Mii | 137 |
| 132 | 128 | Honda HR-V | 132 |
| 133 | 176 | Subaru Impreza - XV | 132 |
| 134 | 63 | BMW Serie 2 Tourer | 130 |
| 135 | 133 | Honda CR-V | 129 |
| 136 | 129 | Renault Talisman | 128 |
| 137 | 100 | Mercedes-Benz Clase V | 123 |
| 138 | 147 | Opel Adam | 121 |
| 139 | 168 | Audi Q7 | 119 |
| 140 | 136 | Nissan Navara | 118 |
| 141 | 141 | SsangYong Tivoli | 110 |
| 142 | 138 | Mazda 2 | 102 |
| 143 | 132 | BMW Serie 5 | 99 |
| 144 | 179 | Jaguar F-Pace | 98 |
| 145 | 242 | Seat Tarraco | 98 |
| 146 | 107 | Volvo XC90 | 96 |
| 147 | 152 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 93 |
| 148 | 130 | Infiniti Q30 - QX30 | 93 |
| 149 | 145 | Mazda 6 | 93 |
| 150 | 183 | Audi Q8 | 93 |
| 151 | 131 | Suzuki Swift | 92 |
| 152 | 118 | Volvo S90 - V90 | 92 |
| 153 | 83 | Opel Zafira | 85 |
| 154 | 135 | Abarth 595 - 695 | 85 |
| 155 | 164 | Cupra Ateca | 85 |
| 156 | 175 | Hyundai Santa Fe | 84 |
| 157 | 157 | Skoda Superb | 83 |
| 158 | 169 | Mercedes-Benz Clase GLE | 81 |
| 159 | 103 | Porsche Macan | 77 |
| 160 | 213 | Audi A5 Sportback | 75 |
| 161 | 177 | Land Rover Discovery Sport | 74 |
| 162 | 158 | Mitsubishi L200 | 74 |
| 163 | 150 | Suzuki S-Cross | 73 |
| 164 | 182 | BMW i3 | 70 |
| 165 | 208 | Audi A7 Sportback | 69 |
| 166 | 148 | BMW Serie 4 Gran Coupé | 68 |
| 167 | 184 | Suzuki Jimny | 64 |
| 168 | 180 | Seat Alhambra | 62 |
| 169 | 170 | Lexus IS | 62 |
| 170 | 161 | Suzuki Ignis | 61 |
| 171 | 195 | Mazda MX-5 | 59 |
| 172 | 166 | Opel Karl | 58 |
| 173 | 206 | Ford Mustang | 57 |
| 174 | 96 | Renault Zoe | 56 |
| 175 | 160 | Volkswagen Golf Sportsvan | 56 |
| 176 | 188 | Volkswagen Sharan | 55 |
| 177 | 149 | BMW Serie 2 | 52 |
| 178 | 204 | Lexus ES | 52 |
| 179 | 171 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 51 |
| 180 | 255 | Audi A8 | 48 |
| 181 | 194 | Kia Sorento | 45 |
| 182 | 193 | Mercedes-Benz Clase CLS | 45 |
| 183 | 155 | Kia Carens | 44 |
| 184 | 165 | Jeep Wrangler | 44 |
| 185 | 91 | Volvo V40 | 43 |
| 186 | 197 | Isuzu D-Max | 43 |
| 187 | 142 | Honda Jazz | 42 |
| 188 | 111 | Volvo S60 - V60 | 41 |
| 189 | 191 | Lexus RX | 41 |
| 190 | 251 | Subaru Forester | 40 |
| 191 | 202 | BMW Serie 6 GT | 39 |
| 192 | 181 | Renault Koleos | 38 |
| 193 | 189 | Kia Optima | 38 |
| 194 | 185 | Volkswagen Touareg | 38 |
| 195 | 211 | Hyundai i40 | 37 |
| 196 | 172 | Ford S-Max | 35 |
| 197 | 266 | Infiniti Q50 | 35 |
| 198 | 207 | SsangYong XLV | 34 |
| 199 | 203 | Volkswagen Tiguan Allspace | 32 |
| 200 | 190 | Mercedes-Benz Clase X | 32 |
| 201 | 167 | Toyota Prius | 28 |
| 202 | 247 | Mercedes-Benz Clase S | 28 |
| 203 | 198 | Volkswagen Amarok | 27 |
| 204 | 162 | DS 3 | 26 |
| 205 | 201 | Jeep Cherokee | 25 |
| 206 | 174 | BMW Serie 4 | 24 |
| 207 | 163 | Mitsubishi Montero | 24 |
| 208 | 239 | Land Rover Range Rover | 23 |
| 209 | 234 | Land Rover Discovery | 22 |
| 210 | 250 | Mercedes-Benz Clase G | 22 |
| 211 | 214 | Subaru Outback | 21 |
| 212 | 216 | Jaguar XE | 20 |
| 213 | 258 | Citroën C-Zero | 20 |
| 214 | 199 | Kia Soul | 19 |
| 215 | 186 | Renault Twingo | 19 |
| 216 | 263 | Jaguar I-Pace | 19 |
| 217 | 205 | Jeep Grand Cherokee | 18 |
| 218 | 212 | SsangYong Rodius | 17 |
| 219 | 215 | Alfa Romeo Giulia | 17 |
| 220 | 218 | Lexus RC | 17 |
| 221 | --- | BMW Z4 | 17 |
| 222 | 222 | SsangYong Korando | 16 |
| 223 | 237 | Ford Edge | 16 |
| 224 | 235 | Porsche Panamera | 15 |
| 225 | 224 | SsangYong Rexton | 15 |
| 226 | 200 | BMW X6 | 13 |
| 227 | 230 | Skoda Rapid | 13 |
| 228 | 221 | Suzuki Baleno | 13 |
| 229 | 243 | Suzuki Celerio | 13 |
| 230 | 249 | Jaguar XF | 12 |
| 231 | 241 | Hyundai Elantra | 12 |
| 232 | 231 | Maserati Levante | 11 |
| 233 | 228 | BMW Serie 8 | 11 |
| 234 | 236 | Porsche 718 | 10 |
| 235 | 240 | Kia Stinger | 10 |
| 236 | 322 | Mercedes-Benz AMG GT4 | 10 |
| 237 | 210 | Hyundai ix20 | 9 |
| 238 | 187 | Renault Espace | 9 |
| 239 | 233 | Porsche Cayenne | 9 |
| 240 | 173 | Skoda Citigo | 9 |
| 241 | 226 | Porsche 911 | 9 |
| 242 | 225 | Fiat Fullback | 8 |
| 243 | 268 | Volkswagen Up! | 8 |
| 244 | 244 | Mercedes-Benz Clase GLS | 8 |
| 245 | 269 | Alpine A110 | 8 |
| 246 | 238 | Citroën C4 | 7 |
| 247 | 196 | BMW Serie 7 | 7 |
| 248 | 223 | Tesla Model S | 7 |
| 249 | 220 | Tesla Model X | 7 |
| 250 | 245 | Nissan 370Z | 7 |
| 251 | 290 | Jaguar F-Type | 6 |
| 252 | 262 | Maserati Ghibli | 6 |
| 253 | 272 | Hyundai H-1 Travel | 6 |
| 254 | 260 | Bentley Continental | 6 |
| 255 | 305 | Ferrari Portofino | 6 |
| 256 | 154 | DS 4 | 5 |
| 257 | 219 | Mitsubishi Space Star | 5 |
| 258 | 246 | Audi A5 | 5 |
| 259 | 227 | Opel Cabrio (Cascada) | 5 |
| 260 | 209 | Fiat Punto | 4 |
| 261 | 232 | Alfa Romeo MiTo | 4 |
| 262 | 261 | Ford Galaxy | 4 |
| 263 | 257 | Mahindra XUV500 | 4 |
| 264 | 277 | Subaru BRZ | 4 |
| 265 | 278 | Ferrari 488 | 4 |
| 266 | 292 | Subaru WRX | 4 |
| 267 | 254 | Fiat 124 Spider | 3 |
| 268 | 276 | Mercedes-Benz Clase SLC | 3 |
| 269 | 294 | Alfa Romeo 4C | 3 |
| 270 | 330 | DR 6 | 3 |
| 271 | 265 | Toyota Avensis | 2 |
| 272 | 217 | DS 5 | 2 |
| 273 | 256 | Abarth 124 Spider | 2 |
| 274 | 248 | Lexus GS | 2 |
| 275 | 270 | Audi TT | 2 |
| 276 | 259 | Infiniti Q60 | 2 |
| 277 | 264 | Toyota GT86 | 2 |
| 278 | 271 | Mercedes-Benz AMG GT | 2 |
| 279 | 279 | Mercedes-Benz Clase S Coupé | 2 |
| 280 | 280 | Peugeot iOn | 2 |
| 281 | 295 | Bentley Bentayga | 2 |
| 282 | 296 | Maserati Quattroporte | 2 |
| 283 | 312 | Aston Martin DB11 | 2 |
| 284 | 315 | Ferrari 812 Superfast | 2 |
| 285 | 316 | Lamborghini Aventador | 2 |
| 286 | 319 | MPM Erelis | 2 |
| 287 | 325 | Lamborghini Urus | 2 |
| 288 | --- | Tesla Model 3 | 1 |
| 289 | --- | DS 3 Crossback | 1 |
| 290 | 229 | Volkswagen Beetle | 1 |
| 291 | 289 | Ford B-Max | 1 |
| 292 | 282 | Lexus LS | 1 |
| 293 | 284 | BMW i8 | 1 |
| 294 | 298 | Jaguar XJ | 1 |
| 295 | 299 | Lexus LC | 1 |
| 296 | 302 | Lamborghini Huracán | 1 |
| 297 | 306 | Aston Martin Vantage | 1 |
| 298 | 313 | Bentley Flying Spur | 1 |
| 299 | 323 | DFSK Glory 580 | 1 |
| 300 | 328 | Lotus Evora | 1 |
| 301 | 287 | DR 3 | 1 |
Siempre está en los puestos de cabeza, y este mes de enero consigue liderar el mercado: es el Sandero. León, Ibiza, Golf y Qashqai completan el top 5. Tras un "atípico pero típico" mes de diciembre (hay modelos que suelen subir durante el último mes debido a los cierres de año), las aguas vuelven a su cauce y los modelos a sus posiciones más o menos habituales. Aún así, entre los 100 primeros destacan las subidas de Arona, C-HR, Yaris, 500, Ateca, Kadjar, Crossland X, Astra, Rav4 (gracias a la nueva generación), Panda, A4, ASX, C5 Aircross (que comienza sus entregas), Eclipse Cross, A6, Passat, Aygo, Insignia, Stelvio y Clase B.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!