9/1/20

Ventas de coches: España, año 2019 (resumen general I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el pasado año 2019.


Se han matriculado 1269185 unidades, lo que supone un descenso del 4,52 % con respecto a 2018. Recordemos que en 2018 entró en vigor el nuevo protocolo de homologación WLTP, que provocó "cosas raras" en las cifras del verano, y que creó un gran stock de km0 que ha tardado en desaparecer. Todo ello, junto a las nuevas normas anticontaminación en algunas ciudades, y a la incertidumbre de qué pasará (nuevas normas, precios de los combustibles, aparición de combustibles alternativos, mejora de los coches eléctricos...), ha ocasionado este leve descenso. Pero lo dicho, es leve, así que no hay que alarmarse en absoluto, ya que pasamos de 1,2 millones de unidades (y en los últimos meses del año han vuelto a subir las ventas). Sí hay que destacar la caída de los diésel, y la caída también en el canal de particulares ya que muchos se interesan ahora por el renting.

Marcas
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 1 Seat 111011 3,84 8,75 8,75
2 3 Peugeot 97947 -0,72 7,72 3,97
3 2 Volkswagen 94663 -8,31 7,46 -3,97
4 4 Renault 86446 -9,92 6,81 -5,66
5 6 Toyota 75497 0,69 5,95 5,45
6 5 Opel 69105 -13,17 5,44 -9,07
7 7 Citroën 67499 -1,68 5,32 2,97
8 10 Hyundai 62761 -2,49 4,94 2,12
9 9 Ford 60618 -8,93 4,78 -4,62
10 8 Kia 59535 -12,02 4,69 -7,86
11 15 Dacia 55694 7,49 4,39 12,57
12 14 Mercedes-Benz 54073 2,59 4,26 7,45
13 11 Nissan 52636 -17,00 4,15 -13,07
14 13 Audi 51114 -7,21 4,03 -2,82
15 16 BMW 46875 -4,94 3,69 -0,44
16 12 Fiat 45838 -20,03 3,61 -16,25
17 17 Skoda 29397 0,06 2,32 4,80
18 18 Mazda 23155 8,48 1,82 13,62
19 19 Jeep 18560 8,05 1,46 13,17
20 20 Volvo 16617 5,27 1,31 10,25
21 21 Mitsubishi 14630 13,17 1,15 18,53
22 22 Mini 13574 8,21 1,07 13,33
23 26 Lexus 8679 19,84 0,68 25,51
24 25 Suzuki 8061 7,37 0,64 12,45
25 23 Honda 7613 -4,77 0,60 -0,26
26 24 Land Rover 6377 -18,32 0,50 -14,45
27 27 Smart 4727 -24,78 0,37 -21,22
28 30 DS 4400 1,99 0,35 6,82
29 28 Alfa Romeo 3907 -17,15 0,31 -13,23
30 29 Jaguar 3387 -22,97 0,27 -19,32
31 31 SsangYong 3057 -10,14 0,24 -5,89
32 33 Porsche 2642 16,49 0,21 22,00
33 32 Subaru 2472 -20,41 0,19 -16,65
34 36 Tesla 2051 529,14 0,16 558,92
35 35 Abarth 1371 -5,38 0,11 -0,91
36 34 Infiniti 1190 -32,35 0,09 -29,15
37 39 Cupra 844 234,92 0,07 250,77
38 38 Isuzu 398 31,35 0,03 37,57
39 37 Maserati 231 -28,04 0,02 -24,63
40 48 DR Motors 88 1366,67 0,01 1436,08
41 40 Mahindra 79 -54,34 0,01 -52,17
42 41 Ferrari 73 8,96 0,01 14,11
43 51 DFSK 69 3350,00 0,01 3513,28
44 42 Bentley 62 19,23 0,00 24,87
45 44 Lamborghini 44 144,44 0,00 156,01
46 43 Alpine 39 44,44 0,00 51,28
47 46 McLaren 22 100,00 0,00 109,47
48 45 Aston Martin 21 31,25 0,00 37,46
49 --- Lada 18
0,00
50 50 MPM 9 200,00 0,00 214,20
51 52 Rolls-Royce 3 50,00 0,00 57,10
52 49 Morgan 3 -50,00 0,00 -47,63
53 47 Lotus 2 -77,78 0,00 -76,73
54 --- KTM 1
0,00
55 53 Cadillac 0 -100,00 0,00 -100,00
56 54 Bugatti 0
0,00


TOTAL 1269185 -4,52


Seat es nuevamente la líder del mercado, repitiendo su posición del año anterior, e incluso creciendo casi un 4 % en un mercado a la baja. Peugeot y VW completan el podio, intercambiando sus posiciones con respecto a 2018.
Las marcas que más ventas ganan son Mazda, Jeep, Mitsubishi, Mini, Lexus, Porsche, Tesla, Cupra, e Isuzu entre las de mayor volumen. Por el contrario, las mayores caídas corresponden a Nissan, Fiat, Land Rover, Smart, Alfa Romeo, Jaguar, Subaru, Infiniti y Maserati, todas ellas con un descenso superior al 15 %.
Si hablamos de posiciones, las de mayor subida son Hyundai, Dacia, Mercedes (que se coloca como la líder entre las marcas premium), Lexus, DS, Tesla y Cupra.

Marcas (turismos)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 2 Seat 64058 -9,43 9,77 5,10
2 3 Renault 54658 -13,20 8,34 0,72
3 1 Volkswagen 54116 -24,26 8,25 -12,12
4 8 Peugeot 45536 2,46 6,95 18,90
5 7 Toyota 42160 -5,34 6,43 9,84
6 10 Dacia 40548 6,27 6,18 23,31
7 6 Citroën 37026 -20,97 5,65 -8,30
8 4 Opel 36193 -24,22 5,52 -12,07
9 12 Mercedes-Benz 35785 6,49 5,46 23,57
10 5 Fiat 35744 -24,53 5,45 -12,42
11 9 Ford 34213 -19,83 5,22 -6,98
12 11 Hyundai 29386 -14,99 4,48 -1,36
13 14 Audi 28618 -11,77 4,36 2,38
14 13 Kia 23054 -29,84 3,52 -18,59
15 15 BMW 21963 -12,03 3,35 2,08
16 16 Skoda 19966 -10,13 3,05 4,29
17 17 Nissan 9985 -17,05 1,52 -3,74
18 18 Mini 9113 8,94 1,39 26,41
19 19 Mazda 7283 3,76 1,11 20,40
20 20 Smart 4727 -24,78 0,72 -12,71
21 21 Volvo 3884 -33,67 0,59 -23,04
22 22 Honda 3767 -20,34 0,57 -7,57
23 23 Lexus 2194 -34,95 0,33 -24,52
24 24 Subaru 1920 -23,38 0,29 -11,10
25 34 Tesla 1863 1022,29 0,28 1202,28
26 28 Suzuki 1400 -6,85 0,21 8,09
27 29 Abarth 1371 -5,38 0,21 9,79
28 27 Infiniti 1190 -32,00 0,18 -21,09
29 26 Alfa Romeo 1035 -53,82 0,16 -46,41
30 32 Porsche 711 -6,69 0,11 8,27
31 30 SsangYong 600 -44,44 0,09 -35,53
32 33 Mitsubishi 521 -8,92 0,08 5,69
33 31 Jaguar 457 -49,28 0,07 -41,14
34 25 DS 256 -88,86 0,04 -87,07
35 35 Maserati 88 -19,27 0,01 -6,32
36 36 Ferrari 73 8,96 0,01 26,43
37 37 Bentley 48 41,18 0,01 63,82
38 38 Alpine 39 44,44 0,01 67,61
39 41 McLaren 22 100,00 0,00 132,08
40 39 Aston Martin 21 31,25 0,00 52,30
41 40 Lamborghini 19 18,75 0,00 37,79
42 44 MPM 9 200,00 0,00 248,11
43 43 Morgan 3 -50,00 0,00 -41,98
44 45 Rolls-Royce 2 0,00 0,00 16,04
45 42 Lotus 2 -77,78 0,00 -74,21
46 --- KTM 1
0,00
47 --- DR Motors 0
0,00
48 46 Bugatti 0
0,00
49 47 Cadillac 0
0,00


TOTAL 655628 -13,82


Seat consigue adelantar una posición con respecto a 2018 y lidera el mercado también en turismos, seguida por Renault y VW.
En un año de pleno auge SUV son pocas las marcas que ganan ventas en turismos, siendo Peugeot, Dacia, Mercedes, Mini, Mazda y Tesla las únicas que lo consiguen entre las de mayor volumen. Por el contrario, hay marcas con caídas considerables como VW, Opel, Fiat, Kia, Smart, Volvo, Lexus, Infiniti, Alfa Romeo, SsangYong, Jaguar y DS.
Si nos fijamos en las posiciones, suben Peugeot, Dacia, Mercedes y Tesla.

Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 1 Peugeot 52411 -3,34 8,54 -10,44
2 3 Seat 46953 29,77 7,65 20,24
3 2 Nissan 42651 -16,99 6,95 -23,09
4 7 Volkswagen 40547 27,54 6,61 18,17
5 4 Kia 36481 4,80 5,95 -2,90
6 9 Hyundai 33375 12,01 5,44 3,78
7 8 Toyota 33337 9,51 5,43 1,47
8 6 Opel 32912 3,40 5,36 -4,20
9 5 Renault 31788 -3,66 5,18 -10,74
10 13 Citroën 30473 39,78 4,97 29,51
11 11 Ford 26405 10,56 4,30 2,44
12 10 BMW 24912 2,34 4,06 -5,18
13 12 Audi 22496 -0,68 3,67 -7,98
14 15 Jeep 18560 8,05 3,02 0,11
15 14 Mercedes-Benz 18288 -4,28 2,98 -11,31
16 16 Mazda 15872 10,80 2,59 2,66
17 17 Dacia 15146 10,89 2,47 2,75
18 18 Mitsubishi 14109 14,20 2,30 5,81
19 20 Volvo 12733 28,24 2,08 18,82
20 19 Fiat 10094 1,34 1,65 -6,11
21 22 Skoda 9431 31,66 1,54 21,99
22 23 Suzuki 6661 10,92 1,09 2,77
23 25 Lexus 6485 67,61 1,06 55,30
24 21 Land Rover 6377 -18,32 1,04 -24,32
25 24 Mini 4461 6,75 0,73 -1,10
26 30 DS 4144 105,56 0,68 90,45
27 27 Honda 3846 17,79 0,63 9,14
28 26 Jaguar 2930 -16,19 0,48 -22,35
29 28 Alfa Romeo 2872 16,04 0,47 7,51
30 29 SsangYong 2457 5,81 0,40 -1,96
31 31 Porsche 1931 28,22 0,31 18,80
32 34 Cupra 844 234,92 0,14 210,31
33 32 Subaru 552 -8,00 0,09 -14,76
34 33 Isuzu 398 31,35 0,06 21,70
35 37 Tesla 188 17,50 0,03 8,87
36 35 Maserati 143 -32,55 0,02 -37,50
37 40 DR Motors 88 1366,67 0,01 1258,91
38 36 Mahindra 79 -54,34 0,01 -57,69
39 41 DFSK 69 3350,00 0,01 3096,52
40 42 Lamborghini 25 1150,00 0,00 1058,16
41 --- Lada 18
0,00
42 38 Bentley 14 -22,22 0,00 -27,94
43 --- Rolls-Royce 1
0,00
44 43 Cadillac 0 -100,00 0,00 -100,00
45 39 Infiniti
-100,00
-100,00


TOTAL 613557 7,93


Está claro que Peugeot ha acertado con su estrategia SUV ya que repite como líder en España un año más. Seat y Nissan completan el podio, intercambiándose las posiciones (veremos si el recientemente lanzado Juke ayuda a recuperarse a Nissan).
Las que más suben son Seat, VW, Citroën, Volvo, Skoda, Lexus, DS, Porsche, Cupra e Isuzu entre las de mayor volumen; por el contrario bajan Nissan, Land Rover, Jaguar y Maserati.
En cuanto a posiciones, las que más suben son VW, Hyundai, Citroën y DS.

Segmentos
POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2019 % '19-'18 CUOTA 2019 % '19-'18
1 2 TT-SUV compacto (C) 298895 7,59 23,55 12,69
2 1 Polivalentes (B) 254143 -9,94 20,02 -5,68
3 3 Compactos (C) 238696 -9,51 18,81 -5,23
4 4 TT-SUV pequeño (A-B) 221968 11,55 17,49 16,83
5 6 TT-SUV grande (D) 66054 -0,11 5,20 4,61
6 8 Urbanos (A) 49502 -10,14 3,90 -5,88
7 7 Berlinas medias (D) 47530 -17,48 3,74 -13,58
8 5 Monovolumen compacto (C) 39457 -42,09 3,11 -39,35
9 9 TT-SUV de lujo (E-F) 16145 8,41 1,27 13,54
10 10 Pick-up 10495 -1,69 0,83 2,97
11 12 Berlinas grandes (E) 7870 -6,35 0,62 -1,92
12 13 Monovolumen grande (D-E) 6507 -16,48 0,51 -12,53
13 11 Monovolumen pequeño (B) 5014 -46,95 0,40 -44,44
14 14 Deportivo grande 3452 -30,06 0,27 -26,75
15 15 Deportivo medio 1485 8,47 0,12 13,61
16 16 Berlinas de lujo (F) 1192 -10,51 0,09 -6,28
17 17 Deportivo de lujo 780 14,71 0,06 20,13


TOTAL 1269185 -4,52


Este año ha ocurrido un hecho histórico, y es que el segmento líder no es uno de los tradicionales, sino que los SUV compactos son los que ostentan ese honor, y con mucha ventaja. Además, el segmento que más crece es el de los SUV pequeños; veremos qué ocurre en 2020. Destaca la caída importante de los monovolúmenes en todos sus segmentos, está claro que los SUV con su estética menos "de furgoneta" les han robado muchas ventas a cambio de perder un poquitín en practicidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!