11/1/21

Ventas de coches: España, año 2020 (resumen general I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el pasado año 2020.

Se han matriculado 859792 unidades, lo que supone un claro descenso del 32,26 % con respecto a 2019. Era obvio que iba a pasar algo así, y es que la pandemia del coronavirus ha afectado a todos los sectores, y el del automóvil no iba a ser una excepción. Veremos si se reactivan las ventas en 2021, a ver cómo evoluciona todo.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 1 Seat 67932 -38,81 7,90 -9,67
2 3 Volkswagen 66938 -29,29 7,79 4,38
3 2 Peugeot 65796 -32,82 7,65 -0,84
4 5 Toyota 61101 -19,07 7,11 19,47
5 4 Renault 56158 -35,04 6,53 -4,10
6 10 Kia 47630 -20,00 5,54 18,10
7 8 Hyundai 45426 -27,62 5,28 6,84
8 7 Citroën 43677 -35,29 5,08 -4,48
9 12 Mercedes-Benz 42361 -21,66 4,93 15,64
10 11 Dacia 39391 -29,27 4,58 4,40
11 9 Ford 37763 -37,70 4,39 -8,04
12 14 Audi 37295 -27,04 4,34 7,71
13 13 Nissan 35543 -32,47 4,13 -0,32
14 15 BMW 35261 -24,78 4,10 11,04
15 6 Opel 30218 -56,27 3,51 -35,45
16 16 Fiat 27717 -39,53 3,22 -10,74
17 17 Skoda 22673 -22,87 2,64 13,85
18 20 Volvo 14324 -13,80 1,67 27,25
19 18 Mazda 14256 -38,43 1,66 -9,12
20 19 Jeep 10821 -41,70 1,26 -13,94
21 22 Mini 8937 -34,16 1,04 -2,81
22 23 Lexus 7374 -15,04 0,86 25,42
23 21 Mitsubishi 6121 -58,16 0,71 -38,24
24 26 Land Rover 5599 -12,20 0,65 29,61
25 24 Suzuki 4888 -39,36 0,57 -10,49
26 28 DS 4336 -1,45 0,50 45,47
27 25 Honda 4268 -43,94 0,50 -17,24
28 29 Alfa Romeo 2691 -31,12 0,31 1,67
29 32 Porsche 2170 -17,87 0,25 21,24
30 31 SsangYong 1793 -41,35 0,21 -13,42
31 37 Cupra 1730 104,98 0,20 202,58
32 30 Jaguar 1698 -49,87 0,20 -26,00
33 33 Subaru 1561 -36,85 0,18 -6,78
34 34 Tesla 1465 -28,57 0,17 5,44
35 27 Smart 1368 -71,06 0,16 -57,28
36 35 Abarth 833 -39,24 0,10 -10,31
37 39 Maserati 124 -46,32 0,01 -20,76
38 43 DFSK 119 72,46 0,01 154,58
39 38 Isuzu 88 -77,89 0,01 -67,36
40 40 DR Motors 86 -2,27 0,01 44,26
41 44 Bentley 59 -4,84 0,01 40,47
42 42 Ferrari 49 -32,88 0,01 -0,92
43 36 Infiniti 48 -95,97 0,01 -94,05
44 45 Lamborghini 30 -31,82 0,00 0,65
45 41 Mahindra 25 -68,35 0,00 -53,29
46 48 Aston Martin 17 -19,05 0,00 19,50
47 46 Alpine 14 -64,10 0,00 -47,01
48 47 McLaren 9 -59,09 0,00 -39,61
49 53 Lotus 5 150,00 0,00 269,04
50 51 Rolls-Royce 3 0,00 0,00 47,62
51 52 Morgan 2 -33,33 0,00 -1,59
52 --- JAC 1
0,00
53 49 Lada 0 -100,00 0,00 -100,00
54 50 MPM 0 -100,00 0,00 -100,00
55 56 Bugatti 0
0,00


TOTAL 859792 -32,26

Seat repite como líder del mercado español un año más, seguida por VW y Peugeot (que intercambian posiciones).
Todas las marcas bajan en ventas con respecto al año pasado, excepto Cupra, DFSK y Lotus. Puesto que es un año atípico, nos vamos a fijar en qué marcas ganan cuota de mercado, siendo las principales Toyota, Kia, Mercedes-Benz, Volvo, Lexus, Land Rover, DS y Porsche. En cambio, las que peor año han tenido son Opel, Mitsubishi, Jaguar, Smart, Isuzu, Mahindra, Alpine y McLaren.


Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 1 Seat 36439 -43,12 8,99 -8,01
2 2 Renault 34415 -37,04 8,49 1,82
3 5 Toyota 31991 -24,12 7,89 22,71
4 4 Peugeot 30379 -33,29 7,49 7,88
5 3 Volkswagen 30220 -44,16 7,45 -9,70
6 6 Dacia 27821 -31,39 6,86 10,95
7 9 Mercedes-Benz 23715 -33,73 5,85 7,17
8 10 Fiat 22590 -36,80 5,57 2,20
9 7 Citroën 20347 -45,05 5,02 -11,13
10 13 Audi 19678 -31,24 4,85 11,19
11 11 Ford 19280 -43,65 4,76 -8,87
12 8 Opel 18047 -50,14 4,45 -19,37
13 12 Hyundai 17970 -38,85 4,43 -1,11
14 15 BMW 17146 -21,93 4,23 26,24
15 14 Kia 14459 -37,28 3,57 1,42
16 16 Skoda 11732 -41,24 2,89 -4,98
17 18 Mini 5814 -36,20 1,43 3,17
18 17 Nissan 5679 -43,12 1,40 -8,03
19 19 Mazda 4642 -36,26 1,14 3,07
20 22 Honda 1829 -51,45 0,45 -21,48
21 21 Volvo 1526 -60,71 0,38 -36,46
22 23 Lexus 1442 -34,28 0,36 6,28
23 20 Smart 1368 -71,06 0,34 -53,20
24 25 Tesla 1325 -28,88 0,33 15,01
25 26 Suzuki 1169 -16,50 0,29 35,03
26 24 Subaru 1111 -42,14 0,27 -6,43
27 27 Abarth 833 -39,24 0,21 -1,75
28 30 Porsche 705 -0,84 0,17 60,35
29 29 Alfa Romeo 606 -41,45 0,15 -5,32
30 32 Mitsubishi 414 -20,54 0,10 28,50
31 --- Cupra 284
0,07
32 33 Jaguar 209 -54,27 0,05 -26,04
33 36 Ferrari 49 -32,88 0,01 8,55
34 28 Infiniti 48 -95,97 0,01 -93,48
35 37 Bentley 41 -14,58 0,01 38,13
36 35 Maserati 40 -54,55 0,01 -26,49
37 38 Alpine 14 -64,10 0,00 -41,95
38 31 SsangYong 14 -97,67 0,00 -96,23
39 41 Lamborghini 11 -42,11 0,00 -6,38
40 40 Aston Martin 10 -52,38 0,00 -22,99
41 39 McLaren 9 -59,09 0,00 -33,85
42 45 Lotus 5 150,00 0,00 304,28
43 44 Rolls-Royce 3 50,00 0,00 142,57
44 43 Morgan 2 -33,33 0,00 7,81
45 42 MPM 0 -100,00 0,00 -100,00
46 47 DR Motors 0
0,00
47 48 Bugatti 0
0,00


TOTAL 405431 -38,16

Seat también repite como líder entre los turismos, seguida por Renault y Toyota. Los turismos han notado más la caída que los SUV, y eso se nota en las cifras.
Las que más cuota ganan son Toyota, Dacia, Audi, BMW, Tesla, Suzuki, Porsche, Mitsubishi, Bentley y Lotus. Por el contrario, Honda, Volvo, Smart, Jaguar, Maserati, SsangYong, Alpine, Aston Martin y McLaren son los que más cuota pierden.


Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 4 Volkswagen 36718 -9,44 8,08 22,29
2 1 Peugeot 35417 -32,42 7,79 -8,75
3 5 Kia 33171 -9,07 7,30 22,79
4 2 Seat 31493 -32,93 6,93 -9,43
5 3 Nissan 29864 -29,98 6,57 -5,45
6 7 Toyota 29110 -12,68 6,41 17,92
7 6 Hyundai 27456 -17,73 6,04 11,09
8 10 Citroën 23330 -23,44 5,13 3,38
9 9 Renault 21743 -31,60 4,79 -7,63
10 15 Mercedes-Benz 18646 1,96 4,10 37,68
11 11 Ford 18483 -30,00 4,07 -5,48
12 12 BMW 18115 -27,28 3,99 -1,81
13 13 Audi 17617 -21,69 3,88 5,75
14 19 Volvo 12798 0,51 2,82 35,73
15 8 Opel 12171 -63,02 2,68 -50,06
16 17 Dacia 11570 -23,61 2,55 3,15
17 21 Skoda 10941 16,01 2,41 56,66
18 14 Jeep 10821 -41,70 2,38 -21,27
19 16 Mazda 9614 -39,43 2,12 -18,21
20 23 Lexus 5932 -8,53 1,31 23,52
21 18 Mitsubishi 5707 -59,55 1,26 -45,38
22 24 Land Rover 5599 -12,20 1,23 18,56
23 20 Fiat 5127 -49,21 1,13 -31,41
24 26 DS 4336 4,63 0,95 41,29
25 22 Suzuki 3719 -44,17 0,82 -24,61
26 25 Mini 3123 -29,99 0,69 -5,46
27 27 Honda 2439 -36,58 0,54 -14,36
28 29 Alfa Romeo 2085 -27,40 0,46 -1,97
29 30 SsangYong 1779 -27,59 0,39 -2,23
30 28 Jaguar 1489 -49,18 0,33 -31,38
31 31 Porsche 1465 -24,13 0,32 2,45
32 32 Cupra 1446 71,33 0,32 131,36
33 33 Subaru 450 -18,48 0,10 10,08
34 35 Tesla 140 -25,53 0,03 0,56
35 39 DFSK 119 72,46 0,03 132,89
36 34 Isuzu 88 -77,89 0,02 -70,14
37 37 DR Motors 86 -2,27 0,02 31,97
38 36 Maserati 84 -41,26 0,02 -20,68
39 38 Mahindra 25 -68,35 0,01 -57,27
40 40 Lamborghini 19 -24,00 0,00 2,63
41 42 Bentley 18 28,57 0,00 73,62
42 --- Aston Martin 7
0,00
43 --- JAC 1
0,00
44 41 Lada 0 -100,00 0,00 -100,00
45 43 Rolls-Royce 0 -100,00 0,00 -100,00


TOTAL 454361 -25,95

VW pega un acelerón y consigue la primera posición entre los SUV, seguida por Peugeot y Kia (que también gana posiciones).
A pesar de estar en el año en que estamos, hay marcas que consiguen subir sus matriculaciones: Mercedes, Volvo, Skoda, DS, Cupra, DFSK y Bentley. Todas las demás bajan, correspondiendo las mayores caídas a Opel, Jeep, Mitsubishi, Fiat, Suzuki, Jaguar, Isuzu, Maserati y Mahindra, todas perdiendo más del 40 % de sus ventas.


Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO ACUMULADO 2020 % '20-'19 CUOTA 2020 % '20-'19
1 1 TT-SUV compacto (C) 220132 -26,35 25,60 8,72
2 4 TT-SUV pequeño (A-B) 162113 -26,97 18,85 7,81
3 3 Compactos (C) 159879 -33,02 18,60 -1,13
4 2 Polivalentes (B) 154513 -39,20 17,97 -10,25
5 5 TT-SUV grande (D) 50029 -24,26 5,82 11,80
6 7 Berlinas medias (D) 29454 -38,03 3,43 -8,52
7 6 Urbanos (A) 29067 -41,28 3,38 -13,32
8 8 Monovolumen compacto (C) 17619 -55,35 2,05 -34,08
9 9 TT-SUV de lujo (E-F) 13570 -15,95 1,58 24,07
10 10 Pick-up 8517 -18,85 0,99 19,79
11 11 Berlinas grandes (E) 4632 -41,14 0,54 -13,12
12 12 Monovolumen grande (D-E) 3454 -46,92 0,40 -21,64
13 13 Monovolumen pequeño (B) 2692 -46,31 0,31 -20,75
14 14 Deportivo grande 2112 -38,82 0,25 -9,69
15 16 Berlinas de lujo (F) 814 -31,71 0,09 0,80
16 15 Deportivo medio 705 -52,53 0,08 -29,92
17 17 Deportivo de lujo 490 -37,18 0,06 -7,27


TOTAL 859792 -32,26

Los SUV compactos vuelven a dominar el mercado. Llama la atención que todas las categorías de SUV ganan cuota, y que todas las de monovolúmenes son las que más pierden, reafirmando que son en muchos casos sus sustitutos naturales.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!