31/1/21

Ventas de coches: España, enero de 2021 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en enero de 2021.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES
1 3 Seat León 1478
2 1 Dacia Sandero 1431
3 5 Hyundai Tucson 1143
4 19 Toyota Corolla 1129
5 23 Seat Ateca 1072
6 9 Renault Captur 1043
7 4 Peugeot 2008 1030
8 22 Toyota C-HR 999
9 17 Seat Arona 998
10 2 Nissan Qashqai 939
11 15 Peugeot 208 925
12 10 Renault Clio 877
13 45 Toyota Yaris 790
14 39 Seat Ibiza 779
15 8 Peugeot 3008 728
16 16 Dacia Duster 670
17 72 Renault Kadjar 648
18 20 Peugeot 308 620
19 56 Audi A3 589
20 12 Citroën C3 573
21 34 Opel Corsa 555
22 35 Audi Q3 547
23 106 Cupra Formentor 542
24 14 Ford Focus 510
25 27 Mercedes-Benz Clase GLA 481
26 30 Citroën C3 Aircross 474
27 33 Jeep Renegade 460
28 53 Fiat 500X 454
29 32 Renault Megane 451
30 11 Hyundai Kona 435
31 31 Citroën C5 Aircross 424
32 24 Ford Puma 406
33 25 Fiat 500 402
34 149 Renault Scenic 380
35 47 Kia Niro 376
36 43 BMW Serie 1 375
37 37 Volkswagen Polo 370
38 61 BMW X1 366
39 29 Volvo XC40 354
40 87 Ford Ranger 342
41 70 Audi Q2 340
42 26 Volkswagen T-Cross 334
43 13 Mercedes-Benz Clase A 326
44 69 Ford Fiesta 310
45 6 Toyota Rav4 304
46 7 Volkswagen T-Roc 299
47 42 Nissan Juke 294
48 50 Kia Stonic 289
49 78 BMW X3 281
50 57 Kia Xceed 280
51 18 Volkswagen Golf 272
52 51 Opel Crossland 272
53 94 Dacia Lodgy 266
54 46 Volkswagen Tiguan 253
55 60 Skoda Karoq 249
56 83 Opel Grandland X 248
57 40 Hyundai i20 241
58 21 Kia Sportage 235
59 36 Ford Kuga 229
60 41 Kia Ceed 222
61 48 Citroën C4 206
62 28 Mercedes-Benz Clase GLC 204
63 44 Mini 201
64 64 Peugeot 5008 200
65 81 Skoda Octavia 194
66 90 Jeep Compass 191
67 52 Nissan Micra 190
68 75 Mercedes-Benz Clase V 187
69 82 Kia Rio 185
70 73 Mercedes-Benz Clase CLA 173
71 100 Mercedes-Benz Clase GLB 171
72 65 Skoda Kamiq 169
73 71 BMW X2 167
74 130 Toyota Hilux 164
75 110 Seat Tarraco 164
76 98 Kia Picanto 162
77 79 Opel Astra 156
78 108 Skoda Kodiaq 155
79 54 Mazda CX-30 152
80 89 Fiat Panda 151
81 49 Skoda Fabia 146
82 76 Mini Countryman 145
83 99 Audi Q5 144
84 58 Mazda CX-5 142
85 68 Mercedes-Benz Clase GLE 140
86 96 BMW Serie 3 134
87 66 Audi A1 133
88 59 Fiat Tipo 130
89 105 Toyota Prius+ 127
90 140 Cupra Ateca 127
91 86 Alfa Romeo Stelvio 125
92 38 Volvo XC60 120
93 120 Hyundai i10 120
94 93 Mazda CX-3 114
95 114 Audi A4 113
96 104 Citroën C4 SpaceTourer 109
97 129 BMW Serie 2 Gran Coupé 107
98 125 Toyota Land Cruiser 106
99 95 Hyundai Ioniq 105
100 185 SsangYong Tivoli 104
101 77 Hyundai i30 100
102 113 Suzuki Vitara 98
103 123 BMW X4 97
104 62 DS 7 Crossback 95
105 74 Mazda 3 91
106 88 Peugeot 508 91
107 55 Volkswagen Passat 80
108 84 Skoda Scala 80
109 109 Volkswagen Touran 79
110 112 Ford EcoSport 78
111 128 Citroën C-Elysée 78
112 118 Citroën C1 77
113 190 Mitsubishi L200 68
114 127 BMW X5 66
115 116 Fiat 500L 60
116 92 Mercedes-Benz Clase B 59
117 148 Suzuki Swift 56
118 151 BMW Serie 4 54
119 85 Lexus NX 52
120 168 SsangYong Korando 51
121 177 Toyota Aygo 50
122 67 Lexus UX 48
123 101 Land Rover Range Rover Evoque 47
124 119 Mitsubishi Eclipse Cross 45
125 173 Suzuki Ignis 45
126 161 BMW X6 45
127 91 Nissan X-Trail 44
128 138 Porsche Macan 44
129 115 Mercedes-Benz Clase C 43
130 160 Peugeot 108 43
131 143 Abarth 595 - 695 43
132 141 Mitsubishi Outlander 42
133 124 Volkswagen Touareg 40
134 155 Lexus CT 40
135 102 Tesla Model 3 39
136 172 Porsche Cayenne 38
137 132 Opel Insignia 37
138 164 BMW Serie 5 37
139 126 Volvo S60 - V60 37
140 153 Mazda 2 37
141 142 Audi A6 36
142 133 Nissan Leaf 34
143 152 Renault Talisman 34
144 139 Honda HR-V 34
145 181 Audi Q7 34
146 134 Mitsubishi ASX 33
147 117 Volvo XC90 31
148 191 Nissan Navara 29
149 197 Hyundai Santa Fe 29
150 103 Honda CR-V 28
151 174 Audi Q8 28
152 206 Porsche Taycan 28
153 189 Mitsubishi Space Star 27
154 150 Kia Sorento 27
155 146 Honda Civic 26
156 111 DS 3 Crossback 25
157 222 Mercedes-Benz Clase E Coupé 25
158 202 Subaru Outback 25
159 154 Skoda Superb 24
160 121 Citroën C4 Cactus 23
161 135 Ford Mondeo 23
162 159 Volvo S90 - V90 23
163 179 Subaru Forester 23
164 156 Volkswagen Arteon 22
165 157 Subaru Impreza - XV 22
166 236 Renault Koleos 22
167 217 Porsche 911 22
168 267 SsangYong XLV 22
169 170 Mercedes-Benz Clase E 21
170 131 Toyota Camry 20
171 163 Jeep Wrangler 20
172 199 Ford Mustang 20
173 176 Seat Mii 19
174 166 Audi A5 Sportback 18
175 97 Smart Forfour 18
176 200 Mercedes-Benz Clase C Coupé 18
177 212 Mercedes-Benz Clase S 18
178 167 Land Rover Range Rover Sport 17
179 158 BMW Serie 2 Tourer 16
180 184 Volkswagen Tiguan Allspace 16
181 198 Volkswagen Up! 16
182 122 Cupra León 16
183 220 Porsche Panamera 16
184 215 Audi A5 15
185 80 Renault Zoe 14
186 169 Seat Alhambra 14
187 195 Lexus ES 14
188 243 Ford Explorer 14
189 136 Honda Jazz 13
190 214 BMW Serie 2 13
191 218 Audi A7 Sportback 13
192 63 Volkswagen ID.3 12
193 137 Jaguar E-Pace 12
194 107 Smart Fortwo 12
195 187 Alfa Romeo Giulietta 12
196 165 Land Rover Discovery Sport 12
197 145 Land Rover Range Rover Velar 11
198 226 Mazda MX-5 11
199 171 Suzuki S-Cross 10
200 207 Kia Soul 10
201 193 BMW i3 9
202 175 Renault Twingo 9
203 238 Porsche 718 9
204 239 Isuzu D-Max 9
205 254 Land Rover Range Rover 9
206 242 Maserati Levante 9
207 --- Opel Mokka 9
208 228 Mercedes-Benz Clase GLS 8
209 196 Dacia Logan 7
210 201 Ford S-Max 7
211 211 Land Rover Defender 7
212 248 Toyota Prius 7
213 182 Lexus RX 6
214 209 Mazda 6 6
215 192 Renault Espace 6
216 231 BMW Serie 8 Gran Coupé 6
217 229 DFSK F5 6
218 208 Volkswagen Sharan 5
219 194 Alfa Romeo Giulia 5
220 237 BMW Z4 5
221 204 BMW X7 5
222 216 Tesla Model X 5
223 233 BMW Serie 8 5
224 240 DFSK Glory 580 5
225 287 Ferrari F8 Tributo 5
226 300 Ferrari Roma 5
227 --- Renault Twizy 5
228 246 Mercedes-Benz Clase CLS 4
229 230 Kia Stinger 4
230 188 Jaguar F-Pace 3
231 144 Audi E-Tron 3
232 210 Mercedes-Benz Clase EQC 3
233 227 Mercedes-Benz Clase X 3
234 147 Suzuki Swace 3
235 224 Tesla Model S 3
236 241 Mercedes-AMG GT4 3
237 235 Maserati Ghibli 3
238 258 Bentley Continental 3
239 285 Bentley Bentayga 3
240 255 Alpine A110 3
241 268 Mahindra Goa Pik-up 3
242 291 Bentley Flying Spur 3
243 203 BMW Serie 7 2
244 178 Jaguar I-Pace 2
245 244 Lexus RC 2
246 186 Honda e 2
247 232 Audi A8 2
248 263 Mercedes-Benz Clase G 2
249 234 Jaguar F-Type 2
250 269 Ferrari 488 2
251 --- DR 5.0 2
252 --- DR F35 2
253 --- SWM G01 - G01F 2
254 205 Skoda Citigo 1
255 221 BMW Serie 6 GT 1
256 247 Audi TT 1
257 252 Volkswagen Amarok 1
258 223 Jaguar XE 1
259 265 Hyundai H-1 Travel 1
260 284 Lamborghini Urus 1
261 259 DR-6 1
262 286 Subaru Levorg 1
263 261 Mahindra KUV100 1
264 288 Ferrari Portofino 1
265 289 Ferrari 812 1
266 271 Aston Martin DBX 1
267 299 Lexus LC 1
268 305 Lamborghini Aventador 1
269 328 McLaren 600LT 1
270 329 Rolls-Royce Cullinan 1
271 --- Citroën Ami 1
272 --- Zotye T600 1

El Leon recupera la primera posición por poco, pero vuelve a liderar el mercado. Sandero, Tucson, Corolla y Ateca completan el top 5.
Entre los 100 primeros destacan las subidas de Yaris, Ibiza, Kadjar, A3, 500X, Scenic, X1, Ranger, Q2, Fiesta, X3, Lodgy, Grandland X, Compass, GLB, Hilux, Tarraco, Picanto, Kodiaq, i10, Serie 2 GC, Land Cruiser, Tivoli, ambos Ateca y, sobre todo, del Formentor que incluso consigue entrar en el top 25.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!