16/1/22

Ventas de coches: España, año 2021 (resumen general I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el pasado año 2021.

Se han matriculado 867682 unidades, lo que supone un tímido incremento del 0,92 % con respecto al fatídico 2020. A la pandemia que aún sigue se ha unido la crisis de los chips, lo que ha llevado al mercado a estancarse en estas cifras bajas (y al menos suben un poco, algo que no pueden decir en otros países europeos). Los turismos bajan un 7,24 %, mientras que los SUV suben un 8,19 % y suponen ya el 56,65 % del total de las ventas.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 1 Seat 70481 3,75 8,12 2,81
2 3 Peugeot 67085 1,96 7,73 1,03
3 4 Toyota 65708 7,54 7,57 6,56
4 2 Volkswagen 61706 -7,82 7,11 -8,65
5 7 Hyundai 57343 26,23 6,61 25,09
6 6 Kia 57089 19,86 6,58 18,77
7 5 Renault 51748 -7,85 5,96 -8,69
8 8 Citroën 47616 9,02 5,49 8,03
9 10 Dacia 36758 -6,68 4,24 -7,53
10 14 BMW 35134 -0,36 4,05 -1,27
11 12 Audi 34686 -7,00 4,00 -7,84
12 9 Mercedes-Benz 33325 -21,33 3,84 -22,05
13 11 Ford 32848 -13,02 3,79 -13,81
14 15 Opel 30349 0,43 3,50 -0,48
15 16 Fiat 27297 -1,52 3,15 -2,41
16 13 Nissan 26643 -25,04 3,07 -25,72
17 17 Skoda 26409 16,48 3,04 15,42
18 18 Volvo 14358 0,24 1,65 -0,67
19 19 Mazda 13899 -2,50 1,60 -3,39
20 20 Jeep 12753 17,85 1,47 16,78
21 31 Cupra 11079 540,40 1,28 534,58
22 21 Mini 8420 -5,78 0,97 -6,64
23 22 Lexus 6121 -16,99 0,71 -17,75
24 25 Suzuki 5471 11,93 0,63 10,91
25 23 Mitsubishi 4789 -21,76 0,55 -22,47
26 26 DS 4585 5,74 0,53 4,78
27 24 Land Rover 3440 -38,56 0,40 -39,12
28 34 Tesla 3192 117,88 0,37 115,90
29 27 Honda 3090 -27,60 0,36 -28,26
30 29 Porsche 2427 11,84 0,28 10,83
31 30 SsangYong 2411 34,47 0,28 33,24
32 28 Alfa Romeo 2320 -13,79 0,27 -14,57
33 33 Subaru 1607 2,95 0,19 2,01
34 32 Jaguar 1216 -28,39 0,14 -29,04
35 35 Smart 1061 -22,44 0,12 -23,15
36 36 Abarth 980 17,65 0,11 16,58
37 --- MG 743
0,09
38 --- Lynk&Co 523
0,06
39 38 DFSK 266 123,53 0,03 121,50
40 37 Maserati 175 41,13 0,02 39,85
41 39 Isuzu 174 97,73 0,02 95,93
42 41 Bentley 61 3,39 0,01 2,45
43 42 Ferrari 58 18,37 0,01 17,29
44 45 Mahindra 43 72,00 0,00 70,44
45 47 Alpine 31 121,43 0,00 119,42
46 46 Aston Martin 29 70,59 0,00 69,04
47 44 Lamborghini 25 -16,67 0,00 -17,42
48 --- SWM 22
0,00
49 40 DR Motors 19 -77,91 0,00 -78,11
50 52 JAC 15 1400,00 0,00 1386,36
51 --- Zhidou 14
0,00
52 48 McLaren 11 22,22 0,00 21,11
53 --- Evo 9
0,00
54 49 Lotus 6 20,00 0,00 18,91
55 50 Rolls-Royce 3 0,00 0,00 -0,91
56 51 Morgan 3 50,00 0,00 48,64
57 --- Green Tour 2
0,00
58 --- LEVC 2
0,00
59 --- Aiways 1
0,00
60 --- Donkervoort 1
0,00
61 --- Maxus 1
0,00
62 --- Zotye 1
0,00


TOTAL 867682 0,92

Seat repite como líder destacada, con más de 3000 unidades de ventaja y además ganando cuota de mercado, seguida por Peugeot y una sorprendente Toyota que consigue hacer podio.
Las que más suben en porcentaje son Hyundai, Kia, Skoda, Jeep, Cupra, Tesla, SsangYong y Abarth entre las de mayor volumen; las mayores caídas corresponden a Mercedes, Nissan, Mitsubishi, Land Rover, Honda, Jaguar y Smart.
En cuanto a las posiciones, suben BMW, Cupra y Tesla; bajan Mercedes, Nissan, Land Rover y Alfa Romeo.
Por último, damos la bienvenida a unas cuantas marcas nuevas (casi todas de origen chino): MG, Lynk&Co, SWM, Zhidou, Evo, Green Tour, LEVC, Aiways, Donkervoort, Maxus y Zotye.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 3 Toyota 32800 2,53 8,72 10,53
2 1 Seat 32720 -10,21 8,70 -3,20
3 9 Citroën 32418 59,33 8,62 71,76
4 2 Renault 27498 -20,10 7,31 -13,87
5 4 Peugeot 25543 -15,92 6,79 -9,36
6 6 Dacia 24355 -12,46 6,48 -5,63
7 8 Fiat 21962 -2,78 5,84 4,80
8 5 Volkswagen 21877 -27,61 5,82 -21,96
9 13 Hyundai 21321 18,65 5,67 27,90
10 7 Mercedes-Benz 17750 -25,15 4,72 -19,31
11 12 Opel 17345 -3,89 4,61 3,61
12 15 Kia 17155 18,65 4,56 27,90
13 14 BMW 15863 -7,48 4,22 -0,26
14 10 Audi 15566 -20,90 4,14 -14,73
15 11 Ford 12103 -37,23 3,22 -32,33
16 16 Skoda 11129 -5,14 2,96 2,26
17 17 Mini 5764 -0,86 1,53 6,87
18 18 Nissan 4113 -27,58 1,09 -21,92
19 19 Mazda 3865 -16,74 1,03 -10,24
20 24 Tesla 2849 115,02 0,76 131,79
21 25 Suzuki 1568 34,13 0,42 44,60
22 20 Honda 1560 -14,71 0,41 -8,05
23 21 Volvo 1323 -13,30 0,35 -6,54
24 26 Subaru 1166 4,95 0,31 13,14
25 31 Cupra 1151 305,28 0,31 336,90
26 23 Smart 1061 -22,44 0,28 -16,39
27 27 Abarth 980 17,65 0,26 26,83
28 28 Porsche 909 28,94 0,24 39,00
29 22 Lexus 838 -41,89 0,22 -37,35
30 30 Mitsubishi 742 79,23 0,20 93,21
31 29 Alfa Romeo 262 -56,77 0,07 -53,39
32 48 DS 145
0,04
33 32 Jaguar 115 -44,98 0,03 -40,68
34 33 Ferrari 58 18,37 0,02 27,60
35 36 Maserati 57 42,50 0,02 53,62
36 35 Bentley 37 -9,76 0,01 -2,72
37 37 Alpine 31 121,43 0,01 138,70
38 38 SsangYong 25 78,57 0,01 92,50
39 40 Aston Martin 15 50,00 0,00 61,70
40 --- Zhidou 14
0,00
41 41 McLaren 11 22,22 0,00 31,76
42 39 Lamborghini 6 -45,45 0,00 -41,20
43 42 Lotus 6 20,00 0,00 29,36
44 --- JAC 5
0,00
45 44 Morgan 3 50,00 0,00 61,70
46 43 Rolls-Royce 2 -33,33 0,00 -28,13
47 --- LEVC 2
0,00
48 --- Donkervoort 1
0,00
49 --- Maxus 1
0,00


TOTAL 376090 -7,24

Una sorprendente Toyota consigue liderar entre los turismos por primera vez, seguida por Seat y Citroën.
Las que más ventas ganan son Citroën, Hyundai, Kia, Tesla, Suzuki, Cupra, Porsche y Mitsubishi; las que más caen son Volkswagen, Mercedes, Ford, Nissan, Lexus, Alfa Romeo y Jaguar.

Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 2 Peugeot 41542 17,29 8,45 8,41
2 3 Kia 39934 20,39 8,12 11,27
3 1 Volkswagen 39829 8,47 8,10 0,26
4 4 Seat 37761 19,90 7,68 10,82
5 7 Hyundai 36022 31,20 7,33 21,26
6 6 Toyota 32908 13,05 6,69 4,49
7 9 Renault 24250 11,53 4,93 3,08
8 5 Nissan 22530 -24,56 4,58 -30,27
9 11 Ford 20745 12,24 4,22 3,74
10 12 BMW 19271 6,38 3,92 -1,68
11 13 Audi 19120 8,53 3,89 0,31
12 10 Mercedes-Benz 15575 -16,47 3,17 -22,80
13 17 Skoda 15280 39,66 3,11 29,08
14 8 Citroën 15198 -34,86 3,09 -39,79
15 14 Volvo 13035 1,85 2,65 -5,86
16 15 Opel 13004 6,84 2,65 -1,25
17 18 Jeep 12753 17,85 2,59 8,93
18 16 Dacia 12403 7,20 2,52 -0,92
19 19 Mazda 10034 4,37 2,04 -3,54
20 32 Cupra 9928 586,58 2,02 534,58
21 23 Fiat 5335 4,06 1,09 -3,82
22 20 Lexus 5283 -10,94 1,07 -17,69
23 24 DS 4440 2,40 0,90 -5,36
24 21 Mitsubishi 4047 -29,09 0,82 -34,46
25 25 Suzuki 3903 4,95 0,79 -3,00
26 22 Land Rover 3440 -38,56 0,70 -43,21
27 26 Mini 2656 -14,95 0,54 -21,39
28 29 SsangYong 2386 34,12 0,49 23,96
29 28 Alfa Romeo 2058 -1,29 0,42 -8,77
30 27 Honda 1530 -37,27 0,31 -42,02
31 31 Porsche 1518 3,62 0,31 -4,23
32 30 Jaguar 1101 -26,06 0,22 -31,66
33 --- MG 743
0,15
34 --- Lynk&Co 523
0,11
35 33 Subaru 441 -2,00 0,09 -9,42
36 34 Tesla 343 145,00 0,07 126,44
37 35 DFSK 266 123,53 0,05 106,60
38 36 Isuzu 174 97,73 0,04 82,75
39 38 Maserati 118 40,48 0,02 29,84
40 39 Mahindra 43 72,00 0,01 58,97
41 41 Bentley 24 33,33 0,00 23,24
42 --- SWM 22
0,00
43 37 DR Motors 19 -77,91 0,00 -79,58
44 40 Lamborghini 19 0,00 0,00 -7,57
45 42 Aston Martin 14 100,00 0,00 84,85
46 43 JAC 10 900,00 0,00 824,26
47 --- Evo 9
0,00
48 --- Green Tour 2
0,00
49 45 Rolls-Royce 1
0,00
50 --- Aiways 1
0,00
51 --- Zotye 1
0,00


TOTAL 491592 8,19

Peugeot es la marca líder entre los SUV, seguida por Kia y VW.
Las que más suben son Kia, Seat, Hyundai, Skoda, Cupra y SsangYong; las que más caen son Nissan, Citroën, Mitsubishi, Land Rover, Mini, Honda y Jaguar.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO ACUMULADO 2021 % '21-'20 CUOTA 2021 % '21-'20
1 1 TT-SUV compacto (C) 235269 6,88 27,11 5,90
2 2 TT-SUV pequeño (A-B) 185433 14,39 21,37 13,34
3 4 Polivalentes (B) 155476 0,62 17,92 -0,29
4 3 Compactos (C) 137105 -14,24 15,80 -15,02
5 5 TT-SUV grande (D) 47821 -4,41 5,51 -5,28
6 7 Urbanos (A) 35345 21,60 4,07 20,49
7 6 Berlinas medias (D) 23122 -21,50 2,66 -22,21
8 9 TT-SUV de lujo (E-F) 13995 3,13 1,61 2,19
9 8 Monovolumen compacto (C) 12113 -31,25 1,40 -31,88
10 10 Pick-up 9074 6,54 1,05 5,57
11 11 Berlinas grandes (E) 3843 -17,03 0,44 -17,79
12 12 Monovolumen grande (D-E) 2425 -29,79 0,28 -30,43
13 13 Monovolumen pequeño (B) 2402 -10,77 0,28 -11,58
14 14 Deportivo grande 2116 0,19 0,24 -0,72
15 15 Berlinas de lujo (F) 858 5,41 0,10 4,45
16 16 Deportivo medio 689 -2,27 0,08 -3,16
17 17 Deportivo de lujo 596 21,63 0,07 20,53


TOTAL 867682 0,92

Los SUV compactos siguen liderando el mercado con autoridad. Los mayores perjudicados al auge de los SUV han sido los monovolúmenes, que pierden ventas en todos sus tamaños; las berlinas también bajan. En cambio, los deportivos curiosamente suben (salvo los medios que prácticamente se mantienen).


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!