1/2/22

Ventas de coches: España, enero de 2022 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de enero de 2022, así como el ranking por marcas y por segmentos.

Se han matriculado 43189 unidades, lo que supone un tímido incremento del 1,38 % con respecto a enero de 2021, pero que supone la mitad de las ventas de enero de 2020 (cuando aún no teníamos encima esta pandemia). Entre la pandemia, los microchips, la aplicación del impuesto de matriculación y la subida de los precios tanto de la gasolina como de los propios coches (así como las compras y automatriculaciones adelantadas a diciembre) el mercado no termina de remontar.

Entre las novedades del mes tenemos la llegada del restyling del Fiesta, las nuevas generaciones de Mirai y HR-V, y los nuevos Evo3, Jogger y el superdeportivo MC20 de Maserati.

 

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 3 Toyota 5659
2 1 Peugeot 3668
3 5 Kia 3588
4 9 Volkswagen 2904
5 2 Hyundai 2743
6 8 Citroën 2171
7 6 Seat 2133
8 10 Ford 2102
9 4 Renault 1822
10 12 BMW 1730
11 7 Dacia 1660
12 13 Audi 1558
13 11 Mercedes-Benz 1539
14 16 Skoda 1055
15 15 Opel 1014
16 19 Fiat 904
17 14 Nissan 843
18 17 Mazda 822
19 22 Cupra 738
20 20 Jeep 641
21 21 Mini 612
22 18 Volvo 565
23 29 Mitsubishi 443
24 25 Lexus 352
25 39 SsangYong 302
26 23 DS 289
27 28 Porsche 222
28 32 MG 164
29 24 Suzuki 159
30 30 Honda 157
31 31 Land Rover 126
32 34 Subaru 116
33 37 Lynk&Co 112
34 26 Alfa Romeo 74
35 33 Smart 73
36 35 Jaguar 31
37 36 Abarth 29
38 27 Tesla 9
39 45 Alpine 9
40 41 Maserati 8
41 40 Isuzu 7
42 43 Bentley 7
43 38 DFSK 6
44 49 XEV 6
45 42 SWM 3
46 51 Evo 3
47 53 Lamborghini 3
48 48 Ferrari 2
49 54 McLaren 2
50 46 Aston Martin 1
51 47 DR Motors 1
52 50 Zhidou 1
53 58 LEVC 1

Una sorprendente Toyota consigue liderar por primera vez el mercado español, y además con casi 2000 unidades de diferencia (¡todo un mundo!), y más de un 13 % de cuota. Peugeot y Kia completan el podio.
Las que más ventas ganan con respecto a enero de 2021 son Alpine, DS, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mini, Mitsubishi, Porsche, Smart, SsangYong, Subaru, Toyota y VW; por el contrario las que más ventas pierden son Alfa Romeo, Audi, Dacia, Fiat, Nissan, Opel, Renault, Seat, Suzuki y Tesla.
En cuanto al ranking, Volkswagen, Fiat, Cupra, Mitsubishi, SsangYong, MG, Lynk&Co y Alpine son las que más posiciones ganan; en cambio bajan Hyundai, Renault, Dacia, Nissan, Volvo, DS, Suzuki, Alfa Romeo y Tesla.


Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 6 Toyota 2309
2 1 Citroën 1653
3 4 Kia 1640
4 3 Dacia 1310
5 5 Peugeot 1304
6 7 Hyundai 1179
7 8 Seat 1060
8 11 Volkswagen 930
9 10 Ford 924
10 2 Renault 912
11 15 Fiat 727
12 13 BMW 652
13 12 Audi 574
14 9 Mercedes-Benz 549
15 16 Skoda 472
16 14 Opel 460
17 17 Mini 321
18 19 Mazda 265
19 29 Mitsubishi 129
20 32 DS 117
21 28 Porsche 103
22 20 Nissan 96
23 26 Subaru 90
24 24 Smart 73
25 22 Cupra 51
26 25 Honda 50
27 23 Volvo 40
28 21 Suzuki 36
29 27 Abarth 29
30 35 Alpine 9
31 31 Lexus 8
32 40 XEV 6
33 33 Jaguar 5
34 18 Tesla 4
35 30 Alfa Romeo 4
36 37 Bentley 4
37 34 Maserati 3
38 36 Ferrari 2
39 43 McLaren 2
40 38 Aston Martin 1
41 39 Zhidou 1
42 45 Lamborghini 1
43 47 LEVC 1

Toyota lidera también el ranking en turismos, seguida por Citroën y Kia.
Suben Toyota, VW, Fiat, Mitsubishi, DS, Porsche, Subaru y Alpine; bajan Renault, Mercedes, Cupra, Volvo, Suzuki, Tesla y Alfa Romeo.


Marcas (TT-SUV y pick-up)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 3 Toyota 3350
2 1 Peugeot 2364
3 5 Volkswagen 1974
4 7 Kia 1948
5 2 Hyundai 1564
6 10 Ford 1178
7 11 BMW 1078
8 6 Seat 1073
9 13 Mercedes-Benz 990
10 12 Audi 984
11 4 Renault 910
12 8 Nissan 747
13 21 Cupra 687
14 18 Jeep 641
15 19 Skoda 583
16 17 Mazda 557
17 16 Opel 554
18 14 Volvo 525
19 15 Citroën 518
20 9 Dacia 350
21 22 Lexus 344
22 27 Mitsubishi 314
23 36 SsangYong 302
24 23 Mini 291
25 29 Fiat 177
26 20 DS 172
27 31 MG 164
28 28 Land Rover 126
29 25 Suzuki 123
30 26 Porsche 119
31 33 Lynk&Co 112
32 30 Honda 107
33 24 Alfa Romeo 70
34 32 Jaguar 26
35 38 Subaru 26
36 37 Isuzu 7
37 35 DFSK 6
38 34 Tesla 5
39 39 Maserati 5
40 40 SWM 3
41 43 Bentley 3
42 46 Evo 3
43 47 Lamborghini 2
44 42 DR Motors 1

Y, como no podía ser de otra manera, Toyota lidera también entre los SUV, seguida por Peugeot y VW.
Suben Ford, BMW, Mercedes, Cupra, Jeep, Skoda, Mitsubishi, SsangYong, Fiat, MG y Subaru; bajan Hyundai, Renault, Nissan, Volvo, Citroën, Dacia, DS, Suzuki, Porsche, Alfa Romeo y Tesla.


Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES
1 1 TT-SUV compacto (C) 12074
2 2 TT-SUV pequeño (A-B) 9029
3 4 Polivalentes (B) 7575
4 3 Compactos (C) 7090
5 5 TT-SUV grande (D) 2501
6 7 Urbanos (A) 1601
7 6 Berlinas medias (D) 971
8 10 Pick-up 754
9 8 TT-SUV de lujo (E-F) 725
10 9 Monovolumen compacto (C) 266
11 11 Berlinas grandes (E) 194
12 13 Monovolumen grande (D-E) 128
13 14 Deportivo grande 112
14 12 Monovolumen pequeño (B) 51
15 17 Deportivo de lujo 50
16 15 Berlinas de lujo (F) 48
17 16 Deportivo medio 20

Todo sigue igual, con los SUV compactos dominando. Sí que es reseñable la subida de los pickup este mes.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!