2/2/22

Ventas de coches: España, enero de 2022 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en enero de 2022.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES
1 12 Toyota Corolla 1613
2 16 Toyota C-HR 1421
3 3 Dacia Sandero 1222
4 2 Peugeot 2008 1196
5 8 Peugeot 208 1025
6 24 Toyota Yaris Cross 1003
7 11 Volkswagen T-Roc 918
8 1 Hyundai Tucson 884
9 31 Kia Sportage 853
10 5 Peugeot 3008 838
11 18 Citroën C3 757
12 13 Ford Focus 736
13 6 Citroën C4 719
14 36 Seat Ateca 696
15 33 Cupra Formentor 686
16 47 Kia Niro 669
17 37 Hyundai i20 653
18 22 Audi Q3 631
19 9 Renault Clio 582
20 70 Toyota Yaris 578
21 23 Seat León 577
22 20 Renault Captur 574
23 15 Hyundai Kona 569
24 32 Kia Ceed 539
25 17 Toyota Rav4 514
26 52 Volkswagen Polo 495
27 81 Ford Kuga 486
28 39 Mercedes-Benz Clase GLC 462
29 26 Seat Ibiza 449
30 40 Fiat 500 429
31 25 Kia Xceed 427
32 21 Opel Corsa 425
33 19 Ford Puma 389
34 44 Volkswagen T-Cross 388
35 14 Nissan Qashqai 380
36 28 Kia Stonic 380
37 41 Volvo XC40 380
38 69 BMW X2 363
39 57 Jeep Renegade 362
40 67 Kia Rio 354
41 4 Dacia Duster 350
42 55 Skoda Kamiq 350
43 35 Opel Mokka 345
44 50 Peugeot 5008 330
45 45 Mini 321
46 29 Citroën C3 Aircross 315
47 178 Volkswagen Taigo 313
48 7 Seat Arona 311
49 27 BMW X1 292
50 59 Mini Countryman 291
51 43 Hyundai i30 290
52 62 Toyota Hilux 283
53 49 Mazda CX-30 271
54 34 Nissan Juke 267
55 53 Volkswagen Golf 264
56 48 Audi A3 241
57 98 Fiat Panda 240
58 91 Lexus UX 230
59 176 Mitsubishi L200 230
60 79 Kia Picanto 228
61 64 BMW X3 - iX3 225
62 66 BMW Serie 1 225
63 71 Volkswagen Tiguan 218
64 85 Mazda 3 217
65 87 Skoda Fabia 209
66 51 Jeep Compass 207
67 239 SsangYong Tivoli 205
68 10 Renault Arkana 203
69 78 Citroën C5 Aircross 203
70 90 Mercedes-Benz Clase GLE 189
71 95 Skoda Octavia 184
72 80 Audi Q5 183
73 101 Fiat 500X 177
74 73 Mazda CX-5 175
75 75 Opel Crossland 175
76 46 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 173
77 56 Audi A1 171
78 30 Mercedes-Benz Clase A 170
79 38 DS 7 Crossback 161
80 42 Renault Megane 161
81 108 Ford Ranger 150
82 61 Peugeot 308 145
83 112 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 136
84 153 Mitsubishi Space Star 129
85 120 BMW X4 128
86 162 Ford Fiesta 122
87 68 Skoda Karoq 121
88 140 Toyota Land Cruiser 116
89 74 Renault Kadjar 113
90 134 Citroën C1 112
91 157 Lynk&Co 01 112
92 204 DS 4 110
93 109 Lexus NX 109
94 82 Mazda CX-3 106
95 150 Hyundai Ioniq 5 102
96 93 BMW Serie 3 101
97 118 Toyota Aygo 98
98 113 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 94
99 86 Mercedes-Benz Clase B 93
100 194 SsangYong Korando 93
101 158 Kia EV6 92
102 94 Mercedes-Benz Clase CLA 87
103 189 MG EHS 87
104 92 Peugeot 508 86
105 72 Ford EcoSport 85
106 110 Mitsubishi Eclipse Cross 84
107 149 Nissan Navara 81
108 54 Volvo XC60 79
109 89 Nissan Micra 77
110 83 Mercedes-Benz Clase C 76
111 138 Porsche Cayenne 76
112 116 Skoda Kodiaq 74
113 88 BMW Serie 2 Gran Coupé 72
114 107 Hyundai i10 72
115 60 Alfa Romeo Stelvio 70
116 65 Audi Q2 70
117 105 Jeep Wrangler 69
118 132 BMW Serie 4 69
119 117 Renault Twingo 68
120 126 MG ZS 68
121 63 Hyundai Bayon 67
122 103 Seat Tarraco 66
123 130 Mercedes-Benz Clase V - EQV 66
124 97 Volkswagen Passat 62
125 76 Hyundai Ioniq 61
126 102 Audi A4 60
127 175 Ford Mustang Mach-E 57
128 296 Honda HR-V 57
129 100 Skoda Scala 56
130 127 Dacia Lodgy 55
131 172 Audi Q4 55
132 144 Subaru Impreza - XV 54
133 147 Audi A6 54
134 129 Smart Fortwo 51
135 114 Honda CR-V 50
136 201 Land Rover Defender 50
137 121 Volkswagen ID.3 49
138 122 Volkswagen ID.4 49
139 84 Renault Zoe 48
140 186 Peugeot 108 48
141 115 Fiat Tipo 47
142 133 Volkswagen Touareg 47
143 163 Citroën Ami 47
144 151 Hyundai Santa Fe 44
145 179 Kia Sorento 44
146 99 Porsche Macan 43
147 199 Porsche Taycan 42
148 137 Renault Scenic 41
149 164 Volkswagen Tiguan Allspace 41
150 135 Suzuki Ignis 40
151 139 BMW X5 40
152 136 Skoda Enyaq 38
153 169 Mazda 2 38
154 131 Suzuki Vitara 36
155 148 Suzuki Swift 36
156 217 Subaru Outback 36
157 202 Volvo C40 35
158 227 Porsche 911 35
159 146 Opel Grandland 34
160 196 Seat Alhambra 34
161 152 Volkswagen Touran 33
162 154 Land Rover Range Rover Sport 33
163 160 Suzuki S-Cross 32
164 125 Volvo XC90 31
165 143 Abarth 595 - 695 29
166 166 BMW Serie 5 29
167 183 Cupra Born 29
168 123 Ford Mondeo 28
169 159 Audi A5 Sportback 28
170 141 Volvo S60 - V60 27
171 145 Volkswagen Arteon 27
172 128 BMW Serie 2 Tourer 26
173 216 Subaru Forester 26
174 167 Honda Civic 24
175 182 Honda Jazz 24
176 106 Opel Astra 23
177 156 Land Rover Range Rover Evoque 23
178 205 Skoda Superb 23
179 124 Cupra León 22
180 192 Smart Forfour 22
181 213 Ford Mustang 22
182 215 BMW iX 22
183 77 Dacia Spring 21
184 174 Audi Q8 20
185 177 Audi Q7 20
186 187 Renault Koleos 20
187 142 Nissan Leaf 19
188 155 Nissan X-Trail 19
189 181 Mercedes-Benz Clase E 19
190 119 Citroën C4 SpaceTourer 18
191 219 Porsche Panamera 18
192 195 BMW i3 16
193 173 Suzuki Jimny 15
194 170 Volvo S90 - V90 13
195 210 Toyota Highlander 13
196 228 Toyota Camry 13
197 243 Mercedes-Benz Clase EQC 13
198 165 Opel Insignia 12
199 198 Ford S-Max 12
200 96 DS 3 Crossback 11
201 111 Fiat 500L 11
202 171 Land Rover Range Rover Velar 11
203 188 Dacia Logan 11
204 203 Mercedes-Benz Clase E Coupé 11
205 238 Ford Explorer 11
206 193 Mercedes-Benz Clase S 10
207 207 Renault Espace 10
208 237 Jaguar I-Pace 10
209 222 Mercedes-Benz Clase G 9
210 223 Audi A7 Sportback 9
211 229 Mazda 6 9
212 256 Alpine A110 9
213 266 MG Marvel R 9
214 184 Jaguar E-Pace 8
215 214 Jaguar F-Pace 8
216 234 BMW Serie 7 8
217 236 Porsche 718 8
218 241 Mercedes-Benz Clase GLS 8
219 191 Lexus ES 7
220 206 Mercedes-Benz Clase C Coupé 7
221 208 Isuzu D-Max 7
222 211 Mercedes-Benz Clase CLS 7
223 247 DS 9 7
224 197 Land Rover Discovery Sport 6
225 233 Toyota Prius 6
226 276 XEV Yoyo 6
227 168 BMW X6 5
228 180 Tesla Model Y 5
229 190 Lexus RX 5
230 224 Maserati Levante 5
231 230 DFSK Glory 580 5
232 231 Audi E-Tron 5
233 253 Audi A8 5
234 269 Mazda MX-30 5
235 58 Tesla Model 3 4
236 161 Alfa Romeo Giulia 4
237 235 BMW Serie 2 4
238 251 Ford Galaxy 4
239 261 BMW Serie 8 Gran Coupé 4
240 307 SsangYong Rexton 4
241 218 BMW X7 3
242 225 Audi A5 3
243 246 SWM G01 - G01F 3
244 262 Land Rover Range Rover 3
245 263 Audi E-Tron GT 3
246 264 Jaguar XE 3
247 265 Bentley Bentayga 3
248 270 Jeep Gladiator 3
249 212 Honda e 2
250 240 BMW Z4 2
251 242 Maserati Ghibli 2
252 248 Kia Soul 2
253 255 Jaguar F-Type 2
254 259 Renault Talisman 2
255 271 Bentley Continental 2
256 284 Mercedes-AMG GT 2
257 303 Lamborghini Urus 2
258 310 Bentley Flying Spur 2
259 221 Mazda MX-5 1
260 226 Cupra Ateca 1
261 249 BMW Serie 8 1
262 250 BMW Serie 6 GT 1
263 274 Zhidou D2 1
264 278 DFSK Seres 3 1
265 280 Ferrari F8 Tributo 1
266 282 Mercedes-Benz Clase EQS 1
267 285 Aston Martin Vantage 1
268 286 Lexus LC 1
269 287 Ferrari SF90 Stradale 1
270 288 DR F35 1
271 289 Evo 5 1
272 312 Toyota Mirai 1
273 315 Evo 4 1
274 317 Lamborghini Huracán 1
275 321 Hyundai Staria 1
276 333 McLaren 720S 1
277 334 LEVC TX 1
278 335 McLaren 765LT 1
279 --- Dacia Jogger 1
280 --- Evo 3 1
281 --- Maserati MC20 1

Por primera vez un modelo de Toyota consigue liderar el mercado, y no podía ser otro que el Corolla, uno de sus modelos más populares en todo el mundo. Y no sólo eso sino que la segunda posición también la ocupa un Toyota, el C-HR que se coloca como el SUV más vendido este mes. Sandero, 2008 y 208 completan las cinco primeras posiciones.
Destacan también las subidas de Yaris Cross, Sportage, Ateca, Niro, Yaris, Polo, Kuga, X2, Rio, Taigo, Panda, UX, L200, Mazda3, Fabia, Tivoli, Octavia, Ranger, Space Star, Fiesta, Land Cruiser, C1, Lynk&Co 01, DS4, Ioniq5 y Korando. Enero siempre es un mes con muchos cambios (tras las "matriculaciones de última hora" de algunos modelos en diciembre) y el de este año no iba a ser una excepción.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!