10/10/22

Ventas de coches: España, septiembre de 2022 (III)

Aquí está la primera parte del ranking por segmentos de los coches más vendidos en España durante el mes de septiembre de 2022.

Urbanos (A)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Fiat 500 1281 11175
2 5 Fiat Panda 662 3355
3 3 Hyundai i10 303 2499
4 2 Toyota Aygo 280 1398
5 4 Kia Picanto 261 2491
6 6 Dacia Spring 135 753
7 7 Mitsubishi Space Star 98 1295
8 10 Renault Twingo 58 311
9 8 Citroën Ami 51 438
10 9 Abarth 595 - 695 40 371
11 11 XEV Yoyo 18 151
12 12 Smart Fortwo 11 378
13 13 Smart Forfour 5 98
14 14 Zhidou D2 3 23
15 16 Citroën C1 1 196
16 17 Peugeot 108 0 79
17 15 Renault Twizy 0 22
18 18 Green Tour EV2 0 1


Polivalentes (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Dacia Sandero 1540 14902
2 6 Citroën C3 1465 10135
3 4 Opel Corsa 1218 9760
4 1 Toyota Yaris 1205 10400
5 9 Renault Clio 1205 6410
6 3 Peugeot 208 666 11471
7 5 Hyundai i20 588 7443
8 8 Kia Rio 549 4198
9 11 Mini 436 3768
10 12 Skoda Fabia 408 2771
11 10 Audi A1 384 3810
12 7 Volkswagen Polo 369 4972
13 13 Seat Ibiza 275 9056
14 17 Ford Fiesta 170 1905
15 16 Mazda 2 126 656
16 14 Nissan Micra 81 1766
17 19 Renault Zoe 73 425
18 15 Suzuki Swift 67 514
19 18 Dacia Logan 21 303
20 20 Honda e 0 39


Compactos (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Citroën C4 1131 9380
2 6 Seat León 1101 6554
3 1 Kia Xceed 1058 7371
4 3 Toyota Corolla 811 13118
5 7 Peugeot 308 800 5536
6 5 Mercedes-Benz Clase A 684 4659
7 11 Renault Megane 659 3475
8 4 Ford Focus 657 4554
9 9 Hyundai i30 636 4534
10 13 Audi A3 517 4187
11 12 Dacia Jogger 454 2986
12 10 BMW Serie 1 391 2597
13 8 Volkswagen Golf 380 4003
14 18 Kia Ceed 371 4859
15 23 Fiat Tipo 361 1224
16 14 Mercedes-Benz Clase CLA 355 1959
17 15 Skoda Scala 247 1657
18 19 BMW Serie 2 Gran Coupé 167 951
19 17 Hyundai Ioniq 117 1404
20 21 DS 4 111 1060
21 16 Mazda 3 90 1675
22 20 Opel Astra 78 918
23 31 Honda Civic 56 129
24 22 Cupra Born 54 520
25 24 Subaru Impreza - XV 49 428
26 28 Hyundai Ioniq 5 37 688
27 25 Suzuki Swace 36 214
28 30 BMW Serie 2 27 187
29 26 Volkswagen ID.3 24 318
30 27 Nissan Leaf 20 302
31 --- MG 4 12 12
32 29 Cupra León 11 331
33 32 MG 5 2 22
34 33 Toyota Prius 1 21


Berlinas medias (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 16 Tesla Model 3 715 2317
2 1 Mercedes-Benz Clase C 625 3274
3 2 Skoda Octavia 409 1888
4 7 Peugeot 508 226 1282
5 5 Citroën C5 X 168 638
6 4 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 161 918
7 3 Audi A4 154 1142
8 6 BMW Serie 3 104 1645
9 17 Volvo S60 - V60 76 318
10 13 Volkswagen Arteon 70 470
11 10 Kia EV6 63 723
12 11 Toyota Camry 59 234
13 8 Volkswagen Passat 56 963
14 9 Audi A5 Sportback 53 449
15 15 Alfa Romeo Giulia 34 162
16 14 Subaru Outback 29 223
17 12 Skoda Superb 17 463
18 20 Mazda 6 10 82
19 19 Opel Insignia 8 115
20 18 Polestar 2 7 28
21 21 Kia Stinger 4 23
22 22 Ford Mondeo 0 124
23 23 Mobilize Limo 0 41
24 24 Jaguar XE 0 19
25 25 Renault Talisman 0 8


Berlinas grandes (E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Audi A6 80 556
2 2 BMW Serie 5 46 437
3 3 Mercedes-Benz Clase E 34 318
4 4 Lexus ES 31 150
5 7 Volvo S90 - V90 17 156
6 6 Porsche Taycan 12 168
7 10 Audi A7 Sportback 9 63
8 5 Mercedes-Benz Clase EQE 7 112
9 9 DS 9 4 65
10 8 Mercedes-Benz Clase CLS 3 98
11 --- Genesis G80 2 2
12 11 Audi E-Tron GT 1 50
13 12 BMW Serie 6 GT 1 26
14 13 Maserati Ghibli 0 19
15 14 Jaguar XF 0 7
16 15 Toyota Mirai 0 3


Berlinas de lujo (F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Mercedes-Benz Clase S 19 141
2 3 Porsche Panamera 16 142
3 5 Mercedes-Benz Clase EQS 11 75
4 2 BMW Serie 8 Gran Coupé 6 51
5 6 BMW Serie 7 5 124
6 7 Audi A8 5 48
7 4 Mercedes-AMG GT4 2 16
8 8 Lexus LS 1 6
9 9 Bentley Flying Spur 0 11
10 10 Rolls-Royce Ghost 0 1
11 11 Maserati Quattroporte 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!