4/10/22

Ventas de coches: España, septiembre de 2022 (II)

Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en septiembre de 2022.

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 3 Hyundai Tucson 1664 17118
2 39 Renault Arkana 1626 7165
3 5 Kia Sportage 1545 11029
4 2 Dacia Sandero 1540 14902
5 18 Citroën C3 1465 10135
6 31 Toyota C-HR 1309 12845
7 13 Peugeot 2008 1295 12280
8 10 Fiat 500 1281 11175
9 6 Opel Corsa 1218 9760
10 1 Toyota Yaris 1205 10400
11 49 Renault Clio 1205 6410
12 35 Cupra Formentor 1151 9392
13 8 Citroën C4 1131 9380
14 32 Seat León 1101 6554
15 11 Nissan Qashqai 1090 7519
16 9 Toyota Yaris Cross 1083 8628
17 17 Volkswagen T-Cross 1065 10640
18 7 Kia Xceed 1058 7371
19 14 Volkswagen T-Roc 1046 13231
20 59 Peugeot 3008 1024 9553
21 38 Citroën C3 Aircross 981 7500
22 15 Kia Stonic 971 8796
23 22 Kia Niro 843 6768
24 28 Dacia Duster 837 8161
25 20 Toyota Corolla 811 13118
26 16 Hyundai Kona 802 8110
27 34 Peugeot 308 800 5536
28 19 Volkswagen Taigo 727 4965
29 210 Tesla Model 3 715 2317
30 27 Mercedes-Benz Clase A 684 4659
31 33 Skoda Kamiq 680 4774
32 4 Peugeot 208 666 11471
33 23 Audi Q3 663 7273
34 86 Fiat Panda 662 3355
35 45 Renault Megane 659 3475
36 24 Ford Focus 657 4554
37 42 Mercedes-Benz Clase GLA - EQA 650 4281
38 37 Hyundai i30 636 4534
39 61 Mercedes-Benz Clase C 625 3274
40 44 Toyota Rav4 602 5140
41 21 Seat Ateca 591 7834
42 12 Hyundai i20 588 7443
43 46 Volkswagen Tiguan 576 3885
44 30 Ford Kuga 552 6257
45 47 Kia Rio 549 4198
46 29 Renault Captur 545 9647
47 41 Lynk&Co 01 541 2099
48 53 Audi A3 517 4187
49 70 Audi Q2 502 3504
50 60 Audi Q5 461 3248
51 48 Dacia Jogger 454 2986
52 54 Mazda CX-5 442 2073
53 58 Seat Arona 441 13792
54 26 Ford Puma 437 5932
55 56 Mini 436 3768
56 62 Volvo XC40 418 3370
57 51 Mercedes-Benz Clase GLC 410 4772
58 68 Skoda Octavia 409 1888
59 65 Skoda Fabia 408 2771
60 43 BMW Serie 1 391 2597
61 50 Audi A1 384 3810
62 36 Volkswagen Golf 380 4003
63 25 MG ZS 379 2855
64 99 Kia Ceed 371 4859
65 40 Volkswagen Polo 369 4972
66 133 Fiat Tipo 361 1224
67 81 Mercedes-Benz Clase CLA 355 1959
68 55 Hyundai Bayon 339 2758
69 151 Tesla Model Y 337 959
70 74 Mini Countryman 322 1851
71 75 Mercedes-Benz Clase GLB - EQB 315 1769
72 67 Hyundai i10 303 2499
73 80 BMW X1 297 4448
74 83 Nissan Juke 296 3444
75 76 Lexus UX 294 1700
76 73 Opel Crossland 290 3803
77 64 Toyota Aygo 280 1398
78 57 BMW X3 - iX3 279 2909
79 66 Volvo XC60 279 2852
80 82 Seat Ibiza 275 9056
81 77 Toyota Land Cruiser 274 2098
82 69 Opel Mokka 272 3314
83 78 Citroën C5 Aircross 261 3062
84 84 Kia Picanto 261 2491
85 85 Skoda Scala 247 1657
86 115 BMW X4 238 1292
87 112 Peugeot 508 226 1282
88 109 Lexus NX 214 1179
89 181 Peugeot 5008 206 2829
90 71 Mazda CX-30 204 2723
91 101 Jeep Renegade 200 3222
92 79 Mercedes-Benz Clase GLE 197 1646
93 72 Ford Ranger 197 1568
94 139 Honda HR-V 196 1491
95 63 Skoda Karoq 194 2888
96 87 BMW X2 193 1848
97 131 DS 7 Crossback 178 1807
98 144 Ford Fiesta 170 1905
99 106 Citroën C5 X 168 638
100 --- Mazda CX-60 168 168
101 98 Opel Grandland 167 2212
102 114 BMW Serie 2 Gran Coupé 167 951
103 108 BMW X5 162 1147
104 97 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 161 918
105 96 Audi A4 154 1142
106 107 Suzuki Vitara 147 827
107 102 Alfa Romeo Stelvio 144 1520
108 52 Ford EcoSport 143 1856
109 104 Mercedes-Benz Clase B 140 1423
110 88 Dacia Spring 135 753
111 105 Land Rover Range Rover Evoque 128 842
112 123 Mazda 2 126 656
113 92 Hyundai Ioniq 117 1404
114 111 BMW Serie 2 Tourer 116 748
115 121 DS 4 111 1060
116 135 Toyota Hilux 110 2354
117 110 BMW Serie 3 104 1645
118 90 Jeep Compass 103 2978
119 120 Mitsubishi Eclipse Cross 103 1176
120 103 BMW Serie 4 102 923
121 93 Mitsubishi Space Star 98 1295
122 282 DR 4.0 93 195
123 89 Mazda 3 90 1675
124 122 Honda CR-V 87 759
125 126 Skoda Kodiaq 86 1416
126 94 SsangYong Tivoli 82 1050
127 91 Nissan Micra 81 1766
128 136 Audi A6 80 556
129 155 Porsche Cayenne 79 560
130 125 Fiat 500X 78 2002
131 119 Opel Astra 78 918
132 113 Mercedes-Benz Clase V - EQV 77 1280
133 216 Volvo S60 - V60 76 318
134 165 Porsche Macan 75 540
135 116 Alfa Romeo Tonale 75 290
136 189 Renault Zoe 73 425
137 100 Renault Kadjar 72 2743
138 166 Kia Sorento 70 477
139 182 Volkswagen Arteon 70 470
140 140 BMW X6 69 510
141 204 Jeep Wrangler 69 432
142 118 Suzuki Swift 67 514
143 146 Kia EV6 63 723
144 160 Volkswagen Tiguan Allspace 60 486
145 150 Toyota Camry 59 234
146 196 Renault Twingo 58 311
147 134 Suzuki S-Cross 57 602
148 174 Volkswagen ID.5 57 145
149 130 Volkswagen Passat 56 963
150 261 Honda Civic 56 129
151 154 Volvo XC90 55 754
152 127 Cupra Born 54 520
153 138 Audi A5 Sportback 53 449
154 137 Citroën Ami 51 438
155 152 Hyundai Santa Fe 50 449
156 147 Subaru Impreza - XV 49 428
157 236 Ford Explorer 49 93
158 132 Suzuki Jimny 48 283
159 162 Audi Q4 47 349
160 149 BMW Serie 5 46 437
161 117 Volkswagen Touran 46 406
162 167 Volkswagen ID.4 45 401
163 148 Ford Mustang 44 204
164 145 Skoda Enyaq 43 386
165 143 Honda Jazz 43 337
166 128 Seat Tarraco 41 918
167 153 Suzuki Ignis 41 393
168 306 Nissan Ariya 41 44
169 142 SsangYong Korando 40 622
170 193 Abarth 595 - 695 40 371
171 183 Subaru Forester 40 237
172 199 Hyundai Ioniq 5 37 688
173 172 MG EHS 36 704
174 176 Cupra Ateca 36 242
175 163 Suzuki Swace 36 214
176 129 Dacia Lodgy 35 1047
177 215 Audi Q8 35 360
178 186 Land Rover Defender 35 335
179 156 BMW iX 35 220
180 161 Mercedes-Benz Clase E 34 318
181 201 Alfa Romeo Giulia 34 162
182 185 Lexus ES 31 150
183 285 Renault Austral 30 74
184 173 Toyota Highlander 29 312
185 164 Jaguar E-Pace 29 244
186 197 Subaru Outback 29 223
187 202 MG Marvel R 29 119
188 242 BMW Serie 2 27 187
189 190 Land Rover Discovery Sport 26 307
190 141 Volvo C40 26 214
191 184 Mazda MX-5 26 159
192 95 Seat Alhambra 25 480
193 171 Audi Q7 25 266
194 206 Porsche 911 25 229
195 168 Volkswagen ID.3 24 318
196 180 Maserati Grecale 22 72
197 124 DS 3 Crossback 21 507
198 158 Dacia Logan 21 303
199 213 Audi E-Tron 21 133
200 177 Ford Mustang Mach-E 20 368
201 195 Land Rover Range Rover Sport 20 352
202 178 Nissan Leaf 20 302
203 169 Renault Scenic 19 482
204 198 Mercedes-Benz Clase S 19 141
205 220 Isuzu D-Max 19 131
206 159 SsangYong Rexton 19 112
207 266 BMW i3 18 211
208 200 XEV Yoyo 18 151
209 170 Skoda Superb 17 463
210 218 Volvo S90 - V90 17 156
211 194 BMW Z4 17 150
212 179 Hyundai Staria 17 88
213 221 Mercedes-Benz Clase G 17 77
214 231 Land Rover Range Rover Velar 16 186
215 232 Porsche Panamera 16 142
216 219 BMW X7 16 133
217 187 Mitsubishi L200 15 638
218 212 Jaguar F-Pace 14 179
219 223 Mercedes-Benz Clase E Coupé 13 118
220 205 Volkswagen Touareg 12 277
221 217 Porsche Taycan 12 168
222 203 Aiways U5 12 54
223 --- MG 4 12 12
224 175 Citroën C4 SpaceTourer 11 856
225 237 Smart Fortwo 11 378
226 211 Cupra León 11 331
227 192 Land Rover Range Rover 11 99
228 245 Mercedes-Benz Clase EQS 11 75
229 191 Lexus RX 10 122
230 235 Mazda 6 10 82
231 286 DFSK Glory 580 10 54
232 207 Renault Espace 9 121
233 224 Mercedes-Benz Clase EQC 9 81
234 246 Audi A7 Sportback 9 63
235 240 Audi A5 9 46
236 188 Mercedes-Benz Clase C Coupé 8 146
237 233 Opel Insignia 8 115
238 255 SWM G01 - G01F 8 43
239 249 Mazda MX-30 8 41
240 208 Mercedes-Benz Clase EQE 7 112
241 226 BMW Serie 8 7 46
242 228 Polestar 2 7 28
243 307 Evo 4 7 10
244 222 Renault Koleos 6 185
245 214 BMW Serie 8 Gran Coupé 6 51
246 254 Jaguar I-Pace 6 50
247 230 DFSK Seres 3 6 42
248 305 Mercedes-AMG SL 6 9
249 260 BMW Serie 7 5 124
250 243 Smart Forfour 5 98
251 244 Maserati Levante 5 74
252 229 Mercedes-Benz Clase GLS 5 53
253 264 Audi A8 5 48
254 209 Porsche 718 4 89
255 239 DS 9 4 65
256 263 Alpine A110 4 53
257 252 Kia Stinger 4 23
258 238 Fiat 500L 3 309
259 253 Ford S-Max 3 256
260 234 Mercedes-Benz Clase CLS 3 98
261 262 Ford Galaxy 3 63
262 268 Jeep Gladiator 3 56
263 251 Zhidou D2 3 23
264 271 Bentley Bentayga 3 17
265 277 Ferrari Portofino 3 11
266 --- Ferrari 296 GTB 3 3
267 250 Jaguar F-Type 2 28
268 270 MG 5 2 22
269 257 Bentley Continental 2 21
270 241 Mercedes-AMG GT4 2 16
271 258 Suzuki Across 2 16
272 273 Land Rover Discovery 2 15
273 292 Audi TT 2 14
274 297 Aston Martin DBX 2 9
275 301 Aston Martin Vantage 2 7
276 312 Aston Martin DB11 2 4
277 --- Toyota 86 2 2
278 --- Genesis G80 2 2
279 157 Mazda CX-3 1 914
280 281 Citroën C1 1 196
281 247 Audi E-Tron GT 1 50
282 225 DFSK F5 1 42
283 288 Maxus Euniq 5 1 41
284 227 Toyota Supra 1 26
285 256 BMW Serie 6 GT 1 26
286 289 Toyota Prius 1 21
287 272 Ferrari Roma 1 14
288 274 Ferrari F8 Tributo 1 14
289 275 Ferrari 812 1 11
290 278 Mercedes-AMG GT 1 8
291 279 Lexus LS 1 6
292 303 Lamborghini Huracán 1 5
293 314 Hurtan Grand Albaycín 1 3
294 280 Evo Cross 4 1 2
295 329 Audi R8 1 1
296 --- DR 6.0 1 1
297 259 Nissan Navara 0 228
298 267 Ford Mondeo 0 124
299 283 Nissan X-Trail 0 89
300 284 Peugeot 108 0 79
301 287 Mobilize Limo 0 41
302 248 Honda e 0 39
303 269 Renault Twizy 0 22
304 290 Maserati Ghibli 0 19
305 291 Jaguar XE 0 19
306 265 Kia Soul 0 14
307 293 Bentley Flying Spur 0 11
308 276 Ferrari SF90 Stradale 0 9
309 294 Lamborghini Urus 0 9
310 295 Volkswagen Sharan 0 9
311 296 Renault Talisman 0 8
312 298 Evo 3 0 7
313 299 Jaguar XF 0 7
314 300 XEV iEV7S 0 5
315 302 McLaren 765LT 0 4
316 304 Maserati MC20 0 4
317 308 DR F35 0 3
318 309 Evo 5 0 3
319 310 LEVC TX 0 3
320 311 Toyota Mirai 0 3
321 313 Lamborghini Aventador 0 2
322 315 Lexus LC 0 2
323 316 Aston Martin DBS 0 1
324 317 Lotus Exige 0 1
325 318 SsangYong Musso Grand 0 1
326 319 Toyota bZ4X 0 1
327 320 Morgan Plus Four 0 1
328 321 Rolls-Royce Ghost 0 1
329 322 Maserati Quattroporte 0 1
330 323 Hurtan T2 Re Edition 0 1
331 324 Green Tour EV2 0 1
332 325 McLaren 720S 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!