7/11/22

Ventas de coches: España, octubre de 2022 (III)

Aquí está la primera parte del ranking por segmentos de los coches más vendidos en España durante el mes de octubre de 2022.

Urbanos (A)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Fiat 500 1186 12361
2 2 Fiat Panda 635 3990
3 4 Toyota Aygo 409 1807
4 3 Hyundai i10 284 2783
5 5 Kia Picanto 265 2756
6 6 Dacia Spring 72 825
7 7 Mitsubishi Space Star 70 1365
8 9 Citroën Ami 45 483
9 10 Abarth 595 - 695 40 411
10 12 Smart Fortwo 31 409
11 8 Renault Twingo 23 334
12 11 XEV Yoyo 14 165
13 14 Zhidou D2 3 26
14 15 Citroën C1 2 198
15 13 Smart Forfour 1 99
16 16 Peugeot 108 0 79
17 17 Renault Twizy 0 22
18 18 Green Tour EV2 0 1


Polivalentes (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Dacia Sandero 1705 16607
2 2 Citroën C3 1346 11481
3 3 Opel Corsa 1237 10997
4 5 Renault Clio 1004 7414
5 6 Peugeot 208 891 12362
6 7 Hyundai i20 803 8246
7 4 Toyota Yaris 764 11164
8 8 Kia Rio 591 4789
9 11 Audi A1 502 4312
10 13 Seat Ibiza 444 9500
11 9 Mini 390 4158
12 14 Ford Fiesta 379 2284
13 10 Skoda Fabia 317 3088
14 15 Mazda 2 316 972
15 16 Nissan Micra 260 2026
16 12 Volkswagen Polo 248 5220
17 17 Renault Zoe 86 511
18 18 Suzuki Swift 59 573
19 19 Dacia Logan 4 307
20 20 Honda e 3 42


Compactos (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 4 Toyota Corolla 1204 14322
2 2 Seat León 987 7541
3 6 Mercedes-Benz Clase A 859 5518
4 1 Citroën C4 803 10183
5 5 Peugeot 308 780 6316
6 3 Kia Xceed 674 8045
7 8 Ford Focus 639 5193
8 9 Hyundai i30 628 5162
9 10 Audi A3 482 4669
10 14 Kia Ceed 473 5332
11 7 Renault Megane 431 3906
12 13 Volkswagen Golf 409 4412
13 12 BMW Serie 1 344 2941
14 16 Mercedes-Benz Clase CLA 275 2234
15 17 Skoda Scala 237 1894
16 20 DS 4 213 1273
17 15 Fiat Tipo 194 1418
18 18 BMW Serie 2 Gran Coupé 174 1125
19 11 Dacia Jogger 166 3152
20 32 Cupra León 108 439
21 26 Hyundai Ioniq 5 92 780
22 19 Hyundai Ioniq 84 1488
23 22 Opel Astra 76 994
24 24 Cupra Born 74 594
25 23 Honda Civic 58 187
26 25 Subaru Impreza - XV 42 470
27 21 Mazda 3 37 1712
28 31 MG 4 26 38
29 30 Nissan Leaf 24 326
30 29 Volkswagen ID.3 23 341
31 28 BMW Serie 2 23 210
32 27 Suzuki Swace 22 236
33 33 MG 5 1 23
34 34 Toyota Prius 0 21


Berlinas medias (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Mercedes-Benz Clase C 393 3667
2 3 Skoda Octavia 314 2202
3 6 BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 185 1103
4 5 Citroën C5 X 172 810
5 8 BMW Serie 3 150 1795
6 7 Audi A4 114 1256
7 4 Peugeot 508 89 1371
8 14 Audi A5 Sportback 74 523
9 11 Kia EV6 68 791
10 9 Volvo S60 - V60 59 377
11 13 Volkswagen Passat 58 1021
12 10 Volkswagen Arteon 57 527
13 20 Polestar 2 40 68
14 17 Skoda Superb 36 499
15 16 Subaru Outback 34 257
16 12 Toyota Camry 32 266
17 18 Mazda 6 21 103
18 1 Tesla Model 3 20 2337
19 15 Alfa Romeo Giulia 13 175
20 19 Opel Insignia 11 126
21 21 Kia Stinger 3 26
22 22 Ford Mondeo 1 125
23 23 Mobilize Limo 0 41
24 24 Jaguar XE 0 19
25 25 Renault Talisman 0 8


Berlinas grandes (E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 1 Audi A6 76 632
2 2 BMW Serie 5 39 476
3 4 Lexus ES 32 182
4 3 Mercedes-Benz Clase E 31 349
5 6 Porsche Taycan 22 190
6 8 Mercedes-Benz Clase EQE 17 129
7 5 Volvo S90 - V90 11 167
8 7 Audi A7 Sportback 8 71
9 9 DS 9 5 70
10 10 Mercedes-Benz Clase CLS 3 101
11 12 Audi E-Tron GT 3 53
12 14 Maserati Ghibli 3 22
13 13 BMW Serie 6 GT 1 27
14 15 Jaguar XF 0 7
15 16 Toyota Mirai 0 3
16 11 Genesis G80 0 2


Berlinas de lujo (F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES ACUMULADO
1 2 Porsche Panamera 22 164
2 1 Mercedes-Benz Clase S 22 163
3 3 Mercedes-Benz Clase EQS 10 85
4 5 BMW Serie 7 - i7 4 128
5 4 BMW Serie 8 Gran Coupé 2 53
6 7 Mercedes-AMG GT4 2 18
7 6 Audi A8 1 49
8 9 Bentley Flying Spur 1 12
9 8 Lexus LS 0 6
10 10 Rolls-Royce Ghost 0 1
11 11 Maserati Quattroporte 0 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!