Por último, para finalizar el ranking por segmentos de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2022, los datos de matriculaciones de todoterrenos-SUV y pick-up.
TT-SUV pequeño (A-B)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 1 | Seat Arona | 17462 | -20,34 | 9,25 | -21,78 |
2 | 3 | Volkswagen T-Roc | 16595 | 4,05 | 8,79 | 2,17 |
3 | 2 | Peugeot 2008 | 15614 | -19,24 | 8,27 | -20,70 |
4 | 4 | Volkswagen T-Cross | 13769 | 0,34 | 7,29 | -1,48 |
5 | 5 | Renault Captur | 13018 | -0,49 | 6,89 | -2,29 |
6 | 17 | Toyota Yaris Cross | 12767 | 353,21 | 6,76 | 345,03 |
7 | 7 | Kia Stonic | 12483 | 10,51 | 6,61 | 8,51 |
8 | 6 | Hyundai Kona | 11285 | -7,49 | 5,98 | -9,16 |
9 | 9 | Citroën C3 Aircross | 10626 | 13,88 | 5,63 | 11,82 |
10 | 8 | Ford Puma | 7381 | -23,87 | 3,91 | -25,24 |
11 | 30 | Volkswagen Taigo | 6769 | 9301,39 | 3,58 | 9131,72 |
12 | 10 | Skoda Kamiq | 6538 | -14,85 | 3,46 | -16,38 |
13 | 27 | MG ZS | 5457 | 1553,64 | 2,89 | 1523,79 |
14 | 13 | Audi Q2 | 4787 | -10,36 | 2,53 | -11,97 |
15 | 11 | Jeep Renegade | 4622 | -32,61 | 2,45 | -33,83 |
16 | 15 | Opel Crossland | 4587 | -9,33 | 2,43 | -10,97 |
17 | 16 | Opel Mokka | 4473 | -2,08 | 2,37 | -3,85 |
18 | 12 | Nissan Juke | 4110 | -33,68 | 2,18 | -34,87 |
19 | 21 | Hyundai Bayon | 3662 | 92,53 | 1,94 | 89,06 |
20 | 18 | Mini Countryman | 2571 | -3,20 | 1,36 | -4,95 |
21 | 22 | Ford EcoSport | 2399 | 31,67 | 1,27 | 29,29 |
22 | 14 | Fiat 500X | 2344 | -56,06 | 1,24 | -56,86 |
23 | 20 | Suzuki Vitara | 1304 | -37,49 | 0,69 | -38,62 |
24 | 23 | SsangYong Tivoli | 1273 | -3,12 | 0,67 | -4,87 |
25 | 19 | Mazda CX-3 | 914 | -58,32 | 0,48 | -59,07 |
26 | 24 | DS 3 | 704 | -27,65 | 0,37 | -28,95 |
27 | 25 | Suzuki Ignis | 479 | -42,43 | 0,25 | -43,47 |
28 | 26 | Suzuki Jimny | 415 | -1,19 | 0,22 | -2,97 |
29 | --- | DR 4.0 | 396 | 0,21 | ||
30 | 29 | Kia Soul | 19 | -85,16 | 0,01 | -85,42 |
31 | --- | Evo 3 | 9 | 0,00 | ||
32 | 33 | XEV iEV7S | 6 | -40,00 | 0,00 | -41,08 |
33 | --- | DR 5.0 | 3 | 0,00 | ||
34 | 34 | Green Tour EV4 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
TOTAL | 188841 | 1,84 |
TT-SUV compacto (C)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 1 | Hyundai Tucson | 21984 | 3,71 | 9,80 | 4,80 |
2 | 3 | Toyota C-HR | 15988 | 6,98 | 7,13 | 8,10 |
3 | 7 | Kia Sportage | 15262 | 49,33 | 6,80 | 50,90 |
4 | 2 | Peugeot 3008 | 12455 | -25,84 | 5,55 | -25,06 |
5 | 9 | Cupra Formentor | 11614 | 26,39 | 5,18 | 27,72 |
6 | 6 | Dacia Duster | 10630 | -14,29 | 4,74 | -13,39 |
7 | 5 | Seat Ateca | 10437 | -21,53 | 4,65 | -20,71 |
8 | 15 | Renault Arkana | 10405 | 72,90 | 4,64 | 74,72 |
9 | 4 | Nissan Qashqai | 10308 | -29,43 | 4,60 | -28,68 |
10 | 11 | Audi Q3 | 10086 | 15,14 | 4,50 | 16,35 |
11 | 10 | Kia Niro | 9060 | 2,45 | 4,04 | 3,53 |
12 | 19 | Ford Kuga | 8555 | 66,12 | 3,81 | 67,86 |
13 | 8 | Toyota Rav4 | 7491 | -20,60 | 3,34 | -19,77 |
14 | 13 | Volkswagen Tiguan | 6238 | -21,18 | 2,78 | -20,35 |
15 | 12 | BMW X1 - iX1 | 6235 | -21,80 | 2,78 | -20,98 |
16 | 18 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 5469 | 4,65 | 2,44 | 5,75 |
17 | 14 | Volvo XC40 | 5203 | -26,67 | 2,32 | -25,90 |
18 | 20 | Skoda Karoq | 4963 | -3,29 | 2,21 | -2,28 |
19 | 16 | Citroën C5 Aircross | 4310 | -25,64 | 1,92 | -24,86 |
20 | 17 | Mazda CX-30 | 4144 | -23,53 | 1,85 | -22,72 |
21 | 21 | Jeep Compass | 3617 | -27,98 | 1,61 | -27,22 |
22 | 26 | Mazda CX-5 | 3329 | 43,55 | 1,48 | 45,06 |
23 | 24 | BMW X2 | 2936 | -5,08 | 1,31 | -4,08 |
24 | 36 | Lynk&Co 01 | 2824 | 439,96 | 1,26 | 445,64 |
25 | 22 | Renault Kadjar | 2789 | -42,27 | 1,24 | -41,66 |
26 | 23 | Opel Grandland | 2632 | -22,06 | 1,17 | -21,24 |
27 | 25 | Lexus UX | 2372 | -22,38 | 1,06 | -21,57 |
28 | --- | Renault Austral | 1920 | 0,86 | ||
29 | --- | Honda HR-V | 1725 | 0,77 | ||
30 | 27 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1441 | 4,27 | 0,64 | 5,37 |
31 | 28 | Land Rover Range Rover Evoque | 1220 | -11,40 | 0,54 | -10,47 |
32 | --- | Alfa Romeo Tonale | 1010 | 0,45 | ||
33 | 37 | MG HS | 983 | 147,61 | 0,44 | 150,21 |
34 | 34 | Suzuki S-Cross | 795 | 48,60 | 0,35 | 50,16 |
35 | 30 | Volkswagen ID.4 | 765 | -23,12 | 0,34 | -22,31 |
36 | 29 | SsangYong Korando | 756 | -28,75 | 0,34 | -28,00 |
37 | 38 | Audi Q4 | 504 | 43,18 | 0,22 | 44,69 |
38 | 35 | Skoda Enyaq | 502 | -5,46 | 0,22 | -4,47 |
39 | 31 | Cupra Ateca | 324 | -55,68 | 0,14 | -55,21 |
40 | 33 | Jaguar E-Pace | 317 | -54,84 | 0,14 | -54,37 |
41 | 40 | Volvo C40 | 274 | 705,88 | 0,12 | 714,35 |
42 | --- | Volkswagen ID.5 | 255 | 0,11 | ||
43 | 41 | DFSK Seres 3 | 61 | 96,77 | 0,03 | 98,84 |
44 | 39 | Mazda MX-30 | 50 | -51,46 | 0,02 | -50,95 |
45 | 42 | Suzuki Across | 26 | -13,33 | 0,01 | -12,42 |
46 | 46 | Evo 4 | 13 | 160,00 | 0,01 | 162,73 |
47 | 45 | DR F35 | 3 | -50,00 | 0,00 | -49,47 |
48 | 47 | Evo 5 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
49 | --- | DR 6.0 | 2 | 0,00 | ||
TOTAL | 224285 | -1,04 |
TT-SUV grande (D)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 2 | Mercedes-Benz Clase GLC | 6087 | 19,35 | 13,16 | 23,40 |
2 | 5 | Audi Q5 | 4420 | 26,36 | 9,56 | 30,64 |
3 | 4 | BMW X3 - iX3 | 4030 | 5,80 | 8,71 | 9,39 |
4 | 3 | Volvo XC60 | 3915 | -15,97 | 8,46 | -13,12 |
5 | 1 | Peugeot 5008 | 3839 | -29,08 | 8,30 | -26,68 |
6 | 8 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 2708 | 9,46 | 5,85 | 13,17 |
7 | 6 | DS 7 | 2409 | -30,52 | 5,21 | -28,16 |
8 | 11 | Skoda Kodiaq | 2110 | 8,82 | 4,56 | 12,51 |
9 | 12 | BMW X4 | 1952 | 6,43 | 4,22 | 10,04 |
10 | 10 | Lexus NX | 1919 | -3,71 | 4,15 | -0,45 |
11 | 23 | Tesla Model Y | 1866 | 460,36 | 4,03 | 479,34 |
12 | 9 | Alfa Romeo Stelvio | 1772 | -13,90 | 3,83 | -10,98 |
13 | 7 | Seat Tarraco | 1232 | -51,50 | 2,66 | -49,85 |
14 | 13 | Honda CR-V | 1000 | -23,25 | 2,16 | -20,65 |
15 | 16 | Porsche Macan | 954 | 9,15 | 2,06 | 12,85 |
16 | 18 | Hyundai Santa Fe | 682 | -5,41 | 1,47 | -2,20 |
17 | 19 | Volkswagen Tiguan Allspace | 633 | 33,26 | 1,37 | 37,78 |
18 | 14 | Nissan X-Trail | 597 | -43,14 | 1,29 | -41,22 |
19 | 17 | Jeep Wrangler | 550 | -31,42 | 1,19 | -29,10 |
20 | 22 | Ford Mustang Mach-E | 500 | 41,64 | 1,08 | 46,44 |
21 | 26 | Land Rover Defender | 450 | 53,58 | 0,97 | 58,79 |
22 | --- | Mazda CX-60 | 442 | 0,96 | ||
23 | 21 | Land Rover Discovery Sport | 387 | 9,63 | 0,84 | 13,35 |
24 | 20 | Subaru Forester | 341 | -22,68 | 0,74 | -20,06 |
25 | 25 | Renault Koleos | 267 | -16,30 | 0,58 | -13,47 |
26 | 24 | Jaguar F-Pace | 236 | -28,70 | 0,51 | -26,29 |
27 | 32 | MG Marvel R | 227 | 1318,75 | 0,49 | 1366,81 |
28 | --- | Maserati Grecale | 178 | 0,38 | ||
29 | 37 | Nissan Ariya | 107 | 10600,00 | 0,23 | 10962,50 |
30 | 28 | Mercedes-Benz Clase EQC | 101 | 9,78 | 0,22 | 13,50 |
31 | 36 | Aiways U5 | 94 | 9300,00 | 0,20 | 9618,45 |
32 | 29 | DFSK Glory 580 | 67 | -22,09 | 0,14 | -19,45 |
33 | 27 | DFSK F5 | 65 | -56,38 | 0,14 | -54,90 |
34 | 31 | SWM G01 - G01F | 58 | 163,64 | 0,13 | 172,57 |
35 | 30 | Jaguar I-Pace | 55 | -19,12 | 0,12 | -16,38 |
36 | --- | Toyota bZ4X | 4 | 0,01 | ||
37 | 35 | Hyundai Nexo | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
TOTAL | 46254 | -3,28 |
TT-SUV de lujo (E-F)
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 2 | Toyota Land Cruiser | 3001 | 71,49 | 20,66 | 65,21 |
2 | 1 | Mercedes-Benz Clase GLE | 2237 | -7,64 | 15,40 | -11,02 |
3 | 3 | BMW X5 | 1555 | 4,22 | 10,70 | 0,41 |
4 | 4 | Volvo XC90 | 1015 | -18,60 | 6,99 | -21,59 |
5 | 9 | Porsche Cayenne | 846 | 31,37 | 5,82 | 26,56 |
6 | 6 | BMW X6 | 735 | -7,55 | 5,06 | -10,93 |
7 | 5 | Kia Sorento | 690 | -15,96 | 4,75 | -19,03 |
8 | 11 | Audi Q8 | 613 | 7,36 | 4,22 | 3,42 |
9 | 10 | Land Rover Range Rover Sport | 549 | -8,50 | 3,78 | -11,85 |
10 | 13 | Toyota Highlander | 419 | 4,23 | 2,88 | 0,41 |
11 | 12 | Audi Q7 | 417 | -9,94 | 2,87 | -13,23 |
12 | 21 | BMW iX | 352 | 334,57 | 2,42 | 318,65 |
13 | 7 | Volkswagen Touareg | 301 | -56,06 | 2,07 | -57,67 |
14 | 8 | Land Rover Range Rover Velar | 270 | -59,88 | 1,86 | -61,35 |
15 | 16 | Ford Explorer | 245 | 29,63 | 1,69 | 24,88 |
16 | 18 | Audi E-Tron | 231 | 69,85 | 1,59 | 63,63 |
17 | 15 | BMW X7 | 200 | 3,09 | 1,38 | -0,68 |
18 | 27 | SsangYong Rexton | 171 | 1454,55 | 1,18 | 1397,62 |
19 | 14 | Lexus RX | 161 | -31,20 | 1,11 | -33,72 |
20 | 23 | Land Rover Range Rover | 159 | 120,83 | 1,09 | 112,75 |
21 | 17 | Mercedes-Benz Clase G | 115 | -25,32 | 0,79 | -28,06 |
22 | 19 | Maserati Levante | 87 | -26,27 | 0,60 | -28,97 |
23 | 20 | Mercedes-Benz Clase GLS | 70 | -30,69 | 0,48 | -33,23 |
24 | 28 | Tesla Model X | 23 | 130,00 | 0,16 | 121,58 |
25 | 24 | Bentley Bentayga | 21 | -12,50 | 0,14 | -15,70 |
26 | 22 | Land Rover Discovery | 20 | -72,22 | 0,14 | -73,24 |
27 | 26 | Aston Martin DBX | 12 | -14,29 | 0,08 | -17,42 |
28 | 25 | Lamborghini Urus | 11 | -42,11 | 0,08 | -44,23 |
29 | 29 | Rolls-Royce Cullinan | 1 | 0,00 | 0,01 | -3,66 |
TOTAL | 14527 | 3,80 |
Pick-up
POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | ACUMULADO 2022 | % '22-'21 | CUOTA 2022 | % '22-'21 |
1 | 1 | Toyota Hilux | 2940 | -17,39 | 47,77 | 21,78 |
2 | 2 | Ford Ranger | 2065 | -41,60 | 33,55 | -13,90 |
3 | 3 | Mitsubishi L200 | 651 | -35,93 | 10,58 | -5,54 |
4 | 4 | Nissan Navara | 230 | -65,98 | 3,74 | -49,84 |
5 | 5 | Isuzu D-Max | 197 | 13,22 | 3,20 | 66,91 |
6 | 6 | Jeep Gladiator | 68 | -2,86 | 1,10 | 43,21 |
7 | --- | Evo Cross 4 | 2 | 0,03 | ||
8 | --- | SsangYong Musso | 2 | 0,03 | ||
TOTAL | 6155 | -32,17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!