Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de junio de 2023, así como el ranking por marcas y por segmentos.
Se han matriculado 102074 unidades, lo que supone un incremento del 13,64 % con respecto a junio de 2022 y el primer mes en el que se superan las cien mil unidades desde diciembre de 2020. Eso sí, nuevamente tiran del mercado las empresas de alquiler, con un elevado número de matriculaciones de cara al periodo estival.
Como novedades, este mes tenemos el nuevo compacto eléctrico BYD Dolphin, el urbano Eli Zero y las primeras unidades que llegan al fin a España del Subaru BRZ.
Marcas
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Toyota | 7592 | 43127 |
2 | 4 | Volkswagen | 7015 | 34898 |
3 | 5 | Kia | 6819 | 34883 |
4 | 6 | Hyundai | 6725 | 30377 |
5 | 3 | Renault | 6565 | 30676 |
6 | 7 | Seat | 6320 | 34735 |
7 | 2 | Peugeot | 5807 | 35581 |
8 | 8 | Dacia | 5338 | 24813 |
9 | 10 | Citroën | 4839 | 24031 |
10 | 9 | Audi | 4694 | 22276 |
11 | 11 | Mercedes-Benz | 3859 | 20797 |
12 | 16 | MG | 3663 | 12085 |
13 | 14 | BMW | 3598 | 16341 |
14 | 13 | Ford | 3457 | 18924 |
15 | 15 | Skoda | 3322 | 16322 |
16 | 18 | Fiat | 3261 | 13514 |
17 | 12 | Opel | 2504 | 16989 |
18 | 19 | Nissan | 2365 | 11974 |
19 | 17 | Cupra | 2052 | 11203 |
20 | 21 | Tesla | 1752 | 5304 |
21 | 20 | Mazda | 1389 | 7744 |
22 | 22 | Jeep | 1355 | 5085 |
23 | 23 | Volvo | 1350 | 5987 |
24 | 25 | Mini | 775 | 4308 |
25 | 26 | Lexus | 757 | 3725 |
26 | 24 | Lynk&Co | 700 | 3155 |
27 | 27 | Suzuki | 590 | 3037 |
28 | 28 | Mitsubishi | 465 | 2131 |
29 | 29 | DS | 400 | 2267 |
30 | 32 | SsangYong | 360 | 1372 |
31 | 33 | Alfa Romeo | 293 | 1825 |
32 | 34 | Subaru | 281 | 1133 |
33 | 31 | Land Rover | 271 | 1680 |
34 | 30 | Porsche | 244 | 1780 |
35 | 42 | SWM | 230 | 315 |
36 | 36 | Polestar | 189 | 438 |
37 | 35 | Honda | 187 | 1069 |
38 | 38 | Ligier | 101 | 475 |
39 | 53 | DR Motors | 93 | 1504 |
40 | 37 | Aixam | 71 | 480 |
41 | 39 | Jaguar | 69 | 372 |
42 | 44 | BYD | 63 | 117 |
43 | 45 | DFSK | 44 | 157 |
44 | 43 | Maserati | 37 | 245 |
45 | 46 | Isuzu | 36 | 115 |
46 | 40 | Smart | 28 | 259 |
47 | 41 | Abarth | 28 | 177 |
48 | 68 | Silence | 26 | 28 |
49 | 48 | Ineos | 23 | 34 |
50 | 65 | Chery | 15 | 17 |
51 | 56 | Evo | 11 | 19 |
52 | 60 | Maxus | 10 | 14 |
53 | 50 | Bentley | 8 | 33 |
54 | 55 | Aston Martin | 6 | 20 |
55 | 54 | Alpine | 5 | 25 |
56 | 47 | XEV | 4 | 68 |
57 | 49 | Ferrari | 3 | 40 |
58 | 51 | Lamborghini | 2 | 29 |
59 | 52 | Zhidou | 2 | 13 |
60 | 59 | Lotus | 2 | 8 |
61 | 62 | Jiayuan | 1 | 11 |
62 | 67 | BAW | 1 | 2 |
63 | --- | Chatenet | 1 | 1 |
64 | --- | Eli | 1 | 1 |
65 | 58 | Aiways | 0 | 13 |
66 | 63 | Casalini | 0 | 9 |
67 | 57 | Micro | 0 | 3 |
68 | 61 | Hurtan | 0 | 3 |
69 | 64 | Morgan | 0 | 3 |
70 | 66 | Rolls-Royce | 0 | 1 |
71 | 69 | McLaren | 0 | 1 |
72 | 70 | Karma | 0 | 1 |
73 | 71 | Mobilize | 0 | 0 |
74 | 72 | LEVC | 0 | 0 |
TOTAL | 102074 | 510199 |
Marcas (turismos)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 2 | Dacia | 3990 | 18247 |
2 | 5 | Kia | 3185 | 13993 |
3 | 11 | Fiat | 3168 | 12354 |
4 | 8 | Citroën | 3025 | 14800 |
5 | 1 | Toyota | 2960 | 17446 |
6 | 6 | Hyundai | 2876 | 12024 |
7 | 4 | Renault | 2744 | 12511 |
8 | 12 | Seat | 2594 | 11649 |
9 | 3 | Peugeot | 2374 | 14272 |
10 | 10 | Mercedes-Benz | 2115 | 10149 |
11 | 9 | Audi | 1895 | 9529 |
12 | 13 | Volkswagen | 1861 | 8301 |
13 | 7 | Opel | 1657 | 11663 |
14 | 14 | BMW | 1396 | 6975 |
15 | 15 | Skoda | 1319 | 6198 |
16 | 16 | Ford | 1224 | 6274 |
17 | 17 | Cupra | 799 | 3791 |
18 | 18 | Tesla | 787 | 1854 |
19 | 19 | Mini | 471 | 2757 |
20 | 20 | MG | 372 | 1807 |
21 | 21 | Mazda | 319 | 2731 |
22 | 25 | Polestar | 189 | 438 |
23 | 22 | Subaru | 186 | 814 |
24 | 24 | Mitsubishi | 162 | 745 |
25 | 23 | DS | 118 | 894 |
26 | 26 | Porsche | 101 | 570 |
27 | 29 | Ligier | 101 | 475 |
28 | 28 | Volvo | 73 | 409 |
29 | 27 | Aixam | 71 | 480 |
30 | 31 | Suzuki | 70 | 408 |
31 | 30 | Lexus | 60 | 317 |
32 | 32 | Honda | 50 | 439 |
33 | 33 | Abarth | 28 | 177 |
34 | 55 | Silence | 26 | 28 |
35 | 34 | Smart | 24 | 236 |
36 | 47 | BYD | 19 | 22 |
37 | 37 | Alfa Romeo | 15 | 56 |
38 | 35 | Nissan | 10 | 1048 |
39 | 40 | Bentley | 6 | 24 |
40 | 43 | Alpine | 5 | 25 |
41 | 36 | XEV | 4 | 68 |
42 | 38 | Ferrari | 3 | 40 |
43 | 39 | Maserati | 3 | 20 |
44 | 41 | Zhidou | 2 | 13 |
45 | 45 | Lotus | 2 | 8 |
46 | 42 | Jaguar | 1 | 28 |
47 | 48 | Jiayuan | 1 | 11 |
48 | 54 | Lamborghini | 1 | 10 |
49 | 50 | Aston Martin | 1 | 7 |
50 | 53 | BAW | 1 | 2 |
51 | 56 | Maxus | 1 | 2 |
52 | --- | Chatenet | 1 | 1 |
53 | --- | Eli | 1 | 1 |
54 | 49 | Casalini | 0 | 9 |
55 | 44 | Micro | 0 | 3 |
56 | 46 | Hurtan | 0 | 3 |
57 | 51 | Morgan | 0 | 3 |
58 | 52 | Rolls-Royce | 0 | 1 |
59 | 57 | McLaren | 0 | 1 |
60 | 58 | Karma | 0 | 1 |
61 | 59 | Mobilize | 0 | 0 |
62 | 60 | LEVC | 0 | 0 |
TOTAL | 42467 | 207162 |
Marcas (TT-SUV y pick-up)
POSICIÓN | ANTERIOR | MARCA | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | Volkswagen | 5154 | 26597 |
2 | 2 | Toyota | 4632 | 25681 |
3 | 4 | Hyundai | 3849 | 18353 |
4 | 5 | Renault | 3821 | 18165 |
5 | 7 | Seat | 3726 | 23086 |
6 | 3 | Kia | 3634 | 20890 |
7 | 6 | Peugeot | 3433 | 21309 |
8 | 8 | MG | 3291 | 10278 |
9 | 9 | Audi | 2799 | 12747 |
10 | 15 | Nissan | 2355 | 10926 |
11 | 11 | Ford | 2233 | 12650 |
12 | 14 | BMW | 2202 | 9366 |
13 | 13 | Skoda | 2003 | 10124 |
14 | 10 | Citroën | 1814 | 9231 |
15 | 12 | Mercedes-Benz | 1744 | 10648 |
16 | 18 | Jeep | 1355 | 5085 |
17 | 19 | Dacia | 1348 | 6566 |
18 | 21 | Volvo | 1277 | 5578 |
19 | 16 | Cupra | 1253 | 7412 |
20 | 22 | Mazda | 1070 | 5013 |
21 | 25 | Tesla | 965 | 3450 |
22 | 17 | Opel | 847 | 5326 |
23 | 20 | Lynk&Co | 700 | 3155 |
24 | 23 | Lexus | 697 | 3408 |
25 | 24 | Suzuki | 520 | 2629 |
26 | 28 | SsangYong | 360 | 1372 |
27 | 26 | Mini | 304 | 1551 |
28 | 29 | Mitsubishi | 303 | 1386 |
29 | 32 | DS | 282 | 1373 |
30 | 30 | Alfa Romeo | 278 | 1769 |
31 | 27 | Land Rover | 271 | 1680 |
32 | 37 | SWM | 230 | 315 |
33 | 31 | Porsche | 143 | 1210 |
34 | 35 | Honda | 137 | 630 |
35 | 36 | Subaru | 95 | 319 |
36 | 45 | DR Motors | 93 | 1504 |
37 | 33 | Fiat | 93 | 1160 |
38 | 34 | Jaguar | 68 | 344 |
39 | 40 | DFSK | 44 | 157 |
40 | 39 | BYD | 44 | 95 |
41 | 41 | Isuzu | 36 | 115 |
42 | 38 | Maserati | 34 | 225 |
43 | 43 | Ineos | 23 | 34 |
44 | 51 | Chery | 15 | 17 |
45 | 46 | Evo | 11 | 19 |
46 | 50 | Maxus | 9 | 12 |
47 | 49 | Aston Martin | 5 | 13 |
48 | 42 | Smart | 4 | 23 |
49 | 47 | Bentley | 2 | 9 |
50 | 44 | Lamborghini | 1 | 19 |
51 | 48 | Aiways | 0 | 13 |
52 | 52 | XEV | 0 | 0 |
53 | 53 | Rolls-Royce | 0 | 0 |
TOTAL | 59607 | 303037 |
Segmentos
POSICIÓN | ANTERIOR | SEGMENTO | UNIDADES | ACUMULADO |
1 | 1 | TT-SUV compacto (C) | 26414 | 142653 |
2 | 2 | TT-SUV pequeño (A-B) | 24287 | 116783 |
3 | 3 | Polivalentes (B) | 17320 | 87212 |
4 | 4 | Compactos (C) | 14995 | 75687 |
5 | 5 | TT-SUV grande (D) | 6577 | 31821 |
6 | 6 | Urbanos (A) | 4944 | 20869 |
7 | 7 | Berlinas medias (D) | 3684 | 15000 |
8 | 8 | TT-SUV de lujo (E-F) | 1488 | 8120 |
9 | 9 | Pick-up | 841 | 3660 |
10 | 10 | Berlinas grandes (E) | 400 | 2179 |
11 | 11 | Monovolumen compacto (C) | 360 | 2255 |
12 | 12 | Monovolumen grande (D-E) | 323 | 1501 |
13 | 13 | Deportivo grande | 183 | 1008 |
14 | 15 | Deportivo medio | 105 | 475 |
15 | 14 | Berlinas de lujo (F) | 103 | 575 |
16 | 16 | Deportivo de lujo | 50 | 401 |
TOTAL | 102074 | 510199 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!