Aquí está el ranking de los modelos más vendidos en España en junio de 2023.
| POSICIÓN | ANTERIOR | MODELO | UNIDADES | ACUMULADO |
| 1 | 1 | Dacia Sandero | 2863 | 14234 |
| 2 | 4 | Seat Arona | 2381 | 14078 |
| 3 | 15 | Fiat 500 | 2372 | 9842 |
| 4 | 6 | MG ZS | 2232 | 6690 |
| 5 | 10 | Toyota Yaris Cross | 2024 | 8632 |
| 6 | 14 | Renault Captur | 1993 | 7737 |
| 7 | 18 | Seat Ibiza | 1989 | 9597 |
| 8 | 20 | Peugeot 2008 | 1981 | 10726 |
| 9 | 2 | Renault Clio | 1931 | 8221 |
| 10 | 9 | Hyundai Tucson | 1853 | 9648 |
| 11 | 5 | Toyota Corolla | 1829 | 9664 |
| 12 | 8 | Kia Sportage | 1731 | 9625 |
| 13 | 11 | Volkswagen T-Roc | 1693 | 8714 |
| 14 | 12 | Toyota C-HR | 1592 | 10748 |
| 15 | 31 | Hyundai i20 | 1504 | 5754 |
| 16 | 37 | Nissan Qashqai | 1495 | 7480 |
| 17 | 3 | Peugeot 208 | 1453 | 8168 |
| 18 | 68 | Citroën C3 | 1446 | 5845 |
| 19 | 7 | Opel Corsa | 1384 | 9898 |
| 20 | 25 | Dacia Duster | 1348 | 6566 |
| 21 | 28 | Volkswagen Taigo | 1337 | 5245 |
| 22 | 19 | Citroën C4 | 1331 | 7742 |
| 23 | 23 | Citroën C3 Aircross | 1257 | 5572 |
| 24 | 16 | Cupra Formentor | 1184 | 7115 |
| 25 | 17 | Peugeot 3008 | 1121 | 7385 |
| 26 | 22 | Hyundai Kona | 1112 | 5358 |
| 27 | 35 | Seat Ateca | 1098 | 8119 |
| 28 | 55 | Kia Ceed | 1080 | 3847 |
| 29 | 27 | Kia Stonic | 1035 | 6123 |
| 30 | 79 | MG HS | 1034 | 3362 |
| 31 | 33 | Ford Puma | 1031 | 4776 |
| 32 | 42 | Volkswagen Polo | 990 | 3945 |
| 33 | 54 | Dacia Jogger | 965 | 2959 |
| 34 | 47 | Skoda Karoq | 951 | 4065 |
| 35 | 43 | Mercedes-Benz Clase A | 950 | 3536 |
| 36 | 60 | Tesla Model Y | 940 | 3341 |
| 37 | 24 | Renault Austral | 922 | 4977 |
| 38 | 39 | Audi Q3 | 912 | 5264 |
| 39 | 51 | BMW X1 - iX1 | 911 | 3891 |
| 40 | 13 | Toyota Yaris | 909 | 6451 |
| 41 | 46 | Audi A1 | 904 | 3687 |
| 42 | 21 | Volkswagen T-Cross | 892 | 6257 |
| 43 | 45 | Ford Focus | 886 | 4644 |
| 44 | 64 | Audi Q2 | 876 | 3069 |
| 45 | 30 | Kia Xceed | 835 | 4723 |
| 46 | 29 | Volkswagen Tiguan | 821 | 5157 |
| 47 | 44 | Ford Kuga | 789 | 5301 |
| 48 | 40 | Kia Niro | 772 | 4736 |
| 49 | 57 | Tesla Model 3 | 770 | 1761 |
| 50 | 49 | Hyundai i30 | 751 | 3379 |
| 51 | 52 | Cupra León | 742 | 3154 |
| 52 | 41 | Mercedes-Benz Clase GLA - EQA | 708 | 3465 |
| 53 | 78 | Volvo XC40 | 704 | 2787 |
| 54 | 32 | Lynk&Co 01 | 700 | 3155 |
| 55 | 38 | Renault Arkana | 692 | 5118 |
| 56 | 84 | Fiat Panda | 669 | 2030 |
| 57 | 50 | Renault Megane | 662 | 3501 |
| 58 | 71 | Skoda Octavia | 639 | 2279 |
| 59 | 62 | Audi Q5 | 638 | 2619 |
| 60 | 56 | Kia Rio | 628 | 2988 |
| 61 | 36 | Audi A3 | 615 | 3988 |
| 62 | 34 | Peugeot 308 | 614 | 4392 |
| 63 | 67 | Skoda Kamiq | 607 | 3940 |
| 64 | 83 | Seat León | 605 | 2048 |
| 65 | 73 | Mazda CX-5 | 585 | 2391 |
| 66 | 63 | Volkswagen Golf | 570 | 2821 |
| 67 | 114 | Jeep Renegade | 568 | 1644 |
| 68 | 26 | Citroën C5 Aircross | 557 | 3659 |
| 69 | 66 | Hyundai i10 | 533 | 2242 |
| 70 | 80 | Nissan Juke | 529 | 2133 |
| 71 | 69 | BMW Serie 1 | 518 | 2532 |
| 72 | 53 | Mercedes-Benz Clase GLC | 509 | 3795 |
| 73 | 93 | Kia Picanto | 488 | 1886 |
| 74 | 92 | BMW X2 | 477 | 1477 |
| 75 | 58 | Mini | 471 | 2757 |
| 76 | 72 | Lexus UX | 444 | 1999 |
| 77 | 77 | Opel Mokka | 439 | 2150 |
| 78 | 65 | Hyundai Bayon | 428 | 2459 |
| 79 | 70 | Toyota Rav4 | 424 | 3294 |
| 80 | 48 | Jeep Avenger | 414 | 1437 |
| 81 | 85 | BMW X3 - iX3 | 413 | 1842 |
| 82 | 82 | Volvo XC60 | 395 | 1989 |
| 83 | 86 | Mazda CX-30 | 391 | 1928 |
| 84 | 61 | Skoda Kodiaq | 389 | 1827 |
| 85 | 76 | Mercedes-Benz Clase C | 384 | 2182 |
| 86 | 109 | Toyota Hilux | 372 | 1757 |
| 87 | 74 | MG 4 | 368 | 1767 |
| 88 | 257 | Hyundai Kona II | 340 | 346 |
| 89 | 59 | Peugeot 5008 | 331 | 3198 |
| 90 | 91 | Ford Ranger | 321 | 1302 |
| 91 | 110 | Jeep Compass | 320 | 1835 |
| 92 | 94 | Nissan X-Trail | 318 | 1207 |
| 93 | 81 | Skoda Fabia | 315 | 1790 |
| 94 | 87 | Mini Countryman | 304 | 1551 |
| 95 | 95 | Mercedes-Benz Clase GLB - EQB | 302 | 1771 |
| 96 | 96 | Skoda Scala | 283 | 1762 |
| 97 | 106 | Suzuki Vitara | 280 | 1202 |
| 98 | 105 | Opel Astra | 273 | 1763 |
| 99 | 97 | Ford Fiesta | 273 | 1256 |
| 100 | 89 | Opel Grandland | 259 | 1299 |
| 101 | 90 | Peugeot 408 | 250 | 1169 |
| 102 | 117 | DS 7 | 249 | 1116 |
| 103 | 100 | Seat Tarraco | 247 | 889 |
| 104 | 103 | Mercedes-Benz Clase CLA | 242 | 1768 |
| 105 | 179 | SWM G01 - G01F | 230 | 315 |
| 106 | 108 | Mercedes-Benz Clase V - EQV | 223 | 1041 |
| 107 | 135 | Volkswagen ID.4 | 222 | 512 |
| 108 | 98 | Lexus NX | 209 | 1191 |
| 109 | 198 | Renault Espace SUV | 204 | 232 |
| 110 | 111 | BMW Serie 3 | 199 | 889 |
| 111 | 112 | Mitsubishi ASX | 199 | 549 |
| 112 | 99 | Mercedes-Benz Clase GLE | 194 | 1460 |
| 113 | 102 | BMW Serie 4 Gran Coupé - i4 | 194 | 965 |
| 114 | 123 | Citroën C5 X | 194 | 874 |
| 115 | 124 | Audi A4 | 191 | 822 |
| 116 | 136 | Polestar 2 | 189 | 438 |
| 117 | 88 | Toyota Aygo | 186 | 1085 |
| 118 | 148 | SsangYong Tivoli | 186 | 532 |
| 119 | 107 | Toyota Land Cruiser | 182 | 1111 |
| 120 | 142 | Dacia Spring | 162 | 1034 |
| 121 | 119 | Mitsubishi Space Star | 162 | 745 |
| 122 | 104 | BMW X4 | 157 | 913 |
| 123 | 113 | Suzuki S-Cross | 156 | 793 |
| 124 | 138 | Audi Q4 | 154 | 731 |
| 125 | 116 | Alfa Romeo Tonale | 153 | 1184 |
| 126 | 146 | Kia EV6 | 152 | 543 |
| 127 | 75 | Opel Crossland | 149 | 1877 |
| 128 | 101 | Mazda 3 | 144 | 1499 |
| 129 | 127 | BMW Serie 2 Gran Coupé | 143 | 433 |
| 130 | 122 | BMW X5 | 132 | 661 |
| 131 | 176 | Fiat Tipo | 127 | 482 |
| 132 | 151 | Alfa Romeo Stelvio | 125 | 585 |
| 133 | 144 | Volvo XC90 | 120 | 556 |
| 134 | 115 | Mazda 2 | 116 | 891 |
| 135 | 134 | Hyundai Santa Fe | 116 | 541 |
| 136 | 141 | Volkswagen Touran | 113 | 539 |
| 137 | 143 | BMW Serie 4 | 112 | 591 |
| 138 | 120 | BMW Serie 2 Tourer | 107 | 816 |
| 139 | 158 | Mitsubishi Eclipse Cross | 104 | 837 |
| 140 | 131 | Porsche Macan | 104 | 693 |
| 141 | 118 | DS 4 | 102 | 847 |
| 142 | 152 | Audi Q7 | 101 | 348 |
| 143 | 126 | Mercedes-Benz Clase B | 100 | 554 |
| 144 | 150 | Kia Sorento | 96 | 403 |
| 145 | 137 | Fiat 500X | 93 | 1160 |
| 146 | 182 | Subaru Forester | 93 | 301 |
| 147 | 160 | Mazda CX-60 | 92 | 673 |
| 148 | 322 | DR 4.0 | 90 | 1494 |
| 149 | 184 | Volkswagen ID.3 | 90 | 301 |
| 150 | 155 | Subaru Outback | 90 | 287 |
| 151 | 130 | Audi Q8 | 88 | 556 |
| 152 | 133 | Land Rover Range Rover Sport | 82 | 384 |
| 153 | 180 | Skoda Superb | 82 | 367 |
| 154 | 140 | Audi A5 Sportback | 79 | 416 |
| 155 | 129 | Subaru Impreza - XV | 76 | 507 |
| 156 | 166 | Honda CR-V | 76 | 336 |
| 157 | 125 | SsangYong Musso | 72 | 415 |
| 158 | 200 | Mercedes-Benz Clase EQE | 71 | 198 |
| 159 | 147 | Suzuki Swift | 70 | 363 |
| 160 | 227 | Volkswagen Touareg | 70 | 176 |
| 161 | 139 | Audi A6 | 69 | 429 |
| 162 | 162 | Land Rover Range Rover Evoque | 68 | 508 |
| 163 | 164 | Volkswagen Tiguan Allspace | 68 | 367 |
| 164 | 229 | SsangYong Rexton | 66 | 154 |
| 165 | 220 | Cupra Ateca | 62 | 276 |
| 166 | 221 | Honda HR-V | 61 | 294 |
| 167 | 149 | Volkswagen Passat | 60 | 449 |
| 168 | 161 | BMW X6 | 60 | 323 |
| 169 | 145 | Lexus ES | 60 | 308 |
| 170 | 121 | Suzuki Ignis | 58 | 336 |
| 171 | 153 | Volvo C40 | 58 | 246 |
| 172 | 128 | Cupra Born | 57 | 637 |
| 173 | 169 | Peugeot 508 | 57 | 543 |
| 174 | 199 | Renault Twingo | 57 | 155 |
| 175 | 154 | Skoda Enyaq | 56 | 292 |
| 176 | 186 | Land Rover Defender | 55 | 268 |
| 177 | 213 | Ford S-Max | 55 | 233 |
| 178 | 177 | Citroën Ami | 54 | 339 |
| 179 | 187 | Ligier JS50 | 53 | 233 |
| 180 | 215 | Porsche Taycan | 45 | 150 |
| 181 | 210 | BMW Serie 2 | 45 | 128 |
| 182 | 172 | Ford Mustang Mach-E | 44 | 410 |
| 183 | 236 | Jeep Wrangler | 44 | 146 |
| 184 | 163 | Volvo S60 - V60 | 43 | 276 |
| 185 | 165 | Jaguar F-Pace | 42 | 197 |
| 186 | 171 | Aixam Emotion | 41 | 246 |
| 187 | 204 | BYD Atto 3 | 41 | 85 |
| 188 | 170 | Renault Scenic | 40 | 346 |
| 189 | 132 | Porsche Cayenne | 39 | 517 |
| 190 | 201 | Renault Zoe | 39 | 220 |
| 191 | 174 | Volkswagen Arteon | 38 | 246 |
| 192 | 178 | Hyundai Ioniq 5 | 37 | 340 |
| 193 | 159 | Lexus RX | 37 | 207 |
| 194 | 228 | Mercedes-Benz Clase E Coupé | 37 | 137 |
| 195 | 269 | Toyota bZ4X | 37 | 103 |
| 196 | 189 | SsangYong Korando | 36 | 271 |
| 197 | 230 | Isuzu D-Max | 36 | 115 |
| 198 | 205 | Ford EcoSport | 34 | 765 |
| 199 | 260 | Mazda 6 | 34 | 179 |
| 200 | 188 | DS 3 | 33 | 257 |
| 201 | 202 | Honda Jazz | 32 | 204 |
| 202 | 192 | Maserati Grecale | 32 | 192 |
| 203 | 157 | BMW Serie 5 | 31 | 347 |
| 204 | 173 | Mercedes-Benz Clase E | 30 | 288 |
| 205 | 175 | Aixam Minauto | 30 | 234 |
| 206 | 195 | Audi E-Tron / Q8 E-Tron | 30 | 160 |
| 207 | 214 | Hyundai Staria | 30 | 154 |
| 208 | 191 | Volvo S90 - V90 | 30 | 133 |
| 209 | 240 | Volkswagen Amarok | 30 | 42 |
| 210 | 167 | Abarth 595 - 695 | 28 | 177 |
| 211 | 203 | Mercedes-Benz Clase S | 27 | 126 |
| 212 | 246 | DFSK 500 - Seres 3 | 27 | 79 |
| 213 | 183 | Porsche 911 | 26 | 219 |
| 214 | 337 | Silence S04 | 26 | 28 |
| 215 | 193 | MG Marvel R | 25 | 226 |
| 216 | 185 | Mazda MX-5 | 25 | 162 |
| 217 | 196 | BMW Serie 7 - i7 | 25 | 153 |
| 218 | 222 | Jaguar E-Pace | 25 | 136 |
| 219 | 197 | Tesla Model X | 25 | 109 |
| 220 | 181 | Smart Fortwo | 24 | 236 |
| 221 | 209 | Land Rover Discovery Sport | 24 | 146 |
| 222 | 156 | Suzuki Jimny | 23 | 282 |
| 223 | 219 | Toyota 86 | 23 | 87 |
| 224 | 243 | Ineos Grenadier | 23 | 34 |
| 225 | 190 | BMW iX | 22 | 129 |
| 226 | 217 | Ligier JS60 | 22 | 107 |
| 227 | 216 | Mercedes-Benz Clase EQS | 22 | 97 |
| 228 | 168 | Volkswagen ID.5 | 21 | 127 |
| 229 | 211 | BMW X7 | 21 | 101 |
| 230 | --- | Subaru BRZ | 20 | 20 |
| 231 | 207 | Land Rover Range Rover | 19 | 157 |
| 232 | 208 | Land Rover Range Rover Velar | 18 | 188 |
| 233 | 218 | Tesla Model S | 17 | 93 |
| 234 | 233 | Mercedes-Benz Clase G | 17 | 77 |
| 235 | 206 | Porsche Panamera | 16 | 122 |
| 236 | 262 | DS 9 | 16 | 47 |
| 237 | 194 | Honda Civic | 15 | 213 |
| 238 | 237 | Mercedes-Benz Clase C Coupé | 15 | 104 |
| 239 | 254 | Audi A7 Sportback | 15 | 60 |
| 240 | 244 | Alfa Romeo Giulia | 15 | 56 |
| 241 | 315 | Chery Omoda 5 | 15 | 17 |
| 242 | --- | BYD Dolphin | 15 | 15 |
| 243 | 251 | Ford Explorer | 14 | 96 |
| 244 | 232 | Porsche 718 | 14 | 79 |
| 245 | 238 | Ligier Microcar M.Go | 14 | 64 |
| 246 | 239 | Renault Espace | 14 | 61 |
| 247 | 223 | Nissan Ariya | 13 | 106 |
| 248 | 253 | BMW Z4 | 13 | 64 |
| 249 | 224 | Toyota Camry | 12 | 148 |
| 250 | 242 | Ligier Microcar Dué | 11 | 67 |
| 251 | 296 | Hyundai Ioniq | 11 | 63 |
| 252 | 247 | Mercedes-Benz Clase GLS | 11 | 48 |
| 253 | 226 | Nissan Leaf | 10 | 147 |
| 254 | 235 | Ford Mustang | 10 | 131 |
| 255 | 250 | Renault Koleos | 10 | 99 |
| 256 | 241 | Hyundai Ioniq 6 | 10 | 92 |
| 257 | 252 | DFSK Glory 580 | 10 | 49 |
| 258 | 255 | Audi A5 | 9 | 45 |
| 259 | 249 | BMW XM | 9 | 29 |
| 260 | 292 | Maxus T90 | 9 | 12 |
| 261 | 342 | Jeep Grand Cherokee | 9 | 10 |
| 262 | 225 | Mercedes-Benz Clase CLS | 7 | 68 |
| 263 | 271 | DFSK F5 | 7 | 29 |
| 264 | 291 | Lexus RZ | 7 | 11 |
| 265 | 248 | Mercedes-AMG SL | 6 | 38 |
| 266 | 245 | Audi A8 | 6 | 36 |
| 267 | 275 | Cupra Tavascan | 6 | 17 |
| 268 | 263 | Land Rover Discovery | 5 | 29 |
| 269 | 264 | BMW Serie 8 | 5 | 27 |
| 270 | 272 | Alpine A110 | 5 | 25 |
| 271 | 286 | Aston Martin DBX | 5 | 13 |
| 272 | 231 | XEV Yoyo | 4 | 68 |
| 273 | 261 | MG 5 | 4 | 40 |
| 274 | 234 | Smart #1 | 4 | 23 |
| 275 | 259 | Audi TT | 4 | 22 |
| 276 | 298 | BMW Serie 8 Gran Coupé | 4 | 17 |
| 277 | 274 | Bentley Continental | 4 | 15 |
| 278 | 290 | Evo 3 | 4 | 9 |
| 279 | 294 | BYD Han | 4 | 7 |
| 280 | 354 | Evo 4 | 4 | 4 |
| 281 | 270 | Mercedes-Benz Clase EQC | 3 | 32 |
| 282 | 256 | Honda e | 3 | 22 |
| 283 | 273 | Audi E-Tron GT | 3 | 20 |
| 284 | 282 | Suzuki Across | 3 | 16 |
| 285 | 266 | Ferrari 296 GTB | 3 | 15 |
| 286 | 287 | BYD Tang | 3 | 10 |
| 287 | 297 | Maserati Levante | 2 | 33 |
| 288 | 325 | Mazda MX-30 | 2 | 21 |
| 289 | 280 | Subaru Solterra | 2 | 18 |
| 290 | 267 | Zhidou D2 | 2 | 13 |
| 291 | 276 | Bentley Bentayga | 2 | 9 |
| 292 | 288 | Maserati Ghibli | 2 | 9 |
| 293 | 303 | Bentley Flying Spur | 2 | 9 |
| 294 | 289 | Lotus Emira | 2 | 8 |
| 295 | 310 | DR 6.0 | 2 | 6 |
| 296 | 332 | Kia Stinger | 2 | 6 |
| 297 | 358 | Evo 5 | 2 | 2 |
| 298 | 279 | Toyota Highlander | 1 | 36 |
| 299 | 258 | Lamborghini Urus | 1 | 19 |
| 300 | 283 | Jaguar F-Type | 1 | 13 |
| 301 | 284 | Mercedes-AMG GT4 | 1 | 12 |
| 302 | 285 | Jaguar I-Pace | 1 | 11 |
| 303 | 300 | Jiayuan Eidola | 1 | 11 |
| 304 | 302 | Toyota Supra | 1 | 10 |
| 305 | 326 | Lamborghini Huracán | 1 | 10 |
| 306 | 306 | Renault Twizy | 1 | 7 |
| 307 | 330 | Maserati MC20 | 1 | 6 |
| 308 | 277 | Ligier Myli | 1 | 4 |
| 309 | 311 | Aston Martin Vantage | 1 | 4 |
| 310 | 314 | Evo Cross 4 | 1 | 4 |
| 311 | 334 | Cupra Terramar | 1 | 4 |
| 312 | 316 | DR 5.0 | 1 | 2 |
| 313 | 318 | BAW Pony | 1 | 2 |
| 314 | 343 | Maxus Euniq 5 | 1 | 2 |
| 315 | --- | Chatenet CH44 - CH46 | 1 | 1 |
| 316 | --- | Eli Zero | 1 | 1 |
| 317 | 212 | Nissan Micra | 0 | 901 |
| 318 | 323 | Suzuki Swace | 0 | 45 |
| 319 | 324 | Dacia Logan | 0 | 20 |
| 320 | 265 | BMW Serie 6 GT | 0 | 13 |
| 321 | 281 | Aiways U5 | 0 | 13 |
| 322 | 299 | Jeep Gladiator | 0 | 13 |
| 323 | 301 | Casalini M20 | 0 | 9 |
| 324 | 327 | Jaguar XE | 0 | 8 |
| 325 | 304 | Jaguar XF | 0 | 7 |
| 326 | 305 | Ferrari Roma | 0 | 7 |
| 327 | 307 | Lexus LC | 0 | 6 |
| 328 | 328 | Ford Galaxy | 0 | 6 |
| 329 | 268 | Maserati GranTurismo | 0 | 5 |
| 330 | 308 | Ferrari Portofino | 0 | 5 |
| 331 | 329 | Ferrari 812 | 0 | 5 |
| 332 | 331 | Ferrari F8 Tributo | 0 | 5 |
| 333 | 309 | Audi R8 | 0 | 4 |
| 334 | 333 | Seat Alhambra | 0 | 4 |
| 335 | 278 | Micro Microlino | 0 | 3 |
| 336 | 293 | Hurtan Grand Albaycín | 0 | 3 |
| 337 | 295 | Kia Soul | 0 | 3 |
| 338 | 312 | Ford Mondeo | 0 | 3 |
| 339 | 313 | Lexus LS | 0 | 3 |
| 340 | 335 | Opel Insignia | 0 | 2 |
| 341 | 336 | Ferrari SF90 Stradale | 0 | 2 |
| 342 | 338 | Aston Martin DB11 | 0 | 2 |
| 343 | 339 | Morgan Plus Four | 0 | 2 |
| 344 | 340 | Renault Kadjar | 0 | 2 |
| 345 | 317 | Rolls-Royce Dawn | 0 | 1 |
| 346 | 319 | DR 3.0 | 0 | 1 |
| 347 | 320 | Ferrari Daytona SP3 | 0 | 1 |
| 348 | 321 | Morgan Super 3 | 0 | 1 |
| 349 | 341 | Toyota Mirai | 0 | 1 |
| 350 | 344 | Hyundai Nexo | 0 | 1 |
| 351 | 345 | DR F35 | 0 | 1 |
| 352 | 346 | Aston Martin DBS | 0 | 1 |
| 353 | 347 | McLaren 720S | 0 | 1 |
| 354 | 348 | Ford GT | 0 | 1 |
| 355 | 349 | Karma Revero | 0 | 1 |
| 356 | 350 | BMW i3 | 0 | 0 |
| 357 | 351 | Maxus Mifa 9 | 0 | 0 |
| 358 | 352 | McLaren Artura | 0 | 0 |
| 359 | 353 | Mobilize Limo | 0 | 0 |
| 360 | 355 | Mercedes-AMG GT | 0 | 0 |
| 361 | 356 | XEV iEV7S | 0 | 0 |
| 362 | 357 | McLaren 765LT | 0 | 0 |
| 363 | 359 | LEVC TX | 0 | 0 |
| 364 | 360 | Lamborghini Aventador | 0 | 0 |
| 365 | 361 | Rolls-Royce Cullinan | 0 | 0 |
| 366 | 362 | Aston Martin Valkyrie | 0 | 0 |
| 367 | 363 | Rolls-Royce Ghost | 0 | 0 |
| 368 | 364 | Maserati Quattroporte | 0 | 0 |
| 369 | 365 | McLaren GT | 0 | 0 |
| 370 | 366 | Morgan Plus Six | 0 | 0 |
| 371 | 367 | Rolls-Royce Phantom | 0 | 0 |
| 372 | 368 | Rolls-Royce Wraith | 0 | 0 |
| 373 | 369 | Karma GS-6 | 0 | 0 |
| TOTAL | 102074 | 510199 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!